Offisiell resultatliste for Kristtornløpet (HOK-rankingløp 1/2014)
Arrangementets navn: Kristtornløpet (HOK-rankingløp 1/2014)
Arrangørorganisasjon:
Stord Orientering
Dato: søndag 6 april 2014
N-Open
2 100 m, 22 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Johannes Andersen | 34.44 | 16.32 | ||
0 | Mathilde Grov Bekkenes | 47.27 | +12.43 | 22.35 | |
0 | Liv Kjersti Ersland | 1.23.44 | +49.00 | 39.52 | |
0 | Paul Aleksander Eskeland | 44.43 | +9.59 | 21.17 | |
0 | Tore Kristoffer Eskeland | 45.47 | +11.03 | 21.48 | |
0 | Live Berge Flo | 38.56 | +4.12 | 18.32 | |
0 | Morten Gjøsæther | 24.29 | 11.39 | ||
0 | Helene Grønbech | 25.38 | 12.12 | ||
0 | Mari Fitjar Hjelle | 38.18 | +3.34 | 18.14 | |
0 | Jørgen Skram Isdahl | 26.58 | 12.50 | ||
0 | Mathilde Øien Kloster | 38.22 | +3.38 | 18.16 | |
0 | Øyvind Realfsen Koppang | 34.45 | +0.01 | 16.32 | |
0 | Johanne Hystad Kyvik | 1.30.06 | +55.22 | 42.54 | |
0 | Solveig Da-Yeon Vrålstad Løvås | 29.54 | 14.14 | ||
0 | Magnus Abel Mehammar | 1.17.40 | +42.56 | 36.59 | |
0 | Anny Patterson Møklebust | 33.51 | 16.07 | ||
0 | Mathea Patterson Møklebust | 29.46 | 14.10 | ||
0 | Anna Lena Nes | 1.23.33 | +48.49 | 39.47 | |
0 | Herman Nes | 1.23.22 | +48.38 | 39.41 | |
0 | Tonje Rykkje | 47.32 | +12.48 | 22.38 | |
0 | Magnus Kristoffersen Skålevik | 38.16 | +3.32 | 18.13 | |
0 | Even Torvund | 50.54 | +16.10 | 24.14 |
N-Open Lang
2 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Reistad | 28.01 | 11.12 | ||
2 | Hege Kristin Hilleren | 41.09 | +13.08 | 16.27 |
D/H-10
2 100 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Erlend Vrålstad Løvås | 25.01 | 11.54 | ||
0 | Brage Bell Lysaker | 24.08 | 11.29 | ||
0 | Agnes Lehmann | 46.15 | 22.01 |
D11-12
2 100 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Aadland | 20.08 | 9.35 | ||
2 | Eirunn Husby Nordstad | 21.16 | +1.08 | 10.07 | |
3 | Andrea Skage | 23.08 | +3.00 | 11.00 | |
4 | Marie Roll-Tørnqvist | 24.19 | +4.11 | 11.34 | |
5 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 25.32 | +5.24 | 12.09 | |
6 | Victoria Torsvik | 27.30 | +7.22 | 13.05 | |
7 | Svanhild Grevskott Båtnes | 33.14 | +13.06 | 15.49 |
D/H11-12N
2 100 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Fitjar Hjelle | 51.36 | 24.34 | ||
Ingrid Gjøsæther | diskvalifisert |
D13-14
2 200 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingunn Torød Buset | 33.56 | 15.25 | ||
2 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | 38.54 | +4.58 | 17.40 | |
3 | Janne Tjørhom Aasheim | 44.43 | +10.47 | 20.19 | |
4 | Benedicte Johannessen | 46.28 | +12.32 | 21.07 | |
5 | Ragnhild Vrålstad Løvås | 46.44 | +12.48 | 21.14 | |
6 | Tora Aasheim Nymark | 48.30 | +14.34 | 22.02 |
D15-16
3 500 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kårhild Husby Nordstad | 42.52 | 12.14 | ||
2 | Constance Storvestre | 45.32 | +2.40 | 13.00 | |
3 | Tonje Aasheim Nymark | 48.02 | +5.10 | 13.43 | |
4 | Gunhild Stuland Tysvær | 59.53 | +17.01 | 17.06 | |
5 | Julie Roll Tørnqvist | 1.04.07 | +21.15 | 18.19 | |
6 | Ida Johanne Aadland | 1.06.24 | +23.32 | 18.58 | |
7 | Ida Lehmann | 1.07.27 | +24.35 | 19.16 | |
8 | Hanne Daltveit | 1.11.56 | +29.04 | 20.33 | |
9 | Brita Angeltveit | 1.22.37 | +39.45 | 23.36 |
D17-AK
3 500 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Engløkk | 56.37 | 16.10 | ||
2 | Ina Hopland Skage | 1.00.27 | +3.50 | 17.16 | |
3 | Ingeborg Aadland | 1.15.04 | +18.27 | 21.26 | |
4 | Kristin Jæger | 1.25.38 | +29.01 | 24.28 |
D17-18
4 900 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Vrålstad Løvås | 1.01.34 | 12.33 | ||
2 | Line Laurantsen | 1.06.21 | +4.47 | 13.32 | |
3 | Kristiane Elise Ottesen | 1.14.04 | +12.30 | 15.06 | |
4 | Sigrid Søvik | 1.16.08 | +14.34 | 15.32 | |
5 | Katrine Molvik | 1.21.58 | +20.24 | 16.43 | |
6 | Vilde Skage | 1.25.49 | +24.15 | 17.30 |
D19-
5 900 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Löfgren | 55.14 | 9.21 | ||
2 | Helen Martinsen | 1.15.29 | +20.15 | 12.47 |
D35-K
2 200 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turid Vrålstad | 34.43 | 15.46 | ||
2 | Jannike Bremar Johannessen | 36.10 | +1.27 | 16.26 | |
3 | Lise Balestrand Grønbech | 41.22 | +6.39 | 18.48 | |
4 | Hildegunn Enes | 42.30 | +7.47 | 19.19 | |
5 | May-lill Damm | 42.35 | +7.52 | 19.21 | |
6 | Kirsten Grevskott | 43.56 | +9.13 | 19.58 | |
7 | Siren Hopland | 49.42 | +14.59 | 22.35 | |
8 | Alise Enerstvedt | 51.40 | +16.57 | 23.29 | |
9 | Inger K Nesbø | 52.34 | +17.51 | 23.53 | |
10 | Astri Ese Hole | 1.05.56 | +31.13 | 29.58 |
D40-
4 900 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Goga | 1.06.42 | 13.36 | ||
2 | Tove Aasheim | 1.08.47 | +2.05 | 14.02 | |
3 | Lise Christensen | 1.11.45 | +5.03 | 14.38 | |
4 | Kirsti Lysaker | 1.14.19 | +7.37 | 15.10 |
D50-
3 500 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Nipen | 45.28 | 12.59 | ||
2 | Siren Greve | 51.29 | +6.01 | 14.42 | |
3 | Ann Karin Tjørhom | 55.05 | +9.37 | 15.44 | |
4 | Ingrid Sandvoll | 58.30 | +13.02 | 16.42 | |
5 | Britt Karlsen | 1.02.50 | +17.22 | 17.57 | |
6 | Liv Sylvi Meyer | 1.06.17 | +20.49 | 18.56 | |
7 | Lisbeth Aadland | 1.12.22 | +26.54 | 20.40 | |
8 | Anne Kjersti Daltveit | 1.19.28 | +34.00 | 22.42 | |
Anita Lindvik-Sævareid | diskvalifisert | ||||
Gro Birkeland Søvik | diskvalifisert |
D60-
3 500 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Hegdal | 1.04.47 | 18.30 |
D70-
2 200 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Roll | 1.16.26 | 34.44 |
H11-12
2 100 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tage Rosenlund | 18.03 | 8.35 | ||
2 | Birk Bell Lysaker | 18.22 | +0.19 | 8.44 | |
3 | Eivind Engløkk | 21.01 | +2.58 | 10.00 | |
4 | Ivan Krutikov | 23.02 | +4.59 | 10.58 | |
5 | Fredrik Viken | 24.41 | +6.38 | 11.45 | |
6 | Jens Øien Kloster | 29.01 | +10.58 | 13.49 | |
7 | Martin Thomassen | 32.29 | +14.26 | 15.28 | |
8 | Magnus Engløkk | 40.16 | +22.13 | 19.10 |
H13-14
2 200 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Rykkje | 22.20 | 10.09 | ||
2 | Mathias Kjærner-Semb | 29.03 | +6.43 | 13.12 | |
3 | Mathias Rosenlund | 29.10 | +6.50 | 13.15 | |
4 | Mads Jørgen Skage | 35.54 | +13.34 | 16.19 | |
5 | Øystein Stautland | 38.23 | +16.03 | 17.26 | |
6 | Stian Rykkje | 42.59 | +20.39 | 19.32 | |
7 | Arne Jordåen | 43.34 | +21.14 | 19.48 | |
8 | Andreas Nysæter | 1.05.51 | +43.31 | 29.55 | |
9 | Kristian Fredrik Thomassen | 1.07.36 | +45.16 | 30.43 | |
Scott Juvik | diskvalifisert | ||||
Erlend Sørheim | brutt |
H15-16
4 900 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Kjærner-Semb | 56.49 | 11.35 | ||
2 | Magnus Enes Heggøy | 58.40 | +1.51 | 11.58 | |
3 | Johannes Djupesland | 1.05.27 | +8.38 | 13.21 | |
4 | Styrk Almeland Bleie | 1.13.04 | +16.15 | 14.54 | |
5 | Martin Nilsen Enerstvedt | 1.25.25 | +28.36 | 17.25 |
H17-18
5 900 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Johannessen | 1.15.51 | 12.51 | ||
2 | Sondre Damm | 1.20.15 | +4.24 | 13.36 | |
Brage Hovden | diskvalifisert |
H19-
8 000 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Harald Havnen Johansen | 1.04.15 | 8.01 | ||
2 | Bjarthe Westerheim | 1.05.36 | +1.21 | 8.12 | |
3 | Rune Nygaard | 1.06.03 | +1.48 | 8.15 | |
4 | Kenneth Westerheim | 1.08.51 | +4.36 | 8.36 | |
5 | Ørjan Ravndal | 1.10.31 | +6.16 | 8.48 | |
6 | Arild Aasheim | 1.11.11 | +6.56 | 8.53 | |
7 | Jostein Kvakland | 1.14.00 | +9.45 | 9.15 | |
8 | Olav Ekrheim | 1.17.36 | +13.21 | 9.42 | |
9 | Espen Rognsvåg | 1.30.36 | +26.21 | 11.19 | |
10 | Snorre Lunde | 1.55.34 | +51.19 | 14.26 | |
11 | Råmund Løver Hovden | 2.11.06 | +1.06.51 | 16.23 | |
Jarle Haugland | diskvalifisert |
H40-
5 900 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helge Nysæter | 56.09 | 9.31 | ||
2 | Einar Martinsen | 58.59 | +2.50 | 9.59 | |
3 | Rolf Atle Rolfsnes | 1.13.22 | +17.13 | 12.26 | |
4 | Kjetil Damm | 1.17.21 | +21.12 | 13.06 | |
5 | Helge Rosenlund | 1.24.04 | +27.55 | 14.14 | |
6 | Rune Vassenden | 1.25.58 | +29.49 | 14.34 | |
7 | Alf Inge Lindtner | 2.08.21 | +1.12.12 | 21.45 | |
Ragnar Buset | diskvalifisert |
H50-
4 900 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Eikner | 49.58 | 10.11 | ||
2 | Arne Johannesen | 50.22 | +0.24 | 10.16 | |
3 | Tore Juvik | 59.16 | +9.18 | 12.05 | |
4 | Jarle Halland | 59.50 | +9.52 | 12.12 | |
5 | Sverre Ottesen | 59.51 | +9.53 | 12.12 | |
6 | Torgeir Strand | 1.05.21 | +15.23 | 13.20 | |
7 | Jan Haugland | 1.05.22 | +15.24 | 13.20 | |
8 | Ole Tørnqvist | 1.06.26 | +16.28 | 13.33 | |
9 | Ørjan Eirik Valestrand | 1.09.04 | +19.06 | 14.05 | |
10 | Lars Stuland Larsen | 1.09.20 | +19.22 | 14.08 | |
11 | Bjørn-Inge Skage | 1.09.39 | +19.41 | 14.12 | |
11 | Tommy Sævareid | 1.09.39 | +19.41 | 14.12 | |
13 | Knut A Molvik | 1.15.39 | +25.41 | 15.26 | |
14 | Leif Gunnar Hovden | 1.15.57 | +25.59 | 15.30 | |
15 | John Olav Alvsvåg | 1.17.48 | +27.50 | 15.52 |
H60-
3 500 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Alsaker | 40.27 | 11.33 | ||
2 | Gunnar Sakseid | 47.17 | +6.50 | 13.30 | |
3 | Wilhelm Engelsen | 55.19 | +14.52 | 15.48 | |
4 | Jan Harald Helmich Pedersen | 1.03.51 | +23.24 | 18.14 | |
5 | Egil Karlsen | 1.04.13 | +23.46 | 18.20 | |
6 | Jonny Huse | 1.04.16 | +23.49 | 18.21 | |
7 | Arild Frank Olsen | 1.06.55 | +26.28 | 19.07 | |
8 | Per Øivind Husby | 1.07.11 | +26.44 | 19.11 | |
9 | Per Audun Kloster | 1.12.47 | +32.20 | 20.47 |
H70-
3 500 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigvald Robberstad | 52.16 | 14.56 | ||
2 | Gunnar J. Alsaker | 55.04 | +2.48 | 15.44 | |
3 | Dagfinn Hole | 56.19 | +4.03 | 16.05 | |
4 | Axel Ingvaldsen | 1.00.42 | +8.26 | 17.20 | |
5 | Ingolf Dybvik | 1.10.57 | +18.41 | 20.16 |
H19-AK
5 900 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vemund Hansen | 1.25.14 | 14.26 | ||
Ole André Westerheim | diskvalifisert |
A-OpenL4
3 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Vedøy | 47.06 | 13.27 | ||
2 | Jana-Elena Koser | 1.16.06 | +29.00 | 21.44 |
B-Open
2 200 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Grønbech | 32.56 | 14.58 | ||
2 | Mikael Gunnarson | 36.18 | +3.22 | 16.30 | |
3 | Inger Bjerga | 41.36 | +8.40 | 18.54 | |
4 | Sindre Ekrheim | 43.39 | +10.43 | 19.50 | |
5 | Tone Rosenlund | 49.40 | +16.44 | 22.34 |
C-Open
2 100 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Myhre | 22.19 | 10.37 | ||
2 | Gunhild Enes | 22.41 | +0.22 | 10.48 | |
3 | Magnus Aarbø | 24.10 | +1.51 | 11.30 | |
4 | Gry Sveri Lier | 24.44 | +2.25 | 11.46 | |
5 | Daniel Rolfsnes | 25.49 | +3.30 | 12.17 | |
6 | Inge Dale | 27.36 | +5.17 | 13.08 | |
7 | Mathias K. Turøy | 31.14 | +8.55 | 14.52 | |
8 | Eirin van Gool | 39.20 | +17.01 | 18.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.