Offisiell resultatliste for Sesongåpning ski-O - Sjusjørennet
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Sesongåpning ski-O - Sjusjørennet
Arrangørorganisasjon:
Nordmarka Skiorienteringsklubb
Dato: søndag 15 desember 2013
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Josefine Engström | D 17- (34) | 31.48 | | 5.53 |
2 | Erik Rost | H 17- (46) | 35.09 | +0.12 | 4.48 |
2 | Tove Alexandersson | D 17- (34) | 33.36 | +1.48 | 6.13 |
10 | Joel Sjölander | H 17- (46) | 39.52 | +4.55 | 5.26 |
| Bente Rost | D 17- (34) | diskvalifisert | | |
| Hana Hancikova | D 17- (34) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Tilla Farnes Hennum | D 15-16 (16) | 27.07 | | 7.26 |
2 | Per Clemet Wisløff | H 13-14 (10) | 28.31 | +3.01 | 7.50 |
2 | Vegard Gulbrandsen | H 15-16 (25) | 38.40 | +4.05 | 7.09 |
3 | Fanni Jauhojärvi Markussen | D 15-16 (16) | 29.08 | +2.01 | 8.00 |
4 | Trygve Myhr | H 13-14 (10) | 29.43 | +4.13 | 8.09 |
7 | Margrethe Wisløff | D 15-16 (16) | 31.37 | +4.30 | 8.41 |
9 | Nora Synnøve Woxholth | D 15-16 (16) | 33.15 | +6.08 | 9.08 |
17 | Zsuzsa Fey | D 17- (34) | diskvalifisert | | |
| Johan Teodor Westly | H 15-16 (25) | diskvalifisert | | |
| Eivind Øfsthus Gravir | H 15-16 (25) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Øystein Wiggen | H 40- (8) | 1.01.56 | +22.54 | 11.28 |
21 | Øyvind Wiggen | H 17- (46) | 46.48 | +11.51 | 6.23 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Anniken Eriksrud Karlsen | D 15-16 (16) | 31.07 | +4.00 | 8.32 |
27 | Jenni Hesselberg Indby | D 17- (34) | 55.11 | +23.23 | 10.13 |
29 | Lars Harald Aasheim | H 17- (46) | 53.52 | +18.55 | 7.21 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Simona Karochova | D 17- (34) | 37.11 | +5.23 | 6.53 |
11 | Kristyna Kolinova | D 17- (34) | 39.50 | +8.02 | 7.22 |
15 | Jakub Skoda | H 17- (46) | 42.31 | +7.34 | 5.48 |
18 | Johanka Šimková | D 17- (34) | 45.10 | +13.22 | 8.21 |
20 | Radek Laciga | H 17- (46) | 45.53 | +10.56 | 6.16 |
25 | Michal Drobnik | H 17- (46) | 50.14 | +15.17 | 6.51 |
34 | Vojtech Matus | H 17- (46) | 58.54 | +23.57 | 8.02 |
37 | Jan Kolín | H 17- (46) | 1.00.18 | +25.21 | 8.14 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
28 | Elsa Andersson | D 17- (34) | 1.02.18 | +30.30 | 11.32 |
| Karl Elisson | H 17- (46) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Vegard Myklemyr | H 15-16 (25) | 50.27 | +15.52 | 9.20 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Mats Lindaas | H 10-12 (4) | 35.50 | +1.48 | 12.29 |
5 | Even Lindaas | H 13-14 (10) | 29.45 | +4.15 | 8.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Birk F. Sætnan | H 10-12 (4) | 34.02 | | 11.51 |
2 | Åsne Holo | D 13-14 (6) | 33.30 | +0.23 | 9.12 |
4 | Victoria Hæstad Bjørnstad | D 15-16 (16) | 29.54 | +2.47 | 8.12 |
6 | Ingrid Hasaas | D 13-14 (6) | 42.56 | +9.49 | 11.47 |
7 | Einar Melsom | H 15-16 (25) | 42.59 | +8.24 | 7.57 |
10 | Erling Hjermstad | H 15-16 (25) | 43.49 | +9.14 | 8.06 |
17 | Ragnhild Hjermstad | D 17- (34) | 45.05 | +13.17 | 8.20 |
19 | Elias T. Mølnvik | H 17- (46) | 45.00 | +10.03 | 6.08 |
| Øyvind Hjermstad | H 15-16 (25) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Per Olaussen | H 40- (8) | 39.02 | | 7.13 |
21 | Marie Olaussen | D 17- (34) | 47.06 | +15.18 | 8.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Kjetil Mølnvik | H 15-16 (25) | 40.33 | +5.58 | 7.30 |
13 | Håvard Eidsmo | H 15-16 (25) | 46.26 | +11.51 | 8.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Kari Svingheim | D 17- (34) | 46.14 | +14.26 | 8.33 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Adam Karlsson | H 17- (46) | 43.31 | +8.34 | 5.56 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
30 | Elling Fossheim Asplin | H 17- (46) | 54.05 | +19.08 | 7.23 |
33 | Peder Fossheim Asplin | H 17- (46) | 58.51 | +23.54 | 8.02 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Jo Randar Holmøy | H 10-12 (4) | 1.11.23 | +37.21 | 24.52 |
4 | Hans Jørgen Kvåle | H 17- (46) | 36.04 | +1.07 | 4.55 |
6 | Ove Sætra | H 17- (46) | 37.13 | +2.16 | 5.05 |
7 | Hege Heiberg | D 40- (7) | 1.06.22 | +41.40 | 18.13 |
8 | Øyvind Watterdal | H 17- (46) | 38.37 | +3.40 | 5.16 |
15 | Sigurd Gjerdingen | H 15-16 (25) | 48.39 | +14.04 | 9.00 |
18 | Bjørnar Kvåle | H 17- (46) | 44.53 | +9.56 | 6.07 |
19 | Emily Benham | D 17- (34) | 46.10 | +14.22 | 8.32 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Hedda Raadal Bjørlo | D 13-14 (6) | 33.07 | | 9.05 |
2 | Kjetil Bjørlo | H 40- (8) | 40.58 | +1.56 | 7.35 |
2 | Hanne Lerche Raadal | D 40- (7) | 28.26 | +3.44 | 7.48 |
3 | Pål Hellerud | H 50- (3) | 51.38 | +19.08 | 14.11 |
6 | Niels Christian Hellerud | H 13-14 (10) | 30.25 | +4.55 | 8.21 |
14 | Håkon Østraat Sævareid | H 15-16 (25) | 47.36 | +13.01 | 8.48 |
31 | Håkon Raadal Bjørlo | H 17- (46) | 54.49 | +19.52 | 7.29 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Njaal Ellegaard Melby | H 13-14 (10) | 36.48 | +11.18 | 10.06 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Kasper Fosser | H 15-16 (25) | 42.26 | +7.51 | 7.51 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Malin Håll | D 10-12 (2) | 1.06.40 | +21.22 | 23.13 |
6 | Erica Håll | D 40- (7) | 41.40 | +16.58 | 11.26 |
11 | Elin Håll | D 15-16 (16) | 39.40 | +12.33 | 10.53 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Peter Arnesson | H 17- (46) | 37.02 | +2.05 | 5.03 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Geir Holm Gundersen | H 50- (3) | 35.02 | +2.32 | 9.37 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Andreas Holmberg | H 17- (46) | 35.47 | +0.50 | 4.53 |
4 | Magdalena Olsson | D 17- (34) | 34.54 | +3.06 | 6.27 |
8 | Axel Jutterström | H 15-16 (25) | 43.02 | +8.27 | 7.58 |
14 | Frida Lövgren | D 17- (34) | 42.13 | +10.25 | 7.49 |
15 | Hanna Eriksson | D 17- (34) | 42.32 | +10.44 | 7.52 |
17 | Fredrik Norlin | H 15-16 (25) | 51.08 | +16.33 | 9.28 |
17 | Klaus Csucs | H 17- (46) | 44.44 | +9.47 | 6.06 |
22 | Jonatan Höjlind | H 17- (46) | 47.18 | +12.21 | 6.27 |
23 | Laura Fenyvesi | D 17- (34) | 49.07 | +17.19 | 9.05 |
24 | Stefania Corradini | D 17- (34) | 51.45 | +19.57 | 9.35 |
29 | Elin Fjellström | D 17- (34) | 1.05.31 | +33.43 | 12.07 |
32 | Gabriel Höjlind | H 17- (46) | 58.20 | +23.23 | 7.58 |
38 | Per Frost | H 17- (46) | 1.02.20 | +27.23 | 8.30 |
| Adrian Dahlström | H 17- (46) | diskvalifisert | | |
| Agnes Elfving | D 17- (34) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Anniken Helland-Hansen | D 15-16 (16) | 30.02 | +2.55 | 8.15 |
25 | Oda Sikkeland | D 17- (34) | 52.06 | +20.18 | 9.38 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Marlin Haavengen | D 13-14 (6) | 33.57 | +0.50 | 9.19 |
10 | Anne Willkommen Eiken | D 15-16 (16) | 36.40 | +9.33 | 10.04 |
14 | Kristin Sagosen Smeby | D 15-16 (16) | 1.00.05 | +32.58 | 16.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Aslak Heimdal | H 13-14 (10) | 30.44 | +5.14 | 8.26 |
26 | Audun Heimdal | H 17- (46) | 50.30 | +15.33 | 6.53 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
28 | Simon Fors | H 17- (46) | 53.50 | +18.53 | 7.21 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Marit Melby Jacobsen | D 15-16 (16) | 32.45 | +5.38 | 8.59 |
13 | Linn Hege Roso | D 15-16 (16) | 42.31 | +15.24 | 11.40 |
| Simen Åmodt Amundsen | H 15-16 (25) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Ellen Sarenmark | D 17- (34) | 39.48 | +8.00 | 7.22 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Synne Strand | D 15-16 (16) | 27.12 | +0.05 | 7.28 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Birgit Kleppa Madslien | D 10-12 (2) | 45.18 | | 15.47 |
1 | Valborg Madslien | D 40- (7) | 24.42 | | 6.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Audun Midttun Systad | H 15-16 (25) | brutt | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Evine Westli Andersen | D 17- (34) | 40.36 | +8.48 | 7.31 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Maria Bois | D 17- (34) | 39.59 | +8.11 | 7.24 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Rune Brunborg | H 17-kort (1) | 1.11.14 | | 13.11 |
2 | Arthur Brunborg | H 10-12 (4) | 35.19 | +1.17 | 12.18 |
8 | Herman Brunborg | H 13-14 (10) | 31.50 | +6.20 | 8.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Audhild Bakken Rognstad | D 17- (34) | 34.39 | +2.51 | 6.24 |
7 | Sindre Jansson Haverstad | H 17- (46) | 38.21 | +3.24 | 5.14 |
22 | Marte Fallbakken Berge | D 17- (34) | 48.50 | +17.02 | 9.02 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Audun Uglenes Bergan | H 13-14 (10) | 29.10 | +3.40 | 8.00 |
3 | Elias Jonsson | H 15-16 (25) | 40.27 | +5.52 | 7.29 |
3 | Anne Madslien | D 40- (7) | 30.14 | +5.32 | 8.18 |
4 | Ragne Wiklund | D 13-14 (6) | 34.17 | +1.10 | 9.25 |
4 | Kari Madslien | D 40- (7) | 33.10 | +8.28 | 9.06 |
5 | Gjermund Tørnqvist Halden | H 15-16 (25) | 41.05 | +6.30 | 7.36 |
5 | Ingrid Madslien | D 13-14 (6) | 36.38 | +3.31 | 10.03 |
5 | Ole Petter Haugen | H 40- (8) | 50.42 | +11.40 | 9.23 |
6 | Nils Bergan | H 40- (8) | 53.58 | +14.56 | 9.59 |
9 | Jørgen Wulfsberg | H 15-16 (25) | 43.03 | +8.28 | 7.58 |
11 | Lukas Liland | H 15-16 (25) | 45.29 | +10.54 | 8.25 |
11 | Jørgen Madslien | H 17- (46) | 39.58 | +5.01 | 5.27 |
12 | Åse Bergan | D 15-16 (16) | 41.04 | +13.57 | 11.16 |
14 | Jonas Madslien Bakken | H 17- (46) | 42.21 | +7.24 | 5.47 |
16 | Stine Madslien Bakken | D 17- (34) | 42.49 | +11.01 | 7.55 |
18 | Espen Hegstad Krüger | H 15-16 (25) | 53.00 | +18.25 | 9.48 |
40 | Øystein Rodem | H 17- (46) | 1.18.15 | +43.18 | 10.41 |
| Aksel Madslien | H 17- (46) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
23 | Andreas Sølberg | H 17- (46) | 47.39 | +12.42 | 6.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Hermund Ulvensøen | H 15-16 (25) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Lavran Thorstensen | H 15-16 (25) | 1.19.26 | +44.51 | 14.42 |
41 | Gard-Martin Udnesseter Johnson | H 17- (46) | 1.19.49 | +44.52 | 10.54 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Ståle Sønsterudbråten | H 40- (8) | 48.51 | +9.49 | 9.02 |
15 | Mathilde Sønsterudbråten | D 15-16 (16) | 1.12.22 | +45.15 | 19.52 |
26 | Karoline Sønsterudbråten | D 17- (34) | 53.27 | +21.39 | 9.53 |
| Tiril Ruud Bråten | D 17- (34) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
35 | Simen Bordal | H 17- (46) | 59.18 | +24.21 | 8.06 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Sixten Walheim | H 17- (46) | 52.58 | +18.01 | 7.14 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Peter Carlsen | H 40- (8) | 1.33.39 | +54.37 | 17.20 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Stine Arntzen | D 40- (7) | 40.52 | +16.10 | 11.13 |
12 | Hallvard Arntzen Foss | H 15-16 (25) | 46.25 | +11.50 | 8.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Henning Sjökvist | H 15-16 (25) | 34.35 | | 6.24 |
39 | Fredrik Wallin | H 17- (46) | 1.13.41 | +38.44 | 10.03 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Elin Vedin | D 17- (34) | 36.29 | +4.41 | 6.45 |
9 | Martin Hammarberg | H 17- (46) | 39.12 | +4.15 | 5.21 |
| Anders Vedin | H 17- (46) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Emil Eriksson | H 17- (46) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Tiia Tallila | D 17- (34) | 36.28 | +4.40 | 6.45 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Eskil Frøisland | H 13-14 (10) | 25.30 | | 7.00 |
3 | Øivind Frøisland | H 40- (8) | 47.48 | +8.46 | 8.51 |
9 | Ole Johan Bråten | H 13-14 (10) | 36.00 | +10.30 | 9.53 |
| Heidi Therese Wiest | D 15-16 (16) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
36 | Sjur Obrestad Gabrielsen | H 17- (46) | 1.00.04 | +25.07 | 8.12 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Lars Hol Moholdt | H 17- (46) | 34.57 | | 4.46 |
8 | Marte Reenaas | D 17- (34) | 36.47 | +4.59 | 6.48 |
12 | Christian Hohl | H 17- (46) | 41.09 | +6.12 | 5.37 |
13 | Mihail Utkin | H 17- (46) | 41.21 | +6.24 | 5.38 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Kjell Eriksson | H 50- (3) | 32.30 | | 8.55 |
5 | Åsa Zetterberg Eriksson | D 17- (34) | 36.28 | +4.40 | 6.45 |
24 | Martin Ericson | H 17- (46) | 49.47 | +14.50 | 6.48 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.