Offisiell resultatliste for Foll-O-karusellen #5
Arrangementets navn: Foll-O-karusellen #5
Arrangørorganisasjon:
Måren OK
Dato: onsdag 28 august 2013
Klasser: Visa alla | D 11-12 | D-12N | D 13-14 | D 13-16N | D 15-16 | D 17- | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H 11-12 | H-12N | H 13-14 | H 13-16N | H 15-16 | H 17- | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | C-åpen | B-åpen
Ås-UMB Orientering
37 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Kvarme Gangnæs | D-12N (10) | 22.22 | 14.54 | |
1 | Kjersti Lundqvist | D 13-14 (2) | 25.24 | 10.09 | |
1 | Kaja Winsnes Nordhagen | D 17- (4) | 46.46 | 11.41 | |
1 | May Bente Brurberg | D 50- (5) | 29.07 | 9.42 | |
1 | Nils Tveite | H 11-12 (6) | 19.25 | 9.42 | |
1 | Sondre Lundqvist | H-12N (11) | 23.51 | 15.54 | |
1 | Matis Brøndbo | H 13-14 (2) | 38.20 | 15.20 | |
1 | Anders Stiansen Nygaard | H 15-16 (1) | 1.04.13 | 16.03 | |
1 | Kristoffer Fiane Pedersen | H 17- (5) | 51.28 | 8.34 | |
1 | Jo Inge Fjellstad | H 40- (3) | 41.17 | 10.19 | |
1 | Gunnar Tenge | H 50- (10) | 39.55 | 9.58 | |
2 | Marthe Lundqvist | D 11-12 (3) | 29.27 | +7.52 | 14.43 |
2 | Sille Winsnes | D 50- (5) | 32.04 | +2.57 | 10.41 |
2 | Alrik Aasestad | H 11-12 (6) | 36.07 | +16.42 | 18.03 |
2 | Magnus Kvarme Gangnæs | H-12N (11) | 26.35 | 17.43 | |
2 | Henrik Eijsink | H 17- (5) | 53.48 | +2.20 | 8.58 |
2 | Andreas Lundqvist | B-åpen (6) | 21.39 | 8.39 | |
3 | Julie Kvarme Gangnæs | D 11-12 (3) | 29.30 | +7.55 | 14.45 |
3 | Line Nybakken | D 17- (4) | 58.12 | +11.26 | 14.33 |
3 | Terjei Lillehammer | H 11-12 (6) | 36.26 | +17.01 | 18.13 |
3 | Birk Lilleheier | H-12N (11) | 29.25 | 19.36 | |
3 | Ivar Maalen | H 50- (10) | 45.47 | +5.52 | 11.26 |
3 | Bjørn Tveite | H 70- (6) | 45.54 | +6.46 | 15.18 |
3 | Thor Ivar Gangnæs | B-åpen (6) | 26.57 | 10.46 | |
4 | Ellen-Christine Koren | D 50- (5) | 44.29 | +15.22 | 14.49 |
4 | Mathias Alten | H 11-12 (6) | 40.09 | +20.44 | 20.04 |
4 | Anne Nilsen | B-åpen (6) | 34.36 | 13.50 | |
5 | Marie Lillehammer | B-åpen (6) | 39.06 | 15.38 | |
6 | Nina Lundqvist | B-åpen (6) | 45.25 | 18.10 | |
8 | Christine Kure | D-12N (10) | 39.44 | 26.29 | |
9 | Tiril Lilleheier | D-12N (10) | 39.50 | 26.33 | |
Ingrid Tenge | D 40- (3) | diskvalifisert | |||
Jon W. Schultz | H 11-12 (6) | diskvalifisert | |||
August Holth-Siegel | H-12N (11) | diskvalifisert | |||
Frode Hymer | H-12N (11) | diskvalifisert | |||
Andreas Kure | H-12N (11) | diskvalifisert | |||
Erlend Tveite | H-12N (11) | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.