Offisiell resultatliste for KM-Ultralang - Rogaland(RR5)
Arrangementets navn: KM-Ultralang - Rogaland(RR5)
Arrangørorganisasjon:
Stavanger Orienteringsklubb
Dato: søndag 12 mai 2013
Klasser: Visa alla | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16N | D 15-16 | D 17-20 | D 17-AK | D 17-N | D 50- | D 60- | D 70 | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16N | H 15-16 | H 17-20 | H 17-N | H 50- | H 60- | H 70- | B-åpen | C-Åpen | N-åpen | H21- | D21- | H40- | H17AK | D40-
D -10
2 100 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Østraat Hauken | 41.50 | 19.55 | ||
2 | Vilde M. Sæbbø | 44.43 | +2.53 | 21.17 |
D 11-12
2 100 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Tjørhom Aasheim | 16.53 | 8.02 | ||
2 | Sara Nystrøm Olsen | 19.18 | +2.25 | 9.11 | |
3 | Marie Wathne | 44.06 | +27.13 | 21.00 |
D 11-12N
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Thingbø | 37.45 | 20.58 | ||
2 | Silje Nilsen | 39.48 | +2.03 | 22.06 |
D 15-16
5 300 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Hadland | 1.23.32 | 15.45 | ||
2 | Ingvild Paulsen Vie | 1.24.49 | +1.17 | 16.00 | |
3 | Marie Line Furland | 1.25.34 | +2.02 | 16.08 | |
4 | Hannah Malmei | 1.26.15 | +2.43 | 16.16 | |
5 | Marthe Svihus | 1.27.34 | +4.02 | 16.31 |
D 17-20
7 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torill Brekken | 1.43.53 | 13.51 | ||
2 | Veronica Morstøl Øvremo | 1.46.13 | +2.20 | 14.09 |
D 17-A kort
5 300 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Peikli | 1.22.52 | 15.38 | ||
2 | Randi Engløkk | 1.34.59 | +12.07 | 17.55 |
D 50-
5 300 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Garsrud | 1.09.42 | 13.09 | ||
2 | Ann Karin Tjørhom | 1.12.11 | +2.29 | 13.37 | |
3 | May Meling | 1.39.33 | +29.51 | 18.46 | |
4 | Elisabeth Christie Ørke | 1.46.49 | +37.07 | 20.09 |
D 60-
3 300 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Skretting Opstad | 55.02 | 16.40 | ||
2 | Turid Nystrøm | 56.08 | +1.06 | 17.00 | |
3 | Haldis Glendrange | 59.39 | +4.37 | 18.04 |
D 70
3 300 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Synnøve Fuglestad | 59.44 | 18.06 |
H -10
2 100 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Engløkk | 27.32 | 13.06 | ||
2 | Eivind Engløkk | 30.21 | +2.49 | 14.27 | |
3 | Espen Østraat Hauken | 58.36 | +31.04 | 27.54 |
H 11-12
2 100 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurd Paulsen Vie | 17.42 | 8.25 | ||
2 | Ole Kristian Taksdal | 27.50 | +10.08 | 13.15 |
H 11-12N
1 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omund Thu Landstad | 20.09 | 11.11 | ||
2 | Ola Wathne Thingbø | 36.35 | +16.26 | 20.19 |
H 13-14
3 700 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Christie Ørke | 47.13 | 12.45 | ||
2 | Sølve Wathne | 50.52 | +3.39 | 13.44 |
H 13-16N
1 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Espedal Haugstad | 27.25 | 15.13 |
H 15-16
7 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Nygård | 1.23.52 | 11.10 | ||
2 | Kristoffer Susort Kvale | 2.29.01 | +1.05.09 | 19.52 |
H 17-20
10 300 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Øyvind Valen | 1.30.07 | 8.44 | ||
2 | Jonas Klausen Espedal | 1.32.12 | +2.05 | 8.57 | |
3 | Thomas Hadland | 1.47.43 | +17.36 | 10.27 | |
4 | Lars Hole Mikalsen | 2.09.04 | +38.57 | 12.31 | |
5 | Karsten Hervik Hansen | 2.14.22 | +44.15 | 13.02 | |
Martin Susort Kvale | brutt |
H 50-
7 500 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Aamodt | 1.14.23 | 9.55 | ||
2 | Njål F. Vadla | 1.17.09 | +2.46 | 10.17 | |
3 | Kjell Dale | 1.17.43 | +3.20 | 10.21 | |
4 | Kjetil Wirak | 1.18.57 | +4.34 | 10.31 | |
5 | Otte Omdal | 1.19.55 | +5.32 | 10.39 | |
6 | Arne Kristian Espedal | 1.22.19 | +7.56 | 10.58 | |
7 | Sveinung Svebestad | 1.34.25 | +20.02 | 12.35 | |
8 | Tor Brekken | 1.44.00 | +29.37 | 13.52 | |
9 | Ivar Kvale | 1.44.14 | +29.51 | 13.53 | |
10 | Rune Karstensen | 1.44.34 | +30.11 | 13.56 | |
Ove Oaland | diskvalifisert | ||||
Ole Gabrielsen | diskvalifisert |
H 60-
5 300 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asgeir Bell | 1.07.41 | 12.46 | ||
2 | Finn-Morten Årstad | 1.08.43 | +1.02 | 12.57 | |
3 | Magnar Nerheim | 1.34.32 | +26.51 | 17.50 | |
4 | Jan Inge Lunde | 1.42.24 | +34.43 | 19.19 | |
Kjell Svihus | diskvalifisert | ||||
Hermann Skogsholm | brutt |
H 70-
3 300 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnulf Fuglestad | 53.03 | 16.04 | ||
2 | Albert Nerheim | 1.05.32 | +12.29 | 19.51 |
B-åpen
3 700 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Nevland | 40.31 | 10.57 | ||
2 | Marius Myhre Sælevik | 43.04 | +2.33 | 11.38 | |
3 | Tor Sverre Skåra | 45.25 | +4.54 | 12.16 | |
4 | Vegard Villmones | 52.56 | +12.25 | 14.18 | |
5 | Lovise Nevland | 53.24 | +12.53 | 14.25 | |
6 | Jørgen Nilsen | 56.15 | +15.44 | 15.12 | |
7 | Frode Halvor Lund | 58.47 | +18.16 | 15.53 | |
8 | Borghild Hervik Hansen | 1.00.46 | +20.15 | 16.25 | |
9 | Brit Vivian Meling | 2.26.14 | +1.45.43 | 39.31 |
N-åpen
1 200 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ida Sofie Nevland | 25.07 | 20.55 | ||
0 | Arne Jacob Nystrøm Olsen | 21.18 | 17.45 | ||
0 | Bjørnar Peikli | 29.24 | +4.17 | 24.30 | |
0 | Kaja Peikli | 21.04 | 17.33 | ||
0 | Anna Taksdal | 19.20 | 16.06 | ||
0 | Emil Thingbø | 32.58 | +7.51 | 27.28 | |
0 | Eirik Wathne | 23.12 | 19.20 |
H21-
14 500 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Magnus Laugaland | 2.08.42 | 8.52 | ||
2 | Alf Johan Walgermo Lima | 2.11.39 | +2.57 | 9.04 | |
3 | Torgeir Nevland | 2.14.55 | +6.13 | 9.18 | |
4 | Sigurd R. Oftedal | 2.16.50 | +8.08 | 9.26 | |
5 | Arild Aasheim | 2.17.56 | +9.14 | 9.30 | |
6 | Lars Sigve Oftedal | 2.20.45 | +12.03 | 9.42 | |
7 | Vegard Peikli | 2.25.21 | +16.39 | 10.01 | |
Fredrik Sandal | diskvalifisert |
D21-
10 300 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorunn Hadland | 1.49.10 | 10.35 | ||
2 | Aud Hognestad Taksdal | 1.53.18 | +4.08 | 11.00 | |
Ruth Crewe | diskvalifisert |
H40-
10 300 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Furland | 1.38.36 | 9.34 | ||
2 | Magnus Landstad | 1.42.42 | +4.06 | 9.58 | |
3 | Einar Martinsen | 1.50.51 | +12.15 | 10.45 | |
4 | Ondrej Ptacek | 1.57.30 | +18.54 | 11.24 | |
5 | Trond A. N. Lamark | 2.12.51 | +34.15 | 12.53 | |
6 | Rune Christiansen | 2.27.06 | +48.30 | 14.16 | |
7 | Pål Bårdsen | 2.37.16 | +58.40 | 15.16 |
H17AK
7 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oddvar Taksdal | 1.28.24 | 11.47 | ||
2 | Sturla Stokkeland | 1.33.25 | +5.01 | 12.27 |
D40-
7 500 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Haavardsholm | 1.40.30 | 13.24 | ||
2 | Vibeke Lamark | 1.46.18 | +5.48 | 14.10 | |
3 | Anita Sælevik | 1.59.30 | +19.00 | 15.56 | |
4 | Grethe Paulsen Vie | 2.01.02 | +20.32 | 16.08 | |
5 | Sissel Molund | 2.02.28 | +21.58 | 16.19 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.