Offisiell resultatliste for Løvspretten
Arrangementets navn: Løvspretten
Arrangørorganisasjoner:
Hamar OK /
Løten o-lag
Dato: søndag 8 juni 2014
Klasser: Visa alla | N-åpen | N-lang | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 17-C | D 17-N | D 17-AK | D 17-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 17-C | H 17-N | H 17-AK | H 17-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80-
N-åpen
2 480 m, 49 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Erlend Bakke | 45.29 | 18.20 | |||
Embret Brekke Røhnebæk | 36.27 | 14.41 | |||
Selma Briskerud Hasselvold | 39.02 | 15.44 | |||
Benjamin Andreas Buraas | 34.28 | 13.53 | |||
Magnus Svaland Dale | 49.33 | 19.58 | |||
Synne Schei Danevad | 51.29 | 20.45 | |||
Emilia Diesen | 51.42 | 20.50 | |||
Ola Dåsnes | 34.32 | 13.55 | |||
Amund Flaskerud | 39.57 | 16.06 | |||
Anne Frøisland | 38.22 | 15.28 | |||
Jeppe August Grundtvig | 50.59 | 20.33 | |||
Jørgen Holm Grøneng | 35.00 | 14.06 | |||
Lasse Gulheim | 47.35 | 19.11 | |||
Sivert Høilund Dragseth | 48.12 | 19.26 | |||
Ida Høsøien | 37.15 | 15.01 | |||
Sander Jevanord | 28.38 | 11.32 | |||
Oskar Johansen | 49.36 | 20.00 | |||
Syverin Johansen | 1.08.28 | 27.36 | |||
Henriette Krokfoss | 33.13 | 13.23 | |||
Sigurd Langdalen Berntsen | 36.54 | 14.52 | |||
Jørgen Ler | 49.05 | 19.47 | |||
Marte Libak-Feiring | 52.19 | 21.05 | |||
Even Lien | 30.47 | 12.24 | |||
Tidemann Lier | 25.44 | 10.22 | |||
Mathias Linløkken | 33.12 | 13.23 | |||
Tobias Tronbøl Lium | 34.03 | 13.43 | |||
Håkon Løvseth | 48.14 | 19.26 | |||
Kristian Løvseth | 48.22 | 19.30 | |||
Ivar Kleppa Madslien | 48.13 | 19.26 | |||
Magnhild Kleppa Madslien | 48.22 | 19.30 | |||
Mari Ovidia Ranestad | 43.16 | 17.26 | |||
Magnus Rørlien Jevanord | 30.55 | 12.27 | |||
Mads Rørlien | 28.55 | 11.39 | |||
Guro Schjølberg | 37.15 | 15.01 | |||
Emil Skytteren | 36.43 | 14.48 | |||
Tage Raknes Sogstad | 1.02.58 | 25.23 | |||
Eiril Erlien Solerød | 44.41 | 18.01 | |||
Amund Hagberg Solum | 1.09.34 | 28.03 | |||
Oda Strandlie Enger | 1.38.08 | 39.34 | |||
Varen Haanes Strandlie | 1.38.00 | 39.30 | |||
Ingrid Melgård Sveen | 29.36 | 11.56 | |||
Amund Søndmør Martinsen | 52.34 | 21.11 | |||
Anne Marte Telstø | 39.20 | 15.51 | |||
Nikolai Teslo | 1.00.35 | 24.25 | |||
Sivert Isak Torseth | 1.07.38 | 27.16 | |||
Ole Petter Visted-Hansen | 44.44 | 18.02 | |||
Ane Wiik Melve | 42.24 | 17.05 | |||
Sina Wiik Melve | 43.49 | 17.40 | |||
Josef Øhman | 30.24 | 12.15 |
N-lang
4 550 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Ringstad Lien | 34.35 | 7.36 | ||
2 | Ellen Strenger Lier | 45.49 | +11.14 | 10.04 | |
Tor Petter Lunåsmo | diskvalifisert |
D -10
2 490 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Marie Kravdal | 25.43 | 10.19 | |||
Live Raknes Sogstad | 26.12 | 10.31 | |||
Mathea Spets Storhov | 24.07 | 9.41 | |||
Emma Visted-Hansen | 25.18 | 10.09 |
D 11-12
2 960 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Kravdal | 24.18 | 8.12 | ||
2 | Alexandra Linløkken | 25.38 | +1.20 | 8.39 | |
3 | Tora Briskerud Hasselvold | 28.34 | +4.16 | 9.39 | |
4 | Ingrid Marie Stubban Hygen | 30.00 | +5.42 | 10.08 | |
5 | Caroline Eide | 32.24 | +8.06 | 10.56 | |
6 | Martine Skjelsvik | 33.24 | +9.06 | 11.17 | |
7 | Birgit Kleppa Madslien | 36.21 | +12.03 | 12.16 | |
8 | Berthe Teslo | 41.43 | +17.25 | 14.05 | |
9 | Ida Marie Flågen | 43.12 | +18.54 | 14.35 | |
10 | Ida Kristine Nordvik | 48.51 | +24.33 | 16.30 |
D 11-12N
2 480 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Rognstad | 28.28 | 11.28 |
D 13-14
4 630 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Cecilie Linløkken | 41.07 | 8.52 | ||
2 | Kristine Haanes Strandlie | 44.02 | +2.55 | 9.30 | |
3 | Tilde Eine | 46.11 | +5.04 | 9.58 | |
4 | Ane Ingeborg Kalbækken | 50.08 | +9.01 | 10.49 | |
5 | Anna Vangen Lunåsmo | 50.55 | +9.48 | 10.59 | |
6 | Anna Renolen | 52.38 | +11.31 | 11.22 | |
7 | Ingeborg Rognstad | 1.03.19 | +22.12 | 13.40 | |
8 | Kamilla Lome | 1.14.29 | +33.22 | 16.05 | |
9 | Synne Solberg | 1.14.33 | +33.26 | 16.06 | |
10 | Charlotte Eide | 1.16.34 | +35.27 | 16.32 | |
Anna Emilie Torseth | diskvalifisert |
D 13-16C
3 260 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Sveen | 39.24 | 12.05 | ||
2 | Ingvild Snuggerud | 44.31 | +5.07 | 13.39 | |
3 | Tuva Fossheim Asplin | 1.01.36 | +22.12 | 18.53 | |
4 | Erna Marie Tøfting Bakke | 1.21.51 | +42.27 | 25.06 | |
Helene Krokfoss | diskvalifisert |
D 13-16N
2 910 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åshild Melgård Sveen | 26.35 | 9.08 | ||
2 | Anna Austad Sveen | 35.36 | +9.01 | 12.14 | |
3 | Mari Mccarthy Rørlien | 51.57 | +25.22 | 17.51 |
D 15-16
5 490 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 42.42 | 7.46 | ||
2 | Åshild Faller Råheim | 46.45 | +4.03 | 8.30 | |
3 | Anine Lome | 47.45 | +5.03 | 8.41 | |
4 | Ragnhild Eide | 49.32 | +6.50 | 9.01 | |
5 | Ane Holm Grøneng | 49.33 | +6.51 | 9.01 | |
6 | Rikke Gjeitnes Dahle | 49.45 | +7.03 | 9.03 | |
7 | Agnes Lindstad Børresen | 50.54 | +8.12 | 9.16 | |
8 | Marit Sveen | 54.09 | +11.27 | 9.51 | |
9 | Heidi Therese Wiest | 55.08 | +12.26 | 10.02 | |
10 | Ane Nielsen Solberg | 1.00.06 | +17.24 | 10.56 | |
11 | Emilie Liabakk Eriksen | 1.05.10 | +22.28 | 11.52 | |
12 | Sigrid Snuggerud | 1.15.54 | +33.12 | 13.49 |
D 17-C
3 260 m, 19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Ulveseth | 37.08 | 11.23 | ||
2 | Jørill Gjeitnes | 43.18 | +6.10 | 13.16 | |
2 | Anne Karin Thorstensen | 43.18 | +6.10 | 13.16 | |
4 | Sissel Bolstad | 43.52 | +6.44 | 13.27 | |
5 | Silje Skjelsvik | 49.00 | +11.52 | 15.01 | |
6 | Guro Mo | 51.30 | +14.22 | 15.47 | |
7 | Anne Marie Stenberg | 54.33 | +17.25 | 16.43 | |
8 | Bente Grøndalen | 57.24 | +20.16 | 17.36 | |
9 | Marit Melgård Sveen | 58.16 | +21.08 | 17.52 | |
10 | Ingvild Strandlie | 59.34 | +22.26 | 18.16 | |
11 | Maren Sogstad | 1.01.27 | +24.19 | 18.50 | |
12 | Trine Sommerfelt Stenberg | 1.03.11 | +26.03 | 19.22 | |
13 | Karine Hagesæther Foss | 1.03.35 | +26.27 | 19.30 | |
14 | Ellen B. Klausen | 1.03.39 | +26.31 | 19.31 | |
15 | Marita Johansson | 1.05.05 | +27.57 | 19.57 | |
16 | Wenche Brobakken | 1.05.13 | +28.05 | 20.00 | |
17 | Linda Fredh | 1.08.46 | +31.38 | 21.05 | |
18 | Lene Finstad | 1.16.44 | +39.36 | 23.32 | |
Celine Visted | diskvalifisert |
D 17-N
2 910 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vibeke Tøfting Bakke | 31.05 | 10.40 | ||
2 | Maja Seigerud Haugen | 36.36 | +5.31 | 12.34 | |
3 | Toril Berg-Domaas | 39.11 | +8.06 | 13.27 | |
4 | Sonja Snuggerud | 42.44 | +11.39 | 14.41 | |
5 | Marte Christensen | 46.44 | +15.39 | 16.03 | |
6 | Tina Bjørnstad | 1.13.29 | +42.24 | 25.15 |
D 17-AK
4 260 m, 15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kine Sofie Sandstad | 41.58 | 9.51 | ||
2 | Hege Solerød | 42.50 | +0.52 | 10.03 | |
3 | Anna-Thekla Tonjer | 42.52 | +0.54 | 10.03 | |
4 | Selma Tonjer | 44.23 | +2.25 | 10.25 | |
5 | Ina Catharina Storrønning | 45.41 | +3.43 | 10.43 | |
6 | Linda Engen | 48.01 | +6.03 | 11.16 | |
7 | Gunn Elin Rudi | 48.10 | +6.12 | 11.18 | |
8 | Christina Sveen | 49.38 | +7.40 | 11.39 | |
9 | Marianne Sveen | 51.46 | +9.48 | 12.09 | |
10 | Lene Margrethe Sætaberget | 54.02 | +12.04 | 12.41 | |
11 | Guro Klausen | 1.02.14 | +20.16 | 14.36 | |
12 | Anne Berit Rørlien | 1.24.55 | +42.57 | 19.56 | |
13 | Anne Karin Elisenberg | 1.36.32 | +54.34 | 22.39 | |
Ruth-Marie Høilund Ler | diskvalifisert | ||||
Stine Holmen | diskvalifisert |
D 17-20
6 460 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eldbjørg Narum | 54.54 | 8.29 | ||
2 | Mathea Gjeitnes | 1.23.33 | +28.39 | 12.56 |
D 21-
8 110 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Huber | 1.08.05 | 8.23 | ||
2 | Elin Bjerva | 1.10.10 | +2.05 | 8.39 | |
3 | Mari Jevne Arnesen | 1.11.20 | +3.15 | 8.47 | |
4 | Marte Fallbakken Berge | 1.36.25 | +28.20 | 11.53 |
D 35-
6 460 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Kravdal | 1.00.29 | 9.21 | ||
2 | Gunn Mariken Bjerva | 1.00.54 | +0.25 | 9.25 | |
3 | Heidi Tronbøl | 1.01.03 | +0.34 | 9.27 | |
4 | Randi Høilund | 1.04.01 | +3.32 | 9.54 | |
5 | Monica Halvorsen | 1.32.58 | +32.29 | 14.23 | |
6 | Berit Herstad | 2.11.39 | +1.11.10 | 20.22 |
D 40-
5 490 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Grøneng | 45.30 | 8.17 | ||
2 | Yngvild Malmo | 52.58 | +7.28 | 9.38 | |
3 | Kristine Sollien Flaskerud | 53.59 | +8.29 | 9.49 | |
4 | Turid Wiik Melve | 56.24 | +10.54 | 10.16 | |
5 | Ann Elin Flågen | 1.04.09 | +18.39 | 11.41 | |
6 | Reidun O. Karlsen | 1.15.05 | +29.35 | 13.40 | |
Anne Kjersti Briskerud | diskvalifisert | ||||
Valborg Madslien | diskvalifisert |
D 45-
4 820 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torunn Spets Storhov | 40.36 | 8.25 | ||
2 | Anne Marit Bordal | 45.11 | +4.35 | 9.22 | |
3 | Unn Mette Klopbakken | 47.24 | +6.48 | 9.50 | |
4 | Eirin Lodgaard | 47.34 | +6.58 | 9.52 | |
5 | Anita Stenseth | 52.17 | +11.41 | 10.50 | |
6 | Anne-Grete Austad | 52.44 | +12.08 | 10.56 | |
7 | Trine Bjerva | 53.56 | +13.20 | 11.11 | |
8 | Hilde Forbord | 56.34 | +15.58 | 11.44 | |
9 | Kari Melgård Sveen | 58.21 | +17.45 | 12.06 | |
10 | Marianne Myklebust | 1.09.45 | +29.09 | 14.28 | |
11 | Katarina Lundin | 1.41.20 | +1.00.44 | 21.01 | |
Kjersti Vestengen | diskvalifisert |
D 50-
4 820 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Rønning | 41.19 | 8.34 | ||
2 | Åshild Stuve Strandlie | 49.02 | +7.43 | 10.10 | |
3 | Vanja Staff | 49.19 | +8.00 | 10.13 | |
4 | Ingrid Ravnan | 49.23 | +8.04 | 10.14 | |
5 | Nina-Beate Liabakk | 50.24 | +9.05 | 10.27 | |
6 | Line Asplin Grundtvig | 54.07 | +12.48 | 11.13 | |
7 | Gro Hege Ludvigsen | 1.03.23 | +22.04 | 13.09 | |
8 | Hege Heiberg | 1.06.46 | +25.27 | 13.51 | |
9 | Ingrid Tveite | 1.08.19 | +27.00 | 14.10 | |
10 | Eldbjørg G. Kalbækken | 1.13.09 | +31.50 | 15.10 | |
Anne-Guri Jevne | diskvalifisert |
D 55-
4 260 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Bugge Haug | 45.15 | 10.37 | ||
2 | Toril Eine | 59.07 | +13.52 | 13.52 | |
Wenche Bjørnstad | diskvalifisert | ||||
Anne Sørum | diskvalifisert |
D 60-
3 930 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gro Solnørdal | 39.51 | 10.08 | ||
2 | Margrete Jørandli | 40.26 | +0.35 | 10.17 | |
3 | Sidsel Storihle | 43.17 | +3.26 | 11.00 | |
4 | Sylvia Andersen | 43.48 | +3.57 | 11.08 | |
5 | Elle M. Melbye | 47.02 | +7.11 | 11.58 | |
6 | Eva Taraldrud | 1.11.33 | +31.42 | 18.12 | |
7 | Kari Undrum | 1.12.52 | +33.01 | 18.32 |
D 65-
3 170 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Feiring | 37.12 | 11.44 | ||
2 | Marit Tyldum | 42.09 | +4.57 | 13.17 | |
3 | Gunn Kari Hygen | 43.50 | +6.38 | 13.49 | |
4 | Mona Hauger | 45.16 | +8.04 | 14.16 | |
5 | Sissel Ravnsborg | 45.32 | +8.20 | 14.21 | |
5 | Åse Karin Thorsberg | 45.32 | +8.20 | 14.21 | |
7 | Marit Vågsnes | 45.36 | +8.24 | 14.23 | |
8 | Kirsten Bakke | 45.45 | +8.33 | 14.25 | |
9 | Sissel Olaisen | 47.01 | +9.49 | 14.49 | |
10 | Randi Aas Fjæstad | 48.03 | +10.51 | 15.09 | |
11 | Inger Halck | 48.54 | +11.42 | 15.25 | |
12 | Anne Marit Færden | 53.49 | +16.37 | 16.58 | |
Turid Margrete Arnesen | diskvalifisert |
D 70-
2 800 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odbjørg Nordeng | 38.51 | 13.52 | ||
2 | Siri Hestad | 43.12 | +4.21 | 15.25 | |
3 | Inger Johanne Ruud | 49.32 | +10.41 | 17.41 | |
4 | Grete Vestby | 50.36 | +11.45 | 18.04 | |
5 | Vesle Mari Pran | 57.46 | +18.55 | 20.37 | |
6 | Hjordis Øvreås | 1.25.05 | +46.14 | 30.23 | |
7 | Åse Konst | 1.46.25 | +1.07.34 | 38.00 |
D 75-
2 800 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inger E. Vamnes | 49.47 | 17.46 | ||
Synøve Amundsen | diskvalifisert |
D 80-
2 800 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inga-Britt Malm | 1.14.04 | 26.27 |
H -10
2 490 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Jo Randar Holmøy | 58.43 | 23.34 | |||
Lars Lien | 23.07 | 9.17 | |||
Ole Gunnar Kleppa Madslien | 22.16 | 8.56 | |||
Ole Edvard Snuggerud | 27.48 | 11.09 | |||
Annar Erlien Solerød | 29.23 | 11.48 | |||
Tobias Sommerfelt Stenberg | 20.59 | 8.25 | |||
Harald Haanes Strandlie | 23.56 | 9.36 | |||
Anders Taraldsen | 26.52 | 10.47 |
H 11-12
2 960 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Tveite | 21.19 | 7.12 | ||
2 | Sune Raknes Sogstad | 23.34 | +2.15 | 7.57 | |
3 | Sjur Holm Grøneng | 24.56 | +3.37 | 8.25 | |
4 | Grunde Isaksætre | 26.04 | +4.45 | 8.48 | |
5 | Jørgen Schjølberg | 33.59 | +12.40 | 11.28 | |
6 | Mats Lindaas | 35.07 | +13.48 | 11.51 | |
7 | Even Bordal | 35.25 | +14.06 | 11.57 | |
8 | Jakob Høsøien | 35.28 | +14.09 | 11.58 | |
9 | Marius Bakke | 37.09 | +15.50 | 12.33 | |
10 | Sander Tonjer Fingarsen | 37.10 | +15.51 | 12.33 | |
11 | Birk Thorstensen | 39.01 | +17.42 | 13.10 | |
12 | Vegard Ranestad | 41.06 | +19.47 | 13.53 | |
13 | Theodor Lier | 45.55 | +24.36 | 15.30 | |
14 | Nikolai Renolen | 52.32 | +31.13 | 17.44 |
H 11-12N
2 480 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Telstø | 39.15 | 15.49 | ||
2 | Gaute Lindaas | 45.23 | +6.08 | 18.17 |
H 13-14
4 630 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Even Lindaas | 35.17 | 7.37 | ||
2 | Njaal Ellegaard Melby | 36.12 | +0.55 | 7.49 | |
3 | Even Karlsen | 36.44 | +1.27 | 7.56 | |
4 | Erik Hæstad Bjørnstad | 37.12 | +1.55 | 8.02 | |
5 | Simen Spets Storhov | 38.02 | +2.45 | 8.12 | |
6 | Are Lodgaard | 41.16 | +5.59 | 8.54 | |
7 | Audun Wanvik Haugen | 42.38 | +7.21 | 9.12 | |
8 | Eskil Frøisland | 44.13 | +8.56 | 9.33 | |
9 | Gaute Kvittum Nytrøen | 45.37 | +10.20 | 9.51 | |
10 | Jostein Svaland Dale | 46.17 | +11.00 | 9.59 | |
11 | Alf Briskerud Hasselvold | 49.03 | +13.46 | 10.35 | |
12 | Lars Ranheim Brynestad | 50.01 | +14.44 | 10.48 | |
13 | Frikk Dukefoss | 51.31 | +16.14 | 11.07 | |
14 | Even Lunde | 51.51 | +16.34 | 11.11 | |
15 | Jon Magnus Smestad | 51.57 | +16.40 | 11.13 | |
16 | Petter Liabakk Eriksen | 52.30 | +17.13 | 11.20 | |
17 | Fredrik Sveen | 53.23 | +18.06 | 11.31 | |
18 | Jostein Karlsen | 54.17 | +19.00 | 11.43 | |
19 | Johan Storebakken | 1.12.15 | +36.58 | 15.36 | |
20 | Elias Øhman | 1.22.45 | +47.28 | 17.52 | |
21 | Jonas Vindal | 1.22.53 | +47.36 | 17.54 |
H 13-16C
3 260 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Skytteren | 39.51 | 12.13 | ||
2 | Even Strandlie Enger | 59.14 | +19.23 | 18.10 | |
3 | Emil Bjørnstad Strand | 59.42 | +19.51 | 18.18 | |
4 | Henrik Åserud Sørensen | 1.07.18 | +27.27 | 20.38 | |
Petter Stensli Forseth | diskvalifisert |
H 13-16N
2 910 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Erik Sandelin | 35.27 | 12.10 |
H 15-16
6 460 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Anders Flågen | 50.53 | 7.52 | ||
2 | Petter Vangen Lunåsmo | 51.48 | +0.55 | 8.01 | |
3 | Johannes Bordal | 52.03 | +1.10 | 8.03 | |
4 | Oskar Spets Storhov | 52.20 | +1.27 | 8.06 | |
5 | Mathias Vindal | 54.09 | +3.16 | 8.22 | |
6 | Ole Wanvik Haugen | 1.00.43 | +9.50 | 9.23 | |
7 | Oscar Hæstad Bjørnstad | 1.02.47 | +11.54 | 9.43 | |
8 | Hans Kristian Stubban Hygen | 1.06.41 | +15.48 | 10.19 | |
9 | Sindre Vestengen Lian | 1.12.01 | +21.08 | 11.08 | |
10 | Jørgen Kjos Barkenæs | 1.24.34 | +33.41 | 13.05 |
H 17-C
3 260 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runar Thorstensen | 28.10 | 8.38 | ||
2 | Einar Kristian Lunde | 29.46 | +1.36 | 9.07 | |
3 | Lars Storslett | 30.33 | +2.23 | 9.22 | |
4 | Leif Arne Nytrøen | 33.09 | +4.59 | 10.10 | |
5 | Martin Skytteren | 33.17 | +5.07 | 10.12 | |
6 | Bjørn Sverre Gulheim | 33.40 | +5.30 | 10.19 | |
7 | Tor Sætaberget | 33.44 | +5.34 | 10.20 | |
8 | Isak Hasselvold | 34.52 | +6.42 | 10.41 | |
9 | Øystein Snuggerud | 37.15 | +9.05 | 11.25 | |
10 | Stig Dahle | 39.23 | +11.13 | 12.04 | |
11 | Jon Strøm | 40.27 | +12.17 | 12.24 | |
12 | Øivind Eriksen | 41.48 | +13.38 | 12.49 | |
13 | Erik Haugen | 43.32 | +15.22 | 13.21 | |
14 | Kjetil Jacobsen | 46.58 | +18.48 | 14.24 | |
15 | Espen Torseth | 56.00 | +27.50 | 17.10 | |
16 | Gaute Skjelsvik | 58.11 | +30.01 | 17.50 | |
17 | Morten Dragseth | 59.24 | +31.14 | 18.13 | |
18 | Even Smedstad | 1.03.47 | +35.37 | 19.33 | |
19 | Øystein Tangerås | 1.08.05 | +39.55 | 20.53 | |
Åke Dahl | diskvalifisert |
H 17-N
2 910 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Tonjer | 1.01.19 | 21.04 |
H 17-AK
5 550 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Klausen Espedal | 43.17 | 7.47 | ||
2 | Hans Jevanord | 44.37 | +1.20 | 8.02 | |
3 | Sigmund Hansen | 49.23 | +6.06 | 8.53 | |
4 | Kristian Holm | 49.24 | +6.07 | 8.54 | |
5 | Pål Jevanord | 51.01 | +7.44 | 9.11 | |
6 | Ole Fredrik Vangen | 51.45 | +8.28 | 9.19 | |
7 | Odd Arne Lian | 52.41 | +9.24 | 9.29 | |
8 | Ole Underthun Johansen | 54.29 | +11.12 | 9.49 | |
9 | Even Erlien | 56.08 | +12.51 | 10.06 | |
10 | Stian Overskeid | 57.00 | +13.43 | 10.16 | |
11 | Dag Arne Lier | 58.08 | +14.51 | 10.28 | |
12 | Arnstein Dale | 58.25 | +15.08 | 10.31 | |
13 | Tor-Arve Bjørnstad Strand | 1.00.57 | +17.40 | 10.58 | |
14 | Tormod Kleppa | 1.01.37 | +18.20 | 11.06 | |
15 | Even Haug | 1.05.43 | +22.26 | 11.50 | |
16 | Viggo Eriksen | 1.06.03 | +22.46 | 11.54 | |
Morten Tangen | diskvalifisert | ||||
Audun Fingarsen | diskvalifisert |
H 17-20
8 110 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Græsli | 58.06 | 7.09 | ||
2 | Jonas Klausen Espedal | 59.10 | +1.04 | 7.17 | |
3 | Henrik Bordal | 1.11.52 | +13.46 | 8.51 |
H 21-
10 300 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Sandstad Skjeset | 1.00.36 | 5.53 | ||
2 | Eirik Rustad | 1.02.22 | +1.46 | 6.03 | |
3 | Sindre Rønning | 1.04.15 | +3.39 | 6.14 | |
4 | Sindre Østhagen | 1.05.32 | +4.56 | 6.21 | |
5 | Torkil Eide Solstad | 1.06.20 | +5.44 | 6.26 | |
6 | Håvard Tveite | 1.08.25 | +7.49 | 6.38 | |
7 | Sindre Johannessen | 1.10.03 | +9.27 | 6.48 | |
8 | Anders Vister | 1.10.16 | +9.40 | 6.49 | |
9 | Johannes Narum | 1.11.19 | +10.43 | 6.55 | |
10 | Marte Narum | 1.14.16 | +13.40 | 7.12 | |
11 | Jon Arve U Engebakken | 1.20.06 | +19.30 | 7.46 | |
12 | Audun Strandlie | 1.21.22 | +20.46 | 7.53 | |
13 | Per Melander Often | 1.22.57 | +22.21 | 8.03 | |
14 | Geir Myhr Øien | 1.27.30 | +26.54 | 8.29 | |
15 | Eskil Sande Gullord | 1.32.17 | +31.41 | 8.57 | |
16 | Frode Konst | 1.48.18 | +47.42 | 10.30 |
H 35-
8 110 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Ivar Nikolaisen | 1.01.52 | 7.37 |
H 40-
8 110 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard Telstø | 1.02.30 | 7.42 | ||
2 | Rolf Pettersen Mo | 1.02.42 | +0.12 | 7.43 | |
3 | Harald Bakke | 1.02.50 | +0.20 | 7.44 | |
4 | Pål Stenberg | 1.04.41 | +2.11 | 7.58 | |
5 | Erik Lundgård | 1.07.48 | +5.18 | 8.21 | |
6 | Kjartan Hauger | 1.08.41 | +6.11 | 8.28 | |
7 | Øyvind Lien | 1.09.45 | +7.15 | 8.36 | |
8 | Håkon Dåsnes | 1.10.22 | +7.52 | 8.40 | |
9 | Geir Schjølberg | 1.11.14 | +8.44 | 8.47 | |
10 | Martin Øhman | 1.11.30 | +9.00 | 8.48 | |
11 | Torger Høsøien | 1.13.27 | +10.57 | 9.03 | |
12 | Johs Hjelmstad | 1.15.15 | +12.45 | 9.16 | |
13 | Øivind Frøisland | 1.17.42 | +15.12 | 9.34 | |
14 | Kyrre Gran | 1.18.54 | +16.24 | 9.43 | |
