Offisiell resultatliste for Skumringskampen løp nr. 3
Arrangementets navn: Skumringskampen løp nr. 3
Arrangørorganisasjon:
Asker Skiklubb
Dato: mandag 5 oktober 2020
Asker Skiklubb
23 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jorun Ruud | D 17- Kort (10) | 39.47 | |
1 | Ragnhild Øfsthus Gravir | D 15-16 (2) | 39.55 | |
1 | Vilmer Nyberg | H 15-16 (2) | 44.59 | |
2 | Mathias Nyhaug | H 15-16 (2) | 49.57 | +4.58 |
2 | Kjersti Fuglseth Olsen | D 17- Kort (10) | 40.27 | +0.40 |
3 | Mikkel Rastad | D/H 11-14 (5) | 27.28 | +3.29 |
4 | Sondre Ytterbø | H 17- Lang (17) | 46.50 | +3.01 |
5 | Jon Arvid Fossum | H 17- Kort (23) | 41.43 | +5.08 |
6 | Erling Sommerfeldt | H 17- Lang (17) | 50.45 | +6.56 |
7 | Arne Fossheim | H 17- Kort (23) | 43.41 | +7.06 |
7 | Jostein F. Tellnes | H 17- Lang (17) | 51.17 | +7.28 |
8 | Per Wiréhn | H 17- Lang (17) | 51.35 | +7.46 |
10 | Arild Nyhaug | H 17- Kort (23) | 51.27 | +14.52 |
10 | Ruth Vingerhagen | D 17- Kort (10) | 1.12.47 | +33.00 |
11 | Jan Anders Istad | H 17- Lang (17) | 55.47 | +11.58 |
12 | Tommy Jauhojärvi | H 17- Lang (17) | 56.13 | +12.24 |
14 | Pål Skogedal | H 17- Lang (17) | 1.04.45 | +20.56 |
15 | Øyvind Johannessen Linnebo | H 17- Kort (23) | 1.01.23 | +24.48 |
15 | Simen Aure Skogedal | H 17- Lang (17) | 1.10.12 | +26.23 |
16 | Are Flågan | H 17- Lang (17) | 1.17.50 | +34.01 |
Trond Hegna | H 17- Kort (23) | diskvalifisert | ||
Jan Richard Eriksen | H 17- Lang (17) | diskvalifisert | ||
Gjermund Gravir | H 17- Kort (23) | diskvalifisert | ||
Elias Andenæs | H 15-16 (2) | ikke startet | ||
Eirik W. Moe | H 17- Lang (17) | ikke startet |
Eiker OL
2 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Malin Sørensen | D 17- Lang (1) | 1.07.39 | |
3 | Anita Hilleren | D 17- Kort (10) | 45.52 | +6.05 |
Anne Marthe Peveri | D 17- Kort (10) | ikke startet |
Elverum OK
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
6 | Per Magnus Dahl | H 17- Kort (23) | 43.25 | +6.50 |
Fossum IF
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
14 | Fredrik Høyer | H 17- Kort (23) | 56.37 | +20.02 |
Kamp/Vestheim IF
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
17 | Egil Huseth | H 17- Kort (23) | 1.05.01 | +28.26 |
Konnerud IL
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | August Hellerud Sire | D/H 11-14 (5) | 23.59 | |
5 | Fredrik Fet Andersen | D/H 11-14 (5) | 37.17 | +13.18 |
6 | Veslemøy Solberg | D 17- Kort (10) | 51.39 | +11.52 |
8 | Tove Heimdal | D 17- Kort (10) | 52.57 | +13.10 |
8 | Lars Baklid | H 17- Kort (23) | 48.32 | +11.57 |
13 | Geir Holm Gundersen | H 17- Kort (23) | 55.08 | +18.33 |
Lierbygda OL
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
9 | Trine Marit Justad Raaen | D 17- Kort (10) | 57.38 | +17.51 |
12 | Richard Zeiner-Gundersen | H 17- Kort (23) | 54.17 | +17.42 |
18 | Ole Johnny Bråthen | H 17- Kort (23) | 1.51.50 | +1.15.15 |
Lillomarka OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Stian Lillegård | C-åpen (1) | 39.09 |
Modum OL
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
4 | Gunnar Hope | H 17- Kort (23) | 41.35 | +5.00 |
7 | Larysa Mironava | D 17- Kort (10) | 51.46 | +11.59 |
11 | Bjørn Bendiktsen | H 17- Kort (23) | 53.05 | +16.30 |
Notodden OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
5 | Mone Nastad | D 17- Kort (10) | 50.56 | +11.09 |
Nydalens SK
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Vegard Blomseth Johnsen | H 17- Lang (17) | 43.49 |
Røyken OL
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
2 | Øyvind Roger Hansen | H 17- Kort (23) | 38.42 | +2.07 |
5 | Knut Sveinung Holth Rekaa | H 17- Lang (17) | 50.28 | +6.39 |
10 | Henrik Drange Ruud | H 17- Lang (17) | 52.04 | +8.15 |
16 | Morten Johannessen | H 17- Kort (23) | 1.02.28 | +25.53 |
Torgeir Strandhagen | H 17- Kort (23) | diskvalifisert | ||
Kjell Jarle Gausemel | H 17- Kort (23) | diskvalifisert |
Sturla, IF
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
2 | Mina Akiko Johnsen | D 15-16 (2) | 40.33 | +0.38 |
2 | Mats Johnsen | D/H 11-14 (5) | 27.18 | +3.19 |
4 | Jens Wold | D/H 11-14 (5) | 37.01 | +13.02 |
9 | Peter Carlsen | H 17- Kort (23) | 51.06 | +14.31 |
Bjørn W. Ludvigsen | H 17- Kort (23) | diskvalifisert |
Tyrving IL
7 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Grotnes | H 17- Kort (23) | 36.35 | |
2 | Daniel Roos | H 17- Lang (17) | 45.29 | +1.40 |
3 | Torkil Eide Solstad | H 17- Lang (17) | 46.13 | +2.24 |
3 | Eivind Hoff | H 17- Kort (23) | 39.00 | +2.25 |
4 | Karoline Andersen | D 17- Kort (10) | 48.07 | +8.20 |
9 | Ivar Lundanes | H 17- Lang (17) | 51.38 | +7.49 |
13 | Stian Bergersen | H 17- Lang (17) | 57.08 | +13.19 |
Hasse Bergstrøm | H 17- Kort (23) | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.