Offisiell resultatliste for KM stafett Akershus, Oslo og Østfold
Arrangementets navn: KM stafett Akershus, Oslo og Østfold
Arrangørorganisasjon:
Halden SK
Dato: lørdag 5 september 2020
H 17-
19 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.24.06 | ||||||||
Thomas Natvig Eirik Årstad | 52.22 | 1 | 52.22 | 1 | |||||
Markus Holter | 43.04 | 3 | +1.42 | 1.35.26 | 2 | +1 | +0.34 | +0.34 | |
Olav Lundanes | 48.40 | 1 | 2.24.06 | 1 | -1 | -0.34 | |||
2 | 2.26.00 | +1.54 | |||||||
Daniel Roos | 53.30 | 4 | +1.08 | 53.30 | 4 | +1.08 | |||
Olle Boström | 41.22 | 1 | 1.34.52 | 1 | -3 | -1.08 | |||
Håkon Jarvis Westergård | 51.08 | 3 | +2.28 | 2.26.00 | 2 | +1 | +1.54 | +1.54 | |
3 | 2.26.06 | +2.00 | |||||||
Isak Jonsson | 54.02 | 5 | +1.40 | 54.02 | 5 | +1.40 | |||
Anders Vister | 42.10 | 2 | +0.48 | 1.36.12 | 3 | -2 | +1.20 | -0.20 | |
Jon Aukrust Osmoen | 49.54 | 2 | +1.14 | 2.26.06 | 3 | 0 | +2.00 | +0.40 | |
4 | 2.37.16 | +13.10 | |||||||
Gaute Friestad | 56.22 | 7 | +4.00 | 56.22 | 7 | +4.00 | |||
Kornelius Kriszat-Løvfald | 46.38 | 6 | +5.16 | 1.43.00 | 4 | -3 | +8.08 | +4.08 | |
Alan Cherry | 54.16 | 4 | +5.36 | 2.37.16 | 4 | 0 | +13.10 | +5.02 | |
5 | 2.44.56 | +20.50 | |||||||
Nils Tveite | 56.20 | 6 | +3.58 | 56.20 | 6 | +3.58 | |||
Jostein Svaland Dale | 52.32 | 11 | +11.10 | 1.48.52 | 7 | +1 | +14.00 | +10.02 | |
Ivar Aukrust Osmoen | 56.04 | 5 | +7.24 | 2.44.56 | 5 | -2 | +20.50 | +6.50 | |
6 | 2.46.09 | +22.03 | |||||||
Karl Fremstad | 53.16 | 2 | +0.54 | 53.16 | 2 | +0.54 | |||
Erik Thorsson | 54.13 | 12 | +12.51 | 1.47.29 | 6 | +4 | +12.37 | +11.43 | |
Lukas Peterson | 58.40 | 7 | +10.00 | 2.46.09 | 6 | 0 | +22.03 | +9.26 | |
7 | 2.48.29 | +24.23 | |||||||
Andreas G. Polden | 1.01.28 | 11 | +9.06 | 1.01.28 | 11 | +9.06 | |||
Vegard Blomseth Johnsen | 45.53 | 5 | +4.31 | 1.47.21 | 5 | -6 | +12.29 | +3.23 | |
Eirik Kamstrup Hovind | 1.01.08 | 10 | +12.28 | 2.48.29 | 7 | +2 | +24.23 | +11.54 | |
8 | 2.49.17 | +25.11 | |||||||
Espen Nordbrøden Fiskum | 1.06.59 | 14 | +14.37 | 1.06.59 | 14 | +14.37 | |||
Sindre Østhagen | 45.30 | 4 | +4.08 | 1.52.29 | 9 | -5 | +17.37 | +3.00 | |
Håvard Wedege | 56.48 | 6 | +8.08 | 2.49.17 | 8 | -1 | +25.11 | +7.34 | |
9 | 2.52.09 | +28.03 | |||||||
Emil Wingstedt | 1.06.05 | 12 | +13.43 | 1.06.05 | 12 | +13.43 | |||
Tore Sandvik | 47.02 | 7 | +5.40 | 1.53.07 | 11 | -1 | +18.15 | +4.32 | |
Mats Haldin | 59.02 | 8 | +10.22 | 2.52.09 | 9 | -2 | +28.03 | +9.48 | |
10 | 2.56.11 | +32.05 | |||||||
Henrik Eijsink | 59.57 | 10 | +7.35 | 59.57 | 10 | +7.35 | |||
Kasper Bakken Ulseth | 50.48 | 9 | +9.26 | 1.50.45 | 8 | -2 | +15.53 | +8.18 | |
Sverre Turter Sandvold | 1.05.26 | 11 | +16.46 | 2.56.11 | 10 | +2 | +32.05 | +16.12 | |
11 | 3.00.19 | +36.13 | |||||||
Elias Skjolden Sørensen | 1.11.38 | 16 | +19.16 | 1.11.38 | 16 | +19.16 | |||
Steinar Kollerud | 48.08 | 8 | +6.46 | 1.59.46 | 14 | -2 | +24.54 | +5.38 | |
Andrine Benjaminsen | 1.00.33 | 9 | +11.53 | 3.00.19 | 11 | -3 | +36.13 | +11.19 | |
12 | 3.05.03 | +40.57 | |||||||
Audun Bjerkreim Nilsen | 57.23 | 9 | +5.01 | 57.23 | 9 | +5.01 | |||
Bo Engdahl | 55.07 | 13 | +13.45 | 1.52.30 | 10 | +1 | +17.38 | +12.37 | |
Jarl Magnus Berge | 1.12.33 | 12 | +23.53 | 3.05.03 | 12 | +2 | +40.57 | +23.19 | |
13 | 3.18.39 | +54.33 | |||||||
Emil Ahlbäck | 53.19 | 3 | +0.57 | 53.19 | 3 | +0.57 | |||
Sondre Zahl Hagen | 1.01.27 | 16 | +20.05 | 1.54.46 | 12 | +9 | +19.54 | +18.57 | |
Birk Felland Sætnan | 1.23.53 | 14 | +35.13 | 3.18.39 | 13 | +1 | +54.33 | +34.39 | |
14 | 3.22.27 | +58.21 | |||||||
Petter Marki Erichsen | 1.08.40 | 15 | +16.18 | 1.08.40 | 15 | +16.18 | |||
Anders Håvard Larsen | 51.09 | 10 | +9.47 | 1.59.49 | 15 | 0 | +24.57 | +8.39 | |
Gaute Bergan | 1.22.38 | 13 | +33.58 | 3.22.27 | 14 | -1 | +58.21 | +33.24 | |
15 | 3.25.19 | +1.01.13 | |||||||
Andreas Johansson | 56.46 | 8 | +4.24 | 56.46 | 8 | +4.24 | |||
Sigurd Saxe Sandvik | 59.07 | 15 | +17.45 | 1.55.53 | 13 | +5 | +21.01 | +16.37 | |
Jakob Torgersen | 1.29.26 | 16 | +40.46 | 3.25.19 | 15 | +2 | +1.01.13 | +40.12 | |
16 | 3.28.01 | +1.03.55 | |||||||
Bjørn Erik Glomsrud | 1.06.55 | 13 | +14.33 | 1.06.55 | 13 | +14.33 | |||
Thomas Bedin | 55.33 | 14 | +14.11 | 2.02.28 | 16 | +3 | +27.36 | +13.03 | |
Håkon Gjerde | 1.25.33 | 15 | +36.53 | 3.28.01 | 16 | 0 | +1.03.55 | +36.19 | |
17 | 3.46.18 | +1.22.12 | |||||||
Kristian Østermann | 1.08.40 | 17 | +16.18 | 1.08.40 | 17 | +16.18 | |||
August Syrdal Øen | 1.26.01 | 17 | +44.39 | 2.34.41 | 17 | 0 | +59.49 | +43.31 | |
Magnus Eide-Fredriksen | 1.11.37 | 17 | +22.57 | 3.46.18 | 17 | 0 | +1.22.12 | +22.23 | |
18 | 4.34.53 | +2.10.47 | |||||||
Espen Danevad | 1.08.52 | 18 | +16.30 | 1.08.52 | 18 | +16.30 | |||
Anders Brynildsen | 1.50.34 | 18 | +1.09.12 | 2.59.26 | 18 | 0 | +1.24.34 | +1.08.04 | |
Dyre Martin Gulbrandsen | 1.35.27 | 18 | +46.47 | 4.34.53 | 18 | 0 | +2.10.47 | +46.13 | |
diskvalifisert | |||||||||
Donatas Kontautas | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Adam Kristiansen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Thomas Tubbehaugen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
inaktiv | |||||||||
Sondre Ytterbø | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | |||||||||
Leif Størmer | inaktiv | inaktiv | |||||||
Jonathan Eylertsen | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | |||||||||
Mathias Pedersen Vold | inaktiv | inaktiv | |||||||
Didrik Bredesen | inaktiv | inaktiv | |||||||
Didrik Bredesen | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | |||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.