Offisiell resultatliste for Stjørdalskarusell nr. 11
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Stjørdalskarusell nr. 11
Arrangørorganisasjon:
Stjørdals-Blink Orientering
Dato: tirsdag 10 september 2019
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Selma Gederaas | Nybegynner (9) | 13.33 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Gustav Standal | Nybegynner (9) | 13.56 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Tiril Hansen Gederaas | Nybegynner (9) | 14.00 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Tuva Skjøstad | Nybegynner (9) | 17.36 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Maren Gederaas | Nybegynner (9) | 18.05 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Jo Skjøstad | Nybegynner (9) | 20.26 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Tuva Gederås | Nybegynner (9) | 20.27 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Einar Sævik | Nybegynner (9) | 24.34 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Ingvild Kvalheim Reiten | Nybegynner (9) | 25.31 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Petter Kvalheim Reiten | Kort (5) | 28.22 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Sigurd Sævik | Kort (5) | 30.14 | +1.52 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Nora Sofie Aarnes | Kort (5) | 32.37 | +4.15 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Gudrun Johnsen | Kort (5) | 38.05 | +9.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Malin Rian | Kort (5) | 59.52 | +31.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Mattis Myhre | Lang (14) | 26.52 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Ingvild Kjesbu | Lang (14) | 29.02 | +2.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Håvard Kjesbu | Lang (14) | 29.29 | +2.37 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Magnus Berger Skjøstad | Lang (14) | 29.48 | +2.56 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Terje Rian | Lang (14) | 32.07 | +5.15 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
6 | Johanna Rosling | Lang (14) | 36.35 | +9.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
7 | Torstein Bjørgan | Lang (14) | 37.19 | +10.27 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
8 | Rune Bjørgum | Lang (14) | 37.26 | +10.34 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
9 | Stig Gulbrandsen | Lang (14) | 40.02 | +13.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
10 | Ane Skulbørstad | Lang (14) | 40.05 | +13.13 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
11 | Ingvild Geving Skulbørstad | Lang (14) | 42.10 | +15.18 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
13 | Emilie Standal | Lang (14) | 47.27 | +20.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Espen Aarnes | Lang (14) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
12 | Aleksander Hansen | Lang (14) | 46.07 | +19.15 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.