Offisiell resultatliste for Wing4er 3-2019 / Klubbmesterskap
Arrangementets navn: Wing4er 3-2019 / Klubbmesterskap
Arrangørorganisasjon:
Wing OK
Dato: mandag 19 august 2019
D 7-12N
2 000 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Sofie Denstad Eilertsen | 30.26 | 15.13 | |||
Vilde Haaland | 26.13 | 13.06 | |||
Frøya Solbakken | 31.45 | 15.52 | |||
Inga Saur Thorin | 24.46 | 12.23 | |||
Mari Uleberg | 27.20 | 13.40 |
H 7-12N
2 000 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Benedikt Løfaldli Hansen | 43.02 | 21.31 | |||
Arn Mathias Skjulsvik | 31.13 | 15.36 | |||
Peter Jøsang With | 32.17 | 16.08 |
D 7-12
2 000 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Kolstad | 23.22 | 11.41 | ||
2 | Anna Emilie Lona | 24.14 | +0.52 | 12.07 | |
3 | Emma Imsland | 26.13 | +2.51 | 13.06 | |
4 | Guro Haaland | 33.51 | +10.29 | 16.55 | |
5 | Agnes Wullum-Vestad | 34.58 | +11.36 | 17.29 | |
6 | Saga Melbye-Berg | 37.06 | +13.44 | 18.33 | |
7 | Eline Jøsang With | 38.10 | +14.48 | 19.05 | |
8 | Anna F. Høysæter | 55.50 | +32.28 | 27.55 | |
Maia Ruano Strand | diskvalifisert |
H 7-12
2 000 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Melhuus | 34.39 | 17.19 | ||
Imre Leander Gangaune | ikke startet |
H 13-16B
2 900 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Jøsang With | 53.14 | 18.21 | ||
2 | Alfred F. Høysæter | 57.41 | +4.27 | 19.53 | |
3 | Loke Strøm Haugsnes | 1.12.08 | +18.54 | 24.52 | |
4 | Sofus H Lind | 1.13.25 | +20.11 | 25.18 |
H 13-16
4 300 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | August Hopstad Nykvist | 46.35 | 10.50 | ||
2 | Petter Andreas Lona | 1.00.22 | +13.47 | 14.02 | |
3 | Magne Guttvik | 1.09.03 | +22.28 | 16.03 |
D 17-39
4 300 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Tesarova | 53.24 | 12.25 |
H 17-39
4 300 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Persson | 42.33 | 9.53 | ||
2 | Per Didrik Nonstad | 43.42 | +1.09 | 10.09 | |
3 | Gabriel Callanan | 1.10.56 | +28.23 | 16.29 |
D 40-
2 900 m, 1 startende deltakereStrekktider
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Mona Høysæter Fenstad | diskvalifisert |
H 40-
4 300 m, 10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Erik Bratsberg | 38.03 | 8.50 | ||
2 | Øyvind Schjelderup | 39.31 | +1.28 | 9.11 | |
3 | Jostein Alvestad | 43.49 | +5.46 | 10.11 | |
4 | Agnar Renolen | 46.07 | +8.04 | 10.43 | |
5 | Nils Melhuus | 46.14 | +8.11 | 10.45 | |
6 | Johannes Høysæter | 47.16 | +9.13 | 10.59 | |
7 | Snorre Gangaune | 47.58 | +9.55 | 11.09 | |
8 | Eivind Lona | 50.45 | +12.42 | 11.48 | |
9 | Dag Erik Helland | 1.00.58 | +22.55 | 14.10 | |
10 | Terje Midtbø | 1.05.54 | +27.51 | 15.19 | |
Andreas Haaland | ikke startet |
D 60-
2 900 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Randi Helland | 1.50.17 | 38.01 |
H 60-
3 500 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steinar Aasvang | 46.40 | 13.20 | ||
2 | Lars Skrøvseth | 58.38 | +11.58 | 16.45 |
B-åpen
2 900 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius With | 51.33 | 17.46 | ||
2 | Arnstein Vestad | 55.40 | +4.07 | 19.11 | |
3 | Lars Imsland | 59.32 | +7.59 | 20.31 | |
4 | Arne Guttvik | 1.04.16 | +12.43 | 22.09 | |
5 | Trine Andersen | 1.09.31 | +17.58 | 23.58 |
Arrangør
3 startende deltakereStrekktider
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Kjetil Mehammer | fullført | |||
2 | Per Ivar Skinderhaug | fullført | |||
3 | Morten Strand | fullført |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.