Offisiell resultatliste for NM stafett og stafett 13-16
Arrangementets navn: NM stafett og stafett 13-16
Arrangørorganisasjon:
Vang OL
Dato: søndag 16 februar 2020
H 17
17 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.36.19 | ||||||||
1. Jørgen Baklid | 33.31 | 1 | 33.31 | 1 | |||||
2. Styrk Hundseid Kamsvåg | 32.15 | 2 | +0.46 | 1.05.46 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3. Audun Heimdal | 30.33 | 1 | 1.36.19 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 1.38.57 | +2.38 | |||||||
1. Øystein Kvaal Østerbø | 34.47 | 5 | +1.16 | 34.47 | 5 | +1.16 | |||
2. Christian Hohl | 33.36 | 3 | +2.07 | 1.08.23 | 2 | -3 | +2.37 | +1.21 | |
3. Lars Hol Moholdt | 30.34 | 2 | +0.01 | 1.38.57 | 2 | 0 | +2.38 | +0.01 | |
3 | 1.41.48 | +5.29 | |||||||
1. Hans Jørgen Kvåle | 38.16 | 7 | +4.45 | 38.16 | 7 | +4.45 | |||
2. Øyvind Watterdal | 31.29 | 1 | 1.09.45 | 4 | -3 | +3.59 | -0.46 | ||
3. Bjørnar Kvåle | 32.03 | 4 | +1.30 | 1.41.48 | 3 | -1 | +5.29 | +1.30 | |
4 | 1.41.49 | +5.30 | |||||||
1. Vegard Gulbrandsen | 35.57 | 6 | +2.26 | 35.57 | 6 | +2.26 | |||
2. Jonas Madslien Bakken | 34.03 | 4 | +2.34 | 1.10.00 | 5 | -1 | +4.14 | +1.48 | |
3. Øyvind Wiggen | 31.49 | 3 | +1.16 | 1.41.49 | 4 | -1 | +5.30 | +1.16 | |
5 | 1.46.17 | +9.58 | |||||||
1. Eskil Frøisland | 34.21 | 3 | +0.50 | 34.21 | 3 | +0.50 | |||
2. Njaal Ellegaard Melby | 34.38 | 5 | +3.09 | 1.08.59 | 3 | 0 | +3.13 | +2.23 | |
3. Even Lindaas | 37.18 | 6 | +6.45 | 1.46.17 | 5 | +2 | +9.58 | +6.45 | |
6 | 1.50.22 | +14.03 | |||||||
1. Henrik Fredriksen Aas | 34.15 | 2 | +0.44 | 34.15 | 2 | +0.44 | |||
2. Sondre Ytterbø | 36.55 | 6 | +5.26 | 1.11.10 | 6 | +4 | +5.24 | +4.40 | |
3. Trygve Myhr | 39.12 | 7 | +8.39 | 1.50.22 | 6 | 0 | +14.03 | +8.39 | |
7 | 1.51.22 | +15.03 | |||||||
1. Bojan Blumenstein | 38.19 | 8 | +4.48 | 38.19 | 8 | +4.48 | |||
2. Vegard Blomseth Johnsen | 40.19 | 8 | +8.50 | 1.18.38 | 8 | 0 | +12.52 | +8.04 | |
3. Isak Jonsson | 32.44 | 5 | +2.11 | 1.51.22 | 7 | -1 | +15.03 | +2.11 | |
8 | 2.09.53 | +33.34 | |||||||
1. Aslak Heimdal | 34.37 | 4 | +1.06 | 34.37 | 4 | +1.06 | |||
2. Jonas Sommerstad Juveli | 41.06 | 10 | +9.37 | 1.15.43 | 7 | +3 | +9.57 | +8.51 | |
3. Lars Baklid | 54.10 | 13 | +23.37 | 2.09.53 | 8 | +1 | +33.34 | +23.37 | |
9 | 2.11.14 | +34.55 | |||||||
1. Sverre Turter Sandvold | 48.19 | 12 | +14.48 | 48.19 | 12 | +14.48 | |||
2. Kasper Bakken Ulseth | 43.13 | 11 | +11.44 | 1.31.32 | 11 | -1 | +25.46 | +10.58 | |
3. Kornelius Kriszat-Løvfald | 39.42 | 8 | +9.09 | 2.11.14 | 9 | -2 | +34.55 | +9.09 | |
10 | 2.14.30 | +38.11 | |||||||
1. Sander H. Rogndokken | 45.18 | 11 | +11.47 | 45.18 | 11 | +11.47 | |||
2. Thorstein Wang | 37.34 | 7 | +6.05 | 1.22.52 | 9 | -2 | +17.06 | +5.19 | |
3. Jakob Kalvig Skogan | 51.38 | 10 | +21.05 | 2.14.30 | 10 | +1 | +38.11 | +21.05 | |
11 | 2.23.38 | +47.19 | |||||||
1. Mathias Skourup Rognebakke | 50.41 | 14 | +17.10 | 50.41 | 14 | +17.10 | |||
2. Johan Kristian Undeland | 40.47 | 9 | +9.18 | 1.31.28 | 10 | -4 | +25.42 | +8.32 | |
3. Håkon Wold | 52.10 | 11 | +21.37 | 2.23.38 | 11 | +1 | +47.19 | +21.37 | |
12 | 2.24.37 | +48.18 | |||||||
1. Lars Widmer | 44.02 | 10 | +10.31 | 44.02 | 10 | +10.31 | |||
2. Lavran Thorstensen | 47.40 | 15 | +16.11 | 1.31.42 | 12 | +2 | +25.56 | +15.25 | |
3. Audun Rognerud Bøe | 52.55 | 12 | +22.22 | 2.24.37 | 12 | 0 | +48.18 | +22.22 | |
13 | 2.28.11 | +51.52 | |||||||
1. John Kasper Svergja | 50.48 | 15 | +17.17 | 50.48 | 15 | +17.17 | |||
2. Gaute Bergan | 47.32 | 14 | +16.03 | 1.38.20 | 15 | 0 | +32.34 | +15.17 | |
3. Per Melander Often | 49.51 | 9 | +19.18 | 2.28.11 | 13 | -2 | +51.52 | +19.18 | |
14 | 2.43.40 | +1.07.21 | |||||||
1. Michal Argalas | 40.08 | 9 | +6.37 | 40.08 | 9 | +6.37 | |||
2. Rolf Berg | 58.01 | 16 | +26.32 | 1.38.09 | 14 | +5 | +32.23 | +25.46 | |
3. Sondre Kongsgård | 1.05.31 | 14 | +34.58 | 2.43.40 | 14 | 0 | +1.07.21 | +34.58 | |
15 | 2.51.39 | +1.15.20 | |||||||
1. Adrian Opheim | 55.02 | 16 | +21.31 | 55.02 | 16 | +21.31 | |||
2. Kristoffer Nesland | 44.25 | 12 | +12.56 | 1.39.27 | 16 | 0 | +33.41 | +12.10 | |
3. Max Bergström | 1.12.12 | 15 | +41.39 | 2.51.39 | 15 | -1 | +1.15.20 | +41.39 | |
16 | 2.52.31 | +1.16.12 | |||||||
1. Mats Lindaas | 48.40 | 13 | +15.09 | 48.40 | 13 | +15.09 | |||
2. Sander Tonjer Fingarsen | 47.12 | 13 | +15.43 | 1.35.52 | 13 | 0 | +30.06 | +14.57 | |
3. Gaute Lindaas | 1.16.39 | 16 | +46.06 | 2.52.31 | 16 | +3 | +1.16.12 | +46.06 | |
17 | 2.44.49 | +1.08.30 | |||||||
1. Erik Lokreim Slapgard | 1.05.15 | 17 | +31.44 | 1.05.15 | 17 | +31.44 | |||
2. Håvard Gjestvang | 55.51 | 17 | +24.22 | 2.01.06 | 17 | 0 | +55.20 | +23.36 | |
3. Erlend Slokvik | 43.43 | 17 | +13.10 | 2.44.49 | 17 | 0 | +1.08.30 | +13.10 |
D 17
12 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.39.20 | ||||||||
1. Oda Scheele | 38.49 | 5 | +5.36 | 38.49 | 5 | +5.36 | |||
2. Mariann Ulvestad | 31.53 | 5 | +4.04 | 1.10.42 | 5 | 0 | +5.50 | +0.14 | |
3. Anna Ulvensøen | 28.38 | 1 | 1.39.20 | 1 | -4 | -5.50 | |||
2 | 1.41.15 | +1.55 | |||||||
1. Marte Fallbakken Berge | 40.09 | 7 | +6.56 | 40.09 | 7 | +6.56 | |||
2. Emilie Westli Andersen | 29.56 | 2 | +2.07 | 1.10.05 | 4 | -3 | +5.13 | -1.43 | |
3. Evine Westli Andersen | 31.10 | 2 | +2.32 | 1.41.15 | 2 | -2 | +1.55 | -3.18 | |
3 | 1.43.01 | +3.41 | |||||||
1. Marta Ulvensøen | 33.13 | 1 | 33.13 | 1 | |||||
2. Emma Johansson | 36.08 | 8 | +8.19 | 1.09.21 | 3 | +2 | +4.29 | +4.29 | |
3. Audhild Bakken Rognstad | 33.40 | 4 | +5.02 | 1.43.01 | 3 | 0 | +3.41 | -0.48 | |
4 | 1.46.17 | +6.57 | |||||||
1. Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 34.18 | 4 | +1.05 | 34.18 | 4 | +1.05 | |||
2. Martine Skjelsvik | 36.41 | 9 | +8.52 | 1.10.59 | 6 | +2 | +6.07 | +5.02 | |
3. Valborg Madslien | 35.18 | 5 | +6.40 | 1.46.17 | 4 | -2 | +6.57 | +0.50 | |
5 | 1.52.15 | +12.55 | |||||||
1. Ane Sofie Krogh | 48.07 | 10 | +14.54 | 48.07 | 10 | +14.54 | |||
2. Kristine Kravdal | 30.49 | 4 | +3.00 | 1.18.56 | 9 | -1 | +14.04 | -0.50 | |
3. Åsne Haavengen | 33.19 | 3 | +4.41 | 1.52.15 | 5 | -4 | +12.55 | -1.09 | |
6 | 1.54.02 | +14.42 | |||||||
1. Gunhild Hennum | 49.58 | 11 | +16.45 | 49.58 | 11 | +16.45 | |||
2. Synne Strand | 27.49 | 1 | 1.17.47 | 8 | -3 | +12.55 | -3.50 | ||
3. Tilla Farnes Hennum | 36.15 | 6 | +7.37 | 1.54.02 | 6 | -2 | +14.42 | +1.47 | |
7 | 1.55.07 | +15.47 | |||||||
1. Anniken Eriksrud Karlsen | 33.15 | 2 | +0.02 | 33.15 | 2 | +0.02 | |||
2. Margrethe Wisløff | 35.26 | 7 | +7.37 | 1.08.41 | 2 | 0 | +3.49 | +3.47 | |
3. Ingvild Brekke | 46.26 | 7 | +17.48 | 1.55.07 | 7 | +5 | +15.47 | +11.58 | |
8 | 2.00.43 | +21.23 | |||||||
1. Anette Juveli | 39.59 | 6 | +6.46 | 39.59 | 6 | +6.46 | |||
2. Mille Vasshaug Jægtvik | 33.15 | 6 | +5.26 | 1.13.14 | 7 | +1 | +8.22 | +1.36 | |
3. Hedda Spangberg | 47.29 | 9 | +18.51 | 2.00.43 | 8 | +1 | +21.23 | +13.01 | |
9 | 2.11.11 | +31.51 | |||||||
1. Tone Bergerud Lye | 41.48 | 8 | +8.35 | 41.48 | 8 | +8.35 | |||
2. Gunhild Rogne Halland | 42.53 | 10 | +15.04 | 1.24.41 | 10 | +2 | +19.49 | +11.14 | |
3. Marit Rønning Skoglund | 46.30 | 8 | +17.52 | 2.11.11 | 9 | -1 | +31.51 | +12.02 | |
10 | 2.14.55 | +35.35 | |||||||
1. Marit Melby Jacobsen | 34.10 | 3 | +0.57 | 34.10 | 3 | +0.57 | |||
2. Kristin Melby Jacobsen | 30.42 | 3 | +2.53 | 1.04.52 | 1 | -2 | -0.57 | ||
3. Hege Melby | 1.10.03 | 11 | +41.25 | 2.14.55 | 10 | +9 | +35.35 | +35.35 | |
11 | 2.15.38 | +36.18 | |||||||
1. Emma Engehult | 43.03 | 9 | +9.50 | 43.03 | 9 | +9.50 | |||
2. Anine Kjørholt Lie | 44.11 | 11 | +16.22 | 1.27.14 | 11 | +2 | +22.22 | +12.32 | |
3. Gjendine Gjelstad Rebård | 48.24 | 10 | +19.46 | 2.15.38 | 11 | 0 | +36.18 | +13.56 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Malene Instanes | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Ingeborg Kvarme | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Ine Instanes | diskvalifisert | diskvalifisert |
D 13-16
7 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.59 | ||||||||
1. Inga Skaarer Wiklund | 22.31 | 1 | 22.31 | 1 | |||||
2. Eira Skaarer Wiklund | 26.28 | 1 | 48.59 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 51.34 | +2.35 | |||||||
1. Marie Scheele | 23.00 | 2 | +0.29 | 23.00 | 2 | +0.29 | |||
2. Helene Scheele | 28.34 | 2 | +2.06 | 51.34 | 2 | 0 | +2.35 | +2.06 | |
3 | 53.47 | +4.48 | |||||||
1. Astrid Ytterbø | 24.51 | 4 | +2.20 | 24.51 | 4 | +2.20 | |||
2. Sara Martini | 28.56 | 3 | +2.28 | 53.47 | 3 | -1 | +4.48 | +2.28 | |
4 | 56.50 | +7.51 | |||||||
1. Marie Kravdal | 23.01 | 3 | +0.30 | 23.01 | 3 | +0.30 | |||
2. Eiril Erlien Solerød | 33.49 | 6 | +7.21 | 56.50 | 4 | +1 | +7.51 | +7.21 | |
5 | 1.00.01 | +11.02 | |||||||
1. Marie Kvarme | 28.34 | 5 | +6.03 | 28.34 | 5 | +6.03 | |||
2. Mina Akiko Johnsen | 31.27 | 4 | +4.59 | 1.00.01 | 5 | 0 | +11.02 | +4.59 | |
6 | 1.06.53 | +17.54 | |||||||
1. Henriette Berg | 35.07 | 7 | +12.36 | 35.07 | 7 | +12.36 | |||
2. June Rogstad Bekkevold | 31.46 | 5 | +5.18 | 1.06.53 | 6 | -1 | +17.54 | +5.18 | |
7 | 1.16.57 | +27.58 | |||||||
1. Elsa Sofie Lysheden-Vogt | 34.26 | 6 | +11.55 | 34.26 | 6 | +11.55 | |||
2. Johanne Storhaug | 42.31 | 7 | +16.03 | 1.16.57 | 7 | +1 | +27.58 | +16.03 |
H 13-16
8 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.07 | ||||||||
1. Annar Erlien Solerød | 24.25 | 1 | 24.25 | 1 | |||||
2. Lars Lien | 25.42 | 1 | 50.07 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 59.53 | +9.46 | |||||||
1. Even Lien | 26.21 | 2 | +1.56 | 26.21 | 2 | +1.56 | |||
2. Eskil Brænden | 33.32 | 4 | +7.50 | 59.53 | 2 | 0 | +9.46 | +7.50 | |
3 | 1.05.05 | +14.58 | |||||||
1. Jens Wold | 35.52 | 4 | +11.27 | 35.52 | 4 | +11.27 | |||
2. Magnus Skourup Rognebakke | 29.13 | 2 | +3.31 | 1.05.05 | 3 | -1 | +14.58 | +3.31 | |
4 | 1.09.24 | +19.17 | |||||||
1. Fredrik Fet Andersen | 34.09 | 3 | +9.44 | 34.09 | 3 | +9.44 | |||
2. August Hellerud Sire | 35.15 | 5 | +9.33 | 1.09.24 | 4 | +1 | +19.17 | +9.33 | |
5 | 1.17.42 | +27.35 | |||||||
1. Vebjørn Emil Blindheim | 45.57 | 6 | +21.32 | 45.57 | 6 | +21.32 | |||
2. Jonathan Woodhouse | 31.45 | 3 | +6.03 | 1.17.42 | 5 | -1 | +27.35 | +6.03 | |
6 | 1.32.17 | +42.10 | |||||||
1. Amund Flaskerud | 36.36 | 5 | +12.11 | 36.36 | 5 | +12.11 | |||
2. Johannes Bjørke Sollien | 55.41 | 6 | +29.59 | 1.32.17 | 6 | +1 | +42.10 | +29.59 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Andreas Myrvold Skovlyst | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Arne Bergan | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Ole Solli Kvikstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Magnus Svaland Dale | diskvalifisert | diskvalifisert |
Mix 13-16
2 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.03.02 | ||||||||
1. Ingeborg Roll Mosland | 23.01 | 1 | 23.01 | 1 | |||||
2. Jakob A. Gjedebo | 40.01 | 1 | 1.03.02 | 1 | 0 | 0.00 | |||
2 | 1.54.44 | +51.42 | |||||||
1. Johanne Berg | 1.01.19 | 2 | +38.18 | 1.01.19 | 2 | +38.18 | |||
2. Tage Rogstad Bekkevold | 53.25 | 2 | +13.24 | 1.54.44 | 2 | 0 | +51.42 | +13.24 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.