Offisiell resultatliste for Beitostølen Ski-O langdistanse - Hovedløp og NM
Arrangementets navn: Beitostølen Ski-O langdistanse - Hovedløp og NM
Arrangørorganisasjon:
Lillomarka OL
Dato: lørdag 25 januar 2020
Klasser: Visa alla | N-åpen | D 11-12 | D 13 | Åpen B | D 17-AK | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H 11-12 | H 13 | H 17-AK | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | H 14 | D 14 | H 15 | D 15 | H 16 | D 16 | H 17-20 | D 17-20 | H 21 | D 21 | H 21 G | D 21 G | H 17-20 G | D 17-20 G | H 16 G
N-åpen
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Olaf Blom-Hagen | 20.01 | |||
Pål Solli Kvikstad | 25.46 | |||
Odin Holen Bekkelund | 25.45 | |||
Lone Slotnæs Lyshaug | 26.46 | |||
Syver Narum | 15.52 | |||
Sondre Holen Bekkelund | 20.54 | |||
Imre Holen Bekkelund | 24.49 | |||
Julie Wold | 33.05 |
D 11-12
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Helene Scheele | 12.47 | ||
2 | Amalie Myrvold Skovlyst | 16.05 | +3.18 | |
3 | Martine Engh Sagvold | 20.54 | +8.07 |
D 13
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Eiril Erlien Solerød | 36.40 |
Åpen B
22 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ina Catharina Storrønning | 25.58 | ||
2 | Marion Halvorsen Nustad | 27.43 | +1.45 | |
3 | Harald Bergan | 27.53 | +1.55 | |
4 | Henrik Upsal | 28.10 | +2.12 | |
5 | Arnstein Dale | 28.25 | +2.27 | |
6 | Kristine Ausen | 28.56 | +2.58 | |
7 | Joachim Sandor Knudsen | 29.29 | +3.31 | |
8 | Ann-Karin Lesteberg | 30.55 | +4.57 | |
9 | Ole Edvard Hjortland | 31.47 | +5.49 | |
10 | Elise Hafskjold | 32.18 | +6.20 | |
11 | Eyvind Hasle Haslestad | 34.58 | +9.00 | |
12 | Jørn Eugen Haslestad | 37.01 | +11.03 | |
13 | Gunn Elin Rudi | 38.27 | +12.29 | |
14 | Sivert Høilund Dragseth | 40.28 | +14.30 | |
15 | Karianne Engh Sagvold | 40.35 | +14.37 | |
16 | Rune Sagvold | 41.24 | +15.26 | |
17 | Hilde Solli Kvikstad | 46.01 | +20.03 | |
18 | Ole Christian Solli Kvikstad | 51.27 | +25.29 | |
19 | Tage Raknes Sogstad | 51.38 | +25.40 | |
20 | Randi Fallbakken Berge | 52.48 | +26.50 | |
21 | Per Ivar Bekkelund | 59.24 | +33.26 | |
Johan Narum | diskvalifisert | |||
Marianne Arnesen | ikke startet | |||
Anne Guro Nøkleby | ikke startet |
D 17-A kort
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Rannveig W. Nordhagen | 40.22 | ||
2 | Malene Instanes | 41.25 | +1.03 | |
3 | Ine Instanes | 46.30 | +6.08 | |
Gunhild Rogne Halland | diskvalifisert |
D 40-
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Stine Olsen Kirkevik | 37.15 | ||
2 | Ingrid Stengård | 37.42 | +0.27 | |
3 | Valborg Madslien | 41.05 | +3.50 | |
4 | Eli Ringstad Lien | 1.00.13 | +22.58 | |
5 | Bodil Nordenström | 1.02.41 | +25.26 |
D 50-
17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Kvistad | 39.26 | ||
2 | Signe Astrup Arnesen | 43.11 | +3.45 | |
3 | Gunhild Hennum | 44.59 | +5.33 | |
4 | kari Jussie Lønning | 45.20 | +5.54 | |
5 | Hege Solerød | 47.30 | +8.04 | |
6 | Isa Heggedal | 48.43 | +9.17 | |
7 | Anne Madslien | 49.17 | +9.51 | |
8 | Arnhild Krogh | 49.40 | +10.14 | |
9 | Kristin Hasle Haslestad | 50.13 | +10.47 | |
10 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 50.16 | +10.50 | |
11 | Tove Heimdal | 51.10 | +11.44 | |
12 | Hilda Øfsthus | 51.16 | +11.50 | |
13 | Sigrun Hernes Ytterbø | 51.25 | +11.59 | |
14 | Unn Mette Klopbakken | 54.41 | +15.15 | |
15 | Maria Jonsson | 55.23 | +15.57 | |
16 | Mette Spangberg | 1.09.54 | +30.28 | |
17 | Hege Heiberg | 1.42.58 | +1.03.32 |
D 60-
0 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Lis Dæhli | ikke startet |
H 11-12
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolai Teslo | 17.21 | ||
2 | Sigurd Øvrebø Myrvold | 17.30 | +0.09 | |
3 | Torgrim Hasle Haslestad | 18.33 | +1.12 | |
4 | Emil Engh Sagvold | 19.16 | +1.55 | |
5 | Alfred Holtan Sanderud | 21.43 | +4.22 |
H 13
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Solli Kvikstad | 24.48 | ||
2 | Magnus Svaland Dale | 26.19 | +1.31 | |
3 | Henrik Elias Sebjørnsen | 27.16 | +2.28 | |
4 | Jørgen Ler | 27.32 | +2.44 | |
5 | Viktor Meland-Tangen | 29.40 | +4.52 | |
6 | Henrik Harstad | 31.39 | +6.51 | |
7 | Jacob Finstad Land | 31.43 | +6.55 | |
8 | Gaute Skjønhaug | 39.35 | +14.47 |
H 17-A kort
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Knut Aalde | 48.19 | ||
2 | Einar Teslo | 56.01 | +7.42 | |
3 | Asbjørn Kvåle | 58.13 | +9.54 | |
4 | Even Erlien | 59.08 | +10.49 | |
5 | Per Anders Ytterbø | 1.16.28 | +28.09 | |
6 | Gaute Lindaas | 1.23.55 | +35.36 | |
Mikkel Berglund | ikke startet |
H 40-
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Torbjørn Blom-hagen | 50.33 | ||
2 | Øystein Rastad | 50.40 | +0.07 | |
3 | Øyvind Lien | 54.19 | +3.46 | |
4 | Bjørn Berge | 54.27 | +3.54 | |
5 | Erling Sommerfeldt | 59.24 | +8.51 | |
6 | Håvard Harstad | 1.06.22 | +15.49 | |
7 | Ola Lesteberg | 1.09.43 | +19.10 | |
8 | Håkon Meland-Tangen | 1.16.03 | +25.30 | |
9 | Stig Instanes | 1.33.05 | +42.32 | |
10 | Øystein Rognebakke | 1.48.40 | +58.07 | |
Steinar Lyshaug | diskvalifisert | |||
Asgeir Lium | diskvalifisert |
H 50-
19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Erlend Slokvik | 50.27 | ||
2 | Håkon Wold | 54.27 | +4.00 | |
3 | Bjørn Martini | 56.51 | +6.24 | |
4 | Kim Farnes Hansen | 57.34 | +7.07 | |
5 | Lasse Arnesen | 59.56 | +9.29 | |
6 | Sören Jonsson | 1.01.58 | +11.31 | |
7 | Harald Berge | 1.06.57 | +16.30 | |
8 | Per Gustafsson | 1.09.03 | +18.36 | |
9 | Ole Petter Haugen | 1.09.27 | +19.00 | |
10 | Harald Eide-Fredriksen | 1.10.33 | +20.06 | |
11 | Terje Henriksen | 1.10.47 | +20.20 | |
12 | Nils Bergan | 1.15.14 | +24.47 | |
13 | Rune Engehult | 1.15.37 | +25.10 | |
14 | Geir Holm Gundersen | 1.19.02 | +28.35 | |
15 | Johan Lunde | 1.23.43 | +33.16 | |
16 | Jon Erik Kvarme | 1.31.15 | +40.48 | |
17 | Øystein Wiggen | 1.31.59 | +41.32 | |
Stein Arne Negård | diskvalifisert | |||
Nils Inge Brurberg | diskvalifisert | |||
Per Olav Andersen | ikke startet | |||
Per Ola Ulseth | ikke startet |
H 60-
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Bengt Niklasson | 44.17 | ||
2 | Jon Herman Ulvensøen | 1.18.17 | +34.00 | |
Sigurd Dæhli | ikke startet |
H 14 HL
11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Even Lien | 24.12 | ||
2 | Jonas Fenne Ingierd | 24.22 | +0.10 | |
3 | Christoffer Ånensen | 25.47 | +1.35 | |
4 | Nov Bar-Nathan | 29.43 | +5.31 | |
5 | Mikkel Rastad | 30.57 | +6.45 | |
6 | Eirik Olsen Kirkevik | 32.15 | +8.03 | |
7 | Henrik Kaiser | 32.27 | +8.15 | |
8 | Mathias Birkelund | 32.29 | +8.17 | |
9 | Amund Flaskerud | 32.59 | +8.47 | |
10 | Eskil Hafskjold | 33.48 | +9.36 | |
11 | Jens Wold | 34.58 | +10.46 |
D 14 HL
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Eira Skaarer Wiklund | 25.02 | ||
2 | Anna Øvrebø Myrvold | 30.33 | +5.31 | |
3 | Astrid Ytterbø | 31.15 | +6.13 | |
4 | Ingrid Lesteberg | 41.32 | +16.30 |
H 15 HL
14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Strømdal Wik | 32.55 | ||
2 | Martin Christoffer Borg | 35.25 | +2.30 | |
3 | Andreas Myrvold Skovlyst | 35.47 | +2.52 | |
4 | Nils Anders Niklasson | 36.24 | +3.29 | |
5 | Rasmus D. Eastwood | 42.29 | +9.34 | |
6 | Johannes Salvesen-Lunde | 47.39 | +14.44 | |
7 | Henrik Julian Fontes Aarbu | 47.53 | +14.58 | |
8 | Jakob A. Gjedebo | 48.43 | +15.48 | |
9 | Vebjørn Emil Blindheim | 49.48 | +16.53 | |
10 | Håkon Bogason | 52.00 | +19.05 | |
11 | Jonas Hicken | 56.28 | +23.33 | |
12 | Torbjørn Lundeby | 1.03.51 | +30.56 | |
13 | Johannes Bjørke Sollien | 1.38.16 | +1.05.21 | |
Magnus Skourup Rognebakke | diskvalifisert | |||
Eskil Brænden | ikke startet | |||
Jonathan Woodhouse | ikke startet |
D 15 HL
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Kravdal | 28.49 | ||
2 | Ingeborg Roll Mosland | 30.21 | +1.32 | |
3 | Marie Scheele | 33.46 | +4.57 | |
4 | Sara Martini | 41.43 | +12.54 | |
5 | Ylva Slotnæs Lyshaug | 1.19.36 | +50.47 | |
Maren Henriksen | ikke startet |
H 16 HL
16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Lien | 33.56 | ||
2 | Christian Fredrik Borg | 36.10 | +2.14 | |
3 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | 36.32 | +2.36 | |
4 | Axel Aalde | 36.36 | +2.40 | |
5 | Jakob Rastad | 37.55 | +3.59 | |
6 | Sindre Vie Strisland | 42.34 | +8.38 | |
7 | Philip Lehmann Romøren | 43.07 | +9.11 | |
8 | Annar Erlien Solerød | 43.30 | +9.34 | |
9 | Arne Bergan | 44.38 | +10.42 | |
10 | Eirik Vie Strisland | 46.26 | +12.30 | |
11 | Jonas Krogh | 46.46 | +12.50 | |
12 | Mikael Birkelund | 47.31 | +13.35 | |
13 | Martin Nøkleby Melling | 52.07 | +18.11 | |
14 | Børge Nilsen Berg | 56.53 | +22.57 | |
15 | Jo Randar Holmøy | 2.07.33 | +1.33.37 | |
Martin Kaiser | diskvalifisert |
D 16 HL
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Inga Skaarer Wiklund | 38.04 | ||
2 | Ingvild Gustafsson | 42.10 | +4.06 | |
3 | Heidi Kristina Sebjørnsen | 44.42 | +6.38 | |
4 | Marie Kvarme | 48.02 | +9.58 | |
5 | Live Raknes Sogstad | 50.06 | +12.02 | |
6 | June Rogstad Bekkevold | 54.35 | +16.31 | |
7 | Ragnhild Blom-Hagen | 56.28 | +18.24 | |
8 | Henriette Berg | 1.09.51 | +31.47 | |
9 | Marie Saugestad | 1.18.31 | +40.27 |
H 17-20 NM
28 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Fredriksen Aas | 59.08 | ||
2 | Aslak Heimdal | 1.00.03 | +0.55 | |
3 | Even Lindaas | 1.01.40 | +2.32 | |
4 | Eskil Frøisland | 1.03.16 | +4.08 | |
5 | Trygve Myhr | 1.06.39 | +7.31 | |
6 | Jonas Myhr | 1.08.37 | +9.29 | |
7 | Jostein Svaland Dale | 1.10.57 | +11.49 | |
8 | Kristian Østermann | 1.12.23 | +13.15 | |
9 | Sondre Ytterbø | 1.12.56 | +13.48 | |
10 | Nils Tveite | 1.13.32 | +14.24 | |
11 | Njaal Ellegaard Melby | 1.14.42 | +15.34 | |
12 | Mats Lindaas | 1.15.34 | +16.26 | |
13 | Magnus Eide-Fredriksen | 1.15.37 | +16.29 | |
14 | Birk Felland Sætnan | 1.16.53 | +17.45 | |
15 | Sune Raknes Sogstad | 1.17.57 | +18.49 | |
16 | Atle Nikolai Wøllo | 1.20.18 | +21.10 | |
17 | Henning Strand | 1.24.20 | +25.12 | |
18 | Kasper Bakken Ulseth | 1.25.29 | +26.21 | |
19 | Mathias Skourup Rognebakke | 1.25.56 | +26.48 | |
20 | Vebjørn Blom-Hagen | 1.27.51 | +28.43 | |
21 | Sander Tonjer Fingarsen | 1.28.54 | +29.46 | |
22 | Gaute Bergan | 1.30.59 | +31.51 | |
23 | Simen Aure Skogedal | 1.45.53 | +46.45 | |
24 | Rolf Andreas Berg | 2.03.33 | +1.04.25 | |
Kristian Fredriksen Aas | diskvalifisert | |||
Isak Jonsson | diskvalifisert | |||
Johan Kristian Undeland | diskvalifisert | |||
Felix Finsrud | brutt |
D 17-20 NM
18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Åsne Haavengen | 51.16 | ||
2 | Jenny Baklid | 52.00 | +0.44 | |
3 | Ane Sofie Krogh | 52.24 | +1.08 | |
4 | Kristin Melby Jacobsen | 52.45 | +1.29 | |
5 | Idunn Strand | 53.23 | +2.07 | |
6 | Kristine Kravdal | 55.13 | +3.57 | |
7 | Oda Scheele | 57.45 | +6.29 | |
8 | Ragnhild Mathea Helmersen | 59.48 | +8.32 | |
9 | Mille Vasshaug Jægtvik | 1.01.39 | +10.23 | |
10 | Anna Øfsthus Gravir | 1.04.19 | +13.03 | |
11 | Ida Sofie Hjortland | 1.06.30 | +15.14 | |
12 | Emma Engehult | 1.08.02 | +16.46 | |
13 | Netta Bar-Nathan | 1.08.29 | +17.13 | |
14 | Alexandra Linløkken | 1.13.30 | +22.14 | |
15 | Live Østvold | 1.15.35 | +24.19 | |
16 | Hedda Spangberg | 1.23.16 | +32.00 | |
17 | Ingeborg Hasle Haslestad | 1.28.00 | +36.44 | |
Alva Marika Niklasson | diskvalifisert | |||
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | ikke startet | |||
Martine Skjelsvik | ikke startet |
H 21 NM
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Audun Heimdal | 1.14.55 | ||
2 | Lars Hol Moholdt | 1.15.18 | +0.23 | |
3 | Jørgen Baklid | 1.17.35 | +2.40 | |
4 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 1.21.34 | +6.39 | |
5 | Hans Jørgen Kvåle | 1.26.32 | +11.37 | |
6 | Vegard Gulbrandsen | 1.28.50 | +13.55 | |
7 | Øyvind Wiggen | 1.29.35 | +14.40 | |
8 | Øyvind Watterdal | 1.33.16 | +18.21 | |
9 | Tommy Olsen | 2.07.28 | +52.33 | |
Bjørnar Kvåle | diskvalifisert | |||
Christian Hohl | ikke startet |
D 21 NM
13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Evine Westli Andersen | 1.05.53 | ||
2 | Anna Ulvensøen | 1.07.55 | +2.02 | |
3 | Tilla Farnes Hennum | 1.11.42 | +5.49 | |
4 | Andrine Benjaminsen | 1.11.53 | +6.00 | |
5 | Synne Strand | 1.12.58 | +7.05 | |
6 | Marit Melby Jacobsen | 1.15.11 | +9.18 | |
7 | Maren Jansson Haverstad | 1.15.22 | +9.29 | |
8 | Anniken Eriksrud Karlsen | 1.16.24 | +10.31 | |
9 | Emilie Westli Andersen | 1.26.25 | +20.32 | |
10 | Marte Fallbakken Berge | 1.30.51 | +24.58 | |
11 | Margrethe Wisløff | 1.35.35 | +29.42 | |
12 | Kaja Winsnes Nordhagen | 1.37.13 | +31.20 | |
13 | Ingrid Disch Løset | 2.10.12 | +1.04.19 |
H 21 Gjester
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Gion Schnyder | 1.22.39 | ||
2 | Lars Widmer | 1.47.47 | +25.08 |
H 17-20 Gjester
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Corsin Boos | 1.03.24 | ||
Andri Jordi | diskvalifisert |
D 17-20 Gjester
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Alina Niggli | 51.43 | ||
2 | Delia Giezendanner | 55.37 | +3.54 | |
3 | Natalja Niggli | 58.40 | +6.57 |
H 16 Gjester
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Flavio Ehrler | 42.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.