Offisiell resultatliste for Elgdilten med VM test senior
Arrangementets navn: Elgdilten med VM test senior
Arrangørorganisasjoner:
Hamar OK /
Løten o-lag
Dato: søndag 19 mai 2013
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 17-C | D 17-N | D17-K | D 17-18 | D 19-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 45-K | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 17-C | H 17-N | H17-K | H 17-18 | H 19-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 45-K | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | D 21-E | H 21-E
N-åpen
2 000 m, 81 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Angvoll | fullført | |||||
Herman Lien Backstrøm | fullført | |||||
Marie Lien Backstrøm | fullført | |||||
Erlend Bakke | fullført | |||||
Erna Marie Bakke | fullført | |||||
Henriette Berg | fullført | |||||
Johanne Berg | fullført | |||||
Andrine Bergan | fullført | |||||
Mathias Bergan | fullført | |||||
Oda Marissa Bergersen | fullført | |||||
Rasmus Berglund | fullført | |||||
Selma Bjørnsgaard Lenndin | fullført | |||||
Olaf Blom-Hagen | fullført | |||||
Ragnhild Blom-Hagen | fullført | |||||
Magnus Svaland Dale | fullført | |||||
Jenny Danevad | fullført | |||||
Emma Dåsnes | fullført | |||||
Ola Dåsnes | fullført | |||||
Benjamin Elverhøi | fullført | |||||
Thea Fagerhaug | fullført | |||||
Markus Finskud | fullført | |||||
Amund Flaskerud | fullført | |||||
Emilie Flø | fullført | |||||
Anne Frøisland | fullført | |||||
Emil Grønli | fullført | |||||
Ragnhild Mathea Helmersen | fullført | |||||
Sebastian Hofoss | fullført | |||||
William Hofoss | fullført | |||||
Jo Randar Holmøy | fullført | |||||
Sara Hovde | fullført | |||||
Ida Høsøien | fullført | |||||
Mads Jevanord | fullført | |||||
Magnus Jevanord | fullført | |||||
Tore Herman Kirkebøen | fullført | |||||
Marie Kravdal | fullført | |||||
Matilde Kvaase-Wensaas | fullført | |||||
Sigurd Kvamme | fullført | |||||
Ragnar Lande | fullført | |||||
Marte Libak-Feiring | fullført | |||||
Even Lien | fullført | |||||
Lars Lien | fullført | |||||
Selma Lindstad Børresen | fullført | |||||
Tobias Tronbøl Lium | fullført | |||||
Alf Petter Lynum | fullført | |||||
Erlend Vrålstad Løvås | fullført | |||||
Solveig Da-Yeon Vrålstad Løvås | fullført | |||||
Vetle Søndmør Martinsen | fullført | |||||
Kristin Narum Siversen | fullført | |||||
Maja Narum Syversen | fullført | |||||
Håkon Nygård | fullført | |||||
Mari Ovida Ranestad | fullført | |||||
Astrid Rognstad | fullført | |||||
Hugo Røste | fullført | |||||
Ella Sandstad | fullført | |||||
Hannah Schjetne | fullført | |||||
Guro Schjølberg | fullført | |||||
Stephanie Siu | fullført | |||||
Emil Skytteren | fullført | |||||
Hedda Slang-Sundsetvik | fullført | |||||
Pernille Sletten Hånes | fullført | |||||
Kasper Snapa | fullført | |||||
Tage Raknes Sogstad | fullført | |||||
Annar Erlien Solerød | fullført | |||||
Eiril Erlien Solerød | fullført | |||||
Johannes Bjørke Sollien | fullført | |||||
Harald Haanes Strandlie | fullført | |||||
Eline Sørli | fullført | |||||
Nikolai Teslo | fullført | |||||
Audun Torseth | fullført | |||||
Håkon Torseth | fullført | |||||
Sivert Isak Torseth | fullført | |||||
Herman Byfuglien Ulsrud | fullført | |||||
Selma Byfuglien Ulsrud | fullført | |||||
Emma Visted-Hansen | fullført | |||||
Christian Funderud Wedum | fullført | |||||
Håkon Wedum | fullført | |||||
Ella Wiken | fullført | |||||
Lars Wiken | fullført | |||||
Launy Wiseth | fullført | |||||
Arne Ødegård | fullført | |||||
Silje Østlie | fullført |
D -10
2 000 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Eline Schjerven | 14.34 | 7.17 | |||
0 | Kristin Lundanes | 24.46 | +1.12 | 12.23 | ||
0 | Sofie Bergstrøm | 23.34 | 11.47 | |||
0 | Mari Eidsmo | 16.46 | 8.23 | |||
0 | Live Raknes Sogstad | 21.44 | 10.52 | |||
0 | Kristin Melby Jacobsen | 16.58 | 8.29 |
D 11-12
2 100 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Sandvold | 17.26 | 8.18 | |||
2 | Karoline Bjørnerød | 17.30 | +0.04 | 8.20 | ||
3 | Kristine Kravdal | 19.22 | +1.56 | 9.13 | ![]() | |
4 | Alexandra Linløkken | 19.43 | +2.17 | 9.23 | ||
5 | Ragnhild Vrålstad Løvås | 20.34 | +3.08 | 9.47 | ||
6 | Kamilla Lome | 20.36 | +3.10 | 9.48 | ||
7 | Ingeborg Rognstad | 21.18 | +3.52 | 10.08 | ||
8 | Hanna Gjerdingen | 21.39 | +4.13 | 10.18 | ||
9 | Kaja Samuelsen Skiri | 22.25 | +4.59 | 10.40 | ||
10 | Emma Danevad | 23.50 | +6.24 | 11.20 | ||
11 | Elin Flø | 25.38 | +8.12 | 12.12 | ||
12 | Hedda Hoff Hagen | 25.56 | +8.30 | 12.20 | ||
13 | Tora Aasheim Nymark | 29.44 | +12.18 | 14.09 | ||
14 | Ingvild Snuggerud | 31.48 | +14.22 | 15.08 | ||
15 | Mona Ulseth Sylte | 36.39 | +19.13 | 17.27 | ||
16 | Amalie H. Bjørnsgaard | 38.42 | +21.16 | 18.25 | ||
17 | Anna Vangen Lunåsmo | 42.32 | +25.06 | 20.15 | ||
18 | Alexandra Angvoll | 48.31 | +31.05 | 23.06 |
D 11-12N
2 000 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mina Schjerven | 14.25 | 7.12 | |||
2 | Carina Sveen | 14.49 | +0.24 | 7.24 | ||
3 | Ingrid Stenberg | 16.10 | +1.45 | 8.05 | ||
4 | Berthe Teslo | 19.13 | +4.48 | 9.36 | ||
5 | Kaja Grandal | 27.06 | +12.41 | 13.33 |
D 13-14
3 700 m, 34 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Årøen Lykke | 32.01 | 8.39 | |||
2 | Heidi Therese Wiest | 33.29 | +1.28 | 9.02 | ||
3 | Mari Robøle Lien | 33.31 | +1.30 | 9.03 | ||
4 | Hedda Raadal Bjørlo | 34.31 | +2.30 | 9.19 | ||
5 | Ingrid Aaslund | 34.43 | +2.42 | 9.22 | ||
6 | Marte Lien Johnsen | 35.15 | +3.14 | 9.31 | ||
7 | Guri Sandvold | 35.49 | +3.48 | 9.40 | ||
8 | Karoline Aune | 36.18 | +4.17 | 9.48 | ||
9 | Anine Lome | 37.09 | +5.08 | 10.02 | ||
10 | Tilde Eine | 37.19 | +5.18 | 10.05 | ||
11 | Maria Ulseth Sylte | 38.10 | +6.09 | 10.18 | ||
12 | Vera Melkild | 38.33 | +6.32 | 10.25 | ||
13 | Ingvil Ahlsand | 39.44 | +7.43 | 10.44 | ||
14 | Nora Torgersen | 39.46 | +7.45 | 10.44 | ||
15 | Lene Berg Hanssen | 40.00 | +7.59 | 10.48 | ||
16 | Anne Omholt Berrefjord | 40.18 | +8.17 | 10.53 | ||
17 | Rikke Gjeitnes Dahle | 42.10 | +10.09 | 11.23 | ||
18 | Marie Bakken Sørensen | 42.11 | +10.10 | 11.24 | ||
19 | Ane Ingeborg Kalbækken | 42.26 | +10.25 | 11.28 | ||
20 | Julie Bakke | 42.33 | +10.32 | 11.30 | ||
21 | Aurora Gjølsjø | 45.24 | +13.23 | 12.16 | ||
22 | Kristine Haanes Strandlie | 46.32 | +14.31 | 12.34 | ||
23 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 47.39 | +15.38 | 12.52 | ||
24 | Idun Kristine Felde Olaussen | 50.22 | +18.21 | 13.36 | ||
25 | Hanna Moum | 52.10 | +20.09 | 14.05 | ||
26 | Guro Skari Berger | 55.22 | +23.21 | 14.57 | ||
27 | Marie Bergstrøm | 56.10 | +24.09 | 15.10 | ||
28 | Anna Cecilie Linløkken | 58.25 | +26.24 | 15.47 | ||
29 | Guro Karlsen | 59.29 | +27.28 | 16.04 | ||
30 | Johanne Klynderud Sundfør | 1.04.40 | +32.39 | 17.28 | ||
31 | Thea Feiring Haltia | 1.14.02 | +42.01 | 20.00 | ||
32 | Gina Nygård | 1.22.33 | +50.32 | 22.18 | ||
33 | Anna Renolen | 1.33.18 | +1.01.17 | 25.12 | ||
34 | Synne Solberg | 1.46.22 | +1.14.21 | 28.44 |
D 13-16C
3 500 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Karin Langbekkhei | 36.29 | 10.25 | |||
2 | Christina Sveen | 38.26 | +1.57 | 10.58 | ||
3 | Ingrid Bredalen | 41.51 | +5.22 | 11.57 | ||
4 | Marit Sveen | 42.53 | +6.24 | 12.15 | ||
5 | Sigrid Snuggerud | 52.41 | +16.12 | 15.03 | ||
6 | Kristine Strande | 54.48 | +18.19 | 15.39 | ||
7 | Agnes Lindstad Børresen | 57.44 | +21.15 | 16.29 | ||
8 | Lisa Jenssen | 1.00.29 | +24.00 | 17.16 | ||
9 | Kaja Græsberg | 1.18.44 | +42.15 | 22.29 | ||
10 | Marte Bjørke Sollien | 1.20.13 | +43.44 | 22.55 | ||
11 | Anna Emilie Torseth | 1.29.13 | +52.44 | 25.29 |
D 13-16N
2 200 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Melgård Sveen | 20.21 | 9.15 | |||
2 | Tone line Kristiansen | 25.42 | +5.21 | 11.40 | ||
3 | Marit Knutsen | 41.40 | +21.19 | 18.56 | ||
4 | Åshild Melgård Sveen | 1.08.51 | +48.30 | 31.17 |
D 15-16
5 500 m, 28 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Olaussen | 39.39 | 7.12 | |||
2 | Ingrid Lundanes | 44.47 | +5.08 | 8.08 | ||
3 | Gina Granstedt | 48.44 | +9.05 | 8.51 | ||
4 | Emma Arnesen | 54.31 | +14.52 | 9.54 | ||
5 | Ingunn Rognsvåg | 55.32 | +15.53 | 10.05 | ||
6 | Siri Grandal | 55.52 | +16.13 | 10.09 | ||
7 | Ida Feiring Haltia | 55.56 | +16.17 | 10.10 | ||
8 | Malin Sandstad | 56.37 | +16.58 | 10.17 | ||
9 | Åshild Kolstad | 56.46 | +17.07 | 10.19 | ||
10 | Astrid Fiskum | 57.29 | +17.50 | 10.27 | ||
11 | Marit Melby Jacobsen | 57.51 | +18.12 | 10.31 | ||
12 | Stine Frogner Tømmervold | 59.17 | +19.38 | 10.46 | ||
13 | Anniken Eriksrud Karlsen | 1.00.47 | +21.08 | 11.03 | ||
14 | Ingrid Vrålstad Løvås | 1.01.47 | +22.08 | 11.14 | ||
15 | Kårhild Husby Nordstad | 1.03.34 | +23.55 | 11.33 | ||
16 | Åshild Faller Råheim | 1.04.52 | +25.13 | 11.47 | ||
17 | Tiril Ruud Bråten | 1.07.39 | +28.00 | 12.18 | ||
18 | Stine Njåstein | 1.08.40 | +29.01 | 12.29 | ||
19 | Emilie Liabakk Eriksen | 1.15.16 | +35.37 | 13.41 | ||
20 | Synne Nesheim Flatebakken | 1.16.38 | +36.59 | 13.56 | ||
21 | Oda Q Fossum | 1.19.28 | +39.49 | 14.26 | ||
22 | Tonje Aasheim Nymark | 1.19.47 | +40.08 | 14.30 | ||
23 | Sanna Fiskum Ness | 1.28.14 | +48.35 | 16.02 | ||
24 | Kristine Fjeld | 1.33.42 | +54.03 | 17.02 | ||
25 | Linn Hege Roso | 1.51.52 | +1.12.13 | 20.20 | ||
Hanne Grandal | diskvalifisert | |||||
Pernille Opheim | diskvalifisert | |||||
Sigrid Bjørgen | diskvalifisert |
D 17-C
3 500 m, 29 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Sollien Flaskerud | 25.59 | 7.25 | |||
2 | Cecilie Bergan | 29.19 | +3.20 | 8.22 | ||
3 | Sissel Bolstad | 29.44 | +3.45 | 8.29 | ||
4 | Målfrid Narum | 32.37 | +6.38 | 9.19 | ||
5 | Monica Storsveen | 34.45 | +8.46 | 9.55 | ||
6 | Ragnhild Løvli | 35.00 | +9.01 | 10.00 | ||
7 | Kari Lye Moum | 35.06 | +9.07 | 10.01 | ||
8 | Toril Eine | 35.32 | +9.33 | 10.09 | ||
9 | Anne Karin Thorstensen | 35.34 | +9.35 | 10.09 | ||
10 | Turid Vrålstad | 35.35 | +9.36 | 10.10 | ||
11 | Kjersti Andresen | 35.43 | +9.44 | 10.12 | ||
12 | Marianne Sveen | 37.14 | +11.15 | 10.38 | ||
13 | Anne Marit Hagen | 37.15 | +11.16 | 10.38 | ||
14 | Bente Green | 37.42 | +11.43 | 10.46 | ||
15 | Kirsti Norsted | 38.07 | +12.08 | 10.53 | ||
16 | Wenche Brobakken | 38.25 | +12.26 | 10.58 | ||
17 | Inger Bjerga | 41.43 | +15.44 | 11.55 | ||
18 | Anne Berit Rørlien | 42.42 | +16.43 | 12.12 | ||
19 | Kjersti Gullord | 48.24 | +22.25 | 13.49 | ||
20 | Kristin Falk | 50.29 | +24.30 | 14.25 | ||
21 | Maj Lisbet Rønning | 51.05 | +25.06 | 14.35 | ||
22 | Espen Torseth | 51.10 | +25.11 | 14.37 | ||
23 | Janne Fossum Malmring | 53.28 | +27.29 | 15.16 | ||
24 | Irene Mathilde Skiri | 58.25 | +32.26 | 16.41 | ||
25 | Maja Seigerud Haugen | 58.37 | +32.38 | 16.44 | ||
26 | Linda Fredh | 1.19.32 | +53.33 | 22.43 | ||
Kristin Gjølsjø | diskvalifisert | |||||
Guro Mo | diskvalifisert | |||||
Maren Green Enes | diskvalifisert |
D 17-N
2 200 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Aaslund | 18.38 | 8.28 | |||
2 | Stine Sønsterud Berg | 20.22 | +1.44 | 9.15 | ||
3 | Celine Visted | 23.22 | +4.44 | 10.37 | ||
4 | Marissa Penelope Bergersen | 32.14 | +13.36 | 14.39 |
D 17-K
5 500 m, 29 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Gullbrekken Schjølberg | 49.28 | 8.59 | |||
2 | Ingrid Ljones | 53.07 | +3.39 | 9.39 | ||
3 | Iliana Shandurkova | 53.30 | +4.02 | 9.43 | ||
4 | Hege Holth Johannessen | 57.06 | +7.38 | 10.22 | ||
5 | Anna-Thekla Tonjer | 57.13 | +7.45 | 10.24 | ||
6 | Ingrid Helene Skantze | 57.45 | +8.17 | 10.30 | ||
7 | Ingvild Bjørhei | 59.49 | +10.21 | 10.52 | ||
8 | Karen Marie Haug | 1.00.40 | +11.12 | 11.01 | ||
9 | Lisa Jørandli | 1.02.01 | +12.33 | 11.16 | ||
10 | Irene Felde Olaussen | 1.03.36 | +14.08 | 11.33 | ||
12 | Elin Bergseng | 1.06.07 | +16.39 | 12.01 | ||
13 | Nina Søndmør | 1.06.21 | +16.53 | 12.03 | ||
13 | Selma Tonjer | 1.06.21 | +16.53 | 12.03 | ||
15 | Ingunn Vangen Lunåsmo | 1.09.06 | +19.38 | 12.33 | ||
16 | Maria Dahl Fosby | 1.10.28 | +21.00 | 12.48 | ||
17 | Vibeke Falck | 1.10.33 | +21.05 | 12.49 | ||
18 | Lene M Sætaberget | 1.11.26 | +21.58 | 12.59 | ||
19 | Heidi Gabrielsen | 1.13.33 | +24.05 | 13.22 | ||
20 | Eszter Horvati | 1.13.59 | +24.31 | 13.27 | ||
21 | Aurelia Korthauer | 1.14.01 | +24.33 | 13.27 | ||
23 | Kari Klynderud Sundfør | 1.17.40 | +28.12 | 14.07 | ||
24 | Anna Louise Coulter | 1.21.49 | +32.21 | 14.52 | ||
25 | Lisbeth Halvorsen | 1.23.47 | +34.19 | 15.14 | ||
26 | Mette Wanvik | 1.27.00 | +37.32 | 15.49 | ||
27 | Randi Brevig Aune | 1.32.12 | +42.44 | 16.45 | ||
28 | Anne Ruste Flø | 1.45.09 | +55.41 | 19.07 | ||
Trine Lise Strøm | diskvalifisert | |||||
Ane Svegård Bye | diskvalifisert | |||||
Belinda Østvik Jørandli | diskvalifisert |
D 17-18
6 500 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Hoff Hagen | 56.55 | 8.45 | |||
2 | Ingeborg Ellegaard Melby | 59.47 | +2.52 | 9.11 | ||
3 | Frida Sæther | 1.01.33 | +4.38 | 9.28 | ||
4 | Julie Marie Kinneberg | 1.03.53 | +6.58 | 9.49 | ||
5 | Sigrid Wanvik Haugen | 1.04.49 | +7.54 | 9.58 | ||
6 | Idun Bækken | 1.05.22 | +8.27 | 10.03 | ||
7 | Pia Blake | 1.07.51 | +10.56 | 10.26 | ||
8 | Karen Bjergaard | 1.09.52 | +12.57 | 10.44 | ||
9 | Ida Berg Hanssen | 1.15.47 | +18.52 | 11.39 | ||
10 | Andrea Vindal | 1.29.17 | +32.22 | 13.44 | ||
11 | Jenny Braseth | 1.30.53 | +33.58 | 13.58 | ||
Toril Aasheim Nymark | diskvalifisert |
D 19-20
7 200 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Dahl Fosby | 1.11.56 | 9.59 | |||
2 | Mathea Gjeitnes | 1.14.17 | +2.21 | 10.19 |
D 21-
8 100 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja Ekroll Jahren | 1.13.23 | 9.03 | |||
2 | Ingvild Gjessing | 1.14.16 | +0.53 | 9.10 | ||
3 | Heidi Tronbøl | 1.16.13 | +2.50 | 9.24 | ||
4 | Guro Harstad | 1.18.20 | +4.57 | 9.40 | ||
5 | Ida Hjorth | 1.18.26 | +5.03 | 9.40 | ||
6 | Ida Hope | 1.21.56 | +8.33 | 10.06 | ||
7 | Marit Rønning Skoglund | 1.23.10 | +9.47 | 10.16 | ||
8 | Hanne Vefsnmo | 1.28.21 | +14.58 | 10.54 | ||
9 | Elin Krogstad | 1.35.15 | +21.52 | 11.45 | ||
Mia Kajsajuntti | diskvalifisert | |||||
Ine Hovi | diskvalifisert |
D 35-
7 200 m, 7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Angell-Petersen | 1.03.34 | 8.49 | |||
2 | Anja Wingstedt | 1.05.36 | +2.02 | 9.06 | ||
3 | Astrid Kravdal | 1.06.10 | +2.36 | 9.11 | ||
4 | Margot Bolstad Lynum | 1.12.39 | +9.05 | 10.05 | ||
5 | Audrun Utskarpen | 1.16.43 | +13.09 | 10.39 | ||
6 | Bente Konst | 1.18.13 | +14.39 | 10.51 | ||
7 | Monica Berglund | 1.27.28 | +23.54 | 12.08 |
D 40-
7 200 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runa Lien Backstrøm | 55.22 | 7.41 | |||
2 | Hege Feiring | 1.02.31 | +7.09 | 8.40 | ||
3 | Liv Schjerven | 1.06.17 | +10.55 | 9.12 | ||
4 | Hanne Lerche Raadal | 1.08.17 | +12.55 | 9.29 | ||
5 | Ane Bjørnsgaard | 1.18.20 | +22.58 | 10.52 | ||
6 | Mette Eline Heimstad | 1.22.05 | +26.43 | 11.24 | ||
7 | Liv Kristin Omholt Berrefjord | 1.22.16 | +26.54 | 11.25 | ||
8 | Astrid Kristin Ruud | 1.23.15 | +27.53 | 11.33 | ||
9 | Tone Almås | 1.24.03 | +28.41 | 11.40 | ||
10 | Katrine Bakke | 1.28.33 | +33.11 | 12.17 | ||
11 | Ingrid Tveite | 2.00.17 | +1.04.55 | 16.42 |
D 45-
6 500 m, 20 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gro Sandstad Eidsmo | 55.21 | 8.30 | |||
2 | Anne Marit Bordal | 56.37 | +1.16 | 8.42 | ||
3 | Hege Solerød | 1.00.21 | +5.00 | 9.17 | ||
4 | Marianne Njåstein | 1.01.05 | +5.44 | 9.23 | ||
5 | Astrid Bjørnerød | 1.02.38 | +7.17 | 9.38 | ||
6 | Inger Tone Nygård | 1.03.57 | +8.36 | 9.50 | ||
7 | Mona Høiås Sæther | 1.05.34 | +10.13 | 10.05 | ||
8 | Vanja Staff | 1.05.42 | +10.21 | 10.06 | ||
9 | Eirin Lodgaard | 1.08.34 | +13.13 | 10.32 | ||
10 | Lill-Kristin Enger | 1.11.36 | +16.15 | 11.00 | ||
11 | Rine Hanssen | 1.13.05 | +17.44 | 11.14 | ||
12 | Else Grandal | 1.13.50 | +18.29 | 11.21 | ||
13 | Tove Aasheim | 1.17.06 | +21.45 | 11.51 | ||
14 | Sigrid Melkild | 1.17.16 | +21.55 | 11.53 | ||
15 | Kari Melgård Sveen | 1.18.28 | +23.07 | 12.04 | ||
16 | Nina-Beate Liabakk | 1.22.39 | +27.18 | 12.42 | ||
17 | Kristine Hjellup Horne | 1.31.14 | +35.53 | 14.02 | ||
18 | Hege Heiberg | 1.31.30 | +36.09 | 14.04 | ||
19 | Hanne Svegård | 1.36.30 | +41.09 | 14.50 | ||
Anne Marit Bjergaard | diskvalifisert |
D 45-K
3 500 m, 24 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Vangen Sandvold | 30.58 | 8.50 | |||
2 | Anita Stenseth | 34.34 | +3.36 | 9.52 | ||
3 | Hilde Kristine Rosenvold | 34.43 | +3.45 | 9.55 | ||
4 | Marit Sylte Lundanes | 35.56 | +4.58 | 10.16 | ||
5 | Hilde Forbord | 36.04 | +5.06 | 10.18 | ||
6 | Eldbjørg G. Kalbækken | 38.23 | +7.25 | 10.58 | ||
7 | Inger Svaland | 40.08 | +9.10 | 11.28 | ||
8 | Lisbeth Sundsetvik | 43.17 | +12.19 | 12.22 | ||
9 | Marianne Lykke | 44.30 | +13.32 | 12.42 | ||
10 | Gyrid Løvli | 44.46 | +13.48 | 12.47 | ||
11 | Kjersti sommerstad Juveli | 44.47 | +13.49 | 12.47 | ||
12 | Ingvill Sommerstad | 46.05 | +15.07 | 13.10 | ||
13 | Unn Mette Klopbakken | 47.07 | +16.09 | 13.27 | ||
14 | Marit Sophie Berger | 47.26 | +16.28 | 13.33 | ||
15 | Anne Catherine Ekroll | 50.45 | +19.47 | 14.30 | ||
16 | Anne Westergård | 52.55 | +21.57 | 15.07 | ||
17 | Gunhild Bredesen | 53.48 | +22.50 | 15.22 | ||
18 | Monica Nordbrøden | 54.25 | +23.27 | 15.32 | ||
19 | Anne-Kristin Eriksrud Karlsen | 59.03 | +28.05 | 16.52 | ||
20 | Siw Solstad | 1.05.57 | +34.59 | 18.50 | ||
21 | Kari Kamstrup Hovind | 1.12.32 | +41.34 | 20.43 | ||
22 | Aase Ranheim | 1.20.51 | +49.53 | 23.06 | ||
Marianne Myklebust | diskvalifisert | |||||
Åshild Flatebakken | diskvalifisert |
D 50-
5 500 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Rønning | 47.00 | 8.32 | |||
2 | Ingrid Haga Dalberg | 53.58 | +6.58 | 9.48 | ||
3 | Åshild Stuve Strandlie | 55.17 | +8.17 | 10.03 | ||
4 | Anne-Guri Jevne | 56.35 | +9.35 | 10.17 | ||
5 | Kjersti Narum | 58.42 | +11.42 | 10.40 | ||
6 | Anne Lofthus | 59.23 | +12.23 | 10.47 | ||
7 | Berit Danielsen | 59.30 | +12.30 | 10.49 | ||
8 | Anne C Turter | 59.36 | +12.36 | 10.50 | ||
9 | Anne Julsrud Haugen | 59.41 | +12.41 | 10.51 | ||
10 | Heidi Falck | 1.01.14 | +14.14 | 11.08 | ||
11 | Ingrid Ravnan | 1.03.36 | +16.36 | 11.33 | ||
12 | Eline Hjellup Horne | 1.05.22 | +18.22 | 11.53 | ||
13 | Kjersti Skantze | 1.05.34 | +18.34 | 11.55 | ||
14 | Ingrid Lien Johnsen | 1.15.40 | +28.40 | 13.45 | ||
15 | Sabine Schweiger | 1.21.45 | +34.45 | 14.51 | ||
16 | Hege Næss Bjørgul | 1.26.54 | +39.54 | 15.48 | ||
17 | Anna Göhlman | 1.43.54 | +56.54 | 18.53 | ||
Anne Melkild | diskvalifisert |
D 55-
4 500 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Osmoen | 46.53 | 10.25 | |||
2 | Kari Natvig | 47.35 | +0.42 | 10.34 | ||
3 | Wenche Hultgreen | 47.37 | +0.44 | 10.34 | ||
4 | Mona Bugge Haug | 48.59 | +2.06 | 10.53 | ||
5 | Helga Haverstad | 49.08 | +2.15 | 10.55 | ||
6 | Gro Solnørdal | 50.05 | +3.12 | 11.07 | ||
7 | Astrid Waaler Kaas | 51.28 | +4.35 | 11.26 | ||
8 | Birgit Korvald | 52.37 | +5.44 | 11.41 | ||
9 | Margrete Jørandli | 59.13 | +12.20 | 13.09 | ||
10 | Magnhild Forseth | 1.02.19 | +15.26 | 13.50 | ||
11 | Elle M. Melbye | 1.05.49 | +18.56 | 14.37 | ||
12 | Anne Sørum | 1.12.41 | +25.48 | 16.09 | ||
13 | Kari Undrum | 1.14.27 | +27.34 | 16.32 |
D 60-
3 500 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia Andersen | 44.28 | 12.42 | |||
2 | Stina Elfving | 44.39 | +0.11 | 12.45 | ||
3 | Marit Tyldum | 46.42 | +2.14 | 13.20 |
D 65-
3 500 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingjerd Sognnæs | 39.23 | 11.15 | |||
2 | Sissel Ravnsborg | 42.44 | +3.21 | 12.12 | ||
3 | Randi Kiste | 46.37 | +7.14 | 13.19 | ||
4 | Kirsten Bakke | 46.52 | +7.29 | 13.23 | ||
5 | Tea Forberg | 47.33 | +8.10 | 13.35 | ||
6 | Liv Feiring | 47.37 | +8.14 | 13.36 | ||
7 | Sissel Olaisen | 48.14 | +8.51 | 13.46 | ||
8 | Randi Aas Fjæstad | 49.45 | +10.22 | 14.12 | ||
9 | Grete Vestby | 50.22 | +10.59 | 14.23 | ||
10 | Inger Halck | 52.35 | +13.12 | 15.01 | ||
11 | Marith Brekke | 53.22 | +13.59 | 15.14 | ||
12 | Åse Karin Thorsberg | 56.05 | +16.42 | 16.01 | ||
Turid Margrete Arnesen | diskvalifisert | |||||
Katharina Mo Berge | diskvalifisert |
D 70-
3 600 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
