Official results for Grenlandskarusellen 12
Event informationShow result list by classPress result listUpload routePrint
Name: Grenlandskarusellen 12
Organiser:
Porsgrunn OL
Date: Thursday 5 September 2019
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
| Astrid Lunde | D 70- | did not finish | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Henrik Repstad Storemyr | H 13-14 (1) | 29:19 | | 12:44 | |
1 | Ole Magnus Storemyr | H 11-12 (1) | 1:14:43 | | 37:21 | |
5 | Olav Flogstad | H 60- (6) | 1:00:49 | +24:13 | 20:58 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Kåre Thorbjørnsen | H 70- (4) | 41:42 | +8:35 | 18:07 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Hanne Herum | D 60- (4) | 38:42 | | 16:49 | |
1 | Hilde Gunn Hellenes | D 17-C (2) | 49:45 | | 24:52 | |
2 | Kristil Kristensen | D 60- (4) | 45:40 | +6:58 | 19:51 | |
2 | Bjørn Polland | H 50- (5) | 45:23 | +6:05 | 12:15 | |
2 | Erling Grammeltvedt | H 17- (4) | 36:22 | +0:18 | 9:49 | |
2 | Anne Marie Koren Halvorsen | D 17-C (2) | 52:00 | +2:15 | 26:00 | |
3 | Carl Ove Berg | H 70- (4) | 43:20 | +10:13 | 18:50 | |
4 | Dag Kristensen | H 60- (6) | 48:10 | +11:34 | 16:36 | |
4 | Morten Andresen | H 50- (5) | 55:17 | +15:59 | 14:56 | |
5 | Jan Kåre Stokke | H 50- (5) | 57:22 | +18:04 | 15:30 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Jakob Kløverød | H 70- (4) | 33:07 | | 14:23 | |
1 | Magne Wiig Mathisen | H 40- (3) | 45:10 | | 12:12 | |
1 | Sara Mathisen | D 40- (3) | 40:35 | | 13:59 | |
1 | Jan Gatevold | H 50- (5) | 39:18 | | 10:37 | |
1 | Tobias Mathisen | H 15-16 (3) | 27:34 | | 9:30 | |
1 | Hilde Vassend | D 50- (2) | 38:34 | | 13:17 | |
1 | Sofie Wiersdalen Thunold | D 11-12 (3) | 45:33 | | 22:46 | |
1 | Benedikte Wiig Bøen | D 17- (1) | 42:41 | | 14:43 | |
1 | Une Holtermann | D 15-16 (1) | 32:21 | | 11:09 | |
2 | Dagfinn Torpe | H 60- (6) | 41:33 | +4:57 | 14:19 | |
2 | Anders L. Rosenvold | H 15-16 (3) | 34:51 | +7:17 | 12:01 | |
2 | Thea Kåsa Vestgården | D 11-12 (3) | 45:40 | +0:07 | 22:50 | |
2 | Lars Ole Thunold | H 40- (3) | 45:56 | +0:46 | 12:24 | |
2 | Eli Marie Wiig | D 50- (2) | 40:45 | +2:11 | 14:03 | |
3 | Kay Jørgensen | H 60- (6) | 48:04 | +11:28 | 16:34 | |
3 | Ingrid Anne Rosshaug | D 60- (4) | 55:38 | +16:56 | 24:11 | |
3 | Håvard Skriubakken | H 17- (4) | 39:02 | +2:58 | 10:32 | |
3 | Oscar Wiersdalen Thunold | H 15-16 (3) | 40:13 | +12:39 | 13:52 | |
3 | Bjørn Lie | H 40- (3) | 58:15 | +13:05 | 15:44 | |
4 | Rolf Lye | H 70- (4) | 48:43 | +15:36 | 21:10 | |
4 | Børge Nordli | H 17- (4) | 51:08 | +15:04 | 13:49 | |
| Kerstin Elisabeth Aas | D 60- (4) | disqualified | | | |
| Siv Wiersdalen | D 40- (3) | disqualified | | | |
| Atle Remme | H 60- (6) | disqualified | | | |
| Lill Birkelund | D 60- (4) | did not finish | | | |
| Anine Kjørholt Lie | D 15-16 (1) | did not finish | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Rune Laurantsen | H 60- (6) | 36:36 | | 12:37 | |
1 | Kjetil Dahl | H 17- (4) | 36:04 | | 9:44 | |
1 | Vilde Aakre Leistad | D 13-14 (1) | 28:53 | | 12:33 | |
2 | Gry Aakre | D 40- (3) | 41:07 | +0:32 | 14:10 | |
3 | Harald Omland | H 50- (5) | 54:12 | +14:54 | 14:38 |  |
3 | Juliette Holtskog-Feremans | D 11-12 (3) | 53:51 | +8:18 | 26:55 | |
| Glenn Borgen | Fri løype (3) | 39:24 | | 13:35 | |
| Sigurd Holtskog | Fri løype (3) | 46:04 | | 15:53 | |
| Anne Solbraa | Fri løype (3) | 47:01 | | 16:12 | |
Please report errors in the result list to the organiser.