Offisiell resultatliste for Nattcup 3 Bergen - Førjulsnatten
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Nattcup 3 Bergen - Førjulsnatten
Arrangørorganisasjon:
Varegg Fleridrett
Dato: onsdag 11 desember 2019
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
| Tore Svein Nese | HA (23) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
1 | Ingeborg Rygg Eikeland | DA (5) | 1.07.20 | | |
1 | Nina Soligard | DC (8) | 36.23 | | |
3 | Siren Greve | DB (6) | 1.12.10 | +14.08 | |
4 | Matti Torgersen | HB (11) | 58.32 | +9.00 | |
4 | Knut Gjestemoen | HC (11) | 55.09 | +24.37 | |
| Øistein Paulsen | HC (11) | diskvalifisert | | |
| Andreas Dale | HA (23) | brutt | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
1 | Knut Utne | HB (11) | 49.32 | | |
1 | Torgeir Strand | HC (11) | 30.32 | | |
2 | Kristine Bog Vikane | DA (5) | 1.07.22 | +0.02 | |
3 | Jan Kocbach | HA (23) | 53.58 | +10.21 | |
3 | Oskar Heksem | HB (11) | 54.24 | +4.52 | |
4 | Dagrun Daltveit | DA (5) | 1.09.12 | +1.52 | |
5 | Rannveig Nordhagen | DA (5) | 1.27.37 | +20.17 | |
5 | Stein Ove Dyngeland | HB (11) | 1.01.37 | +12.05 | |
10 | Lars Fjellanger | HB (11) | 1.57.56 | +1.08.24 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
1 | Hedda Erica Eikanger | DB (6) | 58.02 | | |
2 | Kirill Eikanger | HC (11) | 34.03 | +3.31 | |
2 | Sturle Nordeide | HB (11) | 52.40 | +3.08 | |
4 | Margrete Solvik | DC (8) | 1.06.41 | +30.18 | |
6 | Magne Knudsen | HA (23) | 1.01.30 | +17.53 | |
11 | Arne Wilhelm Knudsen | HA (23) | 1.06.49 | +23.12 | |
| Birte Nordeide | DC (8) | diskvalifisert | | |
| Lars Olav Tolo | HC (11) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
4 | Øistein Stemme | HA (23) | 57.23 | +13.46 | |
6 | Kjell Erik Myre | HB (11) | 1.01.46 | +12.14 | |
| Svein Rosseland | HB (11) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
6 | Grete Lind | DC (8) | 1.27.00 | +50.37 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
8 | Reidar Vetti | HC (11) | 1.26.56 | +56.24 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
2 | Rune Nygaard | HA (23) | 51.33 | +7.56 | |
2 | Vibeke Øye | DB (6) | 1.07.46 | +9.44 | |
3 | Mai Helen Linga | DC (8) | 1.04.24 | +28.01 | |
4 | Hege Fjellbirkeland | DB (6) | 1.14.13 | +16.11 | |
5 | Oda Kjellevold Malde | DC (8) | 1.06.46 | +30.23 | |
5 | Tom Eirik Eikanger | HA (23) | 57.28 | +13.51 | |
12 | Arne Johannesen | HA (23) | 1.07.00 | +23.23 | |
14 | Tore Juvik | HA (23) | 1.07.59 | +24.22 | |
| Marian Kjellevold | DC (8) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
1 | Vegard Jarvis Westergård | HA (23) | 43.37 | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
7 | Anders Tønnessen Rød | HA (23) | 1.04.20 | +20.43 | |
9 | Rolf Nord | HC (11) | 1.37.59 | +1.07.27 | |
18 | Steinar Danielsen | HA (23) | 1.17.42 | +34.05 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
2 | Ylva Svanberg Helle | DC (8) | 42.10 | +5.47 | |
3 | Lise Christensen | DA (5) | 1.08.43 | +1.23 | |
5 | Jan Harald Helmich Pedersen | HC (11) | 1.11.30 | +40.58 | |
9 | Vidar Schei | HA (23) | 1.05.10 | +21.33 | |
10 | Vemund Hansen | HA (23) | 1.06.45 | +23.08 | |
16 | Tor Sørevik | HA (23) | 1.09.02 | +25.25 | |
17 | Ørjan Totland | HA (23) | 1.17.31 | +33.54 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
8 | Heikki Savolainen | HB (11) | 1.07.32 | +18.00 | |
9 | Harald Sodemann | HB (11) | 1.13.41 | +24.09 | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
3 | Per Egil Engan | HC (11) | 55.01 | +24.29 | |
5 | Linda Rykkje | DB (6) | 1.20.14 | +22.12 | |
5 | Tonje Rykkje | DB (6) | 1.20.14 | +22.12 | |
7 | Lars Stuland Larsen | HB (11) | 1.07.28 | +17.56 | |
7 | Kristoffer Monsen | HC (11) | 1.14.53 | +44.21 | |
8 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | HA (23) | 1.04.25 | +20.48 | |
13 | Jørgen Rokne Dahle | HA (23) | 1.07.53 | +24.16 | |
15 | Helge Tiger Haugland | HA (23) | 1.08.50 | +25.13 | |
19 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | HA (23) | 1.28.52 | +45.15 | |
20 | Gernot Doppelhofer | HA (23) | 1.28.56 | +45.19 |  |
21 | Owen Jarvis Westergård | HA (23) | 1.54.43 | +1.11.06 | |
| Oskar Røen | HA (23) | diskvalifisert | | |
| Christiane Trösse | DB (6) | brutt | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | R |
6 | Olav Ingvar Thornes | HC (11) | 1.12.06 | +41.34 | |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.