Offisiell resultatliste for Nattcup 2 Bergen
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Nattcup 2 Bergen
Arrangørorganisasjon:
TIF Viking
Dato: onsdag 13 november 2019
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
9 | Martin Stustad | HB (18) | 1.11.31 | +30.19 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Sturla Stemshaug | HC (12) | 38.49 | +4.22 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
| Tore Svein Nese | HA (19) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Nina Soligard | DC (4) | 40.46 | |
2 | Ingeborg Rygg Eikeland | DA (5) | 1.03.36 | +0.08 |
3 | Siren Greve | DB (4) | 1.07.27 | +5.30 |
5 | Øistein Paulsen | HC (12) | 51.06 | +16.39 |
7 | Lars Sveen | HB (18) | 1.02.20 | +21.08 |
11 | Matti Torgersen | HB (18) | 1.15.07 | +33.55 |
14 | Erling Strand | HB (18) | 1.31.22 | +50.10 |
| Knut Gjestemoen | HC (12) | diskvalifisert | |
| Ingunn Eikeland | DC (4) | diskvalifisert | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Knut Utne | HB (18) | 41.12 | |
1 | Håkon Mogstad | HC (12) | 34.27 | |
1 | Jan Kocbach | HA (19) | 44.33 | |
2 | Øistein Bøe | HB (18) | 49.32 | +8.20 |
2 | Bjørn Hølleland | HA (19) | 49.02 | +4.29 |
3 | Kristine Bog Vikane | DA (5) | 1.12.32 | +9.04 |
4 | Oskar Heksem | HB (18) | 59.28 | +18.16 |
4 | Rannveig Nordhagen | DA (5) | 1.12.39 | +9.11 |
6 | Atle Alvheim | HB (18) | 1.01.53 | +20.41 |
7 | Jan Olav Ormberg | HC (12) | 1.26.32 | +52.05 |
8 | Stein Ove Dyngeland | HB (18) | 1.08.26 | +27.14 |
| Emil Heksem | HC (12) | diskvalifisert | |
| Harald Lyngtun | HC (12) | diskvalifisert | |
| Ketil Nummedal | HC (12) | diskvalifisert | |
| John Olav Alvsvåg | HB (18) | diskvalifisert | |
| Silje Rafaelsen | DC (4) | brutt | |
| Sverre Franzen | HC (12) | brutt | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
4 | Anders EInum | HA (19) | 50.26 | +5.53 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Ingrid Sandvoll | DB (4) | 1.02.16 | +0.19 |
3 | Liv Sylvi Meyer | DC (4) | 46.01 | +5.15 |
6 | Arne Wilhelm Knudsen | HA (19) | 54.28 | +9.55 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Olav Lofthus | HB (18) | 1.01.08 | +19.56 |
12 | Kjell Erik Myre | HB (18) | 1.20.04 | +38.52 |
| Franz Javier Irala Peducassé | HC (12) | brutt | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
3 | Tom Eirik Eikanger | HA (19) | 50.02 | +5.29 |
12 | Tore Juvik | HA (19) | 1.07.42 | +23.09 |
16 | Svein Linga | HA (19) | 1.19.48 | +35.15 |
| Kristian Hj. Falch | HC (12) | brutt | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
8 | Rolf Nord | HC (12) | 1.49.34 | +1.15.07 |
10 | Anders Tønnessen Rød | HA (19) | 1.02.18 | +17.45 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
5 | Vidar Schei | HA (19) | 51.55 | +7.22 |
6 | Axel Ingvaldsen | HC (12) | 1.25.45 | +51.18 |
9 | Vemund Hansen | HA (19) | 58.51 | +14.18 |
15 | Jan Harald Helmich Pedersen | HB (18) | 1.40.52 | +59.40 |
15 | Ørjan Totland | HA (19) | 1.16.53 | +32.20 |
| Lise Christensen | DA (5) | brutt | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
1 | Tora Aasheim Nymark | DA (5) | 1.03.28 | |
1 | Tove Aasheim | DB (4) | 1.01.57 | |
3 | Per Egil Engan | HC (12) | 43.00 | +8.33 |
5 | Christiane Trösse | DA (5) | 1.12.42 | +9.14 |
7 | Helge Tiger Haugland | HA (19) | 56.09 | +11.36 |
8 | Kim Andre Haugland | HA (19) | 56.55 | +12.22 |
10 | Lars Stuland Larsen | HB (18) | 1.12.03 | +30.51 |
11 | Sverre Ottesen | HA (19) | 1.03.31 | +18.58 |
13 | Bjørn L. Basberg | HB (18) | 1.20.19 | +39.07 |
13 | Gernot Doppelhofer | HA (19) | 1.09.49 | +25.16 |
14 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | HA (19) | 1.10.24 | +25.51 |
17 | Jørgen Rokne Dahle | HA (19) | 1.25.44 | +41.11 |
18 | Ove Drange | HA (19) | 1.27.14 | +42.41 |
| Knut Inge Engelbreth | HB (18) | diskvalifisert | |
| Tonje Rykkje | DB (4) | diskvalifisert | |
| Sveinung Rykkje | HB (18) | diskvalifisert | |
| Siri Sjødin Drange | DA (5) | brutt | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
2 | Anne Fjeldstad | DC (4) | 40.58 | +0.12 |
3 | Jan Haugland | HB (18) | 57.52 | +16.40 |
4 | Per Haugland | HC (12) | 46.47 | +12.20 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.