Offisiell resultatliste for Oppdal 2-dagers
Arrangementets navn: Oppdal 2-dagers
Arrangørorganisasjon:
Freidig
Dato: lørdag 22 juni 2019
Klasser: Visa alla | N-åpen | D 9-10 | D 11-12 | D 13-14 | D 15-16 | D 17-20 | D 21- | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H 9-10 | H 11-12 | H 13-14 | H 15-16 | H 17-20 | H 21- | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | Utvikling N | Utvikling C | Utvikling B | Direkte AL | Direkte AK | Direkte B | Direkte C
N-åpen
1 810 m, 19 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Fasting Berger | fullført | |||||
Edith Skovholt Bonnemaire | fullført | |||||
Leo Carlsen | fullført | |||||
Berit Helgemo Furuholt | fullført | |||||
Berit Helgemo Furuholt | fullført | |||||
Eivind Helgemo Furuholt | fullført | |||||
Eivind Helgemo Furuholt | fullført | |||||
Oskar Elias Heggeset | fullført | |||||
Sverre August Heggeset | fullført | |||||
Sturla August Idland | fullført | |||||
Sverre Nordgård Leiren | fullført | |||||
Clara Leroyer | fullført | |||||
Mikkel Ibsen Lervåg | fullført | |||||
Tobias Ibsen Lervåg | fullført | |||||
Anton Nomeland | fullført | |||||
Una Nomeland | fullført | |||||
Eirill Hagelid Norheim | fullført | |||||
Martin Næve | fullført | |||||
Vera Sandquist | fullført |
D 9-10
1 810 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Eira Forsbak Asplem | 30.59 | 17.07 | ||||
Ida Grønvik Kvalen | 22.03 | 12.10 | ||||
Lina Sandquist | 15.53 | 8.46 | ||||
Maja Sjøgren Carlsen | 27.38 | 15.16 | ||||
Irene Storler Snøfugl | 20.25 | 11.16 | ||||
Marit Storler Snøfugl | 13.53 | 7.40 |
D 11-12
1 930 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Nordgård Leiren | 17.23 | 9.00 | |||
2 | Ingeborg Kolstad | 18.45 | +1.22 | 9.42 | ||
3 | Anna Emilie Lona | 19.10 | +1.47 | 9.55 |
D 13-14
2 380 m, 13 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Strømdal Wik | 18.24 | 7.43 | |||
2 | Una Kittilsen | 19.46 | +1.22 | 8.18 | ||
3 | Marie Wollan Benum | 20.30 | +2.06 | 8.36 | ||
4 | Sigrid Haugskott | 22.00 | +3.36 | 9.14 | ||
5 | Tora Kittilsen | 22.26 | +4.02 | 9.25 | ||
6 | Solveig Louise Nissen | 22.31 | +4.07 | 9.27 | ||
7 | Lina Storler Snøfugl | 22.45 | +4.21 | 9.33 | ||
8 | Ine Bohnhorst Tegdan | 23.59 | +5.35 | 10.04 | ||
9 | Fredrikke Baglo Bjørkeng | 24.34 | +6.10 | 10.19 | ||
10 | Malin Nordgård Leiren | 25.35 | +7.11 | 10.44 | ||
11 | Marita Aske | 26.07 | +7.43 | 10.58 | ||
12 | Nora Halvorsen | 26.26 | +8.02 | 11.06 | ||
13 | Juni Hagelid Norheim | 45.46 | +27.22 | 19.13 |
D 15-16
2 940 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathea Spets Storhov | 26.30 | 9.00 | |||
2 | Ane Malene Kolstad | 28.14 | +1.44 | 9.36 | ||
3 | Anna Aurora Nolte | 29.09 | +2.39 | 9.54 | ||
4 | Mari Grøtli Svergja | 30.33 | +4.03 | 10.23 | ||
5 | Vilde Talgø-Kristiansen | 33.16 | +6.46 | 11.18 | ||
6 | Trude Markhus | 35.40 | +9.10 | 12.07 | ||
7 | Mari Eidsmo | 40.05 | +13.35 | 13.38 | ||
8 | Mathea Baglo Bjørkeng | 40.49 | +14.19 | 13.52 |
D 17-20
4 300 m, 8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Melkild | 40.57 | 9.31 | |||
2 | Mari Kilskar Grevskott | 44.25 | +3.28 | 10.19 | ||
3 | Maria Ulseth Sylte | 49.00 | +8.03 | 11.23 | ||
4 | Stine Aune | 58.18 | +17.21 | 13.33 | ||
5 | Rønnaug Hansæl-Nergaard | 1.02.27 | +21.30 | 14.31 | ||
6 | Hanne Helmine Rogstad | 1.03.13 | +22.16 | 14.42 | ||
7 | Ane Hagset Stavnesli | 1.12.34 | +31.37 | 16.52 | ||
8 | Anna Renolen | 1.18.51 | +37.54 | 18.20 |
D 21-
4 300 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Oline Kolstad | 33.41 | 7.50 | |||
2 | Hanne Sandstad | 36.12 | +2.31 | 8.25 | ||
3 | Mari Støen Gussiås | 45.07 | +11.26 | 10.29 | ||
4 | Pauline Røstum Bellingmo | 49.24 | +15.43 | 11.29 | ||
5 | Helen Palmer | 50.55 | +17.14 | 11.50 | ||
6 | Marte Hoff Hagen | 1.00.22 | +26.41 | 14.02 |
D 40-
3 780 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Mette Grøtli | 58.01 | 15.20 | |||
2 | Kari Tønset Guttvik | 1.05.43 | +7.42 | 17.23 |
D 50-
3 780 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Arnesen | 36.08 | 9.33 | |||
2 | Hilde Forbord | 48.41 | +12.33 | 12.52 | ||
3 | Hanne-Merete Hagset | 51.46 | +15.38 | 13.41 | ||
4 | Nina-Beate Liabakk | 53.13 | +17.05 | 14.04 | ||
5 | Mai Iren Almås | 57.38 | +21.30 | 15.14 | ||
Rine Hanssen | brutt |
D 60-
3 040 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guri Bjørndal | 34.39 | 11.23 | |||
2 | Gerd Bjørseth | 36.18 | +1.39 | 11.56 | ||
3 | Vigdis Heimly | 47.40 | +13.01 | 15.40 | ||
4 | Stina Elfving | 49.06 | +14.27 | 16.09 | ||
5 | Ingrid Lien Johnsen | 59.38 | +24.59 | 19.36 | ||
6 | Ingerid Angell-Petersen | 1.06.25 | +31.46 | 21.50 |
D 70-
3 040 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torid Kvaal | 45.45 | 15.02 | |||
2 | Katharina Mo Berge | 47.45 | +2.00 | 15.42 |
H 9-10
1 810 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Grønli | 17.31 | 9.40 |
H 11-12
1 930 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Alstad | 18.00 | 9.19 | |||
2 | Johannes Stordal | 19.19 | +1.19 | 10.00 |
H 13-14
2 380 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Strømdal Wik | 17.19 | 7.16 | |||
2 | Vegard Lereim Storli | 19.13 | +1.54 | 8.04 | ||
3 | Magnus Alstad | 24.21 | +7.02 | 10.13 | ||
4 | Alf Petter Lynum | 24.50 | +7.31 | 10.26 | ||
5 | Herman Bruchmüller Sundt | 25.55 | +8.36 | 10.53 | ||
6 | Simen Hansæl-Nergaard | 26.55 | +9.36 | 11.18 | ||
7 | Vebjørn Bergh-Hansen | 27.01 | +9.42 | 11.21 | ||
8 | Tristan Halvorsen | 27.37 | +10.18 | 11.36 | ||
9 | Eivind Næve | 31.21 | +14.02 | 13.10 | ||
10 | Aksel Viken | 32.20 | +15.01 | 13.35 | ||
11 | Ådne Stordal | 33.28 | +16.09 | 14.03 | ||
12 | Ludvik Storler Snøfugl | 42.15 | +24.56 | 17.45 |
H 15-16
3 830 m, 12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vehus Skjerve | 23.41 | 6.11 | |||
2 | Iver Dalsaune Thun | 31.11 | +7.30 | 8.08 | ||
3 | Emil Grønli | 34.06 | +10.25 | 8.54 | ||
4 | Petter Andreas Lona | 34.27 | +10.46 | 8.59 | ||
5 | August Hopstad Nykvist | 36.27 | +12.46 | 9.31 | ||
6 | Ådne Krogstad Stendahl | 38.06 | +14.25 | 9.56 | ||
7 | Vemund Mølnvik | 39.21 | +15.40 | 10.16 | ||
8 | Emil Reinertsen Leroyer | 40.45 | +17.04 | 10.38 | ||
9 | Niklas Landsem Melhus | 48.11 | +24.30 | 12.34 | ||
10 | Tord Romundstad | 49.07 | +25.26 | 12.49 | ||
11 | Magne Guttvik | 50.21 | +26.40 | 13.08 | ||
Vetle Grønvik Ekra | diskvalifisert |
H 17-20
4 860 m, 14 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Spets Storhov | 31.10 | 6.24 | |||
2 | Jonas Grønli | 34.14 | +3.04 | 7.02 | ||
3 | Mats Eidsmo | 35.09 | +3.59 | 7.13 | ||
4 | Kristian Fredrik Lynum | 35.23 | +4.13 | 7.16 | ||
5 | Mikkel Holt | 36.07 | +4.57 | 7.25 | ||
6 | Lars Sandstad | 36.24 | +5.14 | 7.29 | ||
7 | Petter Liabakk Eriksen | 38.03 | +6.53 | 7.49 | ||
8 | Vegard Kittilsen | 38.26 | +7.16 | 7.54 | ||
9 | Simen Spets Storhov | 38.40 | +7.30 | 7.57 | ||
10 | Fredrik Vehus Skjerve | 39.57 | +8.47 | 8.13 | ||
11 | Tobias Alstad | 40.02 | +8.52 | 8.14 | ||
12 | Håkon Holstad | 48.04 | +16.54 | 9.53 | ||
13 | Ludvig Williams Strømsnes | 57.13 | +26.03 | 11.46 | ||
14 | Nikolai Renolen | 1.31.18 | +1.00.08 | 18.47 | ||
Håvard Veie | ikke startet | |||||
Hallvar Hallan | ikke startet |
H 21-
4 860 m, 18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Sjökvist | 27.12 | 5.35 | |||
2 | Isak Bergset | 29.28 | +2.16 | 6.03 | ||
3 | Martin Vister | 30.56 | +3.44 | 6.21 | ||
4 | Ola Keiserås | 33.09 | +5.57 | 6.49 | ||
5 | Johan Asphjell Bjørnaas | 33.48 | +6.36 | 6.57 | ||
6 | Mattis Holt | 34.44 | +7.32 | 7.08 | ||
7 | Sindre Johannessen | 35.41 | +8.29 | 7.20 | ||
8 | Magnus Maag | 35.51 | +8.39 | 7.22 | ||
9 | Lars Hol Moholdt | 37.34 | +10.22 | 7.43 | ||
10 | Lars Owren | 37.41 | +10.29 | 7.45 | ||
11 | Olav Andreas Remmen | 38.26 | +11.14 | 7.54 | ||
12 | Håvard Mo Vaadal | 38.49 | +11.37 | 7.59 | ||
13 | Øystein Fruseth Christiansen | 42.28 | +15.16 | 8.44 | ||
14 | Jonas Unsgård | 46.30 | +19.18 | 9.34 | ||
15 | Asbjørn Magnus Midtbø | 49.26 | +22.14 | 10.10 | ||
16 | Sindre Engzelius Gylver | 51.30 | +24.18 | 10.35 | ||
17 | Agnar Renolen | 51.47 | +24.35 | 10.39 | ||
18 | Johannes Karstein Midtbø | 53.28 | +26.16 | 11.00 |
H 40-
4 300 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Tegdan | 31.28 | 7.19 | |||
2 | Skjalg Stordal | 41.02 | +9.34 | 9.32 |
H 50-
4 300 m, 16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Svergja | 33.49 | 7.51 | |||
2 | Jens Even Storhov | 34.23 | +0.34 | 7.59 | ||
3 | Frode Haugskott | 35.59 | +2.10 | 8.22 | ||
4 | Harald Svergja | 36.30 | +2.41 | 8.29 | ||
5 | Dag Ove Tinmannsvik | 37.27 | +3.38 | 8.42 | ||
6 | Jon Røstum | 38.26 | +4.37 | 8.56 | ||
7 | Svein Unsgård | 41.34 | +7.45 | 9.40 | ||
8 | Arne Grevskott | 42.19 | +8.30 | 9.50 | ||
9 | Bjørn P. Løvås | 44.22 | +10.33 | 10.19 | ||
10 | Øystein Wiggen | 46.40 | +12.51 | 10.51 | ||
11 | Stig Magnar Løvås | 48.04 | +14.15 | 11.10 | ||
12 | Stein Markhus | 49.12 | +15.23 | 11.26 | ||
13 | Lars Erik Strømsnes | 49.21 | +15.32 | 11.28 | ||
14 | Terje Midtbø | 51.59 | +18.10 | 12.05 | ||
15 | Knut Hagen | 57.03 | +23.14 | 13.16 | ||
16 | Geir Paulsen | 1.11.47 | +37.58 | 16.41 |
H 60-
3 780 m, 4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helge Eriksen | 39.44 | 10.30 | |||
2 | Geir Owren | 41.57 | +2.13 | 11.05 | ||
3 | Jostein Alvestad | 42.13 | +2.29 | 11.10 | ||
4 | Bjørn Berger | 43.55 | +4.11 | 11.37 |
H 70-
3 040 m, 9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Arne Klemetsaune | 35.45 | 11.45 | |||
2 | Tore Angell-Petersen | 35.46 | +0.01 | 11.45 | ||
3 | Tom Bugge | 37.18 | +1.33 | 12.16 | ||
4 | Gunnar Østerbø | 37.51 | +2.06 | 12.27 | ||
5 | Leif Røhjell | 37.53 | +2.08 | 12.27 | ||
6 | Frode Stensrud | 41.15 | +5.30 | 13.34 | ||
7 | Roar Forbord | 44.05 | +8.20 | 14.30 | ||
8 | Magnus Landstad | 46.39 | +10.54 | 15.20 | ||
Anders Waage | diskvalifisert |
Utvikling N
1 810 m, 1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Birk Ulsaker Høve | 21.28 | 11.51 |
Utvikling C
1 930 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuva Snøfugl | 24.10 | 12.31 | ||||
Sindre Trønsdal | 32.53 | 17.02 |
Utvikling B
2 380 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Brage Asplem | 26.34 | 11.09 | ||||
Mathias Enebak Iversen | 38.00 | 15.57 |
Direkte AL
4 860 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arild Nomeland | 34.41 | 7.08 | |||
2 | Fredrik Persson | 46.16 | +11.35 | 9.31 | ||
3 | Håkon Støen Gussiås | 49.47 | +15.06 | 10.14 | ||
4 | Maja Berger | 51.20 | +16.39 | 10.33 | ||
5 | Rolf Alstad | 53.28 | +18.47 | 11.00 | ||
6 | Snorre Hansen | 54.37 | +19.56 | 11.14 | ||
7 | Fredrik Sandquist | 54.38 | +19.57 | 11.14 | ||
8 | Eivind Lona | 1.00.26 | +25.45 | 12.26 | ||
9 | Mathias Leroyer | 1.02.12 | +27.31 | 12.47 | ||
10 | Astrid Øyre Sind | 1.02.59 | +28.18 | 12.57 | ||
11 | Anthony Leroyer | 1.37.44 | +1.03.03 | 20.06 | ||
Sigurd Stenvik | ikke startet |
Direkte AK
3 040 m, 17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Angell-Petersen | 26.46 | 8.48 | |||
2 | Børge Leiren | 28.23 | +1.37 | 9.20 | ||
3 | Bjørnar Lynum | 29.36 | +2.50 | 9.44 | ||
4 | Pernille Ibsen Lervåg | 32.20 | +5.34 | 10.38 | ||
5 | Fredrik Idland | 34.07 | +7.21 | 11.13 | ||
6 | Trond Benum | 35.09 | +8.23 | 11.33 | ||
7 | Tina Strømdal Wik | 37.12 | +10.26 | 12.14 | ||
8 | Arild Heggeset | 37.14 | +10.28 | 12.14 | ||
9 | Beth Paludan Carlsen | 46.06 | +19.20 | 15.09 | ||
10 | Rune Viken | 46.44 | +19.58 | 15.22 | ||
11 | Jardar Sanstad | 1.00.44 | +33.58 | 19.58 | ||
12 | August Maske | 1.00.45 | +33.59 | 19.59 | ||
13 | Margot Bolstad Lynum | 1.01.55 | +35.09 | 20.22 | ||
14 | Ingerid Reinertsen | 1.04.51 | +38.05 | 21.19 | ||
15 | Kjetil Sundt | 1.14.17 | +47.31 | 24.26 | ||
16 | Paul Forseth | 1.30.27 | +1.03.41 | 29.45 | ||
Lena Lyngsaunet Alstad | brutt |
Direkte B
2 380 m, 11 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tage Kulset Merakerås | 22.51 | 9.36 | |||
2 | Ingrid Wollan Benum | 26.32 | +3.41 | 11.08 | ||
3 | Marie Nielsen Solberg | 31.46 | +8.55 | 13.20 | ||
4 | Arne Guttvik | 33.16 | +10.25 | 13.58 | ||
5 | Dagfinn Stenvik | 33.17 | +10.26 | 13.59 | ||
6 | Trond Taraldsen | 36.13 | +13.22 | 15.13 | ||
7 | Ingvil Snøfugl | 37.43 | +14.52 | 15.50 | ||
8 | Kato Nykvist | 39.32 | +16.41 | 16.36 | ||
9 | Aslak Moxness | 39.42 | +16.51 | 16.40 | ![]() | |
10 | Jørgen Stenvik | 42.08 | +19.17 | 17.42 | ||
Judit Sandquist | diskvalifisert |
Direkte C
1 930 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Olav Næve | 15.32 | 8.02 | |||
2 | Erik Strømsnes | 18.26 | +2.54 | 9.33 | ||
3 | Heidi k. Stendahl | 22.36 | +7.04 | 11.42 | ||
4 | Gunn Tove Nordgård Leiren | 25.26 | +9.54 | 13.10 | ||
5 | Frøy Hagelid | 39.59 | +24.27 | 20.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.