Offisiell resultatliste for Norsk o-festival - mellom + lang elite og D/H 15 og 16, mellom
Arrangementsinformasjon Vis resultatliste per klasse Presseresultater Last opp GPS-spor Skriv ut
Arrangementets navn: Norsk o-festival - mellom + lang elite og D/H 15 og 16
Arrangørorganisasjoner:
Hedrum OL / Lardal OL / Larvik OK
Dato: lørdag 29 juni 2019 - søndag 30 juni 2019
Mellom Lang Lang (totalt)
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
15 Irina NybergD21-E (77) 49.10 +5.06 11.45
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
7 Eirik FrostH15 (81) 41.11 +5.49 13.40
36 Eskil FrischknechtH17-18E (111) 57.24 +18.01 14.59
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Synne StrandD19-20 E (60) 43.06 11.54
2 Sander ArntzenH19-20E (69) 36.34 +0.21 8.49
3 Mikael BirkelundH15 (81) 37.40 +2.18 12.30
6 Jakob RastadH15 (81) 40.51 +5.29 13.34
9 Anna Øfsthus GravirD17-18 E (86) 50.11 +11.07 15.04
14 Henrik Fredriksen AasH19-20E (69) 42.37 +6.24 10.17
18 Simen Aure SkogedalH16 (68) 1.06.52 +26.59 17.30
21 Vegard GulbrandsenH21-E (137) 51.44 +10.28 9.34
36 Mathias NyhaugH15 (81) 1.05.57 +30.35 21.54
40 Sondre YtterbøH17-18E (111) 58.56 +19.33 15.23
Bjørnar LøvliH21-E (137) diskvalifisert
Vilmer NybergH15 (81) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
27 Anna Jacobsen-GaskiD17-18 E (86) 1.01.48 +22.44 18.33
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
13 Kaja Samuelsen SkiriD17-18 E (86) 51.19 +12.15 15.24
Jesper HelliksrudH16 (68) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
20 Cecilie AndersenD21-E (77) 51.09 +7.05 12.14
34 Sofie AndersenD19-20 E (60) 1.36.51 +53.45 26.45
40 Beatrice LawD21-E (77) 2.04.40 +1.20.36 29.49
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
21 Ingrid MobråthenD16 (68) 57.05 +21.34 20.32
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
12 Lene Berg HanssenD19-20 E (60) 50.05 +6.59 13.50
14 Ragnhild EideD19-20 E (60) 51.31 +8.25 14.13
16 Petter Liabakk EriksenH17-18E (111) 46.46 +7.23 12.12
22 Erlend AuneH16 (68) 1.12.06 +32.13 18.52
23 Emma ArnesenD21-E (77) 52.24 +8.20 12.32
44 Øyvind WiggenH21-E (137) 1.00.17 +19.01 11.09
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
3 Lone BrochmannD21-E (77) 45.23 +1.19 10.51
11 Kine GulliksenD21-E (77) 47.58 +3.54 11.28
11 Ralph StreetH21-E (137) 48.06 +6.50 8.54
26 Marthe GløersenD21-E (77) 53.41 +9.37 12.50
31 Agnethe HasliD19-20 E (60) 1.11.24 +28.18 19.43
43 Vetle ChristiansenH21-E (137) 1.00.00 +18.44 11.06
72 Vegard Ølstad DalbergH21-E (137) 1.32.57 +51.41 17.12
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
53 Dag Steinar RagvinH21-E (137) 1.03.53 +22.37 11.49
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
11 Edvin AakreH15 (81) 42.21 +6.59 14.04
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
21 Oda Isnes TyseD17-18 E (86) 56.46 +17.42 17.02
23 Solveig Moen LetmolieD17-18 E (86) 58.21 +19.17 17.31
24 Amanda AxelsonD15 (50) 1.46.38 +1.10.35 40.51
28 Per Ingvar TollehaugH16 (68) 1.53.31 +1.13.38 29.42
33 Lotte MyklemyrD19-20 E (60) 1.16.14 +33.08 21.03
35 Christine HoenD17-18 E (86) 1.07.49 +28.45 20.21
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
13 Mats LindaasH16 (68) 59.12 +19.19 15.29
14 Sander Tonjer FingarsenH16 (68) 1.00.23 +20.30 15.48
Gaute LindaasH16 (68) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
19 Kristin LundanesD16 (68) 55.48 +20.17 20.04
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
13 Kristine Bog VikaneD16 (68) 47.16 +11.45 17.00
16 Brage Bell LysakerH15 (81) 44.34 +9.12 14.48
23 Birk Bell LysakerH17-18E (111) 49.12 +9.49 12.50
29 Marie Roll-TørnqvistD16 (68) 1.01.17 +25.46 22.02
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
11 Ragnhild Mathea HelmersenD16 (68) 44.47 +9.16 16.06
Julie BerntzenD16 (68) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Pernille KatlaD19-20 E (60) 43.17 +0.11 11.57
4 Øyvind HjermstadH19-20E (69) 38.37 +2.24 9.19
10 Sindre Vie StrislandH15 (81) 42.11 +6.49 14.00
10 Gunvor Hov HøydalD21-E (77) 47.57 +3.53 11.28
10 Victoria Hæstad BjørnstadD19-20 E (60) 49.30 +6.24 13.40
14 Johanne Rognerud BøeD16 (68) 47.31 +12.00 17.05
16 Ingrid G. KvålsgardD19-20 E (60) 53.45 +10.39 14.50
16 Ragnhild HjermstadD21-E (77) 49.38 +5.34 11.52
17 Eirik Vie StrislandH15 (81) 45.02 +9.40 14.57
17 Gustav Andresen SkotteH16 (68) 1.06.13 +26.20 17.20
18 Karen Hoel JomaasD17-18 E (86) 55.24 +16.20 16.38
18 Erik Hæstad BjørnstadH19-20E (69) 45.18 +9.05 10.56
19 Ingrid HasaasD19-20 E (60) 58.31 +15.25 16.09
19 Einar MelsomH21-E (137) 50.44 +9.28 9.23
20 Marius BakkeH17-18E (111) 47.58 +8.35 12.31
21 Kathinka Zahl HagenD15 (50) 1.05.07 +29.04 24.56
24 Birk Felland SætnanH16 (68) 1.22.02 +42.09 21.28
24 Rikke Blakkestad IngesenD19-20 E (60) 1.01.23 +18.17 16.57
25 Henrik WoldeneH16 (68) 1.23.14 +43.21 21.47
26 Emil AhlbäckH21-E (137) 52.22 +11.06 9.41
29 Mikkel KatlaH17-18E (111) 52.31 +13.08 13.42
30 Vebjørn Blom-HagenH17-18E (111) 53.05 +13.42 13.51
32 Mari BrendeD16 (68) 1.01.56 +26.25 22.16
38 Eivind Berner MyhreH17-18E (111) 57.51 +18.28 15.06
Børge Nilsen BergH15 (81) diskvalifisert
Sondre Zahl HagenH17-18E (111) diskvalifisert
Emil StørmerH19-20E (69) diskvalifisert
Erling HjermstadH19-20E (69) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
Michael SvobodaH19-20E (69) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
5 Martin HubmannH21-E (137) 45.04 +3.48 8.20
7 Sivert PoppeH16 (68) 52.34 +12.41 13.45
17 Hans Petter MathisenH21-E (137) 49.51 +8.35 9.13
20 Håvard WedegeH21-E (137) 51.02 +9.46 9.27
30 Christian Riddervold KahrsH21-E (137) 53.16 +12.00 9.51
32 Oliver Hagaseth MydskeH19-20E (69) 1.08.03 +31.50 16.26
45 Runar Saur ModahlH17-18E (111) 1.05.16 +25.53 17.02
47 Kristoffer B. HelminsenH17-18E (111) 1.07.23 +28.00 17.35
Adine Blakkestad IngesenD17-18 E (86) diskvalifisert
Bendik EliassenH17-18E (111) diskvalifisert
Thomas BlomkvistH16 (68) diskvalifisert
Eirik ImrikH17-18E (111) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Ane Malene KolstadD16 (68) 37.22 +1.51 13.26
2 Mathea Spets StorhovD15 (50) 37.22 +1.19 14.19
4 Lars SandstadH17-18E (111) 41.45 +2.22 10.54
5 Mari EidsmoD16 (68) 40.09 +4.38 14.26
5 Simen Spets StorhovH17-18E (111) 41.46 +2.23 10.54
6 Mikkel HoltH17-18E (111) 41.48 +2.25 10.54
8 Mats EidsmoH19-20E (69) 39.41 +3.28 9.35
11 Jo Even KolstadH17-18E (111) 44.30 +5.07 11.37
12 Håvard Sandstad EidsmoH21-E (137) 48.40 +7.24 9.00
14 Jonas GrønliH17-18E (111) 45.29 +6.06 11.52
17 Maria Ulseth SylteD19-20 E (60) 54.56 +11.50 15.10
19 Oscar LyngenH19-20E (69) 47.01 +10.48 11.21
22 Emil Reinertsen LeroyerH15 (81) 48.43 +13.21 16.11
22 Vera MelkildD19-20 E (60) 1.00.32 +17.26 16.43
26 Kristian Fredrik LynumH19-20E (69) 52.43 +16.30 12.44
28 Dina ReitanD19-20 E (60) 1.04.36 +21.30 17.50
Håkon HolstadH17-18E (111) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
6 Stian SundsvikH21-E (137) 46.12 +4.56 8.33
7 Eirin Svanøe-HafstadD21-E (77) 47.13 +3.09 11.17
15 Isak BergsetH21-E (137) 49.06 +7.50 9.05
18 Jo Forseth IndgaardH21-E (137) 50.30 +9.14 9.21
Camilla HengebølD21-E (77) diskvalifisert
Simon JakobssonH21-E (137) diskvalifisert
Carl Petter LyngenH21-E (137) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
13 Anja HoleD15 (50) 51.26 +15.23 19.42
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Janne Tjørhom AasheimD17-18 E (86) 39.04 11.43
12 Clemens Sundby ØxnevadH17-18E (111) 44.57 +5.34 11.44
18 Øyvind LamarkH15 (81) 45.28 +10.06 15.06
21 Tobias RøddeH17-18E (111) 48.28 +9.05 12.39
26 Ingrid LamarkD17-18 E (86) 1.01.16 +22.12 18.23
Andreas Nybak UrdalH16 (68) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
8 Kristine KravdalD17-18 E (86) 49.54 +10.50 14.59
18 Emma Visted-HansenD15 (50) 59.55 +23.52 22.57
31 Annar Erlien SolerødH15 (81) 59.05 +23.43 19.37
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
24 Grunde IsaksætreH17-18E (111) 49.28 +10.05 12.54
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
17 Ingeborg RognstadD17-18 E (86) 55.16 +16.12 16.35
26 Astrid RognstadD16 (68) 1.00.04 +24.33 21.36
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Olav LundanesH21-E (137) 41.16 7.38
2 Elena RoosD21-E (77) 45.08 +1.04 10.47
4 Idun Kristine Felde OlaussenD19-20 E (60) 45.36 +2.30 12.35
4 Bodil HelgerudD21-E (77) 46.23 +2.19 11.05
6 Sigurd Saxe SandvikH16 (68) 49.11 +9.18 12.52
8 Ida KristianssonD19-20 E (60) 49.10 +6.04 13.34
10 Niels Christian HellerudH19-20E (69) 41.08 +4.55 9.56
15 Erlend BrendstuenH19-20E (69) 44.03 +7.50 10.38
18 Karoline AuneD19-20 E (60) 56.30 +13.24 15.36
25 Herman Lien BackstrømH15 (81) 51.19 +15.57 17.02
31 Ane Sofie Næss BjørgulD21-E (77) 1.03.39 +19.35 15.13
44 Alf Kristian HelleH17-18E (111) 1.03.12 +23.49 16.30
50 Emil WingstedtH21-E (137) 1.01.53 +20.37 11.27
Hedda Raadal BjørloD19-20 E (60) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
15 Vegard RanestadH16 (68) 1.00.27 +20.34 15.49
69 Kristian GræsliH21-E (137) 1.25.28 +44.12 15.49
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Sigurd Paulsen VieH17-18E (111) 39.35 +0.12 10.20
9 Aleksander JørgensenH16 (68) 54.00 +14.07 14.08
21 Kristina VollD19-20 E (60) 1.00.09 +17.03 16.36
37 Ingvild Paulsen VieD21-E (77) 1.09.14 +25.10 16.33
Eivind EngløkkH16 (68) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
5 Sindre R HoltH19-20E (69) 38.40 +2.27 9.20
9 Viljan van RaaijH17-18E (111) 43.31 +4.08 11.21
46 Henrik R HoltH17-18E (111) 1.05.44 +26.21 17.09
48 Kristoffer FjæreH17-18E (111) 1.12.12 +32.49 18.51
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
4 Malene Teresia JebsenD17-18 E (86) 45.12 +6.08 13.34
10 Maya Jones ArnesenD17-18 E (86) 50.50 +11.46 15.15
12 Hanna Eckhardt AndersenD17-18 E (86) 51.14 +12.10 15.23
17 Hannah Syrdal ØenD15 (50) 56.13 +20.10 21.32
17 Magnus Eide-FredriksenH17-18E (111) 47.11 +7.48 12.19
20 Ida Marie FlågenD16 (68) 56.28 +20.57 20.18
22 Kristian ØstermannH17-18E (111) 49.04 +9.41 12.48
25 Bjørn Anders FlågenH19-20E (69) 50.16 +14.03 12.08
30 Petter Astrup ArnesenH19-20E (69) 58.42 +22.29 14.10
31 August Syrdal ØenH17-18E (111) 53.28 +14.05 13.57
36 Ella BerstadD16 (68) 1.16.46 +41.15 27.36
39 Henrik ReuschH17-18E (111) 58.25 +19.02 15.15
41 Ferdinand FremmingH17-18E (111) 59.27 +20.04 15.31
41 Harald Astrup ArnesenH21-E (137) 58.22 +17.06 10.48
Fridtjof ReuschH15 (81) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
Malin HaugeD17-18 E (86) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
32 Rasmus Palmqvist AslaksenH21-E (137) 54.06 +12.50 10.01
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
18 Sivert Møklegård PihlH17-18E (111) 47.28 +8.05 12.23
23 Lise MikkelsenD16 (68) 58.29 +22.58 21.02
25 Ine MikkelsenD16 (68) 59.42 +24.11 21.28
27 Christine MikkelsenD21-E (77) 53.54 +9.50 12.53
39 Stig AlvestadH21-E (137) 57.05 +15.49 10.34
40 Elias Vågsnes SælsbråtenH15 (81) 1.57.59 +1.22.37 39.11
52 Magnus FossumH17-18E (111) 1.21.41 +42.18 21.19
Amalie RingvollD15 (50) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
5 Klara GraversenD15 (50) 42.47 +6.44 16.23
8 Hans UrsetH16 (68) 53.46 +13.53 14.04
9 Elisa Götsch IversenD15 (50) 47.00 +10.57 18.00
19 Jonatan GraversenH17-18E (111) 47.37 +8.14 12.25
71 KyongSa RiH21-E (137) 1.29.35 +48.19 16.35
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
32 Eli Fjellbirkeland JohannesenD19-20 E (60) 1.12.02 +28.56 19.53
36 Mari Fjellbirkeland JohannesenD17-18 E (86) 1.08.12 +29.08 20.28
Scott JuvikH19-20E (69) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
34 Henrik Andreas TømtH15 (81) 1.02.35 +27.13 20.47
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Christian Fredrik BorgH15 (81) 35.32 +0.10 11.48
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
25 Line SølbergD21-E (77) 53.24 +9.20 12.46
29 Andreas SølbergH21-E (137) 52.45 +11.29 9.46
35 Oskar AndrénH21-E (137) 55.05 +13.49 10.12
52 Ola KeiseråsH21-E (137) 1.02.42 +21.26 11.36
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
16 Peder Aabogen HaugaardH16 (68) 1.05.03 +25.10 17.01
38 Gea Øiseth BedinD17-18 E (86) 1.14.56 +35.52 22.30
Amund Øiseth BedinH16 (68) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
4 Alva Marika NiklassonD16 (68) 39.14 +3.43 14.06
42 Celine YtternesD17-18 E (86) 1.20.47 +41.43 24.15
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
62 Itsuki ItoH21-E (137) 1.12.22 +31.06 13.24
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
5 Atle Nikolai WølloH16 (68) 48.52 +8.59 12.47
5 Marlin HaavengenD19-20 E (60) 45.41 +2.35 12.37
8 Vetle DrageH17-18E (111) 42.36 +3.13 11.07
10 Ingvild GustafssonD15 (50) 47.18 +11.15 18.07
11 Tale StrandD17-18 E (86) 50.55 +11.51 15.17
12 Selma HøivoldD16 (68) 45.43 +10.12 16.26
13 Helene EgerD19-20 E (60) 51.19 +8.13 14.10
15 Ingvild LangeggenD17-18 E (86) 52.05 +13.01 15.38
15 Mari ØverbyD16 (68) 47.38 +12.07 17.08
15 Halvor LøkenH15 (81) 43.42 +8.20 14.31
18 Konstanse MoholthD16 (68) 50.40 +15.09 18.13
23 Helene Brandal SøftingD15 (50) 1.33.01 +56.58 35.38
23 Aurora MoholthD19-20 E (60) 1.00.43 +17.37 16.46
24 Damien RenardH21-E (137) 52.05 +10.49 9.38
30 Arne BerganH15 (81) 56.53 +21.31 18.53
43 Rolf Trygve HaugH17-18E (111) 1.02.51 +23.28 16.24
43 Elisabeth Brandal SøftingD17-18 E (86) 1.25.37 +46.33 25.42
54 Petter ReinemoH21-E (137) 1.04.42 +23.26 11.58
Erlend LangeggenH16 (68) diskvalifisert
Johan EgerH16 (68) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
7 Thea Sildnes BaklidD19-20 E (60) 48.35 +5.29 13.25
7 Jørgen BaklidH19-20E (69) 39.06 +2.53 9.26
10 Mille Vasshaug JægtvikD16 (68) 43.12 +7.41 15.32
11 Aslak HeimdalH19-20E (69) 41.24 +5.11 10.00
24 Hedda SpangbergD16 (68) 59.05 +23.34 21.15
24 Maiken Økern HågårdD21-E (77) 53.20 +9.16 12.45
29 Joar GjerdahlH19-20E (69) 58.03 +21.50 14.01
30 Therese HaareD21-E (77) 58.09 +14.05 13.54
32 Amanda Skyttersæter SaugerudD17-18 E (86) 1.05.36 +26.32 19.41
35 Tiril HolenD16 (68) 1.08.23 +32.52 24.35
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
3 David RundeH17-18E (111) 40.32 +1.09 10.34
3 Sebastian DalandH19-20E (69) 37.56 +1.43 9.09
4 Brage TakleH16 (68) 44.06 +4.13 11.32
9 Dag BlandkjennH21-E (137) 47.31 +6.15 8.47
22 Vegard DanielsenH21-E (137) 51.53 +10.37 9.36
33 Simon Beckmann KristiansenH17-18E (111) 54.17 +14.54 14.10
35 Erlend Odd BergeH17-18E (111) 56.41 +17.18 14.47
53 Odd Kristian Hagen MyreH17-18E (111) 1.26.22 +46.59 22.33
Eirik Heddeland MartensH21-E (137) diskvalifisert
Vetle Elias LynnebakkenH21-E (137) diskvalifisert
Marius AurebekkH19-20E (69) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
6 Kristin Melby JacobsenD16 (68) 41.17 +5.46 14.51
8 Eline SchjervenD16 (68) 42.52 +7.21 15.25
22 Mina SchjervenD17-18 E (86) 57.22 +18.18 17.13
27 Hallvard TjentlandH15 (81) 52.12 +16.50 17.20
29 Anne Omholt BerrefjordD19-20 E (60) 1.06.22 +23.16 18.20
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
12 Runa FremstadD21-E (77) 48.00 +3.56 11.28
13 Henrik Kaupang LyeH15 (81) 43.06 +7.44 14.19
28 Iver RingheimH17-18E (111) 52.19 +12.56 13.39
31 Ida Sofie HjortlandD17-18 E (86) 1.05.21 +26.17 19.37
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
4 Ole Gunnar Kleppa MadslienH15 (81) 37.45 +2.23 12.32
9 Birgit Dorthea Kleppa MadslienD16 (68) 43.00 +7.29 15.28
20 Serine JørgensenD15 (50) 1.03.34 +27.31 24.21
38 Andreas Svingheim MagerøyH21-E (137) 56.41 +15.25 10.29
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
5 Charlotte WatsonD21-E (77) 46.56 +2.52 11.13
34 Brodie NankervisH21-E (137) 54.58 +13.42 10.10
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
21 Emilie Westli AndersenD21-E (77) 51.37 +7.33 12.20
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
23 Even-Johan KaspersenH19-20E (69) 48.03 +11.50 11.36
30 Ida SolliD16 (68) 1.01.31 +26.00 22.07
33 Oliver LarsenH15 (81) 1.01.22 +26.00 20.23
68 Lars SolliH21-E (137) 1.24.32 +43.16 15.39
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
26 Linn Mei WaalerD19-20 E (60) 1.04.04 +20.58 17.41
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
37 Tord RomundstadH15 (81) 1.07.58 +32.36 22.34
41 Stine AuneD17-18 E (86) 1.16.51 +37.47 23.04
50 Johannes LangaasH17-18E (111) 1.14.28 +35.05 19.26
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
17 Emma EngehultD16 (68) 49.33 +14.02 17.49
32 Åsmund SlokvikH17-18E (111) 53.47 +14.24 14.02
74 Robert FredriksenH21-E (137) 2.12.00 +1.30.44 24.26
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Audun HeimdalH21-E (137) 41.30 +0.14 7.41
6 August Asheim BirkelandH19-20E (69) 38.57 +2.44 9.24
6 Ane DyrkornD19-20 E (60) 47.18 +4.12 13.03
9 Tilla Farnes HennumD21-E (77) 47.31 +3.27 11.22
11 Thea DyrkornD19-20 E (60) 49.32 +6.26 13.40
14 Åsne Skram TrømborgD21-E (77) 49.09 +5.05 11.45
14 Rasmus Rørholt TheisenH21-E (137) 48.59 +7.43 9.04
17 Karen Oline KolstadD21-E (77) 50.01 +5.57 11.57
18 Tonje VassendD21-E (77) 50.03 +5.59 11.58
22 Malin SandstadD21-E (77) 51.38 +7.34 12.21
28 Anne EikenD21-E (77) 55.24 +11.20 13.15
29 Nina Asheim BirkelandD21-E (77) 58.01 +13.57 13.52
31 Lavran ThorstensenH19-20E (69) 1.01.22 +25.09 14.49
33 Tonje Aasheim NymarkD21-E (77) 1.05.21 +21.17 15.38
33 Ulrik Astrup ArnesenH21-E (137) 54.11 +12.55 10.02
34 Marte Hoff HagenD21-E (77) 1.07.38 +23.34 16.10
36 Camilla ÖhmanD21-E (77) 1.09.09 +25.05 16.32
37 Herman Ryen MartinsenH21-E (137) 55.59 +14.43 10.22
38 Sunniva OmdalD21-E (77) 1.09.35 +25.31 16.38
46 Vegard Jarvis WestergårdH21-E (137) 1.00.43 +19.27 11.14
47 Olai Stensland LillevoldH21-E (137) 1.00.50 +19.34 11.15
49 Bjørn LundanesH21-E (137) 1.01.25 +20.09 11.22
51 Olav Milian Schmitt GranH21-E (137) 1.02.34 +21.18 11.35
56 Martin Borge HeirH21-E (137) 1.06.56 +25.40 12.23
60 Ole Jørgen Bogen ArenthH21-E (137) 1.11.52 +30.36 13.18
63 Are WigaardH21-E (137) 1.12.34 +31.18 13.26
64 Espen Samuelsen SkiriH21-E (137) 1.12.55 +31.39 13.30
65 Jostein TandbergH21-E (137) 1.15.28 +34.12 13.58
66 Adrian OpheimH21-E (137) 1.18.03 +36.47 14.27
73 Vegard Vaeng BernhardsenH21-E (137) 1.38.18 +57.02 18.12
Kristoffer NeslandH21-E (137) diskvalifisert
Idunn HaavengenD21-E (77) diskvalifisert
Ingrid GulbrandsenD21-E (77) diskvalifisert
Elias T. MølnvikH21-E (137) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Pia Young VikD16 (68) 35.31 12.46
1 Lars Young VikH17-18E (111) 39.23 10.16
1 Lukas LilandH19-20E (69) 36.13 8.44
1 Siri UlvestadD21-E (77) 44.04 10.32
2 Kasper Bakken UlsethH16 (68) 40.16 +0.23 10.32
3 Teodor Mo HjelsethH16 (68) 41.56 +2.03 10.58
6 Inga Skaarer WiklundD15 (50) 44.31 +8.28 17.03
6 Marte Madslien BakkenD17-18 E (86) 48.52 +9.48 14.40
8 Axel AaldeH15 (81) 41.17 +5.55 13.42
8 Jon Aukrust OsmoenH21-E (137) 47.18 +6.02 8.45
9 Martin Størmer-AntonsenH15 (81) 41.21 +5.59 13.44
10 Håvard HagaH21-E (137) 47.54 +6.38 8.52
11 Rolf Andreas BergH16 (68) 56.49 +16.56 14.52
12 Kristian Norum MeløysundH16 (68) 57.49 +17.56 15.08
19 Tone Bergerud LyeD21-E (77) 50.56 +6.52 12.11
20 Ea LunøeD17-18 E (86) 56.03 +16.59 16.49
24 Yngvild Langedal BreivikD17-18 E (86) 58.24 +19.20 17.32
28 Anders VisterH21-E (137) 52.33 +11.17 9.43
31 Henrik EijsinkH21-E (137) 53.52 +12.36 9.58
34 Ada WulfsbergD17-18 E (86) 1.07.10 +28.06 20.10
36 Alan CherryH21-E (137) 55.54 +14.38 10.21
40 Andreas G. PoldenH21-E (137) 58.21 +17.05 10.48
67 Sander H. RogndokkenH21-E (137) 1.23.30 +42.14 15.27
Elias StubberudH16 (68) diskvalifisert
Anne Johanne Lind NørbechD21-E (77) diskvalifisert
Anders BjergaardH21-E (137) diskvalifisert
Elias JonssonH19-20E (69) diskvalifisert
Anders NordbergH21-E (137) diskvalifisert
Bojan BlumensteinH21-E (137) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
6 Tone Wigemyr SnerthammerD21-E (77) 47.11 +3.07 11.17
13 Einar EkelandH19-20E (69) 42.06 +5.53 10.10
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Sondre LadimH15 (81) 35.22 11.44
5 Alfred BjørnerødH15 (81) 38.57 +3.35 12.56
9 Aurora GjølsjøD19-20 E (60) 49.21 +6.15 13.37
15 Frida Hovgaard EisvangD15 (50) 53.21 +17.18 20.26
19 Tor Erling GjølsjøH16 (68) 1.08.37 +28.44 17.57
19 Julie Sophie WoldD15 (50) 1.02.52 +26.49 24.05
20 Johanne Bratland TjernshaugenD19-20 E (60) 59.58 +16.52 16.33
25 Marie Lindløv JensenD17-18 E (86) 1.01.15 +22.11 18.23
28 Sebastian Blomfeldt UnnerudH15 (81) 53.20 +17.58 17.43
70 Thomas TubbehaugenH21-E (137) 1.29.06 +47.50 16.30
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
39 Henriette Nygaard SkjørbækD21-E (77) 1.13.15 +29.11 17.31
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
3 Frida HaugskottD17-18 E (86) 44.59 +5.55 13.30
12 Anders HaugskottH19-20E (69) 42.05 +5.52 10.09
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
1 Mathea GløersenD15 (50) 36.03 13.48
15 Jakob HjelsethH17-18E (111) 45.42 +6.19 11.55
25 Oliver ØstbyH17-18E (111) 50.08 +10.45 13.05
31 Lerke HjelsethD16 (68) 1.01.36 +26.05 22.09
34 Mari Loftesnes KaupangD16 (68) 1.06.22 +30.51 23.52
42 Morten Krona HaflanH17-18E (111) 1.01.24 +22.01 16.01
Maria GrovanD15 (50) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
2 Ane Sofie KroghD17-18 E (86) 43.46 +4.42 13.08
5 Tina KallesonD17-18 E (86) 47.12 +8.08 14.10
12 Sigurd RødnesH15 (81) 42.45 +7.23 14.12
24 Ask OlaussenH15 (81) 50.36 +15.14 16.48
42 Ola Marius PedersenH21-E (137) 59.13 +17.57 10.57
Ingrid Solheim UndebergetD17-18 E (86) diskvalifisert
Vigdis HobølD21-E (77) diskvalifisert
Ludvig RødnesH21-E (137) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
Felix HarrisonH19-20E (69) diskvalifisert
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
3 Une HoltermannD16 (68) 39.12 +3.41 14.06
3 Hanne VassendD19-20 E (60) 45.08 +2.02 12.28
16 Elise AusenD17-18 E (86) 52.23 +13.19 15.43
17 Rasmus MathisenH19-20E (69) 44.24 +8.11 10.43
22 Anine Kjørholt LieD16 (68) 57.46 +22.15 20.46
26 Anders L. RosenvoldH16 (68) 1.27.59 +48.06 23.01
26 Halvard KornmoH17-18E (111) 50.20 +10.57 13.08
27 Martin AusenH16 (68) 1.45.03 +1.05.10 27.30
27 Alexander Repstad StoremyrH19-20E (69) 56.21 +20.08 13.36
32 Kjersti Adéla WestinD21-E (77) 1.04.26 +20.22 15.24
39 Oscar Wiersdalen ThunoldH15 (81) 1.13.05 +37.43 24.16
Tobias MathisenH16 (68) brutt
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
37 Gaute FosstveitH17-18E (111) 57.43 +18.20 15.04
44 Pernille SønsterudbråtenD17-18 E (86) 1.26.37 +47.33 26.00
45 Magnus SvingheimH21-E (137) 1.00.25 +19.09 11.11
Plass Navn Klasse Tid Diff Km-tid
10 Mikkel BerglundH16 (68) 55.48 +15.55 14.36
