Offisiell resultatliste for NM stafett
Arrangementets navn: NM stafett
Arrangørorganisasjoner:
Freidig /
Malvik IL /
Wing OK
Dato: søndag 13 september 2020
D 17-
50 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.53.22 | ||||||||
1. Oda Scheele | 33.54 | 5 | +0.16 | 33.54 | 5 | +0.16 | |||
2. Siri Ulvestad | 37.19 | 1 | 1.11.13 | 1 | -4 | -0.16 | |||
3. Ragne Wiklund | 42.09 | 3 | +1.44 | 1.53.22 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.55.17 | +1.55 | |||||||
1. Marie Olaussen | 36.28 | 13 | +2.50 | 36.28 | 13 | +2.50 | |||
2. Kamilla Steiwer | 38.12 | 5 | +0.53 | 1.14.40 | 5 | -8 | +3.27 | +0.37 | |
3. Marianne Andersen | 40.37 | 2 | +0.12 | 1.55.17 | 2 | -3 | +1.55 | -1.32 | |
3 | 1.55.26 | +2.04 | |||||||
1. Tone Bergerud Lye | 33.46 | 3 | +0.08 | 33.46 | 3 | +0.08 | |||
2. Pia Young Vik | 37.27 | 2 | +0.08 | 1.11.13 | 1 | -2 | -0.08 | ||
3. Anna Ulvensøen | 44.13 | 4 | +3.48 | 1.55.26 | 3 | +2 | +2.04 | +2.04 | |
4 | 1.59.18 | +5.56 | |||||||
1. Tilla Farnes Hennum | 34.05 | 7 | +0.27 | 34.05 | 7 | +0.27 | |||
2. Aurora Gjølsjø | 40.57 | 12 | +3.38 | 1.15.02 | 6 | -1 | +3.49 | +3.22 | |
3. Ida Lindkvist | 44.16 | 5 | +3.51 | 1.59.18 | 4 | -2 | +5.56 | +2.07 | |
5 | 2.00.58 | +7.36 | |||||||
1. Ane Dyrkorn | 35.32 | 11 | +1.54 | 35.32 | 11 | +1.54 | |||
2. Anu Tuomisto | 39.58 | 9 | +2.39 | 1.15.30 | 7 | -4 | +4.17 | +2.23 | |
3. Ingrid Lundanes | 45.28 | 6 | +5.03 | 2.00.58 | 5 | -2 | +7.36 | +3.19 | |
6 | 2.01.12 | +7.50 | |||||||
1. Jenny Baklid | 33.49 | 4 | +0.11 | 33.49 | 4 | +0.11 | |||
2. Mille Vasshaug Jægtvik | 37.30 | 4 | +0.11 | 1.11.19 | 3 | -1 | +0.06 | -0.05 | |
3. Andrea Ranvik | 49.53 | 11 | +9.28 | 2.01.12 | 6 | +3 | +7.50 | +7.44 | |
7 | 2.01.28 | +8.06 | |||||||
1. Ingjerd Myhre | 33.38 | 1 | 33.38 | 1 | |||||
2. Betty Ann Bjerkreim | 42.22 | 15 | +5.03 | 1.16.00 | 8 | +7 | +4.47 | +4.47 | |
3. Marion Aebi | 45.28 | 6 | +5.03 | 2.01.28 | 7 | -1 | +8.06 | +3.19 | |
8 | 2.05.49 | +12.27 | |||||||
1. Lene Berg Hanssen | 39.39 | 23 | +6.01 | 39.39 | 23 | +6.01 | |||
2. Ragnhild Eide | 37.27 | 2 | +0.08 | 1.17.06 | 9 | -14 | +5.53 | -0.08 | |
3. Ingeborg Eide | 48.43 | 10 | +8.18 | 2.05.49 | 8 | -1 | +12.27 | +6.34 | |
9 | 2.06.30 | +13.08 | |||||||
1. Janne Tjørhom Aasheim | 33.41 | 2 | +0.03 | 33.41 | 2 | +0.03 | |||
2. Ingrid Lamark | 40.32 | 10 | +3.13 | 1.14.13 | 4 | +2 | +3.00 | +2.57 | |
3. Aud Hognestad Taksdal | 52.17 | 15 | +11.52 | 2.06.30 | 9 | +5 | +13.08 | +10.08 | |
10 | 2.09.11 | +15.49 | |||||||
1. Karen Hoel Jomaas | 38.04 | 17 | +4.26 | 38.04 | 17 | +4.26 | |||
2. Ragnhild Hjermstad | 39.40 | 7 | +2.21 | 1.17.44 | 10 | -7 | +6.31 | +2.05 | |
3. Victoria Hæstad Bjørnstad | 51.27 | 14 | +11.02 | 2.09.11 | 10 | 0 | +15.49 | +9.18 | |
11 | 2.09.20 | +15.58 | |||||||
1. Eirin Svanøe-Hafstad | 34.58 | 9 | +1.20 | 34.58 | 9 | +1.20 | |||
2. Mari Kilskar Grevskott | 44.16 | 20 | +6.57 | 1.19.14 | 13 | +4 | +8.01 | +6.41 | |
3. Line Sundsvik | 50.06 | 12 | +9.41 | 2.09.20 | 11 | -2 | +15.58 | +7.57 | |
12 | 2.10.06 | +16.44 | |||||||
1. Mari Eidsmo | 42.37 | 25 | +8.59 | 42.37 | 25 | +8.59 | |||
2. Mari Angell-Petersen | 39.55 | 8 | +2.36 | 1.22.32 | 17 | -8 | +11.19 | +2.20 | |
3. Hanne Sandstad | 47.34 | 8 | +7.09 | 2.10.06 | 12 | -5 | +16.44 | +5.25 | |
13 | 2.10.20 | +16.58 | |||||||
1. Kine Gulliksen | 38.17 | 18 | +4.39 | 38.17 | 18 | +4.39 | |||
2. Lone Brochmann | 40.56 | 11 | +3.37 | 1.19.13 | 12 | -6 | +8.00 | +3.21 | |
3. Malin Sandstad | 51.07 | 13 | +10.42 | 2.10.20 | 13 | +1 | +16.58 | +8.58 | |
14 | 2.13.52 | +20.30 | |||||||
1. Synne Strand | 35.31 | 10 | +1.53 | 35.31 | 10 | +1.53 | |||
2. Yngvild Langedal Breivik | 44.05 | 19 | +6.46 | 1.19.36 | 15 | +5 | +8.23 | +6.30 | |
3. Alva Marika Niklasson | 54.16 | 17 | +13.51 | 2.13.52 | 14 | -1 | +20.30 | +12.07 | |
15 | 2.16.41 | +23.19 | |||||||
1. Iliana Ilieva | 44.05 | 27 | +10.27 | 44.05 | 27 | +10.27 | |||
2. Bodil Helgerud | 38.19 | 6 | +1.00 | 1.22.24 | 16 | -11 | +11.11 | +0.44 | |
3. Idun Kristine Felde Olaussen | 54.17 | 18 | +13.52 | 2.16.41 | 15 | -1 | +23.19 | +12.08 | |
16 | 2.16.42 | +23.20 | |||||||
1. Netta Bar-Nathan | 37.56 | 15 | +4.18 | 37.56 | 15 | +4.18 | |||
2. Karoline Sønsterudbråten | 58.21 | 34 | +21.02 | 1.36.17 | 28 | +13 | +25.04 | +20.46 | |
3. Andrine Benjaminsen | 40.25 | 1 | 2.16.42 | 16 | -12 | +23.20 | -1.44 | ||
17 | 2.17.18 | +23.56 | |||||||
1. Helene Eger | 40.05 | 24 | +6.27 | 40.05 | 24 | +6.27 | |||
2. Tale Strand | 43.34 | 18 | +6.15 | 1.23.39 | 18 | -6 | +12.26 | +5.59 | |
3. Åsne Haavengen | 53.39 | 16 | +13.14 | 2.17.18 | 17 | -1 | +23.56 | +11.30 | |
18 | Bergens TF / Fana IL / IL Gular | 2.24.51 | +31.29 | ||||||
1. Mari Fjellbirkeland Johannesen | 34.55 | 8 | +1.17 | 34.55 | 8 | +1.17 | |||
2. Kristine Bog Vikane | 1.01.19 | 36 | +24.00 | 1.36.14 | 26 | +18 | +25.01 | +23.44 | |
3. Ingeborg Rygg Eikeland | 48.37 | 9 | +8.12 | 2.24.51 | 18 | -8 | +31.29 | +6.28 | |
19 | 2.30.19 | +36.57 | |||||||
1. Karoline Aune | 51.46 | 39 | +18.08 | 51.46 | 39 | +18.08 | |||
2. Nina Asheim Birkeland | 42.47 | 17 | +5.28 | 1.34.33 | 25 | -14 | +23.20 | +5.12 | |
3. Ane Nielsen Solberg | 55.46 | 19 | +15.21 | 2.30.19 | 19 | -6 | +36.57 | +13.37 | |
20 | 2.31.34 | +38.12 | |||||||
1. Margrethe Wisløff | 39.10 | 19 | +5.32 | 39.10 | 19 | +5.32 | |||
2. Karen Oline Kolstad | 46.06 | 23 | +8.47 | 1.25.16 | 19 | 0 | +14.03 | +8.31 | |
3. Anine Ahlsand | 1.06.18 | 25 | +25.53 | 2.31.34 | 20 | +1 | +38.12 | +24.09 | |
21 | 2.31.45 | +38.23 | |||||||
1. Emma Arnesen | 38.03 | 16 | +4.25 | 38.03 | 16 | +4.25 | |||
2. Mari Støen Gussiås | 41.27 | 13 | +4.08 | 1.19.30 | 14 | -2 | +8.17 | +3.52 | |
3. Marte Lien Johnsen | 1.12.15 | 33 | +31.50 | 2.31.45 | 21 | +7 | +38.23 | +30.06 | |
22 | 2.34.09 | +40.47 | |||||||
1. Ingvild Wang | 49.20 | 37 | +15.42 | 49.20 | 37 | +15.42 | |||
2. Vilde Årøen Lykke | 45.09 | 22 | +7.50 | 1.34.29 | 24 | -13 | +23.16 | +7.34 | |
3. Ingrid Okkenhaug | 59.40 | 22 | +19.15 | 2.34.09 | 22 | -2 | +40.47 | +17.31 | |
23 | 2.37.01 | +43.39 | |||||||
1. Idunn Strand | 49.05 | 35 | +15.27 | 49.05 | 35 | +15.27 | |||
2. Tora Indregard | 51.37 | 27 | +14.18 | 1.40.42 | 33 | -2 | +29.29 | +14.02 | |
3. Arntraut Götsch | 56.19 | 20 | +15.54 | 2.37.01 | 23 | -10 | +43.39 | +14.10 | |
24 | 2.37.35 | +44.13 | |||||||
1. Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 42.38 | 26 | +9.00 | 42.38 | 26 | +9.00 | |||
2. Martine Skjelsvik | 44.49 | 21 | +7.30 | 1.27.27 | 21 | -5 | +16.14 | +7.14 | |
3. Kari Svingheim | 1.10.08 | 30 | +29.43 | 2.37.35 | 24 | +3 | +44.13 | +27.59 | |
25 | 2.37.41 | +44.19 | |||||||
1. Maren Grande | 39.14 | 20 | +5.36 | 39.14 | 20 | +5.36 | |||
2. Camilla Hengebøl | 59.36 | 35 | +22.17 | 1.38.50 | 32 | +12 | +27.37 | +22.01 | |
3. Guro Torpe | 58.51 | 21 | +18.26 | 2.37.41 | 25 | -7 | +44.19 | +16.42 | |
26 | 2.38.49 | +45.27 | |||||||
1. Anniken Ranvik | 39.22 | 21 | +5.44 | 39.22 | 21 | +5.44 | |||
2. Hedda Spangberg | 48.11 | 25 | +10.52 | 1.27.33 | 22 | +1 | +16.20 | +10.36 | |
3. Tiril Holen | 1.11.16 | 32 | +30.51 | 2.38.49 | 26 | +4 | +45.27 | +29.07 | |
27 | 2.42.02 | +48.40 | |||||||
1. Kristin Helland-Hansen | 44.14 | 29 | +10.36 | 44.14 | 29 | +10.36 | |||
2. Camilla Öhman | 52.00 | 28 | +14.41 | 1.36.14 | 26 | -3 | +25.01 | +14.25 | |
3. Emma Stenbacka | 1.05.48 | 24 | +25.23 | 2.42.02 | 27 | +1 | +48.40 | +23.39 | |
28 | 2.44.58 | +51.36 | |||||||
1. Frida Haugskott | 36.15 | 12 | +2.37 | 36.15 | 12 | +2.37 | |||
2. Kristin Haugskott | 42.04 | 14 | +4.45 | 1.18.19 | 11 | -1 | +7.06 | +4.29 | |
3. Marit Schmid | 1.26.39 | 39 | +46.14 | 2.44.58 | 28 | +17 | +51.36 | +44.30 | |
29 | Lillomarka OL / Nydalens SK 5 | 2.45.45 | +52.23 | ||||||
1. Marit Rønning Skoglund | 49.05 | 35 | +15.27 | 49.05 | 35 | +15.27 | |||
2. Marianne Dæhli | 47.22 | 24 | +10.03 | 1.36.27 | 29 | -6 | +25.14 | +9.47 | |
3. Oda Marie Colquhoun | 1.09.18 | 29 | +28.53 | 2.45.45 | 29 | 0 | +52.23 | +27.09 | |
30 | 2.48.12 | +54.50 | |||||||
1. Hanne Vassend | 48.14 | 32 | +14.36 | 48.14 | 32 | +14.36 | |||
2. Tora Aasheim Nymark | 57.32 | 32 | +20.13 | 1.45.46 | 35 | +3 | +34.33 | +19.57 | |
3. Kristin Brekke | 1.02.26 | 23 | +22.01 | 2.48.12 | 30 | -5 | +54.50 | +20.17 | |
31 | 2.49.36 | +56.14 | |||||||
1. Kristine Fjeldbo | 44.13 | 28 | +10.35 | 44.13 | 28 | +10.35 | |||
2. Mina Jørgensen | 42.42 | 16 | +5.23 | 1.26.55 | 20 | -8 | +15.42 | +5.07 | |
3. Stella Holmboe | 1.22.41 | 38 | +42.16 | 2.49.36 | 31 | +11 | +56.14 | +40.32 | |
32 | 2.51.29 | +58.07 | |||||||
1. Sunniva Morgan | 44.31 | 30 | +10.53 | 44.31 | 30 | +10.53 | |||
2. Rannveig Steinsvik | 53.58 | 29 | +16.39 | 1.38.29 | 30 | 0 | +27.16 | +16.23 | |
3. Gunn Mariken Bjerva | 1.13.00 | 34 | +32.35 | 2.51.29 | 32 | +2 | +58.07 | +30.51 | |
33 | 2.53.05 | +59.43 | |||||||
1. Sofia Haglund | 48.37 | 33 | +14.59 | 48.37 | 33 | +14.59 | |||
2. Maria Ulseth Sylte | 49.55 | 26 | +12.36 | 1.38.32 | 31 | -2 | +27.19 | +12.20 | |
3. Ingunn Egeberg Vári | 1.14.33 | 36 | +34.08 | 2.53.05 | 33 | +2 | +59.43 | +32.24 | |
34 | 2.56.00 | +1.02.38 | |||||||
1. Idunn Haavengen | 48.56 | 34 | +15.18 | 48.56 | 34 | +15.18 | |||
2. Lene Therese Myrland | 57.57 | 33 | +20.38 | 1.46.53 | 36 | +2 | +35.40 | +20.22 | |
3. Tonje Aasheim Nymark | 1.09.07 | 28 | +28.42 | 2.56.00 | 34 | -2 | +1.02.38 | +26.58 | |
35 | 2.56.14 | +1.02.52 | |||||||
1. Une Holtermann | 33.59 | 6 | +0.21 | 33.59 | 6 | +0.21 | |||
2. Kjersti Adéla Westin | 54.28 | 30 | +17.09 | 1.28.27 | 23 | +17 | +17.14 | +16.53 | |
3. Anine Kjørholt Lie | 1.27.47 | 40 | +47.22 | 2.56.14 | 35 | +12 | +1.02.52 | +45.38 | |
36 | 3.03.08 | +1.09.46 | |||||||
1. Ragnhild Mathea Helmersen | 39.33 | 22 | +5.55 | 39.33 | 22 | +5.55 | |||
2. Åshild Faller Råheim | 1.15.22 | 40 | +38.03 | 1.54.55 | 40 | +18 | +43.42 | +37.47 | |
3. Heidi Tronbøl | 1.08.13 | 26 | +27.48 | 3.03.08 | 36 | -4 | +1.09.46 | +26.04 | |
37 | 3.03.14 | +1.09.52 | |||||||
1. Sofie Skyttersæter Iversen | 48.02 | 31 | +14.24 | 48.02 | 31 | +14.24 | |||
2. Marthe Svihus | 1.06.37 | 38 | +29.18 | 1.54.39 | 39 | +8 | +43.26 | +29.02 | |
3. Sunniva Omdal | 1.08.35 | 27 | +28.10 | 3.03.14 | 37 | -2 | +1.09.52 | +26.26 | |
38 | Heming Orientering / Tyrving IL | 3.03.18 | +1.09.56 | ||||||
1. Malene Teresia Jebsen | 53.26 | 40 | +19.48 | 53.26 | 40 | +19.48 | |||
2. Ida Marie Flågen | 56.42 | 31 | +19.23 | 1.50.08 | 37 | -3 | +38.55 | +19.07 | |
3. Ingrid Lund Hovden | 1.13.10 | 35 | +32.45 | 3.03.18 | 38 | +1 | +1.09.56 | +31.01 | |
39 | 3.03.41 | +1.10.19 | |||||||
1. Ida Sofie Hjortland | 49.28 | 38 | +15.50 | 49.28 | 38 | +15.50 | |||
2. Karianne Hjortland Oddvik | 1.03.04 | 37 | +25.45 | 1.52.32 | 38 | 0 | +41.19 | +25.29 | |
3. Julie Hjortland | 1.11.09 | 31 | +30.44 | 3.03.41 | 39 | +1 | +1.10.19 | +29.00 | |
40 | NTNUI / Emblem 12 | 3.06.40 | +1.13.18 | ||||||
1. Marta Ulvensøen | 36.48 | 14 | +3.10 | 36.48 | 14 | +3.10 | |||
2. Heidi Jensen | 1.08.09 | 39 | +30.50 | 1.44.57 | 34 | +20 | +33.44 | +30.34 | |
3. Synne Fossøy | 1.21.43 | 37 | +41.18 | 3.06.40 | 40 | +6 | +1.13.18 | +39.34 | |
41 | 3.03.18 | +1.09.56 | |||||||
1. Ida Solli | 57.21 | 42 | +23.43 | 57.21 | 42 | +23.43 | |||
2. Doris Stien Kaspersen | 1.03.26 | 42 | +26.07 | 2.00.47 | 41 | -1 | +49.34 | +25.51 | |
3. Åshild Kolstad | 1.02.31 | 41 | +22.06 | 3.03.18 | 41 | 0 | +1.09.56 | +20.22 | |
42 | 3.19.54 | +1.26.32 | |||||||
1. Konstanse Moholth | 1.15.57 | 43 | +42.19 | 1.15.57 | 43 | +42.19 | |||
2. Aurora Moholth | 54.00 | 41 | +16.41 | 2.09.57 | 42 | -1 | +58.44 | +16.25 | |
3. Siri Moholth | 1.09.57 | 43 | +29.32 | 3.19.54 | 42 | 0 | +1.26.32 | +27.48 | |
43 | 3.27.04 | +1.33.42 | |||||||
1. Ea Lunøe | 53.55 | 41 | +20.17 | 53.55 | 41 | +20.17 | |||
2. Elise Wærp Hauge | 1.30.02 | 44 | +52.43 | 2.23.57 | 43 | +2 | +1.12.44 | +52.27 | |
3. Emilie Westin | 1.03.07 | 42 | +22.42 | 3.27.04 | 43 | 0 | +1.33.42 | +20.58 | |
44 | Kristiansand OK / Nidarøst OK 1 | 4.25.37 | +2.32.15 | ||||||
1. Julie Christiansen | 1.32.58 | 44 | +59.20 | 1.32.58 | 44 | +59.20 | |||
2. Stine Aune | 1.17.07 | 43 | +39.48 | 2.50.05 | 44 | 0 | +1.38.52 | +39.32 | |
3. Christiane Ruud Bøckman | 1.35.32 | 44 | +55.07 | 4.25.37 | 44 | 0 | +2.32.15 | +53.23 | |
Halden SK / Lillomarka OL 2 | diskvalifisert | ||||||||
1. Marieluise Schmitt Gran | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Jo Shepherd | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Mathilde Sønsterudbråten | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Selma Høivold | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Mathilde Sæter Flesseberg | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Mari Øverby | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Konnerud IL / Sturla, IF 3 | diskvalifisert | ||||||||
1. Ine Instanes | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Malene Instanes | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Tiril Kihle | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Hedda Raadal Bjørlo | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Thea Dyrkorn | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Marie Line Furland | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Hadeland OL / Hamar OK / Verdal | brutt | ||||||||
1. Sigrid Vehus Skjerve | brutt | brutt | |||||||
2. Emma Bangstad Bergersen | brutt | brutt | |||||||
3. Ingeborg Rognstad | brutt | brutt | |||||||
brutt | |||||||||
1. Ane Sofie Krogh | brutt | brutt | |||||||
2. Tina Kalleson | brutt | brutt | |||||||
3. Amélie Aamodt | brutt | brutt |
H 17-
83 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55.51 | ||||||||
1. Mats Eidsmo | 37.22 | 2 | +0.08 | 37.22 | 2 | +0.08 | |||
2. Vegard Kittilsen | 36.39 | 2 | +0.04 | 1.14.01 | 1 | -1 | -0.08 | ||
3. Håvard Sandstad Eidsmo | 41.50 | 5 | +2.05 | 1.55.51 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.55.56 | +0.05 | |||||||
1. Thomas Natvig Årstad | 37.28 | 4 | +0.14 | 37.28 | 4 | +0.14 | |||
2. Olav Lundanes | 36.35 | 1 | 1.14.03 | 2 | -2 | +0.02 | -0.12 | ||
3. Magne Dæhli | 41.53 | 6 | +2.08 | 1.55.56 | 2 | 0 | +0.05 | +0.03 | |
3 | 1.56.59 | +1.08 | |||||||
1. Anders Nordberg | 37.28 | 4 | +0.14 | 37.28 | 4 | +0.14 | |||
2. Lukas Liland | 38.12 | 4 | +1.37 | 1.15.40 | 3 | -1 | +1.39 | +1.25 | |
3. Jon Aukrust Osmoen | 41.19 | 3 | +1.34 | 1.56.59 | 3 | 0 | +1.08 | -0.31 | |
4 | 1.57.02 | +1.11 | |||||||
1. Anders Haga | 37.31 | 7 | +0.17 | 37.31 | 7 | +0.17 | |||
2. Vetle Ruud Bråten | 39.46 | 11 | +3.11 | 1.17.17 | 8 | +1 | +3.16 | +2.59 | |
3. Eskil Kinneberg | 39.45 | 1 | 1.57.02 | 4 | -4 | +1.11 | -2.05 | ||
5 | 1.57.05 | +1.14 | |||||||
1. Ralph Street | 37.29 | 6 | +0.15 | 37.29 | 6 | +0.15 | |||
2. Simen Hjalmar Wästlund | 38.37 | 5 | +2.02 | 1.16.06 | 5 | -1 | +2.05 | +1.50 | |
3. Jo Forseth Indgaard | 40.59 | 2 | +1.14 | 1.57.05 | 5 | 0 | +1.14 | -0.51 | |
6 | 1.57.10 | +1.19 | |||||||
1. Emil Granqvist | 37.45 | 11 | +0.31 | 37.45 | 11 | +0.31 | |||
2. Vegard Jarvis Westergård | 37.57 | 3 | +1.22 | 1.15.42 | 4 | -7 | +1.41 | +1.10 | |
3. Audun Heimdal | 41.28 | 4 | +1.43 | 1.57.10 | 6 | +2 | +1.19 | -0.22 | |
7 | 2.01.15 | +5.24 | |||||||
1. Alan Cherry | 37.35 | 10 | +0.21 | 37.35 | 10 | +0.21 | |||
2. Eirik Kampstrup Hovum | 38.46 | 8 | +2.11 | 1.16.21 | 7 | -3 | +2.20 | +1.59 | |
3. Anders Vister | 44.54 | 12 | +5.09 | 2.01.15 | 7 | 0 | +5.24 | +3.04 | |
8 | 2.02.09 | +6.18 | |||||||
1. Anders Tiltnes | 40.25 | 17 | +3.11 | 40.25 | 17 | +3.11 | |||
2. Bjørn Ekeberg | 38.48 | 9 | +2.13 | 1.19.13 | 9 | -8 | +5.12 | +2.01 | |
3. Håkon Jarvis Westergård | 42.56 | 7 | +3.11 | 2.02.09 | 8 | -1 | +6.18 | +1.06 | |
9 | 2.02.24 | +6.33 | |||||||
1. Tobias Alstad | 37.33 | 9 | +0.19 | 37.33 | 9 | +0.19 | |||
2. Sindre Johannessen | 38.44 | 6 | +2.09 | 1.16.17 | 6 | -3 | +2.16 | +1.57 | |
3. Isak Bergset | 46.07 | 18 | +6.22 | 2.02.24 | 9 | +3 | +6.33 | +4.17 | |
10 | 2.05.17 | +9.26 | |||||||
1. Sander Arntzen | 37.32 | 8 | +0.18 | 37.32 | 8 | +0.18 | |||
2. Sondre Ytterbø | 41.45 | 16 | +5.10 | 1.19.17 | 10 | +2 | +5.16 | +4.58 | |
3. Henrik Fredriksen Aas | 46.00 | 17 | +6.15 | 2.05.17 | 10 | 0 | +9.26 | +4.10 | |
11 | 2.05.19 | +9.28 | |||||||
1. Ulrik Astrup Arnesen | 41.33 | 27 | +4.19 | 41.33 | 27 | +4.19 | |||
2. Hans Petter Mathisen | 38.45 | 7 | +2.10 | 1.20.18 | 12 | -15 | +6.17 | +1.58 | |
3. Vegard Gulbrandsen | 45.01 | 13 | +5.16 | 2.05.19 | 11 | -1 | +9.28 | +3.11 | |
12 | 2.06.14 | +10.23 | |||||||
1. Emil Ahlbäck | 40.13 | 14 | +2.59 | 40.13 | 14 | +2.59 | |||
2. Oskar Størmer | 40.02 | 12 | +3.27 | 1.20.15 | 11 | -3 | +6.14 | +3.15 | |
3. Erling Hjermstad | 45.59 | 16 | +6.14 | 2.06.14 | 12 | +1 | +10.23 | +4.09 | |
13 | 2.06.38 | +10.47 | |||||||
1. Håvard Wedege | 41.05 | 21 | +3.51 | 41.05 | 21 | +3.51 | |||
2. Anton Sjökvist | 41.42 | 15 | +5.07 | 1.22.47 | 16 | -5 | +8.46 | +4.55 | |
3. Gaute Steiwer | 43.51 | 8 | +4.06 | 2.06.38 | 13 | -3 | +10.47 | +2.01 | |
14 | 2.07.54 | +12.03 | |||||||
1. Aslak Heimdal | 40.24 | 16 | +3.10 | 40.24 | 16 | +3.10 | |||
2. Erlend Nilsen Sandnes | 40.04 | 13 | +3.29 | 1.20.28 | 13 | -3 | +6.27 | +3.17 | |
3. Styrk Hundseid Kamsvåg | 47.26 | 21 | +7.41 | 2.07.54 | 14 | +1 | +12.03 | +5.36 | |
15 | 2.08.09 | +12.18 | |||||||
1. Markus Holter | 41.08 | 22 | +3.54 | 41.08 | 22 | +3.54 | |||
2. Emil Wingstedt | 42.32 | 18 | +5.57 | 1.23.40 | 19 | -3 | +9.39 | +5.45 | |
3. Niels Christian Hellerud | 44.29 | 9 | +4.44 | 2.08.09 | 15 | -4 | +12.18 | +2.39 | |
16 | 2.08.10 | +12.19 | |||||||
1. Håvard Vassenden | 40.48 | 20 | +3.34 | 40.48 | 20 | +3.34 | |||
2. Lars Sandstad Skjeset | 42.51 | 19 | +6.16 | 1.23.39 | 18 | -2 | +9.38 | +6.04 | |
3. Yngve Skogstad | 44.31 | 10 | +4.46 | 2.08.10 | 16 | -2 | +12.19 | +2.41 | |
17 | 2.08.23 | +12.32 | |||||||
1. Oskar Andrén | 37.14 | 1 | 37.14 | 1 | |||||
2. Ola Keiserås | 44.20 | 20 | +7.45 | 1.21.34 | 15 | +14 | +7.33 | +7.33 | |
3. Andreas Sølberg | 46.49 | 19 | +7.04 | 2.08.23 | 17 | +2 | +12.32 | +4.59 | |
18 | 2.10.39 | +14.48 | |||||||
1. Ulf Forseth Indgaard | 39.45 | 12 | +2.31 | 39.45 | 12 | +2.31 | |||
2. Carl Petter Lyngen | 41.01 | 14 | +4.26 | 1.20.46 | 14 | +2 | +6.45 | +4.14 | |
3. Simon Jakobsson | 49.53 | 24 | +10.08 | 2.10.39 | 18 | +4 | +14.48 | +8.03 | |
19 | 2.12.50 | +16.59 | |||||||
1. Henry McNulty | 37.25 | 3 | +0.11 | 37.25 | 3 | +0.11 | |||
2. Eirik Svergja Rustad | 48.24 | 31 | +11.49 | 1.25.49 | 21 | +18 | +11.48 | +11.37 | |
3. Øystein Kvaal Østerbø | 47.01 | 20 | +7.16 | 2.12.50 | 19 | -2 | +16.59 | +5.11 | |
20 | 2.14.07 | +18.16 | |||||||
1. Olai Stensland Lillevold | 41.08 | 22 | +3.54 | 41.08 | 22 | +3.54 | |||
2. Anders Vestøl | 48.23 | 30 | +11.48 | 1.29.31 | 23 | +1 | +15.30 | +11.36 | |
3. Rasmus Rørholt Theisen | 44.36 | 11 | +4.51 | 2.14.07 | 20 | -3 | +18.16 | +2.46 | |
21 | 2.15.08 | +19.17 | |||||||
1. Sindre Østgulen Deisz | 41.29 | 25 | +4.15 | 41.29 | 25 | +4.15 | |||
2. Henrik Eijsink | 48.19 | 28 | +11.44 | 1.29.48 | 27 | +2 | +15.47 | +11.32 | |
3. Vegard Blomseth Johnsen | 45.20 | 14 | +5.35 | 2.15.08 | 21 | -6 | +19.17 | +3.30 | |
22 | 2.15.09 | +19.18 | |||||||
1. Nils Tveite | 40.20 | 15 | +3.06 | 40.20 | 15 | +3.06 | |||
2. Jostein Svaland Dale | 49.26 | 38 | +12.51 | 1.29.46 | 25 | +10 | +15.45 | +12.39 | |
3. Ivar Aukrust Osmoen | 45.23 | 15 | +5.38 | 2.15.09 | 22 | -3 | +19.18 | +3.33 | |
23 | 2.15.38 | +19.47 | |||||||
1. Sverre Turter Sandvold | 40.28 | 18 | +3.14 | 40.28 | 18 | +3.14 | |||
2. Kornelius Kriszat-Løvfald | 42.23 | 17 | +5.48 | 1.22.51 | 17 | -1 | +8.50 | +5.36 | |
3. Gaute Friestad | 52.47 | 31 | +13.02 | 2.15.38 | 23 | +6 | +19.47 | +10.57 | |
24 | 2.18.35 | +22.44 | |||||||
