Offisiell resultatliste for Midnattsolgaloppen 2019, dag 3
Arrangementets navn: Midnattsolgaloppen 2019
Arrangørorganisasjon:
Alta OL
Dato: fredag 21 juni 2019 - søndag 23 juni 2019
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 13-16N | D 15-16 | D 15-16B | D 17-AK | D 17-B | D 17-C | D 17-N | D 17-18 | D 19-20 | D 21- | D 35- | D 40- | D 45- | D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | DIreke B | D 70- | D 75- | D 80- | H -10 | H 11-12 | H 11-12N | H 13-14 | H 13-16C | H 13-16N | H 15-16 | H 15-16B | H 17-AK | H 17-B | H 17-C | H 17-N | H 17-18 | H 19-20 | H 21- | H 35- | H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- | H 70- | H 75- | H 80- | Direkte A-kort | Direkte A-lang | Direkte B | Direkte C | Direkte N
H 60-
5 690 m, 31 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sixten Westlund | 53.17 | |||
2 | Sören Jonsson | 57.52 | +4.35 | ||
3 | Timo Partanen | 1.00.07 | +6.50 | ||
4 | Göran Nilsson | 1.03.41 | +10.24 | ||
5 | Roger Coombs | 1.05.26 | +12.09 | ||
6 | Jarmo Lehto | 1.06.21 | +13.04 | ||
7 | Eirik Nordbrøden | 1.06.48 | +13.31 | ||
8 | Torgeir Strand | 1.09.04 | +15.47 | ||
9 | Richard Zeiner-Gundersen | 1.09.37 | +16.20 | ||
10 | Eero Haapasalmi | 1.11.28 | +18.11 | ||
11 | Ingemar Jansson Haverstad | 1.14.43 | +21.26 | ||
12 | Per Kristian Ekeberg | 1.15.01 | +21.44 | ||
13 | Alf Pettersen | 1.15.05 | +21.48 | ||
14 | Carl Johan Högstrand | 1.15.19 | +22.02 | ||
15 | Tapio Mannila | 1.16.40 | +23.23 | ||
16 | Rickard Holmgren | 1.17.40 | +24.23 | ||
17 | Kjell Blomseth | 1.18.13 | +24.56 | ||
18 | Anders Kure | 1.20.50 | +27.33 | ||
19 | Svein Harald Hansen | 1.21.50 | +28.33 | ||
20 | Igor Kekin | 1.22.09 | +28.52 | ||
21 | Juha Liukkonen | 1.23.08 | +29.51 | ||
22 | Diethard Kundisch | 1.27.35 | +34.18 | ||
23 | Leif Gulbrandsen | 1.32.13 | +38.56 | ||
24 | Ueli Hebeisen | 1.33.49 | +40.32 | ![]() | |
25 | Karl-Erik Lindbäck | 1.35.43 | +42.26 | ||
26 | Kjell Rønneberg | 1.38.16 | +44.59 | ||
27 | Stig Hultgreen Karlsen | 1.46.30 | +53.13 | ||
28 | Max Prang | 1.46.38 | +53.21 | ||
Bjørn-Hugo Myrvang | diskvalifisert | ||||
Arne Klintberg | diskvalifisert | ||||
Torgeir Strandhagen | brutt | ||||
Geir Moen | inaktiv | ||||
Hannu Kottonen | inaktiv |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.