Påmeldte deltakere til Grenlandskarusellen 5
Arrangementets navn: Grenlandskarusellen 5
Arrangørorganisasjon:
Porsgrunn OL
Dato: torsdag 3 mai 2018
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 50 påmeldte deltakere.
Bø OL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Steinar Lande | H 40- | 227677 |
Hedrum OL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Jan Ivar Gundersen | H 50- | 182011 |
IL Hauken (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Magnhild Tilly Bagås | D 17-C | 211206 | |
Jesper Flogstad | H 40- | 211217 |
Klubbløs (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Trond Boge | H 40- |
Lardal OL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Ragnar Hillestad | H 70- | 502481 |
Larvik OK (3)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Tor Eivind Edvardsen | H 70- | 177772 | |
Gerd Langseth | D 70- | 216681 | |
Kåre Thorbjørnsen | H 70- | 211532 |
OK Skeidi (8)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Carl Ove Berg | H 70- | 181694 | |
Arve Glittum | H 50- | 188444 | |
Inge Glittum | H 50- | 190985 | |
Jan Isnes | H 17-C | 505429 | |
Dag Kristensen | H 60- | 206256 | |
Lars Rune Lie | H 40- | 206364 | |
Ine Bjaadal Winberg | D 13-14 | 206369 | |
Pål Winberg | H 40- | 216881 |
Porsgrunn OL (26)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Jan Gatevold | H 50- | 221108 | |
Adrian Hagen | H 13-16N | 213214 | |
Inger Marie Johansson | D 60- | 504687 | |
Gun Inger Jørgensen | D 70- | 501321 | |
Kay Jørgensen | H 70- | 501320 | |
Anine Kjørholt Lie | D 15-16 | 213424 | |
Eli Klovning | D 70- | 221368 | |
Magne Klovning | H 70- | 229517 | |
Bjørn Ivar Langerud | H -12N | 223765 | |
Jørn Langerud | H 40- | 223770 | |
Rolf Lye | H 70- | 200511 | |
Magne Wiig Mathisen | H 40- | 480109 | |
Rasmus Mathisen | H 17- | 186855 | |
Tobias Mathisen | H 15-16 | 203281 | |
Børge Nordli | H 17- | 183877 | |
Arne Næss Johnsen | H 60- | 206517 | |
Atle Remme | H 60- | 186202 | |
Egil Ronæss | H 70- | 195709 | |
Anders L. Rosenvold | H 15-16 | 187037 | |
Camilla L. Rosenvold | D 17- | 170781 | |
Lars Ole Thunold | H 40- | 199543 | |
Sofie Wiersdalen Thunold | D 11-12 | 213243 | |
Hilde Vassend | D 50- | 203385 | |
Oscar Wiersdalen Thunold | H 13-14 | 234871 | |
Siv Wiersdalen | D 40- | 199541 | |
Eli Marie Wiig | D 50- | 89041 |
Skien OK (7)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Juliette Holtskog-Feremans | D -12N | 212977 | |
Bjørn Richard Kirste | H 50- | 195867 | |
Frode Nysæter | H 17- | 184473 | |
Åse Nysæter | D 40- | 184475 | |
Espen Raastad | H 50- | 211809 | |
Jorunn Brun Saga | Fri løype | 207864 | |
Tom Saga | H 50- | 207744 |