Påmeldte deltakere til Nord-Norsk Mesterskap Langdistanse
Arrangementets navn: Nord-Norsk Mesterskap Langdistanse
Arrangørorganisasjon:
Storsteinnes IL
Dato: lørdag 18 august 2018
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 122 påmeldte deltakere.
N-åpen (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Alistair Everett | ||
Helena Johannessen | 90590 | |
Kristoffer Nian Brovoll Vaeng |
D -10 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Minda Kvaal-Karlsen | 180876 |
D 11-12 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | 204753 | |
Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | 235941 | |
Ronja Götsch Iversen | 214921 | |
Mari Alsos Höglin | 212701 | |
Lise Marcussen | 213023 |
D 13-14 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Klara Graversen | 503512 | |
Elisa Götsch Iversen | 168551 | |
Helene Alsos Höglin | 211912 | |
Mia Urset | 506793 |
D 15-16 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hanne Marcussen | 213022 |
D 17-C (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hilde Hanssen | 68109 | |
Mailiss Myrvang | 199524 | |
Alice Merethe Pedersen | 136911 | |
Ida Gjermundsdotter Urset | 146556 |
D 17-20 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tora Indregard | 502125 | |
Kaja Samuelsen Skiri | 195861 | |
Idunn Strand | 506815 |
D 21- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Torun Ankjell | 219487 | |
Margrete Gaski | 205412 | |
Arntraut Götsch | 192304 | |
Marit Wenseth Kure | 229717 | |
Anne Urset | 501100 | |
Inga Waage Mikalsen | 241551 |
D 40- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Trine Alsos | 68457 | |
Anne Birgitte Jensen | 504459 | |
Anna Karlqvist | 503511 | |
Doris Stien Kaspersen | 182132 | |
Bodil Brun Marcussen | 181808 | |
Hege Nornes | 174541 | |
Ingvild Osdal | 225198 |
D 50- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gro Kari Hvideberg Hansen | 181512 | |
Anne Julsrud Haugen | 226411 | |
Eli Blomseth Helgesen | 184613 | |
Liv Karen Johannessen | 192370 | |
Elisabet Kongsbakk | 179901 | |
Kari Lofthus | 91044 |
D 60- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Guri Løkse | 145399 | |
Halldis Valestrand | 180938 |
D 70- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne-Marie Pedersen | 199529 |
H -10 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eirik Hessen | 223608 | |
Vilmar Kvaal-Karlsen | 180875 | |
Peder Jostein Midttun | 188222 | |
Marco Winther | 213751 |
H 11-12 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sigve Biribakken Strand | 185707 | |
Valdemar Kvaal-Karlsen | 197174 |
H 13-14 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jørgen Eliseussen-Skalle | 212555 | |
Eirik Frost | 506761 | |
Gjermund Osdal | 211910 |
H 13-16C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Vebjørn Johnsen | 213594 | |
Ola Bahr Liland | 233731 |
H 15-16 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Martin Biribakken Strand | 213349 | |
Eskil Frischknecht | 506806 | |
Gard Frost | 502117 | |
Oskar Johannessen | 506589 | |
Jon Marcussen | 213021 | |
Henning Strand | 506834 | |
Hans Urset | 501098 |
H 17-C (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ted Bernhardsen | 204753 | |
Eivind Hemmingsen | 185707 | |
Jens Olav Hessen | 181567 | |
Martin Kaspersen | 186196 | |
Asgaut Løkse | 89724 |
H 17-20 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Håvard Vaeng Bernhardsen | 165249 | |
Øyvind Eliseussen-Skalle | 236313 | |
Jonatan Graversen | 501418 | |
Mats Jørgen Nordmo Ingdal | 180700 | |
Amund Bø Kongsbakk | 217137 | |
Trygve Kongsbakk | 217140 | |
Håvard Solbakken | 215129 | |
Kristian Strøm | 177551 |
H 21- (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Alejandro Berrio | ||
Thomas Frost | 501142 | |
Ståle Gjelsten | 506629 | |
Matthias Groell | ||
Ole-André Helgaas | 505849 | |
Martin Hoset | 504806 | |
Knut Øyvind Johansen | 216935 | |
Håvard Krey Hansen | 502922 | |
Geir Moholdt | 504334 | |
Hallvard Nordbrøden | 146393 | |
KyongSa Ri | 169009 | |
Vegar Skildheim | 504496 | |
Torgeir Skjeldnes | ||
Daniel Carløy Skjønsfjell | 243771 | |
Gjermund Urset | 501099 | |
Håvar Østvik | 180225 |
H 40- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ola Bratlie | 503963 | |
Rune Graversen | 503965 | |
Magnus Höglin | 68468 | |
Espen Johannessen | 485664 | |
Stig Løvlund | 146281 | |
Dag Marcussen | 181571 | |
Helge Midttun | 180906 |
H 50- (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Helge Aronsen Hæstad | 229989 | |
Håkon Brynjulfsen | 158074 | |
Ingemar Eriksen | 64731 | |
Martin Frischknecht | 501684 | |
Jonny I Hansen | 80044 | |
Børge Harvey | 501155 | |
Bengt Haugen | 501609 | |
Arild Hegreberg | 226048 | |
Arild Ingdal | 113274 | |
Atle Iversen | 192305 | |
Anders Kure | 91245 | |
Lasse Skalle | 217654 | |
Trond-Henry Skjønsfjell | 219488 | |
Harald Strand | 506835 | |
Axel Juell Theisen | 192990 | |
Hans-Martin Vaeng | 207807 |
H 60- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Leif Magne Eggestad | 91263 | |
Leif Gulbrandsen | 205982 | |
Svein Harald Hansen | 506352 | |
Bjørn-Hugo Myrvang | 199530 | |
Eirik Nordbrøden | 208173 | |
Per Rekkedal | 91258 |
H 70- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jan Løvlund | 175165 | |
Einar Mjølhus | 206013 | |
Nils Nymo | 238200 |