Påmeldte deltakere til Tunevannet Rundt
Arrangementets navn: Tunevannet Rundt
Arrangørorganisasjon:
Sarpsborg OL
Dato: søndag 14 oktober 2018
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 127 påmeldte deltakere.
N-åpen (2km) (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Isa Milene Brekke | 225197 | |
Svein Ivar Brekken | ||
Lea Haug | 234087 | |
Elise Holm Nedrebø | 487947 | |
Eline Noelia Larsen | 242462 | |
Sander Ryste Odden | 178424 | |
Jens Vonen Svae | 144608 | |
Jakob Tungesvik Høstmark | 217858 | |
Adele Øen Skåland | 202173 |
D/H-16 (13 km) (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kristoffer B. Helminsen | 503979 |
D/H17- (13 km) (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Aleksei Alekseyonok | 242491 | |
Bjørn Bakkevig | 412975 | |
Stian Bergersen | 234974 | |
Iliana Ilieva | 506699 | |
Anders Lunde | 234506 | |
Einar Kristian Lunde | 79861 | |
Sigurd Myhre Andreassen | 504573 | |
Ingvild Ramtvedt Næsset | 229646 |
D/H-16 (8,5 km) (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Henrik Julian Fontes Aarbu | 185942 | |
Ella Berstad | 237773 | |
Thomas Blomkvist | 500601 | |
Adine Blakkestad Ingesen | 500281 | |
Sivert Poppe | 192398 | |
Ludvik Sæther | 212630 | |
Live Østvold | 181518 |
D/H17- (8,5 km) (29)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Andrey Abadzhiev | 141052 | |
Kjell Einar Andersen | 234870 | |
Pål Angvoll | 212300 | |
Paula Berstad | 480250 | |
Jan Edvin Blomkvist | 220887 | |
Børge Brenås | 195673 | |
Dag Brenås | 221080 | |
Heidi Børstad | 221508 | |
Peter Carlsen | 207695 | |
Bjørn Henning Grandal | 502357 | |
Asle Gudim | 145134 | |
Dyre Martin Gulbrandsen | 208642 | |
Bjørn Ketil Hansen | 191644 | |
Trond Holter | 504627 | |
Erik Rytter Jakobsen | 208926 | |
Hallvard Koren | 504468 | |
Marie Lindløv Jensen | 504498 | |
Wenche Lindløv | 206022 | |
Øyvind Løken | 187141 | |
Frank Løwengreen | 94058 | |
Ove Martinsen | 199744 | |
Sture Ottesen | 500917 | |
Eirik Næsset Ramtvedt | 223808 | |
Per Slungaard | 502443 | |
Magne Sæther | 201975 | |
Bjørn Tore Thoresen | 500625 | |
Øyvind Thømt | 501222 | |
Espen Wigaard | 502092 | |
Bjørn Åstorp | 94056 |
D/H-16 (5 km) (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Alexandra Angvoll | 212317 | |
Signe Strand Gulbrandsen | 213374 | |
Mathias Pedersen Holmskau | ||
Sindre Mathisen | 239020 | |
Julie Sophie Wold | 213225 | |
Embla Øvretveit | 212390 |
D/H17- (5 km) (37)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elise Stordal Aalerud | 170437 | |
Zlatimira Abadzhieva | 152519 | |
Bodil Berby | 202066 | |
Øivind Berget | 83070 | |
Hasse Bergstrøm | 505395 | |
Ella Bjerketvedt | 67454 | |
Roar Bjordal | 183833 | |
Knut Bjørkelo | 204600 | |
Ina Blågestad | 214985 | |
Tov Arne Bondal | 159667 | |
May Bente Brurberg | 222337 | |
Eldar Børsum | 181968 | |
Guttorm Egge | 210110 | |
Vincent Eijsink | 91575 | |
Bent Galborgen | 229740 | |
Willy Grønstad | 192646 | |
Marie Hansen | 206025 | |
Tonje Holm | 201518 | |
Jan Jansen | 195769 | |
Per Olaf Klemsdal | 186140 | |
Per Oskar Larsen | 236431 | |
Bente Line | 211170 | |
Lone Malmgren Molstad | 226193 | |
Roar Mathisen | 192566 | |
Tore Grønlund Moen | 205530 | |
Odd Harald Nilsen | 506661 | |
Thor Palmgren | 98612 | |
Christopher Schive | 207790 | |
Arnfinn Skåland | 67469 | |
Hans Stordal | 199690 | |
Arne Svartedal | 91541 | |
Anne Sørum | 500607 | |
Ida Katrine Børstad Thoresen | 94048 | |
Audrun Utskarpen | 195740 | |
Hanne Wold | 96146 | |
Hanne Marthe Østvold | 197748 | |
Roger Østvold | 195762 |
D/H-16 (3,5 km) (21)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mathilde Stordal Aalerud | 241418 | |
Silja Berstad | 211293 | |
Birk Breimo | 212377 | |
Julie Brenås | 222607 | |
Marikken Christensen | 167062 | |
Jenny Danevad | 193091 | |
Andrine K. S. Edvardsen | 213545 | |
Sigrid Hauge | 228373 | |
Sofie Holm Nedrebø | 202986 | |
Ingrid Pedersen Holmskau | 181789 | |
Emil Husebye Aamodt | 212601 | |
Emma Aune Jakobsen | 198018 | |
Håkon Lillegraven Langsæter | 181681 | |
Marte Lillegraven Langsæter | 178483 | |
Selmer Løken | 212650 | |
Audun Nordby | 212581 | |
Solveig Pehrsen-Lunde | 178485 | |
Isak Solberg | 213164 | |
Jesper Vonen Svae | 206027 | |
Anne Østvold | 197921 | |
Einar Østvold | 197959 |
D/H17- (3,5km) (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Morten Breimo | 224630 | |
Elsie Brenne | 222551 | |
Marit Pedersen Holmskau | 178585 | |
Elisabeth Aune Jakobsen | 212685 | |
Gunn Astrid Jakobsen | 229545 | |
Viesturs Kerans | 213197 | |
Stian Lillegård | 198793 | |
Marianne Løken | 505784 | |
Else Stordal | 199630 |