Competitors entered to STOK Ungdomsløp nr 5 Skogskarene
Name: STOK Ungdomsløp nr 5 Skogskarene
Organiser:
Sør-Trøndelag
Date: Thursday 14 June 2018
The entry list is updated every five minutes.
130 competitors entered in total.
N-åpen (29)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Eva Amundsen | 224365 | |
Ole Einar Andresen | 224450 | |
Torvin Bergh-Hansen | 212458 | |
Balder Bergstrøm | ||
Åse Hoff Bjørklund | 233644 | |
Even Hoff Bjørklund | 233619 | |
Jenny Lauvstad Brenne | ||
Mari Lauvstad Brenne | 233803 | |
Sigrid Lauvstad Brenne | 233909 | |
Ruth Astrid Castejon-Diez | 202527 | |
Magnus Elden Eggen | 234228 | |
Eira Forsbak Asplem | 211354 | |
Thomas Gundersen | 213799 | |
Vilde Haaland | 223659 | |
Aksel Hanssen | 228534 | |
Brage Strøm Haugsnes | 233845 | |
Odin Bang Lukassen | 223512 | |
Linus Fossum Malmring | 238054 | |
Martin Melhuus | 223632 | |
Leo Næbb-Melum | 223663 | |
Hanna Othea Raanes-Fjelnseth | ||
Einar Sævik | 234223 | |
Irene Storler Snøfugl | 225001 | |
Marit Storler Snøfugl | 228509 | |
Elias Stenseth | 228474 | |
Sondre Stenseth | 228548 | |
Sigve Bohnhorst Tegdan | 96490 | |
Karoline Tøndel Chutko | 193068 | |
Agnes Wullum-Vestad | 192917 |
D -10 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Hedda Sæbø | 224259 | |
Lina Sandquist | 234481 |
D 11-12 (14)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Idun Aaen | 224961 | |
Eir Sverresdotter Ekseth | 206036 | |
Silja Fuglem | 211848 | |
Nora Halvorsen | 206044 | |
Ingeborg Kolstad | 223812 | |
Anna Emilie Lona | 223821 | |
Johanna Rosling | 234331 | |
Ane Skulbørstad | 187186 | |
Emilie Standal | 224966 | |
Nora Sumstad Hanssen | 225292 | |
Ine Bohnhorst Tegdan | 225393 | |
Agnes Vatterholm Jernberg | 224073 | |
Ingrid Wollan Benum | 212159 | |
Marie Wollan Benum | 212641 |
D 11-12N (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Maja Sæterhaug Knudsen | 211845 | |
Ella Bruchmüller Sundt | 225181 |
D 13-14 (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Sigrid Haugskott | 216833 | |
Tora Kittilsen | 207404 | |
Una Kittilsen | 206519 | |
Astrid Berge Mjølhus | 191300 | |
Selma Nevin | 233837 | |
Solveig Louise Nissen | 211745 | |
Ella Sandstad | 182067 | |
Lina Storler Snøfugl | 206033 | |
Mathea Spets Storhov | 182074 | |
Vilde Talgø-Kristiansen | 212780 |
D 13-16C (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Emma B. Hjelmen | 211733 | |
Karoline B. Hjelmen | 213516 | |
Anna Heksem Leraand | 217659 |
D 15-16 (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stine Aune | 213563 | |
Anna Christensen | 225367 | |
Mari Eidsmo | 505186 | |
Frida Haugskott | 216794 | |
Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | 224737 | |
Ane Malene Kolstad | 180130 | |
Silje Marie Nissen | 212787 | |
Maren Viken | 192325 |
D 15-20B (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Maria Hongslo Siiri | 217839 |
D 17-20 (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Hanne Helmine Rogstad | 224270 |
H -10 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jens Anton Andresen | 213797 | |
Mathias Leroyer | 502096 | |
Kristoffer Lodgaard | 225153 | |
Aksel Mardal | 228469 | |
Sigurd Sævik | 224090 | |
Dagfinn Stenvik | 225310 | |
Ole Ulseth Sylte | 206049 |
H 11-12 (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Vebjørn Bergh-Hansen | 225572 | |
Sven Sigurd Klæbo Drevdal | 202257 | |
Loke Strøm Haugsnes | 234100 | |
Hallvard Hellevik | 180307 | |
Sofus H Lind | 213348 | |
Alf Petter Lynum | 186849 | |
Anders Berge Mjølhus | 69057 | |
Sven Nevin | 228533 | |
Johannes Stordal | 225321 | |
Jakob Jøsang With | 223650 |
H 11-12N (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Sivert Aalmo | 224463 | |
Scott Sjølie | 233916 |
H 13-14 (16)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jørgen Aune | 229714 | |
Sigurd Braathen | 213155 | |
Magne Guttvik | 213289 | |
Tristan Halvorsen | 504441 | |
Mons Løfaldli Hansen | 234517 | |
Sverre Hellevik | 224471 | |
Kristoffer Lerli | 224281 | |
Emil Reinertsen Leroyer | 233777 | |
Kasper Lodgaard | 502488 | |
Imre Overgård Fremstad | 228447 | |
Tord Romundstad | 213734 | |
Ådne Stordal | 225177 | |
Vegard Lereim Storli | 212820 | |
Herman Bruchmüller Sundt | 228494 | |
Iver Dalsaune Thun | 180850 | |
Aksel Viken | 224821 |
H 13-16C (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Martin Aune | 224269 | |
Knut Hage | 234382 |
H 15-16 (20)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Brage Asplem | 203659 | |
Erlend Aune | 200441 | |
Henrik Braathen | 228370 | |
Albert Odin Klæbo Drevdal | 213441 | |
Vetle Grønvik Ekra | 212776 | |
Antonius Herskedal Amundsen | 224853 | |
Mikkel Holt | 184323 | |
Erling Eide Hustvedt | 502362 | |
Kasper Sæterhaug Knudsen | 504483 | |
Petter Andreas Lona | 212595 | |
August Maske | 212807 | |
August Hopstad Nykvist | 223811 | |
Håkon Wærnes Øfsti | 211419 | |
Peter Prytz Jensen | 224055 | |
Jostein Rø | 203648 | |
Ørjan Sæter | 225268 | |
Håkon Sæternes | 502484 | |
Joakim Solberg Qvenild | 222229 | |
Oskar Storler | 224320 | |
Vegard Ulseth Sylte | 220833 |
H 15-20B (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Mathias Enebak Iversen | 228080 |
H 17-20 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Johannes Langaas | 213810 | |
Jonas Vindal | 506690 |