Påmeldte deltakere til KM lang fellesstart
Arrangementets navn: KM lang fellesstart
Arrangørorganisasjon:
OK Skøynar
Dato: søndag 13 mai 2018
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 141 påmeldte deltakere.
N-åpen (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Xin Adian Benum Luong | 212643 | |
Martine Nubdal Frøseth | 223888 | |
Laura Hegstad | 186952 | |
Mateo Henderson | 212176 | |
Noelle Henderson | 212100 | |
Simon Mitchell Iversen | ||
Sigurd Sævik | 224090 |
D -10 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emilie Nubdal Frøseth | 212545 |
D 11-12 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emilie Standal | 224966 | |
Ine Bohnhorst Tegdan | 225393 |
D 13-14 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Guro Hegstad | 206279 | |
Tora Kittilsen | 207404 | |
Una Kittilsen | 206519 | |
Ella Sandstad | 182067 | |
Maria Strømdal Wik | 213142 |
D 15-16 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mari Eidsmo | 505186 | |
Hege Hallan | 206280 | |
Ane Malene Kolstad | 180130 | |
Trude Markhus | 181876 | |
Louise Ronglan | 186951 | |
Marie Nielsen Solberg | 235930 |
D 17-18 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mari Kilskar Grevskott | 186921 | |
Anna Renolen | 221441 |
D 19-20 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tilla Farnes Hennum | 500002 | |
Hannah Malmei | 181468 | |
Kårhild Husby Nordstad | 195923 | |
Malin Sandstad | 504681 |
D 21- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Katerina Chroma | 199489 | |
Ingrid Lundanes | 235111 | |
Katharina Rogstad | 214742 | |
Hanne Sandstad | 206030 | |
Line Sundsvik | 234811 | |
Eirin Svanøe-Hafstad | 206562 | |
Anna Ulvensøen | 182140 | |
Ingunn Egeberg Vári | 501086 | |
Tonje Vassend | 191267 |
D 35- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kristin Jæger | 176252 | |
Ingvild Kjesbu | 502656 | |
Tina Strømdal Wik | 214965 |
D 45- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tone Almås | 226140 | |
Heidi Arnesen | 182039 | |
Gunhild Bredesen | 192104 | |
Monica Hægstad | 173366 | |
Randi Jensen | 187148 | |
Gunhild Kvistad | 195961 | |
Nina-Beate Liabakk | 199602 | |
Kari Tønset Guttvik | 223818 | |
Mette Wanvik | 503967 |
H -10 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
William Mitchell Iversen | 223869 |
H 11-12 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Julian Fei Benum Luong | 212154 | |
Håkon Hallan | 204402 | |
Filip Mitchell Iversen | 213017 | |
Ole Andreas Veske | 204342 |
H 13-14 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Magne Guttvik | 213289 | |
Aleksander Tanem Iversen | 212074 | |
Kristoffer Strømdal Wik | 179862 |
H 13-16C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Olav Gjedrem Lund | 500564 |
H 15-16 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hallvar Hallan | 186846 | |
Simen Hegstad | 151236 | |
Vegard Jermstad | 204813 | |
Iver Gjedrem Lund | 227791 | |
August Maske | 212807 | |
Trym Nergård Rønning | 181491 | |
Håvard Veie | 206180 | |
Aksel Veske | 204339 |
H 17-18 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Petter Liabakk Eriksen | 199482 | |
Audun Wanvik Haugen | 222632 | |
Vegard Kittilsen | 504704 | |
Henrik Kraft | 227490 | |
Lars Sandstad | 504578 |
H 19-20 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Øystein Fruseth Christiansen | 194880 | |
Håvard Sandstad Eidsmo | 186037 | |
Mats Eidsmo | 179813 | |
Anders Haugskott | 217107 | |
Oliwer Lundberg | 203490 | |
Herman Ryen Martinsen | 501366 |
H 21- (26)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ulrik Astrup Arnesen | 226304 | |
Dag Blandkjenn | 197997 | |
Gaute Friestad | 504430 | |
Øystein Haug | 179806 | |
Audun Heimdal | 183721 | |
Matias Hodne Hanisch | 229996 | |
Jo Forseth Indgaard | 502893 | |
Ulf Forseth Indgaard | 190906 | |
Vegard Blomseth Johnsen | 184997 | |
Morten Jørgensen | 221391 | |
Ola Keiserås | 226229 | |
Albin Lillieström | 203495 | |
Carl Petter Lyngen | 211600 | |
Henry McNulty | 220185 | |
Mattis Myhre | 211530 | |
Elias Thorsdal Mølnvik | 211647 | |
Simen Eid Nielsen | 238260 | |
Per Didrik Nonstad | 195699 | |
Peter Nordbrøden | 184944 | |
Kjetil Okkenhaug | 181025 | |
Lars Sandstad Skjeset | 187219 | |
Yngve Skogstad | 502895 | |
Stian Sundsvik | 234909 | |
Rasmus Rørholt Theisen | 205770 | |
Håvard Vassenden | 180756 | |
Vegard Jarvis Westergård | 222552 |
H 35- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Roar Skulbørstad | 191298 |
H 45- (19)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anton Bjartnes | 200370 | |
Øyvind Bremeraunet Schjelderup | 210013 | |
Bernt Brynhildsen | 501262 | |
Atle Dengerud | 204808 | |
Tomas Eidsmo | 173137 | |
Tor Ove Hallem | 207753 | |
Jakob Haugen | 502655 | |
Frode Haugskott | 216715 | |
Johan Ivarsson | 504287 | |
Pål Kittilsen | 206040 | |
Håvard Kjesbu | 203343 | |
Kyrre Kraft | 165294 | |
Einar Lund | 80808 | |
Arne Okkenhaug | 80117 | |
Agnar Renolen | 221451 | |
Per Ivar Skinderhaug | 203543 | |
Jørgen Tegdan | 191303 | |
Gunnar Vatn | 187134 | |
Øystein Wiggen | 500161 |
H 55- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Arne Grevskott | 216867 | |
Petter Gullikstad | 483728 | |
Trond Svanøe-Hafstad | 204800 |
H 65- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Steinar Aasvang | 71687 | |
Harald Bakken | 234920 | |
John Kvaal | 80119 | |
Kristian Midthjell | 80120 | |
Nils Olav Vennevik | 497403 |
H 75- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Robert Strøm | 188838 | |
Arne Sæterhaug | 504435 |
D 15-20B (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ane Marte Vatn | 187117 |
Direkte C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingrid Tanem |
Direkte B (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Arne Guttvik | 228368 | |
Jon Marius Iversen | 241711 | |
Ingeborg Gurine Kraft | 165295 |
Direkte A (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sina Blix Prestmo | 156595 | |
Synne Fossøy | 98004 | |
Erik Hinkelmann | 207788 | |
Jan Kondula | 505167 |