Påmeldte deltakere til KM mellom / Våronnløpet
Arrangementets navn: KM mellom / Våronnløpet
Arrangørorganisasjoner:
Hedmark /
Innlandet /
OL Toten-Troll
Dato: lørdag 11 mai 2019
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 187 påmeldte deltakere.
D40 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Terese Syljuåsen | 4026969 |
D50 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne-Grete Austad | 172936 | |
Ingebjørg Felde | 506343 | |
Kristin Hasle Haslestad | 505875 | |
Unn Mette Klopbakken | 222531 | |
Astrid Kristin Ruud | 206921 | |
Hege Solerød | 76108 | |
Anita Stenseth | 501370 |
D60 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mona Bugge Haug | 217160 | |
Inger Marie Øygard | 500049 |
D70 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kirsten Bakke | 181857 | |
Marith Brekke | 206359 | |
Inger K. Brøndbo | 217022 | |
Liv Feiring | 182065 | |
Marit Tyldum | 191359 | |
Kari Vikerhaugen | 204565 |
D80 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Inger E. Vamnes | 97449 |
H50 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Einar Teslo | 487966 | |
Svein Thorsberg | 222088 |
H60 (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Knut Engen | 228075 | |
Terje Gudbrandsen | 206429 | |
Petter Gullikstad | 483728 | |
Erik Haugen | 92332 | |
Frode Hjorth | 68061 | |
John Hofoss | 503035 | |
Trond Olsen | 235810 | |
Arnfinn Pedersen | 504448 | |
Tor Strand | 74968 | |
Jan Sveen | 501365 | |
Øyvind Sørlie | 215505 | |
Torgeir Volden | 500148 | |
Richard Zeiner-Gundersen | 507044 | |
Harald Østbye | 221167 |
H70 (15)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Paul Martin Berg | 191274 | |
Hasse Bergstrøm | 505395 | |
Leif Billingsø | 241825 | |
Odd Gundersen | 500042 | |
Einar Lund | 60530 | |
Terje Malm | 206901 | |
Tormod Prestrud | 191361 | |
Helge Revhaug | 214964 | |
John Birger Skansen | 191276 | |
Øystein Skappel | 217864 | |
Knut Skjeset | 506948 | |
Ole Kristian Steinbekken | 204722 | |
Hans A. Tingvold | 505638 | |
Tor Trøan | 501084 | |
Knut Wikstrøm | 211405 |
H80 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jon Vegard Lunde | 192660 | |
Jon Tyldum | 191358 |
D45 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Berit Bergset | 92121 | |
Gunn Elin Rudi | 502131 | |
Eli Stensli | 501070 |
D55 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Randi Fallbakken Berge | 507028 | |
Hege Heiberg | 187205 | |
Toril Korsvik | 68602 | |
Unni Halvorsen Nustad | 217389 | |
Trine Marit Justad Raaen | 506935 | |
Åshild Stuve Strandlie | 236436 | |
Inger Svaland | 506225 |
D65 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lis Dæhli | 181113 | |
Margrete Jørandli | 215006 | |
Aud Mona Røste | 206308 | |
Berit Røste | 506824 | |
Lill Ramberg Skappel | 224483 | |
Gro Solnørdal | 191273 |
D75 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elin Dahlen | 503360 | |
Tea Forberg | 69017 | |
Odbjørg Nordeng | 191275 |
D 17-20 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kamilla Lome | 189071 | |
Marion Halvorsen Nustad | 217338 | |
Ingeborg Rognstad | 504226 | |
Berthe Teslo | 502452 |
D 21- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stine Austad | 216818 | |
Linda Engen | 227714 | |
Ida Hjorth | 207800 | |
May Lise Kloppbakken | 224964 | |
Belinda Jørandli Rudsengen | 224025 | |
Anna-Thekla Tonjer | 215579 |
H45 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Per Olav Andersen | 71067 | |
Håkon Dåsnes | 215534 | |
Even Erlien | 480253 | |
Sigmund Hansen | 231080 | |
Øyvind Lien | 508151 |
H55 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Harald Berge | 224526 | |
Svein Godager | 480067 | |
Stein Arne Negård | 507609 | |
Trygve Rognstad | 179970 | |
Erik Slettum | 127103 | |
Bjørn Solbergseter | 502487 | |
Kristian Storsveen | 505814 |
H65 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Knut Haug | 243655 | |
Einar Lien | 76183 | |
Knut Malmo | 501243 | |
Roar Sætaberget | 227482 |
H75 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tormod Dahlen | 211376 | |
Trond Feiring | 202135 | |
Olav Høiås | 188709 | |
Kåre Østgård | 188806 |
H 17-20 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Simen Ballangrud | 222149 | |
Anders Kvamme Felde | 212811 | |
Sigurd Kvamme | 170846 | |
Njaal Ellegaard Melby | 226137 | |
Emil Bjørnstad Strand | 203377 |
H 21- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kenneth Bilstad | 220950 | |
Sigurd Dæhli | 501376 | |
Audun Fingarsen | 216838 | |
Philip Føyen | 220763 | |
Vytautas Grasys | ||
Jostein Haug | 200561 | |
Marius Holmen | 206245 | |
Andreas Svingheim Magerøy | 211401 | |
Jan Ola Pedersen | 506425 | |
Øyvind Steinbekken | 217038 | |
Audun Strandlie | 239189 | |
Yngve Volden | 84104 |
D35 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lene Margrethe Sætaberget | 227481 |
H35 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kim André Sveen | 506656 |
H85 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Arne Strandlie | 226053 |
D 13-14 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ruth Bratlien | 212774 | |
Maren Henriksen | 190259 |
D 15-16 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Dåsnes | 213609 | |
Ingeborg Hasle Haslestad | 505820 | |
Astrid Rognstad | 180263 | |
Martine Skjelsvik | 506818 | |
Emma Visted-Hansen | 179798 |
H 13-14 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ola Dåsnes | 188854 | |
Amund Flaskerud | 184001 | |
Eyvind Hasle Haslestad | 505821 | |
Even Lien | 217882 | |
Johannes Bjørke Sollien | 215632 |
H 15-16 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sander Tonjer Fingarsen | 500284 | |
Jo Randar Holmøy | ||
Lars Lien | 508130 | |
Gaute Lindaas | 500901 |
Dir A (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hanne Holmen | 402812 | |
Jan Vegard Rudsengen | 400980 | |
Kristin Vollen Sataøen | 71972 | |
Anita Østgård Olsen | 74122 |
Dir C (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tina Bjørnstad | 500119 | |
Josh Bolton | 91411 | |
Mona Bratlien | 206486 | |
Berit Dalheim | 227480 | |
Anders Gauslaa | ||
Liv Andrea Pedersen | 91412 |
Utvikling B (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elin Føyen | 224994 | |
Kyrre Sataøen | ||
Roar Skoglund | 217374 | |
Celine Visted | 225106 | |
Tone Vollen |
Utvikling C (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ida Marie Bratlien | 234060 | |
Kaja Skappel Halvorsrud | 224119 | |
Solfrid Drogseth Høie | 202256 | |
Øyvind Villa Johansen | 247693 | |
Ole-Roald Rime | 247342 | |
Ole Petter Visted-Hansen | 212132 |
D 9-10 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mina Holmen | 211700 |
D 11-12 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Therese Holmen | 212752 | |
Emilie Kloppbakken Stenbrenden | 225506 | |
Ida Øverli Støen | 217869 |
H 9-10 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Aksel Tonjer Fingarsen | 227532 | |
Markus Finsand | 224420 |
H 11-12 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Magnus Svaland Dale | 217242 | |
Emil Tonjer Fingarsen | 227509 | |
Lars Flaskerud | 198024 | |
Torgrim Hasle Haslestad | 505822 | |
Johannes Høie | 225014 | |
Ole Solli Kvikstad | 223805 | |
Nikolai Teslo | 204702 | |
Josef Öhman | 212564 |
N-åpen (17)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sondre Borgedal | 245756 | |
Marte Olava Bratlien | 212731 | |
Håkon Villa Kristiansen | 242505 | |
Kristine Villa Kristiansen | 224771 | |
Pål Solli Kvikstad | 223671 | |
Eirin Melgalvis Bilstad | 217782 | |
Peder Melgalvis Bilstad | 217656 | |
Isak Rime | 242422 | |
Emil Engh Sagvold | 185819 | |
Martine Engh Sagvold | 185717 | |
Isak Skappel | 224415 | |
Daniel Skistad | 242414 | |
Sjur Fonstad Solheim | 242415 | |
Martin Lien Støen | 233620 | |
Ulrikke Visted-Hansen | 213126 | |
Nora Vollen Sataøen | ||
Rikke Nordahl Østerhus | 224719 |