Påmeldte deltakere til Askerløpet med Trimtex Cup
Arrangementets navn: Askerløpet med Trimtex Cup
Arrangørorganisasjon:
Asker Skiklubb
Dato: søndag 9 september 2018
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 304 påmeldte deltakere.
N-åpen (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Aleksander Andenæs | 213156 | |
Amalie Birkelund | 212070 | |
Ingrid Hovdenak Espedal | 224835 | |
Åse Marie Halaas Appenzeller | 209786 | |
Sindre Nikolai Holmboe | 213499 | |
Emma Hølås Mortensen | 223533 | |
Pernille Hølås Mortensen | 64758 | |
Herman Finstad Land | 213288 | |
Håkon Juell Larsen | 211676 | |
Eirik Lesteberg | 242272 | |
Elias Molund | 71545 | |
Eirik Nastad | 207602 | |
Helene Hellerud Øpstad | 228551 |
D-10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eirin Kolshus | 224010 | |
Henni Hattestad Kristensen | 233834 | |
Tiril Myklatun | 213446 | |
Astrid Reusch | 194470 | |
Helene Scheele | 211807 |
D 11-12 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Erika A. Gjedebo | 217853 | |
Hanne Wærp Hauge | 213631 | |
Ellen Margrete Stubban Hygen | 224191 | |
Mari Kalleson | 223923 | |
Ingrid Lesteberg | 95250 | |
Anna Øvrebø Myrvold | 213647 | |
Una Nastad | 212614 | |
Silje Ruud Fossheim | 204273 | |
Selma Aure Skogedal | 203792 | |
Selma Størmer-Antonsen | 213819 | |
Eira Skaarer Wiklund | 203119 | |
Astrid Ytterbø | 202157 | |
Sofia Øhlckers | 212783 |
D 13-14 (36)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mille Baastad Berg | 211509 | |
Eileen Bjanes | 210911 | |
Ragnhild Blom-Hagen | 212325 | |
Karin Halsaa Dolven | 212264 | |
Ragnhild Øfsthus Gravir | 207497 | |
Kathinka Zahl Hagen | 504706 | |
Nora Christine Hansen | 213005 | |
Vida Helland-Hansen | 217061 | |
Maja Mo Hjelseth | 224289 | |
Signe Holo | 193896 | |
Linnea Holst | 192323 | |
Ane Hustvedt | 212682 | |
Tuva Høyer | 225161 | |
Mina Akiko Johnsen | 212043 | |
Marie Kravdal | 201972 | |
Marie Kvarme | 183830 | |
Kajsa Meyer Larsson | 211364 | |
Anette Jauhojärvi Markussen | 226295 | |
Sara Martini | 168800 | |
Ingeborg Roll Mosland | 212069 | |
Sigrid Nermoen | 212419 | |
Emilie Rehn | 211703 | |
Julie Heyerdahl Rødsten | 213674 | |
Marie Saugestad | 501013 | |
Marie Scheele | 213757 | |
Heidi Kristina Sebjørnsen | 503394 | |
Karen Skauge | 187301 | |
Maren Aure Skogedal | 182028 | |
Kristine Solbakken | 505502 | |
Elise Thorseng | 193878 | |
Sofie Solheim Undeberget | 209719 | |
Katrine Bjordal Veggan | 203807 | |
Inga Skaarer Wiklund | 190669 | |
Martha Wisløff | 207601 | |
Hannah Syrdal Øen | 213167 | |
Anne Østvold | 197921 |
D 15-16 (25)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Amélie Aamodt | 204267 | |
Hanna Eckhardt Andersen | 216924 | |
Maya Jones Arnesen | 501521 | |
Marte Madslien Bakken | 194709 | |
Netta Bar-Nathan | 186113 | |
Ingrid Blindheim | 187075 | |
Yngvild Langedal Breivik | 219188 | |
Mari Brende | 505202 | |
Johanne Rognerud Bøe | 178311 | |
Elise Wærp Hauge | 194109 | |
Ragnhild Mathea Helmersen | 201888 | |
Stella Holmboe | 191265 | |
Iris Holst | 181925 | |
Ingrid Marie Stubban Hygen | 501167 | |
Malene Jebsen | 506802 | |
Helene Bjørkvold Jendal | 179910 | |
Tina Kalleson | 206498 | |
Kristine Kravdal | 502699 | |
Alexandra Linløkken | 203516 | |
Ea Lunøe | 502930 | |
Alva Marika Niklasson | 211717 | |
Hanna Rehn | 212810 | |
Janna Sofie Tellesbø | 187192 | |
Ingrid Solheim Undeberget | 191350 | |
Live Østvold | 181518 |
D 17-18 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Karen Hoel Jomaas | 501015 | |
Mina Jørgensen | 200361 | |
Pernille Katla | 191341 | |
Ingrid G. Kvålsgard | 500630 | |
Marie Liland | 500589 | |
Ingrid Lund Hovden | 500311 | |
Kristine Eide Rapp | 187233 | |
Ada Wulfsberg | 501377 |
D 17-B (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingvild Pedersen Bergan | 507025 | |
Silje Jacobsen Myklatun | 213522 | |
Eva Syversen | 222663 |
D 17-C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Beatriz Azagra | 504392 | |
Ann-Karin Lesteberg | 211454 |
D19- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solveig Blandkjenn | 97984 | |
Line Drange Ruud | 193703 | |
Karoline Sønsterudbråten | 500912 |
D 40- (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kristin Falk | ||
Astrid Kravdal | 201989 | |
Anne Kathrine Linnebo | 216964 | |
Katja Mjøsund | 500188 | |
Bodil Nordenström | 191346 | |
Marianne Reusch | 194448 | |
Nora Skauen | 182125 | |
Siri Størmer | 204745 | |
Anne-Lene Bakken Ulseth | 229470 | |
Milda Øhlckers | 211551 |
D 50- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne Dahl | 192454 | |
Anna Göhlman | 502467 | |
Eldri Holo | 193878 | |
Kathrine Lunøe | 500164 | |
Kari Madslien | 201959 | |
Ingrid Nermoen | 220857 | |
Sigrun Nygård | 96109 | |
Pamela Åsten | 208001 |
D 70- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gunn Kari Hygen | 201973 |
H-10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sigve Nygård Fagervold | 225349 | |
Rasmus Mjøsund | 220790 | |
Magnus Molund | 213376 | |
Sigurd Øvrebø Myrvold | 234332 | |
Erlend Hellerud Øpstad | 225241 |
H 11-12 (19)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lukas Jones Arnesen | 180054 | |
Erlend Bakke | 211772 | |
Mathias Birkelund | 191071 | |
Olaf Blom-Hagen | 177485 | |
Simen Dalen Eriksen | 239477 | |
Lavrans Hirsch | 213521 | |
Andreas Daniel Holmboe | 91490 | |
Jacob Finstad Land | 203319 | |
Marius Juell Larsen | 193705 | |
Mathias Linløkken | 208390 | |
Mons Sætre Lorentsen | 225154 | |
Linus Mjøsund | 202161 | |
Even Nygård Thorseng | 213095 | |
Brage Fuglseth Olsen | 212550 | |
Erlend Otterlei | 203228 | |
Mikkel Rastad | 502885 | |
Henrik Elias Sebjørnsen | 213257 | |
Sigurd Størmer-Antonsen | 80017 | |
Sigmund Ølstad | 213162 |
H 11-12N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Erlend Myhre | 211992 |
H 13-14 (19)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Axel Aalde | 210600 | |
Marius E. Aamodt | 224316 | |
Mikael Birkelund | 190683 | |
Martin Christoffer Borg | 212637 | |
Emil Ruud Fossheim | 502890 | |
Jakob A. Gjedebo | 217720 | |
Eskil Kolshus | 217701 | |
Martin Johannessen Linnebo | 504032 | |
Nils Anders Niklasson | 212042 | |
Oliver Nilsen | 213244 | |
Mathias Nyhaug | 204534 | |
Ask Olaussen | 231284 | |
Jakob Rastad | 207424 | |
Fridtjof Reusch | 194450 | |
Philip Lehmann Romøren | 211812 | |
Sigurd Rødnes | 506918 | |
Eirik Vie Strisland | 191201 | |
Sindre Vie Strisland | 191343 | |
Martin Størmer-Antonsen | 204746 |
H 13-16C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elias Andenæs | 223678 | |
Kristoffer Øhlckers | 191210 | |
Einar Østvold | 197959 |
H 13-16N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sverre Norheim-Martinsen | 228455 | |
Borgar Syrstad-Vindenes | 228448 |
H 15-16 (35)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Simen Aure Skogedal | 502143 | |
Marius Bakke | 186911 | |
Kasper Bakken Ulseth | 200477 | |
Rolf Andreas Berg | 192670 | |
Gaute Bergan | 502486 | |
Martin Birkelund | 207566 | |
Cornelius Bjørk | 211220 | |
Vebjørn Blom-Hagen | 503664 | |
Erlend Børli | 504152 | |
Olaf Halsaa Dolven | 503559 | |
Magnus Eide-Fredriksen | 226066 | |
Frikk Alvaro Embergsrud | 205545 | |
Felix Finsrud | 502244 | |
Gaute Fosstveit | 180136 | |
Ole Jakob Frankrig | 204306 | |
Ferdinand Fremming | 226030 | |
Sondre Zahl Hagen | 504809 | |
Teodor Mo Hjelseth | 502697 | |
Mikkel Katla | 203103 | |
Kornelius Kriszat-Løvfald | 501270 | |
Eilev Kvaale | 212369 | |
Anders Håvard Larsen | 186126 | |
Kristian Juell Larsen | 213389 | |
John Otterlei | 179410 | |
Henrik Reusch | 504388 | |
Ådne Skjærstein | 502428 | |
Gustav Andresen Skotte | 191344 | |
Elias Stubberud | 500557 | |
Elia Thorvik | 181021 | |
Nils Tveite | 184396 | |
Ole Henrik Woxholth | 199999 | |
Sondre Ytterbø | 501113 | |
Lars Øderud Vatne | 202160 | |
August Syrdal Øen | 501505 | |
Kristian Østermann | 187042 |
H 17-18 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Audun Bergan | 501605 | |
Eskil Frøisland | 208085 | |
Peter Gisholt | 198904 | |
Halvor Tørnqvist Halden | 502959 | |
Anders Horvei | 180144 | |
Sivert Sande Kverme | 179826 | |
Eivind Berner Myhre | 187105 | |
Øistein Fagerli Næss | 211519 | |
Lars Young Vik | 204299 | |
Mathias Pedersen Vold | 185832 |
H 17-B (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kjetil Jacobsen | 181702 | |
Stian Lillegård | 198793 | |
Kristian Næss | 503951 |
H19- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Vetle Christiansen | 217084 | |
Henrik Eijsink | 503558 | |
David Gottfridsson | 193617 | |
Kristoffer Jacobsen | 502358 | |
Espen Jakobsen | 504561 | |
Lars Leiren | 238020 | |
Ivar Lundanes | 200904 | |
Morten Nilstad Pettersen | 222251 | |
Vegard Ruttenborg | 177243 | |
Henrik Drange Ruud | 502540 | |
Jostein Tandberg | 502575 | |
Lavran Thorstensen | 500581 |
H 40- (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eilert Aamodt | 222524 | |
Harald Bakke | 89475 | |
Torbjørn Blom-hagen | 225174 | |
Kyrre Gran | 180192 | |
Charles Halaas | 209868 | |
Nils-Erik Hirsch | 189007 | |
Johan Jebsen | 204665 | |
Eirik Jørgensen | 211243 | |
Ola Lesteberg | 211224 | |
Asgeir Mjøsund | 202096 | |
Kjetil Molund | 211366 | |
Morten Mosland | 402241 | |
Christian Reusch | 194449 | |
Andreas Sylte | 182033 |
H 50- (18)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Petter Antonsen | 191587 | |
Jon Iver Bakken | 201445 | |
Nils Bergan | 191246 | |
Harald Eide-Fredriksen | 199331 | |
Tore Voss Fagervold | 227617 | |
Øystein Holo | 502112 | |
Fredrik Høyer | 205548 | |
Håkon Jendal | 214746 | |
Christian Jomaas | 501016 | |
Trond Lund | 501010 | |
Einar Lunøe | 177011 | |
Arne Olaussen | 501517 | |
Børge Pedersen | 194140 | |
Øystein Rapp | 187318 | |
Per Ola Ulseth | 170668 | |
Knut Erling Øen | 187010 | |
Per-Jacob Ølstad | 207008 | |
Øystein Østermann | 179812 |
H 60- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lars-Erik Fiskum | 234972 | |
Geir Holm Gundersen | 221187 | |
Øystein Ruud | 160441 | |
Per Øhlckers | 199326 |
Direkte B (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tanja Appenzeller | 209952 | |
Randi Budahl | 201813 | |
Jane Karine Helmersen | 225150 | |
Jens Christian Holst | 192324 | |
Petra Hoveid | 207587 | |
Kristine Kolshus | 506820 | |
Ingrid Skaarer | 205516 | |
Kristine Thorseng | 224709 |
Direkte C (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hans Gøran Bjørk | 199487 | |
Kristine Romøren | 225232 | |
Katrine Solbakken | 217553 | |
Beate Undeberget | 209720 |
Direkte A (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hans Olav Hygen | 186840 | |
Jøran Kristensen | 233943 | |
Pål Kogstad Næss | 211190 | |
Aksel Olsen | 505300 |
Direkte AK (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solveig Bergan | 180326 | |
Charmaine Fung | ||
Ingrid Hasaas | 195946 | |
Olav Hasaas | 192554 | |
Aslak Heimdal | 192570 | |
Øyvind Helmersen | 201988 | |
Øyvind Hoveid | 168818 | |
Elin Kalleson | 206250 | |
Tellef Juell Larsen | 213585 | |
Marte Narum | 506969 | |
Ola Nilsen | 219489 | |
Brian Poon | ||
Tone Skram | 188879 | |
Camilla Stridsklev | 169675 | |
Toril Wiig | 186236 | |
Roger Østvold | 195762 |