Påmeldte deltakere til Haldenmesterkapet
Arrangementets navn: Haldenmesterkapet
Arrangørorganisasjon:
Halden SK
Dato: tirsdag 22 august 2017
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 45 påmeldte deltakere.
D 13-14 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marie Lien Backstrøm | 159032 | |
Emma Helene Olsen | 212387 |
D 15-16 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Synne Marie Jenssen | 211969 | |
Hedda Johanne Slang sunsetvik | 181980 |
D 17- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Karoline Aune | 194816 | |
Randi Brevig Aune | 502951 | |
Runa Lien Backstrøm | 182030 | |
Hedda Raadal Bjørlo | 182000 | |
Vendula Haldin | 183672 | |
Bodil Helgerud | 158822 | |
Lisa Jenssen | 184540 | |
Stine Marie Norsted Kildebo | 91171 | |
Hollie Orr | 90516 | |
Hanne Lerche Raadal | 199699 | |
Jo Shepherd | 85408 | |
Nora Skyttersæter Saugerud | 501599 | |
Anja Wingstedt | 79290 |
D 70- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Johanna Ytterbøl | 211633 |
H 11-12 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Henrik Julian Fontes Aarbu | 185942 | |
Elias Thoresen | 225482 | |
Liam Wingstedt | 176982 |
H 13-14 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Herman Lien Backstrøm | 159030 | |
Jonathan Eylertsen | 169070 | |
Isak Holt | 223537 | |
Sigurd Saxe Sandvik | 213361 |
H 15-16 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jonatan Aune | 202994 |
H 17- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Erik Axelsson | 198850 | |
Pål Backstrøm | 182029 | |
Kjetil Bjørlo | 187303 | |
Erlend Brendstuen | 195770 | |
Joacim Carlsson | 190572 | |
Fredrik Eliasson | 501314 | |
Mats Haldin | 215121 | |
Øyvind Helgerud | 207805 | |
Markus Holter | 222454 | |
Remi Johannesen | 501936 | |
Sigurd Myhre Andreassen | 196759 | |
Emil Wingstedt | 208496 | |
Alexander Skaug Ytterbøl | 207830 |
H 50- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Morten Kildebo | 91172 | |
Trygve Leivestad | 191357 | |
Svend Arne Ytterbøl | 501367 |
Nybegynnerløype (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hanna Haldin | 183672 | |
Minna Sofie Wingstedt | 200200 | |
Ville Emil Wingstedt | 181249 |