Akershus og Oslo 1 | 1 | Karen Hoel Jomaas | 501015 | 2 | Isak Jonsson | 502695 | 3 | Lars Young Vik | 186295 | 4 | Oda Scheele | 501067 |
|
Akershus og Oslo 10 | 1 | Ingrid Blindheim | 187075 | 2 | Nils Tveite | 184396 | 3 | Erlend Børli | 504152 | 4 | Alva Marika Niklasson | 211717 |
|
Akershus og Oslo 11 | 1 | Amélie Aamodt | 204267 | 2 | Kasper Bakken Ulseth | 200477 | 3 | Gaute Bergan | 502486 | 4 | Carmen Dirro | 203743 |
|
Akershus og Oslo 12 | 1 | Ida Marie Flågen | 196903 | 2 | Sondre Zahl Hagen | 213227 | 3 | Mikkel Katla | 203103 | 4 | Iris Holst | 181925 |
|
Akershus og Oslo 13 | 1 | Silje Marie Våge | 207588 | 2 | Tor Magnus Grøstad | 223605 | 3 | August Syrdal Øen | 501505 | 4 | Hanna Rehn | 483400 |
|
Akershus og Oslo 14 | 1 | Live Østvold | 181518 | 2 | Felix Finsrud | 502244 | 3 | Daniel Azagra Næss | 501771 | 4 | Frida Solsrud | 187089 |
|
Akershus og Oslo 15 | 1 | Mari Brende | 191212 | 2 | Gaute Fosstveit | 180136 | 3 | Anders Håvard Larsen | 186126 | 4 | Ingrid Lund Hovden | 500311 |
|
Akershus og Oslo 16 | 1 | Ragnhild Mathea Helmersen | 201888 | 2 | Anselm Reichenbach | 186907 | 3 | Jonas Aarseth | 228404 | 4 | Inga Cathrin Winsvold | 212068 |
|
Akershus og Oslo 17 | 1 | Janna Sofie Tellesbø | 187192 | 2 | Birk Felland Sætnan | 213433 | 3 | Vegard Aarstad | 192756 | 4 | Ea Lunøe | 502930 |
|
Akershus og Oslo 18 | 1 | Tina Kalleson | 206498 | 2 | Elias Stubberud | 500557 | 3 | Ole Henrik Woxholth | 199999 | 4 | Emma Meyer Larsson | 183330 |
|
Akershus og Oslo 19 | 1 | Elise Wærp Hauge | 194109 | 2 | Gustav Andresen Skotte | 191344 | 3 | Kristian Fredriksen Aas | 157497 | 4 | Stella Holmboe | 151172 |
|
Akershus og Oslo 2 | 1 | Kristine Eide Rapp | 187233 | 2 | Halvor Tørnqvist Halden | 502959 | 3 | Sivert Sande Kverme | 179826 | 4 | Marte Madslien Bakken | 194709 |
|
Akershus og Oslo 20 | 1 | Ingrid Solheim Undeberget | 191350 | 2 | Kåre Peter Krohn Gjessing | 200475 | 3 | Marius Bakke | 186911 | 4 | Julie Berntzen | 225581 |
|
Akershus og Oslo 21 | 1 | Petra Hoveid | 207587 | 2 | Lars Øderud Vatne | 95238 | 3 | Rolf Andreas Berg | 192670 | 4 | Jenny Emilie Brenni Herredsvela | 212463 |
|
Akershus og Oslo 22 | 1 | Sigrid Kinck Rannem | 178329 | 2 | Fredrik Berning Borchsenius | 225126 | 3 | Paul Johan Slungaard | 201915 | 4 | Monica Brevik | 212503 |
|
Akershus og Oslo 23 | 1 | Luciana Maria Svads | 207640 | 2 | Theo Ring Giske | | 3 | Olaf Halsaa Dolven | 503559 | 4 | Noor Dirro-Helu | 203003 |
|
Akershus og Oslo 24 | 1 | Ella Berstad | 157141 | 2 | Eilev Kvaale | 212369 | 3 | Ferdinand Fremming | 226030 | 4 | Silje Slungaard | 502441 |
|
Akershus og Oslo 3 | 1 | Pia Young Vik | 502698 | 2 | Ådne Skjærstein | 502428 | 3 | Teodor Mo Hjelseth | 502697 | 4 | Hanna Eckhardt Andersen | 216924 |
|
Akershus og Oslo 4 | 1 | Hanne Eide Rapp | 206441 | 2 | Magnus Eide-Fredriksen | 226066 | 3 | Sondre Ytterbø | 501113 | 4 | Anna Øfsthus Gravir | 500252 |
|
Akershus og Oslo 5 | 1 | Yngvild Langedal Breivik | 219188 | 2 | Anders Horvei | 180144 | 3 | Henrik Reusch | 504388 | 4 | Netta Bar-Nathan | 186113 |
|
Akershus og Oslo 6 | 1 | Ane Sofie Krogh | 504480 | 2 | Mathias Pedersen Vold | 185832 | 3 | Tobias Espedal | 501469 | 4 | Pernille Sønsterudbråten | 189018 |
|
Akershus og Oslo 7 | 1 | Ina Martini | 502246 | 2 | Øistein Fagerli Næss | 211519 | 3 | Henrik Gudim | 212620 | 4 | Malene Jebsen | 204667 |
|
Akershus og Oslo 8 | 1 | Mina Jørgensen | 200361 | 2 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 501270 | 3 | Vebjørn Blom-Hagen | 212353 | 4 | Alexandra Linløkken | 158320 |
|
Akershus og Oslo 9 | 1 | Maya Jones Arnesen | 171152 | 2 | Eivind Berner Myhre | 187105 | 3 | Kristian Østermann | 187042 | 4 | Ada Wulfsberg | 501377 |
|
Aust-Agder 1 | 1 | Malin Hauge | 212879 | 2 | Anders Vestøl | 222559 | 3 | Magnus Fossum | 186064 | 4 | Lise Mikkelsen | 222250 |
|
Buskerud 1 | 1 | Åsne Haavengen | 202045 | 2 | Vetle Drage | 502338 | 3 | Johan Kristian Undeland | 144063 | 4 | Jenny Baklid | 502696 |
|
Buskerud 10 | 1 | Karoline Torø | 183883 | 2 | Elisabeth Brandal Søfting | 193062 | 3 | Olav Melheim | 197793 | 4 | Silje Carlsen | 212906 |
|
Buskerud 11 | 1 | Silje Morlandstø | 149684 | 2 | Alvilde Lysaker Sanden | 185887 | 3 | Vetle Lysaker Norbom | 180942 | 4 | Selma Høivold | 503909 |
|
Buskerud 12 | 1 | Thea Land | 202977 | 2 | Tonje-Malin Rhrich | 211625 | 3 | Sigurd Amundsen Bjørkli | 217086 | 4 | Nora Marie Enerhaugen | 220720 |
|
Buskerud 13 | |
Buskerud 2 | 1 | Andrea Ranvik | 154062 | 2 | Jørgen Nøkleby Melling | 220781 | 3 | Egil Frydenlund | 209839 | 4 | Mathilde Sæter Flesseberg | 210112 |
|
Buskerud 3 | 1 | Tale Strand | 158096 | 2 | Halvor Rudningen | 165211 | 3 | Johan Eger | 500586 | 4 | Mari Landro Svingheim | 500237 |
|
Buskerud 4 | 1 | Christine Hoen | 192291 | 2 | Rolf Trygve Haug | 192397 | 3 | Olav Lund | 228395 | 4 | Nora Småge Hilsen | 212632 |
|
Buskerud 5 | 1 | Mille Vasshaug Jægtvik | 212335 | 2 | Anniken Ranvik | 154061 | 3 | Mikkel Berglund | 201736 | 4 | Johanna Sofie Longfjeld | 129395 |
|
Buskerud 6 | 1 | Oda Isnes Tyse | 192560 | 2 | Ida Bolette Enerhaugen | 220828 | 3 | Even Amundsen Bjørkli | 217088 | 4 | Oda Gjerdahl | 188992 |
|
Buskerud 7 | 1 | Solveig Moen Letmolie | 211356 | 2 | Tomine Lysaker Sanden | 185888 | 3 | Sindre Ulsaker | 87112 | 4 | Ingeborg Kvarme | 67403 |
|
Buskerud 8 | 1 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 502918 | 2 | Iselin Sørensen | 82105 | 3 | Lukas Klausen | 213015 | 4 | Hedda Spangberg | 212664 |
|
Buskerud 9 | 1 | Martine Jægtvik | 500243 | 2 | Marte Karine Larsen | 229423 | 3 | Erlend Langeggen | 211331 | 4 | Tiril Kihle | 500282 |
|
Hedmark / Hordaland / Oppland 6 | 1 | Caroline Eide | 132832 | 2 | Gaute Lindaas | 500901 | 3 | Sondre Batalden | 213380 | 4 | Emilie Schärer | 184295 |
|
Hedmark / Oppland 3 | 1 | Martine Skjelsvik | 208587 | 2 | Sander Tonjer Fingarsen | 500284 | 3 | Mats Lindaas | 209963 | 4 | Ingeborg Rognstad | 155546 |
|
Hedmark / Oppland 4 | 1 | Astrid Rognstad | 180263 | 2 | Sebastian Rød Feragen | 502773 | 3 | Even Bordal | 215180 | 4 | Berthe Teslo | 413058 |
|
Hedmark 1 | 1 | Mari Grøtli Svergja | 184561 | 2 | Gaute Kvittum Nytrøen | 187109 | 3 | Grunde Isaksætre | 191269 | 4 | Emma Bangstad Bergersen | 201925 |
|
Hedmark 2 | 1 | Anna Vangen Lunåsmo | 236746 | 2 | Jørgen Schjølberg | 501269 | 3 | Vegard Ranestad | 176005 | 4 | Kamilla Lome | 189071 |
|
Hordaland 1 | 1 | Mari Strømme Lid | 185870 | 2 | Birk Bell Lysaker | 211313 | 3 | Andreas Dale | 206541 | 4 | Tora Aasheim Nymark | 192399 |
|
Hordaland 2 | 1 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 192334 | 2 | Erik Bohne | 217102 | 3 | Magnus Strømme Lid | 195921 | 4 | Ragnhild Vrålstad Løvås | 184462 |
|
Hordaland 3 | 1 | Marie Roll-Tørnqvist | 192919 | 2 | Ulrik Hellen | 208676 | 3 | Oskar Madslien Steinhaug | 63336 | 4 | Kristine Bog Vikane | 213410 |
|
Hordaland 4 | 1 | Annie Myhre | 197840 | 2 | Andreas Nysæter | 226165 | 3 | Kristoffer Kjenes Haugland | 202222 | 4 | Ingeborg Rygg Eikeland | 206432 |
|
Hordaland 5 | 1 | Oda Kjellevold Malde | 413030 | 2 | Tage Rosenlund | 191645 | 3 | Kristian Fredrik Thomassen | 186221 | 4 | Eirunn Husby Nordstad | 204579 |
|
Nordland / Østfold 8 | 1 | Johanna Lovise Hunstad | 212638 | 2 | Lars-Børge Strømsvik | 132519 | 3 | Adam Kristiansen | 502914 | 4 | Vilde Wikevand Normann | 217868 |
|
Nordland 1 | 1 | Ida Solli | 212966 | 2 | Øyvind Johan Olsen | 181784 | 3 | Kaja Samuelsen Skiri | 195861 | 4 | Hedda Sofie Irgens | 204662 |
|
Nord-Trøndelag 1 | 1 | Mari Kilskar Grevskott | 186921 | 2 | Marius Møller | 195832 | 3 | Trym Nergård Rønning | 181491 | 4 | Matilde Munkeby | 227491 |
|
Nord-Trøndelag 2 | 1 | Linnea Munkeby | 195841 | 2 | Henrik Kraft | 227490 | 3 | Niklas Landsem Melhus | 165236 | 4 | Marie Nielsen Solberg | 153614 |
|
Nord-Trøndelag 3 | 1 | June Munkeby | 171472 | 2 | Martin Vehus Skjerve | 150792 | 3 | Aksel Veske | 204339 | 4 | Trude Markhus | 181876 |
|
Nord-Trøndelag 4 | 1 | Hege Hallan | 206280 | 2 | Fredrik Møller | 203345 | 3 | Hallvar Hallan | 186846 | 4 | Louise Ronglan | 186951 |
|
Oppland 1 | 1 | Kristine Kravdal | 502699 | 2 | Jakob Mo | 207814 | 3 | Sigurd Kvamme | 170846 | 4 | Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 217670 |
|
Rogaland 1 | 1 | Ingrid Omdal | 200631 | 2 | Clemens Sundby Øxnevad | 225547 | 3 | Sigurd Paulsen Vie | 229677 | 4 | Janne Tjørhom Aasheim | 187124 |
|
Rogaland 2 | 1 | Sara Nystrøm Olsen | 211735 | 2 | Eivind Engløkk | 149100 | 3 | Aleksander Jørgensen | 216720 | 4 | Vilde Margrethe Sæbbø | 207851 |
|
Rogaland 3 | 1 | Ida Monsen | 38983 | 2 | Markus Andreas Breivold | 212938 | 3 | Tore Ruset Alne | 197246 | 4 | Ingrid Lamark | 174736 |
|
Rogaland 4 | 1 | Julie Puntervold | 204767 | 2 | Kristoffer Jørgensen | 225741 | 3 | Sindre Skeie Petterson | 195800 | 4 | Dina Torgersen | 207648 |
|
Rogaland 5 | 1 | Celina Iversen Åse | 209950 | 2 | Andreas Nybak Urdal | 188800 | 3 | Ole Kristian Taksdal | 188960 | 4 | Tiril Olaussen | 211863 |
|
Sør-Trøndelag / Møre og Romsdal 11 | 1 | Serine Skogeng Reiten | 212161 | 2 | Petter Andreas Lona | 212595 | 3 | Abel Gangeskar Horneland | 224836 | 4 | Kristin Lundanes | 212200 |
|
Sør-Trøndelag 1 | 1 | Vilde Lereim Storli | 179918 | 2 | Vegard Kittilsen | 153660 | 3 | Simen Spets Storhov | 203586 | 4 | Frida Haugskott | 216794 |
|
Sør-Trøndelag 2 | 1 | Mari Eidsmo | 142824 | 2 | Petter Liabakk Eriksen | 199482 | 3 | Jo Even Kolstad | 179917 | 4 | Hedda Hoff Hagen | 160437 |
|
Sør-Trøndelag 3 | 1 | Silje Marie Nissen | 212787 | 2 | Matias Nissen | 214966 | 3 | Lars Sandstad | 142524 | 4 | Ane Malene Kolstad | 180130 |
|
Sør-Trøndelag 4 | 1 | Hanne Helmine Rogstad | 203646 | 2 | Mikkel Holt | 184323 | 3 | Jonas Grønli | 215144 | 4 | Stine Aune | 213563 |
|
Sør-Trøndelag 5 | 1 | Anna Christensen | 225367 | 2 | Jonas Vindal | 161002 | 3 | Håkon Holstad | 203584 | 4 | Maren Viken | 192325 |
|
Sør-Trøndelag 6 | |
Telemark 1 | 1 | Une Holtermann | 213375 | 2 | Tobias Mathisen | 203281 | 3 | Halvard Kornmo | 184355 | 4 | Elise Ausen | 213400 |
|
Telemark 2 | 1 | Emma Engehult | 213060 | 2 | Åsmund Slokvik | 207902 | 3 | Anders L. Rosenvold | 187037 | 4 | Maria Gammelsæter Mehammer | 184432 |
|
Vest-Agder / Aust-Agder / Telemark 3 | 1 | Ine Mikkelsen | 186172 | 2 | Brage Takle | 198046 | 3 | Trygve Børte Nomeland | 501209 | 4 | Mina Borgejordet Simones | 213054 |
|
Vest-Agder 1 | 1 | Sigrid Ekeland | 211180 | 2 | Asgeir Reiersen Jensen | 184362 | 3 | David Runde | 221505 | 4 | Christiane Ruud Bøckman | 221130 |
|
Vestfold 1 | 1 | Kristin Melby Jacobsen | 217355 | 2 | Iver Ringheim | 195549 | 3 | Sondre Evensen | 199522 | 4 | Eline Schjerven | 192960 |
|
Vestfold 2 | 1 | Mina Schjerven | 154292 | 2 | Viljan van Raaij | 187320 | 3 | Even Gravningen | 253625 | 4 | Ingrid Mobråthen | 217780 |
|
Vestfold 4 | 1 | Ida Sofie Hjortland | 209884 | 2 | Henrik R Holt | 186936 | 3 | Audun Brevik | 211588 | 4 | Lerke Hjelseth | 199688 |
|
Vestfold 5 | 1 | Anny Horge Rogne | 222564 | 2 | Jonas Eikås | 206477 | 3 | Vetle Mathisen | 217662 | 4 | Mari Loftesnes Kaupang | 199691 |
|
Vestfold 6 | 1 | Julie Eikeland | 177707 | 2 | Hallgeir Brevik | 187112 | 3 | Kristoffer Fjære | 203392 | 4 | Frida Daler | 243564 |
|
Østfold 1 | 1 | Marieluise Schmitt Gran | 212683 | 2 | Eirik Blågestad | 215056 | 3 | Sondre Ottesen | 212553 | 4 | Emma Danevad | 208730 |
|
Østfold 2 | 1 | Marie F. Lindløv Jensen | 157166 | 2 | Jonatan Aune | 202994 | 3 | Christopher Ladim | 192251 | 4 | Kaisa Antonsen | 212709 |
|
Østfold 3 | 1 | Embla Øvretveit | 212390 | 2 | Kristoffer B. Helminsen | 503979 | 3 | Kristoffer Halsnes | 187003 | 4 | Alexandra Angvoll | 212317 |
|
Østfold 4 | 1 | Gea Øiseth Bedin | 197855 | 2 | Runar Saur Modahl | 183666 | 3 | Peder Aabogen Haugaard | 203671 | 4 | Elida Sagli Gudim | 187069 |
|
Østfold 5 | 1 | Nina Bianca Pedersen | 205978 | 2 | Amund Øiseth Bedin | 197991 | 3 | Tor Erling Gjølsjø | 197713 | 4 | Signe Strand Gulbrandsen | 213374 |
|
Østfold 6 | 1 | Synne Marie Jenssen | 211969 | 2 | Jakob Torgersen | 204760 | 3 | Theodor Lier | 186901 | 4 | Hedda Johanne Slang-Sundsetvik | 181980 |
|
Østfold 7 | |