Påmeldte deltakere til Sport8 Flex-o cup
Arrangementets navn: Sport8 Flex-o cup
Arrangørorganisasjon:
Trøsken IL
Dato: søndag 20 august 2017
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 54 påmeldte deltakere.
N-åpen (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Halvor Ek Hedlund | 202165 | |
Håkon Lillegraven Langsæter | 181681 | |
Helene Scheele | 211807 | |
Milla Skåland | 202172 | |
Adele Øen Skåland | 202173 |
D 11-12 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marikken Christensen | 167062 | |
Maren Henriksen | 190259 | |
Ingrid Pedersen Holmskau | 181789 | |
Marte Lillegraven Langsæter | 181682 | |
Helene Langvik Stang | 202169 | |
Marie Scheele | 213757 |
D 13-14 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solveig Pehrsen-Lunde | 197985 |
D 15-16 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marie Lindløv Jensen | 504498 | |
Oda Scheele | 501067 |
D 17- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marie Hansen | 206025 |
D 35- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ann Helen Aabogen Haugaard | 229751 | |
Else Kari Nordli Scheele | 192594 |
D 50- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gunn Astrid Jakobsen | 229545 | |
Wenche Lindløv | 206022 |
H 11-12 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Henrik Julian Fontes Aarbu | 185942 | |
Sebastian Bøhn-Bryntesen | 212202 | |
Erlend Grønlund Moen | 212495 |
H 13-14 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Peder Aabogen Haugaard | 203671 | |
Jonathan Eylertsen | 169070 | |
Ivar Hansen | 145603 | |
Mathias Pedersen Holmskau | 181790 | |
Isak Holt | 223537 |
H 15-16 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Linus Bjørke | 224715 | |
Alf Kristian Helle | 225071 | |
Kristoffer B. Helminsen | 503979 | |
Marius Selmer-Olsen | 224912 |
H 17- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Torgeir Snilsberg | 67577 |
H 35- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stein H. Hagen | 206289 | |
Audun Holt | 225188 | |
Erik Rytter Jakobsen | 208926 | |
Thomas Roskifte | 501165 | |
Rune Scheele | 207658 | |
Bjørn Åstorp | 94056 |
H 50- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Bjørn Aarbu | 185937 | |
Roy Gjerding | 197796 | |
Willy Grønstad | 192646 | |
Øystein Jensen | 206026 | |
Trygve Leivestad | 191357 |
H 70- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hasse Bergstrøm | 214919 |
DIR AK (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kathinka Zahl Hagen | 195897 | |
Tore Grønlund Moen | 205530 | |
Espen Svae | 144608 |
DIR B (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Laila Helminsen | 177768 | |
Morten Helminsen | 202983 | |
Arne Kongsnes | 500563 | |
Ingrid Grønlund Moen | 205930 | |
Kristine Roskifte | 500905 |
DIR C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Aune Jakobsen | 198018 | |
Jesper Vonen Svae | 206027 |