Competitors entered to Sport8 ski-o-cup sprint og publikumsløp
Name: Sport8 ski-o-cup sprint og publikumsløp
Organisers:
Asker Skiklubb /
Lierbygda OL
Date: Sunday 19 February 2017
The entry list is updated every five minutes.
110 competitors entered in total.
D 21- (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Zsuzsa Fey | 3406790 | |
Hannele Tonna | 3440591 | |
Evine Westli Andersen | 3487378 |
H 21- (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Geir Holm Gundersen | 3559564 | |
Kjetil Kjernsmo | ||
Bjørnar Kvåle | 3668084 | |
Lars Hol Moholdt | 3678315 | |
KyongSa Ri | 3715265 | |
Ove Sætra | 3677697 | |
Eivind Tonna | 3410164 | |
Øyvind Watterdal | 3011889 | |
Øyvind Wiggen | 3560604 |
D 17-20 (16)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Victoria Hæstad Bjørnstad | 3624384 | |
Helene Eger | 3708633 | |
Anne Eiken | 3599107 | |
Tilla Farnes Hennum | 3816220 | |
Marlin Haavengen | 3475951 | |
Åsne Naadland Holo | 3725991 | |
Anniken Eriksrud Karlsen | 3623527 | |
Anine Lome | 3560125 | |
Fanni Jauhojärvi Markussen | 3718798 | |
Lotte Markussen | 3719200 | |
Marit Melby Jacobsen | 3481462 | |
Synne Strand | 3739596 | |
Heidi Therese Wiest | 3574712 | |
Margrethe Wisløff | 3400611 | |
Sarah Wøllo | 3656295 | |
Nora Synnøve Woxholth | 3502523 |
H 17-20 (15)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Henrik Fredriksen Aas | 3567633 | |
Jørgen Baklid | 3596343 | |
Audun Bergan | 3607686 | |
Oscar Hæstad Bjørnstad | 3625274 | |
Ole Johan Bråten | 3515509 | |
Jostein Svaland Dale | 3638889 | |
Eivind Øfsthus Gravir | 3816758 | |
Vegard Gulbrandsen | 3785482 | |
Aslak Heimdal | 3819083 | |
Hans Kristian Stubban Hygen | 3572088 | |
Styrk Hundseid Kamsvåg | 3401817 | |
Njaal Ellegaard Melby | 3659539 | |
Trygve Myhr | 3422698 | |
Johan Teodor Westly | 3545159 | |
Per Clemet Wisløff | 3478054 |
D 40- (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Helena Axelsson | ||
Isa Heggedal | ||
Mette Spangberg | ||
Kari Strand | 3712049 |
H 40- (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Torbjørn Blom-hagen | ||
Harald Eide-Fredriksen | 3729126 | |
Knut Jostein Sætnan | 3408382 | |
Kjell Petter Småge |
D 50- (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Hege Heiberg | ||
Tove Heimdal | 3719333 | |
Anne Madslien | 3818739 | |
Kari Madslien | 3552866 |
H 50- (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jon Iver Bakken | 3561305 | |
Lars Baklid | 3382678 | |
Nils Bergan | 3613114 | |
Nils Inge Brurberg | 3195757 | |
Benjamin Buhler | 3723277 | |
Kjetil Espedal | 3705761 | |
Nils Hæstad | 3781333 | |
Stein H. Hagen | 3448610 | |
Ole Petter Haugen | 3782349 | |
Kjetil Spangberg | ||
Øystein Wiggen | 3560349 |
N-åpen (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lauritz Brunborg | 3630829 | |
Synne Kjernsmo | ||
Mone Småge-Hilsen |
D 10-12 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ragnhild Øfsthus Gravir | ||
Ellen Margrete Stubban Hygen | 3776119 | |
Hanna Spangberg | 3803616 | |
Johanne Storhaug | 3643996 |
H 10-12 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Olaf Blom-Hagen | ||
Håkon Bogason | 3827037 | |
Eskil Brænden | 3781135 | |
Ask Felland Sætnan | 3818572 |
D 13-14 (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ragnhild Blom-Hagen | ||
Kathinka Zahl Hagen | 3521564 | |
Hedda Spangberg | 3641412 | |
Mille Vasshaug Jægtvik | 3807716 |
H 13-14 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Axel Aalde | 3652807 | |
Oskar Baklid | ||
Gaute Bergan | 3604097 | |
Arthur Brunborg | 3810637 | |
Jo Randar Holmøy | 3801735 | |
Birk Felland Sætnan | 3636339 | |
Atle Nikolai Wøllo | 3656253 |
D 15-16 (13)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marte Madslien Bakken | 3641230 | |
Jenny Baklid | 3122363 | |
Anna Øfsthus Gravir | 3567971 | |
Åsne Haavengen | 3791977 | |
Nora Småge Hilsen | 3673621 | |
Ingrid Marie Stubban Hygen | 3613973 | |
Karen Hoel Jomaas | 3658655 | |
Ingvild Langeggen | 3691557 | |
Emma Meyer Larsson | 3630498 | |
Kamilla Lome | 3653094 | |
Amanda Skyttersæter Saugerud | 3645793 | |
Tale Strand | 3630720 | |
Silje Marie Våge | 3645579 |
H 15-16 (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Vebjørn Blom-Hagen | 3410735 | |
Herman Brunborg | 3810975 | |
Magnus Eide-Fredriksen | 3671013 | |
Tobias Espedal | 3670999 | |
Sondre Zahl Hagen | 3447885 | |
Grunde Isaksætre | 3577459 | |
Mathias Skourup Rognebakke | 3832847 | |
Johan Kristian Undeland | 3738721 | |
Sondre Ytterbø | 3677408 |