Competitors entered to NM langdistanse og finale Sport8 cup
Name: NM langdistanse og finale Sport8 cup
Organiser:
OL Toten-Troll
Date: Sunday 26 February 2017
The entry list is updated every five minutes.
103 competitors entered in total.
N-åpen (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marte Eger | ||
Lars Flaskerud | 3831997 | |
Ole Solli Kvikstad | 3216736 | |
Peder Mo | 3831658 | |
Elias Molund | ||
Ask Felland Sætnan | 3818572 |
D 15-16 (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marte Madslien Bakken | 3641230 | |
Jenny Baklid | 3122363 |
D 17-20 NM (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Victoria Hæstad Bjørnstad | 3624384 | |
Helene Eger | 3708633 | |
Anne Eiken | 3599107 | |
Tilla Farnes Hennum | 3816220 | |
Marlin Haavengen | 3475951 | |
Anniken Eriksrud Karlsen | 3623527 | |
Marit Melby Jacobsen | 3481462 | |
Dorthe B. Seierstad | 3803335 | |
Synne Strand | 3847712 | |
Heidi Therese Wiest | 3574712 | |
Margrethe Wisløff | 3400611 |
D 21- NM (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marte Fallbakken Berge | 3316429 | |
Zsuzsa Fey | 3406790 | |
Stine Olsen Kirkevik | 3265923 | |
Valborg Madslien | 3638962 | |
Emilie Westli Andersen | 3593050 | |
Evine Westli Andersen | 3487378 |
D 40- (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Isa Heggedal | ||
Unn Mette Klopbakken | ||
Eli Ringstad Lien |
D 50- (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Signe Astrup Arnesen | 3508165 | |
Hege Heiberg | ||
Tove Heimdal | 3719333 | |
Anne Madslien | 3818739 | |
Kari Madslien | 3552866 |
H 11-12 (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Amund Flaskerud | 3832144 | |
Eirik Olsen Kirkevik | 3665130 | |
Even Lien | 3802576 | |
Magnus Molund | ||
Johannes Bjørke Sollien | 3831880 |
H 13-14 (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gaute Bergan | 3604097 | |
Johan Eger | 3707791 | |
Jo Randar Holmøy | 3801735 | |
Lars Lien | 3809290 | |
Mats Lindaas | 3828647 | |
Birk Felland Sætnan | 3636339 |
H 15-16 (5)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Magnus Eide-Fredriksen | 3671013 | |
Sigurd Kvamme | 3831732 | |
Jakob Mo | 3831831 | |
Åsmund Slokvik | 3488517 | |
Snorre Slokvik | 3488665 |
H 17-20 NM (24)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Henrik Fredriksen Aas | 3567633 | |
Ulrik Astrup Arnesen | 3398070 | |
Jørgen Baklid | 3596343 | |
Audun Bergan | 3607686 | |
Oscar Hæstad Bjørnstad | 3625274 | |
Ole Johan Bråten | 3515509 | |
Jostein Svaland Dale | 3638889 | |
Eskil Frøisland | 3576477 | |
Eivind Øfsthus Gravir | 3816758 | |
Kasper Harlem Fosser | 3662384 | |
Aslak Heimdal | 3819083 | |
Audun Heimdal | 3818846 | |
Øyvind Hjermstad | 3389533 | |
Styrk Hundseid Kamsvåg | 3401817 | |
Even Lindaas | 3651452 | |
Njaal Ellegaard Melby | 3659539 | |
Einar Melsom | 3499365 | |
Trygve Myhr | 3422698 | |
Elias Øhman | 3692001 | |
Olav Andreas Remmen | 3617628 | |
Sander H. Rogndokken | 3476496 | |
Oskar Spets Storhov | 3574282 | |
Lavran Thorstensen | 3571817 | |
Per Clemet Wisløff | 3478054 |
H 21- NM (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Christian Hohl | 3694288 | |
Bjørnar Kvåle | 3668084 | |
Hans Jørgen Kvåle | 3582699 | |
Lars Hol Moholdt | 3678315 | |
Øystein Kvaal Østerbø | 3777877 | |
Ove Sætra | 3677697 | |
Eivind Tonna | 3410164 | |
Eirik Watterdal | 3846086 | |
Øyvind Watterdal | 3685062 | |
Øyvind Wiggen | 3560604 |
H 40- (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Per Øivind Eger | ||
Harald Eide-Fredriksen | 3729126 | |
Øyvind Lien | 3234317 | |
Kjetil Molund | ||
Martin Øhman | ||
Knut Jostein Sætnan | 3408382 |
H 50- (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lasse Arnesen | 3508322 | |
Jon Iver Bakken | 3561305 | |
Kim Farnes Hansen | 3815859 | |
Ole Petter Haugen | 3782349 | |
Geir Holm Gundersen | 3559564 | |
Asbjørn Kvåle | ||
Lars Lystad | ||
Øystein Wiggen | 3560349 |
H 60- (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Tore Watterdal | 3367257 |
Direkte kort (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
KyongSa Ri | 3715265 | |
Jørgen Slokvik | 3486859 | |
Hannele Tonna | 3440591 |
Direkte lang (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Simen Ballangrud | 3693603 | |
Henning Spjelkavik | 3739919 |