Påmeldte deltakere til Odda 2-dagars / Vestlandsmeisterskap (DM) Individuelt (HOK-Ranking 5/2016)
ArrangementsinformasjonVis påmeldinger per organisasjon
Arrangementets navn: Odda 2-dagars / Vestlandsmeisterskap (DM) Individuelt (HOK-Ranking 5/2016)
Arrangørorganisasjon:
Odda OL
Dato: lørdag 20 august 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 306 påmeldte deltakere.
D 11-12 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Guro Femsteinevik | Varegg Fleridrett | 62391 |
Mari Fitjar Hjelle | Fitjar IL | 224385 |
Agnes Lehmann | Varegg Fleridrett | 195930 |
Selma Steinsvåg | Haugesund IL Orientering | 212932 |
D 13-14 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Mari Fjellbirkeland Johannesen | IL Gular | 192334 |
Oda Kjellevold Malde | IL Gular | 413030 |
Eirunn Husby Nordstad | Varegg Fleridrett | 204579 |
Marie Roll-Tørnqvist | Fana IL | 192918 |
Andrea Skage | Gneist, IL | 165761 |
Vilde Margrethe Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | 172001 |
D 15-16 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Janne Tjørhom Aasheim | Ganddal IL | 187124 |
Ragnhild Bohne | Varegg Fleridrett | 216728 |
Eli Fjellbirkeland Johannesen | IL Gular | 207662 |
Mari Strømme Lid | TIF Viking | 185870 |
Ragnhild Vrålstad Løvås | Varegg Fleridrett | 184462 |
Tora Aasheim Nymark | TIF Viking | 192399 |
Marie Oen-Sivertsen | TIF Viking | 221171 |
D 17-A kort (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
May-Lill Damm | TIF Viking | 220770 |
Ylva Svanberg Helle | TIF Viking | 157137 |
Marian Kjellevold | IL Gular | 188769 |
Britt Kari Legård | Odda OL | 80629 |
Linda Rykkje | Stord Orientering | 100200 |
Sigrid Søvik | Gneist, IL | 183837 |
Gunhild Stuland Tysvær | Varegg Fleridrett | 183994 |
Anne Kari Vikingstad | Torvastad IL | 152362 |
D 17-18 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ida Johanne Aadland | Samnanger IL | 412504 |
Hanne Daltveit | Fana IL | 221834 |
Marie Line Furland | Sandnes IL (Rogaland) | 145700 |
Tonje Aasheim Nymark | Askøy OL | 192318 |
Sunniva Omdal | Sandnes IL (Rogaland) | 196743 |
Marthe Svihus | Sandnes IL (Rogaland) | 224622 |
Julie Roll Tørnqvist | Fana IL | 192920 |
Ingvild Paulsen Vie | Haugesund IL Orientering | 197968 |
Kristina Voll | Haugesund IL Orientering | 193888 |
D 21- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Annemarie B. Aarnes | Fana IL | 180017 |
Mariell Arntzen | Gneist, IL | 192268 |
Stine Bjørkevoll | Odda OL | 80654 |
Marjo Liikanen | Ganddal IL | 199632 |
Helen Martinsen | IL Gular | 209975 |
Trine Bolstad Scheie | Ganddal IL | 206193 |
Christiane Trösse | Varegg Fleridrett | 220066 |
D 40- (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Randi Engløkk | Haugesund IL Orientering | 188456 |
Kjersti Hausberg Bjerga | Vikebygd IL | 144711 |
Randi Hole | Bergens TF | 87062 |
Kirsti Lysaker | Fana IL | 211903 |
Ane Oftedal | Ålgård Orientering | 60583 |
Karianne Strømme | TIF Viking | 91668 |
Wenche Margrethe Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | 227050 |
Anita Sælevik | Haugesund IL Orientering | 206521 |
Birgitte Torbjørnsen | IL Gular | 186293 |
Grethe Paulsen Vie | Haugesund IL Orientering | 181948 |
D 50- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Kjersti Bjørkevoll | Odda OL | 86149 |
Marie Högstrand | Markbygdens OK | |
Britt Karlsen | Askøy OL | 197152 |
Anne Løver | Stord Orientering | 114868 |
Inger Tone Nygård | Egersund OK | 184113 |
Turid Rognsvåg | Os Orienteringsklubb | 206470 |
Ingrid Sandvoll | Gneist, IL | 168625 |
Ann Karin Tjørhom | Ganddal IL | 160738 |
Anne-Kathrine Torvund | Gneist, IL | 158610 |
D 60- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Siren Greve | Bergens TF | 211515 |
Berit Hegdal | Bergens TF | 215429 |
Astri Ese Hole | Bergens TF | 480128 |
Astrid Ormberg | Fana IL | 96677 |
Ingjerd Sognnæs | Bergens TF | 480130 |
Nina Soligard | Bergens TF | 217014 |
D 70- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Bjørg Kocbach | Bergens TF | 180128 |
Ingrid Roll | Fana IL | 192922 |
H 11-12 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Olve Hekland | IL Gular | 212401 |
Jørgen Skram Isdahl | Fitjar IL | 192929 |
Nikolai Pontoppidan | Os Orienteringsklubb | 213109 |
Eskil Stielstra | Sauda Orienteringsklubb | 180485 |
Järvi Stielstra | Sauda Orienteringsklubb | 220783 |
Samuel A Stokkeland | Ålgård Orientering | 132004 |
H 13-14 (19)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Erik Nymo Bohne | Varegg Fleridrett | 217102 |
Andreas Dale | Bergens TF | 206541 |
Jon Erik Doppelhofer Ervik | Varegg Fleridrett | 186016 |
Eivind Engløkk | Haugesund IL Orientering | 149100 |
Magnus Engløkk | Haugesund IL Orientering | 151433 |
Ulrik Hellen | TIF Viking | 208676 |
Aleksander Jørgensen | Haugesund IL Orientering | 216720 |
Samuel Kleppa | Ålgård Orientering | 189160 |
Jens Øien Kloster | Fitjar IL | 211234 |
Magnus Lehmann | Varegg Fleridrett | 184374 |
Magnus Strømme Lid | TIF Viking | 195921 |
Birk Bell Lysaker | Fana IL | 211313 |
Aksel Mjelstad | TIF Viking | 185976 |
Matias Døsen Pontoppidan | Os Orienteringsklubb | 191069 |
Jakob Rolfsnes | Fitjar IL | 80643 |
Tage Rosenlund | Varegg Fleridrett | 191645 |
Martin Stautland | Stord Orientering | 197781 |
Sven Stielstra | Sauda Orienteringsklubb | 214811 |
Jørgen Westerheim | Stord Orientering | 197834 |
H 15-16 (15)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Kaspar Augland | Bergens TF | 213716 |
Aune Dørmænen | Varegg Fleridrett | 204681 |
Johan Eikanger | IL Gular | 184233 |
Sigve Rygg Eikeland | Bergens TF | 206540 |
Otto Femsteinevik | Varegg Fleridrett | 100325 |
Scott Juvik | IL Gular | 206490 |
Mathias Kjærner-Semb | Varegg Fleridrett | 182012 |
Eyvind Kjellevold Malde | IL Gular | 501156 |
Andreas Nysæter | Bergens TF | 226165 |
Mathias Rosenlund | Varegg Fleridrett | 152370 |
Kristian Rykkje | Varegg Fleridrett | 184641 |
Stian Rykkje | Stord Orientering | 207688 |
Mads Jørgen Skage | Gneist, IL | 207693 |
Kristian Fredrik Thomassen | Varegg Fleridrett | 154304 |
Sigurd Paulsen Vie | Haugesund IL Orientering | 197847 |
H 17-A kort (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Dag Aksnes | IL Gular | 86918 |
Hallvard Augland | Bergens TF | 213689 |
Arve Løyning | Odda OL | 206005 |
Einar Marius Hjellestad Martinsen | Vikebygd IL | 185849 |
Per Bjarne Myhre | Haugesund IL Orientering | 222627 |
Svein Olav Nesheim | Odda OL | 178180 |
Sturle Tolo Nordeide | Gneist, IL | 211077 |
Sander Stielstra | Sauda Orienteringsklubb | 187322 |
Rune Vassenden | Halsnøy OL | 91414 |
Erik Utne Vie | Haugesund IL Orientering | 146560 |
Trygve Voll | Haugesund IL Orientering | 193880 |
H 17-18 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Styrk Almeland Bleie | Varegg Fleridrett | 205588 |
Johannes Djupesland | Haugesund IL Orientering | 172270 |
Andreas Grønbech | Askøy OL | 159640 |
H 21- (21)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Per Arne Aadland | Samnanger IL | 188882 |
Eirik Bjørkevoll | Odda OL | 80652 |
Martin Femsteinevik | Varegg Fleridrett | 62390 |
Sindre Løver Hovden | Stord Orientering | 152002 |
Johan Högstrand | IFK Göteborg | 407851 |
Markus Kjærner-Semb | Varegg Fleridrett | 204540 |
Knut Kyrkjebø | TIF Viking | 165661 |
Magnus Kyrkjebø | NTNUI | 192947 |
Råmund Løver Hovden | Stord Orientering | 197817 |
Vyacheslav Mukhidinov | Varegg Fleridrett | 224634 |
Rune Nygaard | IL Gular | 207699 |
Helge Nysæter | Bergens TF | 191385 |
Andreas G. Polden | Gneist, IL | 204632 |
Dag Steinar Ragvin | Bø OL | 157187 |
Sturla Stokkeland | Ålgård Orientering | 60595 |
Morten Bjerga Sundli | Ganddal IL | 188954 |
Stian Tokheim | Odda OL | 178255 |
Njål Helge R Vølstad | Ålgård Orientering | 173226 |
Morten Jarvis Westergård | Halden SK | 204669 |
Bjarthe Westerheim | Stord Orientering | 184533 |
Kenneth Westerheim | Stord Orientering | 197944 |
H 40- (28)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Øivin Aarnes | Fana IL | |
Asbjørn Byggland | Høydalsmo IL | 192443 |
Jon Dale | Bergens TF | 201908 |
Kjetil Damm | TIF Viking | 215576 |
John Arvid Djupesland | Haugesund IL Orientering | 222580 |
Gernot Doppelhofer | Varegg Fleridrett | 211976 |
Ottar Eide | Odda OL | 192478 |
Erik Engløkk | Haugesund IL Orientering | 198968 |
Tom Furland | Sandnes IL (Rogaland) | 502082 |
Bård Hekland | IL Gular | 92585 |
Bjart Are Hellen | TIF Viking | 208567 |
Steinar Lande | Bø OL | 88666 |
Alf Inge Lindtner | Haugesund IL Orientering | 39624 |
Stig Mjelstad | TIF Viking | 185875 |
Espen Fyhn Nilsen | Stavanger Orienteringsklubb | 204102 |
Tore Nymark | Askøy OL | 192524 |
Petter Oen-Sivertsen | TIF Viking | 216827 |
Henrik Ottesen | Stord Orientering | 192132 |
Helge Rosenlund | Varegg Fleridrett | 221112 |
Ronny Rykkje | Varegg Fleridrett | 184477 |
Sveinung Rykkje | Stord Orientering | 402908 |
Tormod Skauge | IL Gular | 202182 |
Jarle Solbakken | Sauda Orienteringsklubb | 158558 |
Sigleif Steinsvåg | Haugesund IL Orientering | 157072 |
Jon Magne Svendsbøe | Vikebygd IL | 192222 |
Jone Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | 172254 |
Oddvar Taksdal | Ganddal IL | 197727 |
Pål Thomassen | Varegg Fleridrett | 154303 |
H 50- (26)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Morten Aamodt | Sandnes IL (Rogaland) | 96736 |
Arild Aasheim | Ganddal IL | 181858 |
Pål Augland | Bergens TF | 402911 |
Geir Bjaanes | Sandnes IL (Rogaland) | 183832 |
Kjell Dale | Sandnes IL (Rogaland) | 221218 |
Peter Dirksen | Sauda Orienteringsklubb | 187254 |
Tom Eirik Eikanger | IL Gular | 211413 |
Arnt Ove Femsteinevik | Varegg Fleridrett | 483556 |
Knut Gjestemoen | Bergens TF | 74946 |
Jan Haugland | Årstad IL | 211518 |
Stein Jarle Helgeland | Haugesund IL Orientering | 168467 |
Leif Gunnar Hovden | Halsnøy OL | 91423 |
Arne Johannesen | IL Gular | 61154 |
Øystein Kambestad | Odda OL | 192234 |
Jan Kjærner-Semb | Varegg Fleridrett | 145386 |
Lars Stuland Larsen | Varegg Fleridrett | 220011 |
Einar Martinsen | Vikebygd IL | 185831 |
Yngve Nymark | Askøy OL | 205945 |
Sturle Omdal | Sandnes IL (Rogaland) | 211230 |
Rolf Atle Rolfsnes | Fitjar IL | 224484 |
Kjetil Rønhovde | Odda OL | 80640 |
Bjørn-Inge Skage | Gneist, IL | 500054 |
Torgeir Strand | Fana IL | 403010 |
Tommy Sævareid | Os Orienteringsklubb | 167045 |
Ole Tørnqvist | Fana IL | 192921 |
Njål F. Vadla | Sandnes IL (Rogaland) | 208640 |
H 60- (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Bjørn Alsaker | Stavanger Orienteringsklubb | 186085 |
Anders Bjørkaas | Askvoll og Holmedal IL | 192427 |
Harry Breiland | Ålgård Orientering | 500521 |
Åge Hovden | Stord Orientering | 91147 |
Per Øivind Husby | Varegg Fleridrett | 204671 |
Egil Karlsen | Askøy OL | 411351 |
Svein Linga | IL Gular | 181793 |
Jan Olav Ormberg | Fana IL | 181250 |
Jørn Torgersen | TIF Viking | 219114 |
Ørjan Eirik Valestrand | Fana IL | 208641 |
Einar Vikingstad | Torvastad IL | 152364 |
H 70- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ingolf Dybvik | Stord Orientering | 197827 |
Sigved Gramstad | Haugesund IL Orientering | 182056 |
Dagfinn Hole | Bergens TF | 216755 |
Geir Husdal | TIF Viking | 62992 |
Magnar Nerheim | Suldal Orienteringslag | 217144 |
Albert Nærheim | Suldal Orienteringslag | 217136 |
Jan Harald Helmich Pedersen | TIF Viking | 195881 |
Sigvald Robberstad | Halsnøy OL | 211544 |
Steinar Slettemark | Stord Orientering | 207797 |
Harald Steinsland | Vikebygd IL | 186292 |
Roald Tellnes | Torvastad IL | 198029 |
Harald Westerheim | Fitjar IL | 79131 |
H 19-A-kort (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Espen Rognsvåg | Os Orienteringsklubb | 209830 |
A-Open 4 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Jesper Blomquist | Bergens TF | 159309 |
Kurt Kleppa | Ålgård Orientering | 149848 |
Bernt Jarle Storhaug | Odda OL | 205973 |
Olena Strugalova | Varegg Fleridrett | 204546 |
D 35-K (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Inger Bjerga | Varegg Fleridrett | 182148 |
Astrid Oline Ervik | Varegg Fleridrett | 204610 |
Siren Hopland | Gneist, IL | 92136 |
Anita Lindvik-Sævareid | Os Orienteringsklubb | 212813 |
Mai Helen Linga | IL Gular | 487964 |
Torild Myrli | TIF Viking | 208566 |
Nina Christin Næsheim | TIF Viking | 194710 |
Åshild Oma | Odda OL | 96297 |
Marie Pontoppidan | Os Orienteringsklubb | 184530 |
Tone Rosenlund | Varegg Fleridrett | 191663 |
Anne Synnøve Irgens Vassenden | Halsnøy OL | 91415 |
B-Open (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Bjørn Batalden | Fana IL | 195907 |
Oddvar de Fine | Fitjar IL | 224074 |
Geir Arne Isdahl | Fitjar IL | 192931 |
Helge Jørgensen | Haugesund IL Orientering | 192235 |
Frode Kloster | Fitjar IL | 156886 |
Sjur Lehmann | Varegg Fleridrett | 184534 |
Håkon Otterå | TIF Viking | 216846 |
Anders Seljestad | Odda OL | 192476 |
Helge Skage | Gneist, IL | |
Vanessa Venema | Sauda Orienteringsklubb | 225254 |
D 15-20B (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Tonje Hausberg Bjerga | Vikebygd IL | 185484 |
Ida Solheim Eide | Odda OL | 178265 |
Tiril Olaussen | Haugesund IL Orientering | 211863 |
Sunniva Torvund | Gneist, IL | 146597 |
H 15-20B (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ruben Kobbeltvedt | Haugesund IL Orientering | 193057 |
Ingvald Kristensen | Odda OL | 206554 |
Heine Linga | IL Gular | 127049 |
Eirik Bjerke Otterå | TIF Viking | 204604 |
D/H -10 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ragna Oline Doppelhofer Ervik | Varegg Fleridrett | 213270 |
Gitle Femsteinevik | Varegg Fleridrett | 100318 |
Idun Hekland | IL Gular | 213259 |
Tonje Rykkje | Stord Orientering | 184660 |
Lasse Skage | Gneist, IL | |
Lea Skauge | IL Gular | 224042 |
Ada C Stokkeland | Ålgård Orientering | 149899 |
C Open (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Sondre Batalden | Fana IL | 213380 |
Oda Volden de Fine | Fitjar IL | 225373 |
Kjersti Eikemo Tveit | Suldal Orienteringslag | |
Eline Fitjar Hjelle | Fitjar IL | 224371 |
Kjetil Hjelle | Fitjar IL | 211607 |
Emilie Skram Isdahl | Fitjar IL | 208620 |
Vibeke Nymo | Varegg Fleridrett | 91678 |
Daniel Rolfsnes | Fitjar IL | 80642 |
Kjell Skage | Gneist, IL | 158528 |
Anne Beate Smith Rønning | Gneist, IL | 204738 |
Mathias K. Turøy | Fitjar IL | 156885 |
Linn Wikstrøm | Haugesund IL Orientering | |
Johannes Solheim Øyre | Odda OL | 192567 |
N Open Lang (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Sondre Aksnes | IL Gular | 180219 |
Einar Hansen | Odda OL | 206066 |
D/H 11-12N (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Vegard Aksnes | IL Gular | 209822 |
Sindre Solheim Eide | Odda OL | 192098 |
Elias Nguyen Hansen | Odda OL | 178388 |
Johanna Mjelstad | TIF Viking | 194621 |
Helene Nysæter | Bergens TF | 191281 |
Jørgen Oen-Sivertsen | TIF Viking | 185824 |
Iris Skage | Gneist, IL | 204738 |
Lars Wikstrøm | Haugesund IL Orientering | 211748 |
D/H 13-16N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Torbjørn Nguyen Hansen | Odda OL | 206056 |
Mathias Skauge | IL Gular | 94064 |
N Open Kort (20)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Josefine Blomquist | Bergens TF | 60880 |
Harald Solheim Eide | Odda OL | 206068 |
Hanna Eline Engløkk | Haugesund IL Orientering | 212912 |
Eivind Helgeland Vikingstad | Torvastad IL | 146485 |
Anna Fitjar Hjelle | Fitjar IL | 211340 |
Erika Jæger | Stord Orientering | 212008 |
Håkon Øien Kloster | Fitjar IL | 156991 |
Torstein Kristesen | Odda OL | 206056 |
Andreas Strømme Lid | TIF Viking | 195949 |
Rannveig Oma Løyning | Odda OL | 206062 |
Sigurd Oma Løyning | Odda OL | 206058 |
Live Skjønberg | Stord Orientering | |
Lea Stokkeland | Ålgård Orientering | 189172 |
Peter Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | 172256 |
Marie Thomassen | Varegg Fleridrett | 188791 |
Øystein Tveit | Suldal Orienteringslag | |
Sverre Stuland Tysvær | Varegg Fleridrett | 88730 |
Sjur Undheim | Ålgård Orientering | 223857 |
Trym Undheim | Ålgård Orientering | 131315 |
Karina Solheim Øyre | Odda OL | 206051 |