Påmeldte deltakere til Modum 2-dagers m/Veteranmesterskap lang
ArrangementsinformasjonVis påmeldinger per organisasjon
Arrangementets navn: Modum 2-dagers m/Veteranmesterskap lang
Arrangørorganisasjon:
Modum OL
Dato: lørdag 10 september 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 651 påmeldte deltakere.
N-åpen (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Synne Schei Danevad | Ås-NMBU Orientering | 197821 |
Lars Flaskerud | OL Toten-Troll | 198024 |
Elise Hedemark Nelson | Berger og Svelvik OL | 188887 |
Sindre Nikolai Holmboe | IL Tyrving | 213499 |
Frida Hope | Modum OL | 228428 |
Aksel Klausen | Sturla, IF | 188801 |
Filip Molenaar | Modum OL | 203466 |
Elias Molund | IL Tyrving | 71545 |
Astrid Reusch | Heming Orientering | 194470 |
Mone Småge-Hilsen | Konnerud IL | 224341 |
Håkon Øverby | Kongsberg OL | 217391 |
D -10 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Mari Eggen | Nydalens SK | 155921 |
D 11-12 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Mari Aarseth | Nydalens SK | 186069 |
Nora Christine Hansen | Røyken OL | 213005 |
Vida Helland-Hansen | IL Tyrving | 160978 |
Anja Hole | Førde IL | 206017 |
Ylva Klausen | Sturla, IF | 212981 |
Silje Lund Hovden | IL Tyrving | 174946 |
Sara Molund | IL Tyrving | 204768 |
Sunniva Morlandsto | Eiker OL | 176178 |
Sigrid Nermoen | Østmarka OK | 212419 |
Synne Sommerstad Røste | Kongsberg OL | 204756 |
Synne Sandven | Notodden OL | 211944 |
Marte Sofie Skrove | Ringerike OL | 190679 |
Anna Taksdal | Ganddal IL | 188955 |
D 11-12N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Annabell Aunmo Kjellevold | Modum OL | 21698 |
D 13-14 (23)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Maya Jones Arnesen | Heming Orientering | 171152 |
Elisabeth Brandal Søfting | Kongsberg OL | 193062 |
Nora Marie Enerhaugen | Ringerike OL | 220720 |
Mathilde Sæter Flesseberg | Kongsberg OL | 210112 |
Sofie Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 211707 |
Åsne Haavengen | Kongsberg OL | 202045 |
Jenny Emilie Brenni Herredsvela | Østmarka OK | 212463 |
Nora Småge Hilsen | Konnerud IL | 212632 |
Petra Hoveid | Asker Skiklubb | 207587 |
Ine Instanes | Sturla, IF | 199367 |
Malene Instanes | Sturla, IF | 199366 |
Alexandra Linløkken | Østmarka OK | 158320 |
Johanna Sofie Longfjeld | Modum OL | 212818 |
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | Lillehammer OK | 217670 |
Sara Nystrøm Olsen | Stavanger Orienteringsklubb | 195677 |
Astrid Rognstad | Hadeland OL | 180263 |
Alvilde Lysaker Sanden | Eiker OL | 185887 |
Martine Skjelsvik | Lillehammer OK | 208587 |
Hedda Spangberg | Konnerud IL | 212664 |
Janna Sofie Tellesbø | Østmarka OK | 187192 |
Oda Isnes Tyse | Eiker OL | 192560 |
Mille Vasshaug Jægtvik | Konnerud IL | 212335 |
Mari Øverby | Kongsberg OL | 217555 |
D 13-16C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Miriam Abrahamsen | Hemsedal IL | 192605 |
Elin Heitmann | Konnerud IL | 212361 |
Mari McCarthy Rørlien | Fossum IF | 126998 |
D 13-16N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ingvild Johnsen | Hedrum OL | 203633 |
D 15-16 (27)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Janne Tjørhom Aasheim | Ganddal IL | 187124 |
Jenny Baklid | Konnerud IL | 214922 |
Kjersti Tønnessen Bergstøl | Kongsberg OL | 500244 |
Helene Eger | Kongsberg OL | 215112 |
Ida Bolette Enerhaugen | Ringerike OL | 220828 |
Linda Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 192116 |
Marlin Haavengen | Kongsberg OL | 206386 |
Thea Charlotte Hansen | Asker Skiklubb | 207005 |
Christine Hoen | Eiker OL | 192291 |
Mina Jørgensen | IL Tyrving | 200361 |
Ingvild Langeggen | Kongsberg OL | 192879 |
Solveig Moen Letmolie | Eiker OL | 211356 |
Mari Strømme Lid | TIF Viking | 185870 |
Anna Cecilie Linløkken | Østmarka OK | 203471 |
Ragnhild Vrålstad Løvås | Varegg Fleridrett | 184462 |
Silje Morlandstø | Eiker OL | 149684 |
Lotte Myklemyr | Eiker OL | 221082 |
Maren Norderud | IL Tyrving | 217479 |
Tora Aasheim Nymark | TIF Viking | 192399 |
Ingrid Omdal | Sandnes IL (Rogaland) | 200631 |
Andrea Ranvik | Konnerud IL | 154062 |
Anniken Ranvik | Konnerud IL | 154061 |
Ingeborg Rognstad | Hadeland OL | 155546 |
Tomine Lysaker Sanden | Eiker OL | 185888 |
Amanda Skyttersæter Saugerud | Konnerud IL | 198019 |
Mari Landro Svingheim | Konnerud IL | 173015 |
Linn Mei Waaler | Måren OK | 212721 |
D 15-16B (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Julie Eikeland | OL Tønsberg og omegn | 177707 |
Ingrid Lund Hovden | IL Tyrving | 500311 |
Ida Therese Guttormsen Sørum | Skien OK | 202107 |
D 17- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ida Hope Barth | Oslostudentenes IK | 485678 |
Malin Eijsink | Ås-NMBU Orientering | 197922 |
Agnes Irene Longfjeld | Modum OL | 206503 |
Fride Sørensen | Sturla, IF | 89059 |
Elin Ulsaker | Hemsedal IL | 136940 |
Hanne Maria Vister | Oslostudentenes IK | 208969 |
D 17-A kort (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Susan Bøbel | IL Imås | 157081 |
Tanja Instanes | Sturla, IF | 226658 |
Ingrid Letmolie | Eiker OL | 211464 |
Ingunn Schei | Ås-NMBU Orientering | 132013 |
Charlotte Skourup | Sturla, IF | 189043 |
Anna Isnes Tyse | Eiker OL | 185892 |
Johanne Øderud Vatne | Bækkelagets SK | 202159 |
D 17-B (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Elin Bordøy | Hedrum OL | 187285 |
Lene Flesseberg | Kongsberg OL | 143337 |
Tone Sølie Lysnes | Hedrum OL | 182120 |
Anne Berit Rørlien | Fossum IF | 126068 |
D 17-C (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Jennifer Jones Arnesen | Heming Orientering | |
Berit Dalheim | Lunderseter IL | 151424 |
Marianne Engh | Hemsedal IL | 136944 |
Kjersti Gullord | Gjø-Vard OL | 175869 |
Hege Gunnerød | Asker Skiklubb | 999999 |
Ingunn Gåsodden | Skien OK | 185626 |
Nina Klausen | Sturla, IF | 188811 |
Else Stordal | OL Tønsberg og omegn | 199630 |
Anne Berit Ulsaker | Hemsedal IL | 186090 |
D 17-N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Brit Ellen Hindrum | Odal OL - Orientering | 127153 |
Kristine Roskifte | OK Moss | |
D 35- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Julie Bøbel | Nydalens SK | 160945 |
Turid Zagar Nes | Larvik OK | 67709 |
D 40- (15)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Monica Berglund | Ringerike OL | 182073 |
Kristin Eger | Kongsberg OL | 196870 |
Elisabeth holmboe Eggen | Nydalens SK | 191325 |
Britta Fismen | Fossum IF | 79825 |
Kristine Sollien Flaskerud | OL Toten-Troll | 197831 |
Linda Fredh | Måren OK | 184147 |
Marit Inngjerdingen | Heming Orientering | 172350 |
Valborg Madslien | Lillehammer OK | 182160 |
Helen Martinsen | IL Gular | 209975 |
Ida Christine Parnemo | Oslostudentenes IK | 217275 |
Kristin Roskifte | Kolbotn og Skimt OL | 157520 |
Liv Schjerven | Lardal OL | 82130 |
Ingjerd Sommerstad | Kongsberg OL | 231180 |
Aud Hognestad Taksdal | Ganddal IL | 174788 |
Audrun Utskarpen | Oslostudentenes IK | 195740 |
D 45- (22)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Line Skjevik Arnevik | Ringerike OL | 400723 |
Stine Arntzen | Sandefjord OK | 208739 |
Ane Bjørnsgaard | Lillehammer OK | 155726 |
Anne Berit Bredholt | Sandefjord OK | 191349 |
Aud Ellen Brevik | Sturla, IF | 158432 |
May-lill Damm | TIF Viking | 220770 |
Hege Feiring | IL Tyrving | 186189 |
Torunn Økern Jensen | Ringerike OL | 216396 |
Unn Mette Klopbakken | Snertingdal IF Orientering | 222531 |
Kirsti Kringhaug | Ringerike OL | 62523 |
Ingrid Kvistad | Kongsberg OL | 159318 |
Ina Cecilie Landro | Konnerud IL | 200367 |
Eirin Lodgaard | Byåsen IL | 216707 |
Heidi Myklemyr | Eiker OL | 173452 |
Anne Guro Nøkleby | Ringerike OL | 87530 |
Anne Mia Olsen | Modum OL | 177687 |
Marianne Reusch | Heming Orientering | 194448 |
Kristin Sandven | Notodden OL | 182001 |
Anita Stenseth | Snertingdal IF Orientering | 89533 |
Karianne Strømme | TIF Viking | 91668 |
Kristin Sæthre Sørensen | Sturla, IF | 189053 |
Ingrid Undstad | Larvik OK | 204302 |
D 50- (27)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Gry Anita Gjerde Alnæs | Raumar Orientering | 97615 |
Anne Marit Bjergaard | Nydalens SK | 214920 |
May Bente Brurberg | Ås-NMBU Orientering | 222337 |
Kari Christiansen | Sandefjord OK | 67569 |
Margrete Engzelius | Asker Skiklubb | 224573 |
Trude Fixdal | IL Koll | 190628 |
Britt Helene Fossøy | Notodden OL | 64748 |
Tove Heimdal | Konnerud IL | 181855 |
Maria Jonsson | Nydalens SK | 224623 |
Hilde Kløvstad | Sandefjord OK | 206560 |
Liv Meli | IL Nansen | 78516 |
Anne Kristine Norderud | IL Tyrving | 186086 |
Inger Tone Nygård | Egersund OK | 184113 |
Sigrun Nygård | Asker Skiklubb | 96109 |
Mette M Nødland | Ålgård Orientering | 189173 |
Maria Persson | Asker Skiklubb | 160811 |
Trine Marit Justad Raaen | Kongsberg OL | 222089 |
Hilde Kristine Rosenvold | Porsgrunn OL | 186852 |
Heidi Schatvet | Notodden OL | 207905 |
Helen Margrethe Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 208003 |
Kristin D Selvig | Nydalens SK | 95862 |
Sissel Skovly | Ringerike OL | 500242 |
Vanja Staff | OL Toten-Troll | 207721 |
Tove Strand | Måren OK | 400534 |
Åshild Stuve Strandlie | Gjø-Vard OL | 152598 |
Kjersti Stræte | Ringerike OL | 79007 |
Anne Gro Styrvold | Larvik OK | 191178 |
D 55- (20)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Kirsti Aas Olsen | Eiker OL | 173149 |
Grete S B Hovi | Skien OK | 184157 |
Berit Berge | IL Tyrving | 200025 |
Anne Berit Eid | Nydalens SK | 500280 |
Inger Johanne Eikeland | Nydalens SK | 202185 |
Turid Giil | Rond OL | 227457 |
Christine Gjermo | Østmarka OK | 146325 |
Helen Gåsvik | Lierbygda OL | 222539 |
Toril Hallan | Lillomarka OL | 180923 |
Eli Tufte Hanssen | Eiker OL | 208633 |
Bodil Hulløen | Kristiansand OK | 402926 |
Bente Line | Indre Østfold OK | 190571 |
Aleidis Løken | Heming Orientering | 215087 |
Kari Elisabeth Natvig | Nittedal OL | 157293 |
Edel Sofie Nilsen | Asker Skiklubb | 190665 |
Anne Line Nydal Berglia | Eiker OL | 154283 |
Liv Inger Prangerød | Tistedalen FL | 214847 |
Anne Elisabeth Ramtvedt | Sarpsborg OL | 206028 |
Ann Karin Tjørhom | Ganddal IL | 160738 |
Ellen Marie Turter | Nydalens SK | 188728 |
D 60- (21)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Herdis Alvheim | Fana IL | 86999 |
Lill Birkelund | Porsgrunn OL | 192954 |
Wenche Bjørnstad | Ringsaker OK | 500535 |
Gerd Bjørseth | Krokstadøra IL | 128550 |
Lis Dæhli | Løten o-lag | 181113 |
Siren Greve | Bergens TF | 211515 |
Randi Hansen | Stokke IL | 211332 |
Mona Bugge Haug | OL Vallset/Stange | 217160 |
Helga Haverstad | Lierbygda OL | 500499 |
Margrete Jørandli | Gjø-Vard OL | 215006 |
Aud Kjemperud | Eiker OL | 184662 |
Elle M. Melbye | Heming Orientering | 216699 |
Randi Nilstad | IL Tyrving | 222047 |
Randi Kristin Nærum | Larvik OK | 180802 |
Nina Soligard | Bergens TF | 217014 |
Gro Solnørdal | Rudsbygd IL | 191273 |
Sidsel Storihle | Ringsaker OK | 190650 |
Ingrid Strande | Skien OK | 195812 |
Anne Sørum | Ringsaker OK | 500607 |
Tove Skiri Wahlgren | Sarpsborg OL | 155770 |
Bente Tangen Wikstrøm | Ringsaker OK | 501263 |
D 65- (23)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Siri Wilberg Aabel | Bækkelagets SK | 64308 |
Anne Marie Ceeberg | Hedrum OL | 186972 |
Liv Haugli | Heming Orientering | 222567 |
Berit Hegdal | Bergens TF | 215429 |
Elisabet Høgset Rise | Ringsaker OK | 217233 |
Helle Jørstad | Hamar OK | 217494 |
Anne Kaasa | Driv IL | 206379 |
Anne Berit Moe | Raumar Orientering | 127304 |
Bjørg Mostaul | Bø OL | 39205 |
Astrid Ormberg | Fana IL | 96677 |
Grethe Lill Ryeng | Sturla, IF | 142519 |
Berit Røste | Ringsaker OK | 153306 |
Edel Slettemark | Stord Orientering | 207689 |
Ingjerd Sognnæs | Bergens TF | 480130 |
Aud I Spjelkavik | IL Tyrving | 188850 |
Anne Karin Stigemo | IL Imås | 98007 |
Kari Strande | Ringerike OL | 87520 |
Eva Taraldrud | Indre Østfold OK | 156966 |
Marit Tyldum | Rudsbygd IL | 191359 |
Nora Ursin | Fossum IF | 89391 |
Linda Verde | Sturla, IF | 209838 |
Marit Vågsnes | Kolbotn og Skimt OL | 165646 |
Ingunn Ytrehus | IL BUL-Tromsø | 204751 |
D 70- (21)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Birgitte Bekkelund | Røyken OL | 197978 |
Katharina Mo Berge | Freidig | 181516 |
Inger Lise Bjordal | Oppsal Orientering | 221319 |
Hanne Bræck | Kongsberg OL | 98986 |
Ingeborg Bøbel | IL Imås | 157079 |
Elin Dahlen | Ringerike OL | 201694 |
Brynhild Fanuelsen | Fossum IF | 89392 |
Tea Forberg | Rond OL | 69017 |
Aase Tove Golden | Måren OK | 214963 |
Brita Eilertsen Grønli | Førde IL | 199289 |
May Helene Hansen | Sandefjord OK | 184672 |
Bjørg Kocbach | Bergens TF | 180128 |
Torid Kvaal | Freidig | 401037 |
Inger Elisabeth Kvaase | Bækkelagets SK | 80459 |
Gerd Langseth | Larvik OK | 216681 |
Torill Nebell Mikkelsen | Berger og Svelvik OL | 188991 |
Turid Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 157189 |
Sissel Olaisen | Kolbotn og Skimt OL | 204601 |
Astri Rogstad | Fossum IF | 77360 |
Kjersti Tho | Stabæk IF | 87562 |
Ingvill Vold | Fana IL | 218600 |
D 75- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Unni Drage | Haugerud IF | 160343 |
Åste Eggen | Måren OK | 186888 |
Anne-Britt Nilsen | Kjelsås IL | 211322 |
Tirill Liby Seip | OK Skeidi | 211595 |
Anne Lise Øfsthus | Asker Skiklubb | 175841 |
D 80- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Ingrid Roll | Fana IL | 192922 |
H -10 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Iver Aarseth | Nydalens SK | 213437 |
Lukas Jones Arnesen | Heming Orientering | 180054 |
Amund Flaskerud | OL Toten-Troll | 184001 |
Andreas Daniel Holmboe | IL Tyrving | 91490 |
Håvard Rekve Lian | Fossum IF | 211914 |
Emil S Molenaar | Modum OL | 203465 |
Magnus Molund | IL Tyrving | 213376 |
Simen Sommerstad Røste | Kongsberg OL | 192421 |
Erlend Ulsaker | Hemsedal IL | 206340 |
H 11-12 (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Øystein Abrahamsen | Hemsedal IL | 206311 |
Odin Fismen | Fossum IF | 152306 |
Håkon Grønli | Førde IL | 225536 |
Halvor Løken | Kongsberg OL | 206488 |
Sindre Mathisen | OL Tønsberg og omegn | 159915 |
Martin Nøkleby Melling | Ringerike OL | 193917 |
Anders Næss-Ulseth | Heming Orientering | 192204 |
Fridtjof Reusch | Heming Orientering | 194460 |
Johannes Bjørke Sollien | OL Toten-Troll | 128419 |
Sindre Sæl Steen | Fossum IF | 224692 |
Samuel A Stokkeland | Ålgård Orientering | 132004 |
Anders Viken | Førde IL | 214546 |
H 13-14 (17)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Jonas Aarseth | Nydalens SK | 228404 |
Sigurd Amundsen Bjørkli | Ringerike OL | 217086 |
Vetle Drage | Kongsberg OL | 182097 |
Henrik Gudim | Østmarka OK | 212620 |
Vegar Hole | Førde IL | 206016 |
Vegard Holm Johannesen | Kongsberg OL | 179399 |
Magnus Jystad | Østmarka OK | 212531 |
Lukas Klausen | Sturla, IF | 213015 |
Jørgen Nøkleby Melling | Ringerike OL | 142787 |
Vetle Lysaker Norbom | Konnerud IL | 180942 |
John Otterlei | Østmarka OK | 179410 |
Henrik Reusch | Heming Orientering | 194450 |
Mathias Skourup Rognebakke | Sturla, IF | 211840 |
Halvor Rudningen | Hemsedal IL | 216820 |
Ådne Skjærstein | IL Tyrving | 173244 |
Sindre Ulsaker | Hemsedal IL | 155779 |
Lars Øderud Vatne | Bækkelagets SK | 202160 |
H 13-16C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Even Amundsen Bjørkli | Ringerike OL | 217088 |
Martin Jystad | Østmarka OK | 212619 |
H 15-16 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Sølve Drage | Kongsberg OL | 211391 |
Egil Frydenlund | Sturla, IF | 209839 |
Sverre Graffer | Ringerike OL | 192203 |
Nicolai Harvik | Konnerud IL | 181626 |
Aslak Heimdal | Konnerud IL | 192570 |
Sindre Lysaker Norbom | Konnerud IL | 211484 |
Johan Kristian Undeland | Sturla, IF | 144063 |
Lars Young Vik | Nydalens SK | 186295 |
H 15-16B (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Tor Magnus Grøstad | Østmarka OK | 223605 |
H 17- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Aapo Aaltio | Kuopion Suunnistajat | 219689 |
Lars-Inge Arnevik | Ringerike OL | 400732 |
Bjørn-Willy Arntzen | Lierbygda OL | 197500 |
Sander Arntzen | Asker Skiklubb | 500222 |
Magnus Hope Barth | Oslostudentenes IK | 172011 |
Peter Gisholt | Fossum IF | 198904 |
Erik Feyling Haare | Konnerud IL | 184369 |
Jarle Lysnes | Hedrum OL | 203389 |
Mikael Olausson | Oslostudentenes IK | 208560 |
Inge Ramberg | Østmarka OK | 203513 |
Pål Skogedal | Asker Skiklubb | 181953 |
Håvard Landro Svingheim | Konnerud IL | 219380 |
Morten Tangen Fredh | Måren OK | 208419 |
H 17-A kort (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Sander Arnevik | Ringerike OL | 87545 |
Andreas Breiland | Ålgård Orientering | 193125 |
Odd Arne Lian | IL Koll | 211361 |
Endre Ulsaker | Hemsedal IL | 229630 |
H 17-B (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Morten Andresen | OK Skeidi | 187234 |
Marius Bull-Tornøe Bjørkli | Ringerike OL | 220778 |
Vincent Eijsink | Ås-NMBU Orientering | 91575 |
Per Jarle Eikeland | OL Tønsberg og omegn | 500249 |
Eirik Gullord | Gjø-Vard OL | 67531 |
Ludvig Johnsen | Hedrum OL | 203443 |
Rune Lode | Ålgård Orientering | 500247 |
H 17-C (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Torbjørn Barikmo | Kongsberg OL | 222091 |
Børre Kristiansen | Hamar OK | 501670 |
Per Ivar Sveheim | Odal OL - Orientering | 127154 |
Arnfinn Sørum | Skien OK | 80591 |
H 35- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Helge Bakkehøi | Østmarka OK | 206291 |
Hans Jevanord | Fossum IF | 206276 |
Ola Magnus Laugaland | Ålgård Orientering | 500520 |
Lars Leiren | Kolbotn og Skimt OL | 224917 |
Tore Myhrvold | Fossum IF | 68491 |
Hans Marius Nelson | Berger og Svelvik OL | 222456 |
Jim Øystein Nybråten | IL Tyrving | 220737 |
Sigurd R. Oftedal | Ålgård Orientering | 205576 |
Thomas Roskifte | OK Moss | 501165 |
Erling Sommerfeldt | Turun Metsänkävijät | 72042 |
Sturla Stokkeland | Ålgård Orientering | 60595 |
Morten Wettergreen | Fossum IF | |
H 40- (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Rune Abrahamsen | Hemsedal IL | 228378 |
Frode Bakkehøi | Østmarka OK | 205393 |
Thomas Bedin | Indre Østfold OK | 411313 |
Kenneth Bilstad | Vang OL | 220950 |
Trond Flaskerud | OL Toten-Troll | 168972 |
Robert Fredriksen | Notodden OL | 62763 |
Geir Hoff | IL Tyrving | 161007 |
Kurt Ove Melbye | Verdal OK | 87539 |
Ørjan Ravndal | Ålgård Orientering | 500518 |
Endre Stokseth | Nydalens SK | 215452 |
H 45- (35)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Jan Erik Aalberg | Bækkelagets SK | 78337 |
Kimme Arnesen | Heming Orientering | 84024 |
Kjetil Damm | TIF Viking | 215576 |
Trond Foss | Sandefjord OK | 205484 |
Lars Erik Gjein | Fossum IF | 183678 |
Anders Gustafsson | Sturla, IF | 189130 |
Jostein Haug | OL Vallset/Stange | 200561 |
Dag Helland-Hansen | IL Tyrving | 160979 |
Christian Holmboe | IL Tyrving | 211365 |
Olav Høgset | Fossekallen IL | 410558 |
Jan Erik Isaksen | Nydalens SK | 63200 |
Espen Johnsen | Hedrum OL | 182118 |
Eirik Jørgensen | IL Tyrving | 211243 |
Trond Lund | IL Tyrving | 402940 |
Roar Mathisen | OL Tønsberg og omegn | 192566 |
Stig Melling | Ringerike OL | 215004 |
Kjetil Molund | IL Tyrving | 211366 |
Jørn Myrland | Notodden OL | 500241 |
Geir Nilsen | Viul Orienteringsklubb | 80004 |
Arne Nåtedal | OL Trollo | 222200 |
Bjørnar Olsrød | Stokke IL | 203614 |
Christian Reusch | Heming Orientering | 194449 |
Ian Ringheim | OL Trollo | 204716 |
Henning Røberg | Nittedal OL | 154220 |
Jon Skriubakken | Porsgrunn OL | 176262 |
Jon Arne Skrove | Verdal OK | 98554 |
Kjell Petter Småge | Konnerud IL | 211542 |
Anders Sollien | OL Toten-Troll | 92154 |
Kjetil Steen | Fossum IF | 203559 |
Odd Strand | Kongsberg OL | 145390 |
Rune Sørensen | Sturla, IF | 189047 |
Oddvar Taksdal | Ganddal IL | 197727 |
Øyvind Thømt | Indre Østfold OK | 160884 |
Christian Vogelsang | Nydalens SK | 82224 |
Hans Otto Øverby | Kongsberg OL | 217554 |
H 50- (31)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Lars-Ivar Aarseth | Nydalens SK | 204849 |
Stein-Arne Alnæs | Raumar Orientering | 79248 |
Torgeir Brandal | Kongsberg OL | 192953 |
Håkon Danevad | Ås-NMBU Orientering | 198012 |
Øyvind Drage | Kongsberg OL | 181573 |
Guttorm L Egge | Oslostudentenes IK | 210110 |
Tore Voss Fagervold | Bærums Skiklub | 227617 |
Nils Petter Fremming | Heming Orientering | 187286 |
Odd Fuglestad | Ålgård Orientering | 500402 |
Helge Gisholt | OK Skeidi | 94900 |
Helge Graffer | Ringerike OL | 205398 |
Jan Tore Henriksen | Nydalens SK | 184297 |
Paul Hinsch | Heming Orientering | 922275 |
Trond Holter | Måren OK | 412942 |
Oskar Kaaløy | Sandefjord OK | 174874 |
Are Kristiansen | IL Tyrving | 186247 |
Harald Kvisli | Notodden OL | 207900 |
Terje Linløkken | Østmarka OK | 210922 |
Roger Lysnes | Hedrum OL | 182119 |
Roar Nilsen | Sandefjord OK | 208741 |
Terje Næss | Fossum IF | 204539 |
Stein Arne Olsen | Stavanger Orienteringsklubb | 195873 |
Rune Røed | Stokke IL | 197822 |
Gjermund Røren | Eiker OL | 173451 |
Erik Saugerud | Konnerud IL | 187097 |
Rune Stræte | Wing OK | 203489 |
Per Einar Strøm | Hedrum OL | 221210 |
Njål Svingheim | Konnerud IL | 200368 |
Gunnar Tenge | Ås-NMBU Orientering | 80018 |
Kjetil Wirak | Stavanger Orienteringsklubb | 226009 |
Frode Ødegårdstuen | Snertingdal IF Orientering | 501405 |
H 55- (32)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Knut Aas | Ringerike OL | 220777 |
Morten Roger Andersen | Halden SK | 408454 |
Rolf E. Andersen | Lierbygda OL | 222245 |
Herman Bakke | Løten o-lag | 202141 |
Morten Due | Måren OK | 400286 |
Jan Sverre Edstrøm | Oppsal Orientering | 483539 |
Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 487949 |
Anders Fossøy | Notodden OL | 86890 |
Lars Fremstad | Larvik OK | 500246 |
Bjørnar Gammelsæter | Kolbotn og Skimt OL | 500051 |
Martin Granly | Lillomarka OL | 181270 |
Øyvind Roger Hansen | Røyken OL | 500590 |
Morten Hulløen | Kristiansand OK | 191221 |
Egil Wickstrand Iversen | Heming Orientering | 221312 |
Rune Karstensen | Stavanger Orienteringsklubb | 195822 |
Tore Kjølseth | Nydalens SK | 184116 |
Jens Olav Kløvrud | Lillomarka OL | 78646 |
Kjetil Kløvstad | Sandefjord OK | 206561 |
Sindre Langaas | Nydalens SK | 203666 |
Frode Løset | Ringerike OL | 192394 |
Kjell Markset | IL Koll | 66662 |
Ove Martinsen | Hauketo IF | 199744 |
Terje Wiig Mathisen | Nydalens SK | 190637 |
Sture Ottesen | Indre Østfold OK | 216306 |
Anton Plaian | Asker Skiklubb | 191589 |
Tore Sagvolden | Østmarka OK | 203268 |
Bjørn Solbergseter | Austmarka IL | 408486 |
Bjørn Solhjem | Sørkedalens IF | 82168 |
Audun Strandlie | Gjø-Vard OL | 155541 |
Roar Tønnessen | Kongsberg OL | 198916 |
Onno Verberne | OL Toten-Troll | 207674 |
Richard Zeiner-Gundersen | Fossum IF | 195814 |
H 60- (33)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Bjørn Alsaker | Stavanger Orienteringsklubb | 186085 |
Ola Brox | OL Toten-Troll | 204649 |
Jan Bøhle | OL Trollo | 221216 |
Hugo A. Christensen | Notodden OL | 480044 |
Morten Dåsnes | Ringerike OL | 198537 |
Vidar Elvekrok | Eiker OL | 221493 |
Are Eriksen | Oslostudentenes IK | 195715 |
Arne Kristian Espedal | Stavanger Orienteringsklubb | 169765 |
Øivind Fadum | Sande Sportsklubb | 201595 |
Reidar Fossum | Asker Skiklubb | 60917 |
Sjur Gjestvang | OL Toten-Troll | 487974 |
Arve Glittum | OK Skeidi | 188444 |
Bjørn Grinde | Oslostudentenes IK | 187140 |
Øyvind Gylver | Asker Skiklubb | 195801 |
Geir Holm Gundersen | Sturla, IF | 221187 |
Harald Hovi | Skien OK | 184572 |
Petter F. Johannessen | Sturla, IF | 231518 |
Stig Hultgreen Karlsen | Oppsal Orientering | 193685 |
Per Hermann Krøger | Måren OK | 226133 |
Rune Laurantsen | Skien OK | 114912 |
Bård Natvig | Nittedal OL | 217340 |
Eirik Næss-Ulseth | Nydalens SK | 217164 |
Norvald Ospehaug | IL Tambarskjelvar | 501773 |
Alf Pettersen | IL Tyrving | 222468 |
Erling Strand | Bergens TF | 186000 |
Torgeir Strandhagen | Røyken OL | 483010 |
Johan Swärd | Hadeland OL | 216647 |
Roar Sætaberget | Lunderseter IL | 193102 |
Øyvind Sørlie | Hadeland OL | 215505 |
Leif S. Thingsrud | Østmarka OK | 79098 |
Harald Thon | Sturla, IF | 209837 |
Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 222595 |
Ørjan Eirik Valestrand | Fana IL | 208641 |
H 65- (44)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Atle Alvheim | Fana IL | 221422 |
Hans Roar Bakken | Eiker OL | 209778 |
Paul Martin Berg | Rudsbygd IL | 191274 |
