Påmeldte deltakere til KM-lang
Arrangementets navn: KM-lang
Arrangørorganisasjoner:
Porsgrunn OL /
Skien OK
Dato: lørdag 27 august 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 310 påmeldte deltakere.
N-åpen (20)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Maren Sofie Fremstad | 212562 | |
Sindre Furland | 211880 | |
Ane Røed Gjertsen | 223995 | |
Georg Røed Gjertsen | 224350 | |
Jesper Hagland | 224470 | |
Martin Halvorsen | 224276 | |
Ludvik Hiis | 202234 | |
Teodor Hiis | 224323 | |
Kristian Kaupang Lye | 217755 | |
Ragne Klavenes | 206452 | |
Sondre Kornmo | 213405 | |
Mathilde Kristensen | 224336 | |
Henrik Mathisen | 199656 | |
Sander Ravndal Johnsen | 88661 | |
Ingvild Ringheim | 211958 | |
Majken Rypdal | 224267 | |
Maike Röhrs | 223967 | |
Vigdis Sigurdsdottir | 202242 | |
Magnus Sigurdsson | 223968 | |
Snorre Bøen Wiik | 212843 |
D -10 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingvild Buchacz Eie | ||
Dea Eikedalen | 213815 | |
Wilma Evensen | 220774 | |
Emilie Holtskog-Feremans | 211854 | |
Vilde Aakre Leistad | 212805 | |
Sofie Wiersdalen Thunold | 213243 |
D 11-12 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ada Othilie Dahl Borkamo | 212548 | |
Sigrid Buchacz Eie | 212476 | |
Ingeborg Eikås | 181214 | |
Ida Smeland Nygårdseter | 206436 | |
Iril Ringheim | 180714 | |
Synne Sandven | 211944 | |
Line Borgejordet Simones | 213013 |
D 11-12N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ea Torvanger Lysbakken | 212095 | |
Maria Schau Olsen | 213071 |
D 13-14 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Engehult | 213060 | |
Lerke Hjelseth | 199688 | |
Ida Sofie Hjortland | 209884 | |
Mari Loftesnes Kaupang | 199691 | |
Anine Kjørholt Lie | 213424 | |
Maria Gammelsæter Mehammer | 184432 | |
Kristin Melby Jacobsen | 217355 | |
Anny Horge Rogne | 222564 | |
Eline Schjerven | 192960 | |
Mina Schjerven | 154292 |
D 13-16C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Pernille Halvorsen | 223904 | |
Emilie Johansen | 199605 | |
Mina Borgejordet Simones | 213054 |
D 13-16N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gro Hagen | 227070 | |
Silje Hagen | 227069 |
D 15-16 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elise Ausen | 213400 | |
Andrine Harriet Fremstad | 186862 | |
Anna Meen | 178035 | |
Hanna Nysæter | 201437 | |
Elise Støren | 203364 | |
Hanne Vassend | 203386 |
D 15-16B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Julie Eikeland | 177707 | |
Ragnhild Marie Kristensen | 197765 |
D 17-A kort (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jannicke Ødegård | 184066 |
D 17-B (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gry Aakre | 212833 | |
Anne Carine Dahl Borkamo | 217113 | |
Anikken Gjein Dybvik | 94396 | |
Mia Engehult | 197857 | |
Linnea Evensen | 198805 | |
Anne Berg Gjølberg | 210975 | |
Hilde Gunn Hellenes | 186982 | |
Elin Slokvik | 93987 | |
Kjersti Småstuen | 221395 |
D 17-C (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lill Birkelund | 192954 | |
Inger-Lene Flatin | 211786 | |
Lene Meen | 130713 | |
Rita Raastad | 147726 | |
Mariann Roe | 227787 |
D 17-N (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Julie Synnøve Bøe | 202508 | |
Hilde Ekeberg Fliid | 211734 | |
Eirunn Hiis | 202392 | |
Lene Olsrød | 202241 | |
Marit Röhrs | 202283 | |
Gunn Marit Sand Hagen | 227624 |
D 17-18 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ella Arentz Hagen | 206254 | |
Signe Bredholt Jørgensen | 199374 | |
Marit Melby Jacobsen | 195885 | |
Maria Prestbøen | 186139 | |
Camilla L. Rosenvold | 170781 | |
Linn Hege Roso | 222631 |
D 21- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elin Bjerva | 180000 | |
Sølvi Fossøy | 211620 | |
Marthe Gløersen | 184264 | |
Ingrid Undstad | 204302 |
D 40- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mariann Øren Arvesen | 206453 | |
Ingvild Eckdahl | 195859 | |
Elin Gravningen | 203626 | |
Jorunn Isaksen | 213676 | |
Lene Loftesnes | 199627 | |
Sara Mathisen | 175944 | |
Trude Nysæter | 402610 | |
Åse Nysæter | 184475 | |
Liv Schjerven | 82130 |
D 45- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stine Arntzen | 208739 | |
Anne Berit Bredholt | 191349 | |
Astrid Brevik | 159003 | |
Ida Vår Dirdal | 207502 | |
Åse Hanne Kristensen | 96680 | |
Janne Larsen | 223765 | |
Heidi Ravndal Johnsen | 203600 | |
Kristin Sandven | 182001 | |
Hilde Vassend | 203385 |
D 50- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Smeland Nygårdseter | 206435 | |
Hilde Kristine Rosenvold | 186852 | |
Tonje Røgeberg | 149169 | |
Heidi Schatvet | 153704 |
D 55- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Grete S B Hovi | 184157 | |
Turid Vongraven | 184464 | |
Eli Marie Wiig | 89041 | |
Turid Ødegård | 91531 |
D 60- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Randi Hansen | 211332 | |
Inger Marie Johansson | 89034 | |
Aud Kjemperud | 184662 | |
Ingrid Strande | 195812 |
D 65- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Margareta Brynhildsen | 211574 | |
Karin Kittilsen | 62274 | |
Astrid Lunde | 89887 | |
Bjørg Mostaul | 39205 | |
Marit Odden | 89885 | |
Margit Ryen Steen | 80353 |
D 70- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Synnøve Dalva | 88670 | |
Astrid Gjelstad | 221371 | |
May Helene Hansen | 184672 | |
Henny Helgeland Reinhold | 173147 | |
Eli Klovning | 221368 | |
Gerd Langseth | 216681 | |
Kari Timenes Laugen | 183856 | |
Torill Nebell Mikkelsen | 188991 |
D 75- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne-Lise Blomhoff Ronæss | 207889 | |
Tirill Liby Seip | 211595 |
D 80- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Olaug F. Johansen | 158549 |
H -10 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sondre Dahl Borkamo | 212505 | |
Solan Eikedalen | 213325 | |
Rasmus Engehult | 212066 | |
Sindre Flatin Erichsen | 211704 | |
Kristian Ekeberg Fliid | 212732 | |
Niclas Gunnerød | 159929 | |
Gaute Nysæter | 170884 | |
Ole Magnus Storemyr | 189133 | |
Tollef Tjentland | 82132 |
H 11-12 (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Theodor Bjørk | 213504 | |
Magnus Brodin | 199660 | |
Martin Dybvik | 195896 | |
Kristoffer Eckdahl | 193016 | |
Brage Eikås | 182096 | |
Anders Klavenes | 199597 | |
Henrik Kaupang Lye | 212147 | |
Sindre Mathisen | 159915 | |
Ola Meen | 212004 | |
Henrik Repstad Storemyr | 189138 | |
Hallvard Tjentland | 82133 | |
Oscar Wiersdalen Thunold | 199542 |
H 11-12N (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Adrian Hagen | 213214 | |
Lars Loftesnes Kaupang | 199523 | |
Bendik Schia Løe | 89009 |
H 13-14 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Martin Ausen | 229527 | |
Cornelius Bjørk | 211220 | |
Hallgeir Brevik | 187112 | |
Jonas Eikås | 206477 | |
Sondre Evensen | 199522 | |
Simen Gravningen | 177257 | |
Halvard Kornmo | 184355 | |
Tobias Mathisen | 203281 | |
Viljan van Raaij | 187320 | |
Iver Ringheim | 195549 | |
Anders L. Rosenvold | 187037 | |
Snorre Slokvik | 159669 | |
Åsmund Slokvik | 207902 |
H 13-16C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Håvard Røgeberg Magelssen | 79075 |
H 15-16 (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Audun Brevik | 211588 | |
Per Anders Eckdahl | 195817 | |
Even Gravningen | 203625 | |
Morten Krona Haflan | 168913 | |
Jakob Hjelseth | 199628 | |
Olav Aasmundtveit Hoff | 196872 | |
Trym B Island | 177757 | |
Kristian Juel johannessen | 186970 | |
Rasmus Mathisen | 186855 | |
Audun Melby Jacobsen | 224627 | |
Skjalg Nysæter | 413048 | |
Håvard Skriubakken | 169034 | |
Alexander Repstad Storemyr | 213681 | |
Even-Andre Thorbjørnsen | 197939 |
H 15-16B (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jakob Schia Løe | 86892 |
H 17-A kort (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Erling Dahl Borkamo | 210711 | |
Kenneth Dybvik | 195593 | |
Trond Foss | 205484 | |
Tor Sverre Gravningen | 176967 | |
Herman Aarstrand Kirste | 184352 |
H 17-B (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tom André Alstadsæther | 153876 | |
Morten Andresen | 187234 | |
Per Jarle Eikeland | 500249 | |
Lars Georg Gjertsen | 202506 | |
Ole Petter Ruud | 160834 | |
Even Tore Steinsholt | 222259 |
H 17-C (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Knut Erichsen | 211674 | |
Brede Ekeberg Fliid | 211768 | |
Ernst Hiis | 202342 | |
Sigurdur Freyr Sigurdsson | 207642 | |
Arnfinn Sørum | 80591 |
H 17-18 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Bjørnar Brevik | 143181 | |
Øystein Fruseth Christiansen | 194880 | |
Hallvard Arntzen Foss | 186941 | |
Mathias Gløersen | 184263 | |
Sindre R Holt | 203283 | |
Håkon Kornmo | 222572 | |
Tobias Kristensen | 216933 | |
Simon Nysæter | 184474 | |
Ole Jakob Olsrød | 211582 |
H 19-20 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anders Krona Haflan | 174869 | |
Anders Bjørningstad Kristoffersen | 181967 | |
Jarle Lysnes | 203389 |
H 21- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hans-Petter Eikedalen | 203278 | |
Robert Fredriksen | 62763 | |
Jørgen Frøyd | 197776 | |
Trond Gjelstad | 208740 | |
Øyvind Hylleseth | 190618 | |
Thore Kornmo | 222121 | |
Steinar Lande | 88666 | |
Sten Åge Nygårdseter | 206434 | |
Frode Nysæter | 184473 | |
Gisle Nysæter | 217460 | |
Arne Nåtedal | 222200 | |
Dag Steinar Ragvin | 157187 |
H 40- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Thomas Brodin | 213149 | |
Kjetil Eckdahl | 193895 | |
Sigurd Holtskog | 211684 | |
Lars Rune Lie | 206364 | |
Lars Ole Thunold | 199543 |
H 45- (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Dag Ausen | 89043 | |
Jo Børre Eikås | 206461 | |
Rune Engehult | 207901 | |
Øyvind Flaatten | 89677 | |
Asgeir Fremstad | 216667 | |
Per Olav Gulbrandsen | 204203 | |
Morten Hamre | 89505 | |
Anders Kristian Holt | 182126 | |
Knut Ivar Johansen | 86870 | |
Jørn Langerud | 223770 | |
Bjørn Lie | 176716 | |
Roar Mathisen | 192566 | |
Hans Christian Meen | 203282 | |
Jørn Myrland | 500241 | |
Bjørnar Olsrød | 203614 | |
Jon Skriubakken | 176262 |
H 50- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tor Ivar Christiansen | 182083 | |
Jan Gatevold | 221108 | |
Morten Johnsen | 88658 | |
Arne Håkon Jørgensen | 174694 | |
Bjørn Richard Kirste | 195867 | |
Arne Kristensen | 96681 | |
Harald Kvisli | 207900 | |
Petter Løe | 86885 | |
Roar Nilsen | 208741 | |
Rune Røed | 197822 | |
Gjermund Røren | 173451 | |
Erlend Slokvik | 181990 |
H 55- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Roy Gjerding | 197796 | |
Harald Omland | 184463 | |
Espen Raastad | 211809 | |
Tom Saga | 207744 |
H 60- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jarle Botnen | 170925 | |
Hugo A. Christensen | 480044 | |
Øivind Fadum | 201595 | |
Per Chr. Hagen | 94133 | |
Dag Kristensen | 206256 | |
Odd Harald Nilsen | 80466 | |
Arne Næss Johnsen | 206517 | |
Stein Ødegård | 91530 |
H 65- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elling Aakre | 181554 | |
Ove Gunnar Jacobsen | 231205 | |
Dag Rønning Jensen | 171167 | |
Kay Jørgensen | 89039 | |
Runar Kittilsen | 169014 | |
Sveinung Rekaa | 480043 | |
Atle Remme | 186202 | |
Bjørn Steen | 80354 |
H 70- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Odd Aure | 89873 | |
Carl Ove Berg | 181694 | |
Ronald Bjerva | 89878 | |
Odd Egil Frogner | 203390 | |
Lars Martin Gjein | 203627 | |
Rolf Gjølberg | 221255 | |
Bjørn Willy Hansen | 184585 | |
Ragnar Hillestad | 159034 | |
Jakob Kløverød | 172076 | |
Kjell Meen | 221464 | |
Hans Stordal | 199690 | |
Kåre Thorbjørnsen | 211532 |
H 75- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Per Øystein Andersen | 182002 | |
Oddvar Bruun | 187215 | |
Tor Eivind Edvardsen | 177772 | |
Oddvar Gjelstad | 221026 | |
Magne Klovning | 203279 | |
Arne Lie | 203623 | |
Egil Ronæss | 195709 |
H 85- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Helge Tvedten | 169252 |
Damer direktepåmelding (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mai Britt Bjørk | 188443 | |
Kari Hasaas Klavenes | 199431 | |
Eli Sæterdal | 187091 | |
Siv Wiersdalen | 199541 |
Herrer direktepåmelding (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Georg S. Andresen | 181691 | |
Hans Gøran Bjørk | 199487 | |
Einar Klavenes | 199378 | |
Jostein Mehammer | 184429 |