Påmeldte deltakere til NM ski-o mellom
Arrangementets navn: NM ski-o mellom
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: lørdag 6 februar 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 169 påmeldte deltakere.
Asker Skiklubb (20)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Tilla Farnes Hennum | D17 NM | 3698677 | |
Zsuzsa Fey | D17 NM | 3406790 | |
Anna Øfsthus Gravir | D15-16 | 3567971 | |
Eivind Øfsthus Gravir | H17 NM | 3385135 | |
Gjermund Gravir | H40 | ||
Vegard Gulbrandsen | H17 NM | 3502952 | |
Anders Hauge | H17 NM | 3419215 | |
Axel Hoveid | H17 NM | 3734308 | |
Tommy Jauhojärvi | H40 | 3732500 | |
Bjørnar Løvli | H17 NM | 3638103 | |
Fanni Jauhojärvi Markussen | D17 NM | 3718798 | |
Lotte Jauhojärvi Markussen | D15-16 | 3719200 | |
Trygve Myhr | H15-16 | 3422698 | |
Synne Strand | D17 NM | 3739596 | |
Hans-Ingar Sætra | H50 | 3505120 | |
Siri Scherdin Sætra | D50 | 3505211 | |
Johan Teodor Westly | H17 NM | 3545159 | |
Margrethe Wisløff | D17 NM | 3400611 | |
Per Clemet Wisløff | H15-16 | 3478054 | |
Nora Synnøve Woxholth | D17 NM | 3502523 |
Berger og Svelvik OL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Trude Hansen | D40 | ||
Hedda Wessel Pettersen | N-åpen |
Byåsen IL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Øystein Wiggen | H50 | 3560349 | |
Øyvind Wiggen | H17 NM | 3560604 |
Bækkelagets SK (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Anniken Eriksrud Karlsen | D17 NM | 3623527 | |
Eirik Watterdal | H17 NM | 3018652 |
Eiker OL (3)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Lotte Myklemyr | D15-16 | 3643228 | |
Vegard Myklemyr | H17 NM | 3553393 | |
Ida Solberg Svenne | Direkte Lang |
Elverum OK (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Even Lindaas | H15-16 | 3651452 |
Fet OL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Sander H. Rogndokken | H17 NM | 3476496 | |
Erlend Hermod Råheim | H50 |
Fossum IF (14)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Oscar Hæstad Bjørnstad | H17 NM | 3625274 | |
Victoria Hæstad Bjørnstad | D17 NM | 3624384 | |
Morten Fismen | H40 | ||
Kathinka Zahl Hagen | D10-12 | 3521564 | |
Sondre Zahl Hagen | H13-14 | 3447885 | |
Stein H. Hagen | H50 | 3448610 | |
Erling Hjermstad | H17 NM | 3722337 | |
Ragnhild Hjermstad | D17 NM | 3389483 | |
Åsne Naadland Holo | D15-16 | 3725991 | |
Erik Hæstad Bjørnstad | H15-16 | 3625530 | |
Nils Hæstad | H50 | ||
Eivind Berner Myhre | H15-16 | 3652666 | |
Birk Felland Sætnan | H13-14 | 3636339 | |
Knut Jostein Sætnan | H40 | 3408382 |
Hadeland OL (6)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Hege Heiberg | D50 | ||
Jo Randar Holmøy | H10-12 | ||
Bjørnar Kvåle | H17 NM | 3668084 | |
Hanne Kvåle | D50 | ||
Ove Sætra | H17 NM | 3677697 | |
Øyvind Watterdal | H17 NM | 3011889 |
Halden SK (4)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Hedda Raadal Bjørlo | D15-16 | 3694023 | |
Kjetil Bjørlo | H40 | ||
Marianne Dæhli | D17 NM | 3618022 | |
Hanne Lerche Raadal | D40 | 3608270 |
Heming Orientering (8)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Lasse Arnesen | H50 | 3508322 | |
Signe Astrup Arnesen | D40 | 3508165 | |
Ulrik Astrup Arnesen | H17 NM | 3398070 | |
Harald Eide-Fredriksen | H40 | 3729126 | |
Magnus Eide-Fredriksen | H13-14 | 3671013 | |
Kasper Fosser | H17 NM | 3662384 | |
Kåre Peter Krohn Gjessing | H13-14 | ||
Ola Peter Krohn Gjessing | H40 |
Hemsedal IL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Guro Jordheim | D17 NM | 3391638 |
IL Koll (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Christian Fredrik Borg | H10-12 | 3653292 |
IL Tyrving (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Solveig Eline Berg | D15-16 | 3698198 | |
Maren Norderud | D15-16 | 3668670 |
Kongsberg OL (22)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Kjersti Tønnessen Bergstøl | D15-16 | 3659711 | |
Helene Eger | D15-16 | 3708633 | |
Johan Eger | H13-14 | 3707791 | |
Marte Eger | N-åpen | ||
Anne Willkommen Eiken | D17 NM | 3599107 | |
Idunn Haavengen | D17 NM | 3607629 | |
Marlin Haavengen | D15-16 | 3475951 | |
Åsne Haavengen | D13-14 | 3397643 | |
Henrik Haug | H17 NM | 3591757 | |
Ingvild Langeggen | D15-16 | 3691557 | |
Einar Lund | H17 NM | 3395563 | |
Håkon Lund | H17 NM | 3396256 | |
Ingjerd Myhre | D17 NM | 3094398 | |
Kathinka Rogstad | D15-16 | 3599057 | |
Kristiane Rogstad | D17 NM | 3598224 | |
Jon Strand | N-åpen | ||
Tale Strand | D15-16 | 3630720 | |
Tord Strand | H17 NM | 3712049 | |
Ole Kristoffer Throndsen | H60 | 3739737 | |
Åsne Skram Trømborg | D17 NM | 3709573 | |
Atle Nikolai Wøllo | H13-14 | 3656253 | |
Sarah Wøllo | D15-16 | 3656295 |
Konnerud IL (14)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Anders Amundsen | H10-12 | 3636735 | |
Jenny Baklid | D15-16 | 3122363 | |
Jørgen Baklid | H17 NM | 3596343 | |
Lars Baklid | H40 | 3382678 | |
Oskar Baklid | H10-12 | ||
Joar Gjerdahl | H17 NM | ||
Isa Heggedal | D40 | ||
Aslak Heimdal | H15-16 | 3376068 | |
Audun Heimdal | H17 NM | 3390408 | |
Tove Heimdal | D50 | 3719333 | |
Jonas Sommerstad Juveli | H17 NM | 3319589 | |
André Jægtvik | H40 | ||
Amanda Skyttersæter Saugerud | D15-16 | 3645793 | |
Mille Vasshaug Jægtvik | D13-14 | 212335 |
Lardal OL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Kristin Melby Jacobsen | D13-14 | 3630308 | |
Marit Melby Jacobsen | D17 NM | 3481462 |
Larvik OK (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Lars Fremstad | H50 | 3597705 | |
Julie Hjortland | D17 NM | 3656196 |
Lierbygda OL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Kim Farnes Hansen | H50 | 3380912 | |
Gunhild Hennum | D50 | 3607322 |
Lillomarka OL (3)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Ingvild C. Fleisje | D17 NM | 3674363 | |
Joar Oldernes | H17 NM | 3568987 | |
Eivind Tonna | H17 NM | 3410164 |
Løten o-lag (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Emilie Westli Andersen | D17 NM | 3593050 |
Modum OL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Syver Røhnebæk Kongsrud | H17 NM | 3655255 |
Måren OK (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Linn Mei Waaler | D15-16 | 3611019 |
Notodden OL (6)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Emma Engehult | D13-14 | 3700697 | |
Rune Engehult | Direkte Lang | 3486859 | |
Randi Mork | Direkte Kort | 3487063 | |
Kristin Nordgård | D13-14 | 3642469 | |
Snorre Slokvik | H13-14 | 3488665 | |
Åsmund Slokvik | H13-14 | 3488517 |
NTNUI (4)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Sindre Jansson Haverstad | H17 NM | 3374444 | |
Jørgen Madslien | H17 NM | 3684511 | |
Anna Ulvensøen | D17 NM | 3045911 | |
Marta Ulvensøen | D17 NM | 3676871 |
Nydalens SK (19)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Anine Ahlsand | D17 NM | 3249687 | |
Jon Iver Bakken | H50 | 3561305 | |
Marte Madslien Bakken | D13-14 | 3641230 | |
Kjetil Espedal | H50 | ||
Tobias Espedal | H13-14 | 3670999 | |
Gjermund Tørnqvist Halden | H17 NM | 3498821 | |
Halvor Tørnqvist Halden | H15-16 | 3636453 | |
Ole Petter Haugen | H50 | 3554417 | |
Torstein Hole | H40 | 3386588 | |
Elias Jonsson | H17 NM | 3561495 | |
Isak Jonsson | H15-16 | 3602398 | |
Maria Jonsson | D50 | ||
Lars Lystad | H17 NM | ||
Aksel Madslien | H17 NM | 3714870 | |
Anne Madslien | D50 | 3327434 | |
Ingrid Madslien | D15-16 | 3739810 | |
Kari Madslien | D50 | 3552866 | |
Erlend Slokvik | H50 | ||
Jørgen Wulfsberg | H17 NM | 3561404 |
Oddersjaa SSK (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Einar Ekeland | H17 NM | 3575644 | |
Jon Terje Ekeland | H50 | 3632411 |
OK Øst (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Bjørnar Tollefsen | H17 NM |
OL Toten-Troll (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Håvard Gjestvang | H15-16 | 3561198 | |
Kjersti Småstuen | D40 |
OL Vallset/Stange (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Jostein Svaland Dale | H15-16 | 3638889 |
Raumar Orientering (3)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Mathilde Sønsterudbråten | Direkte Lang | ||
Pernille Sønsterudbråten | D13-14 | 3501137 | |
Ståle Sønsterudbråten | Direkte Lang |
Sandefjord OK (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Stine Arntzen | D40 | ||
Hallvard Arntzen Foss | H17 NM | 3441508 |
Sturla, IF (5)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Kornelia Lønning Brurberg | D17 NM | 11123 | |
Nils Inge Brurberg | H50 | 123456 | |
Geir Holm Gundersen | H50 | 3559564 | |
Johan Kristian Undeland | H15-16 | 3738093 | |
Karl Anton Undeland | H40 | 3738721 |
Vang OL (6)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Ole Johan Bråten | H15-16 | 3515509 | |
Eskil Frøisland | H15-16 | 3576477 | |
Njaal Ellegaard Melby | H15-16 | 3659539 | |
Fredrik Sveen | H15-16 | 3711017 | |
Heidi Therese Wiest | D17 NM | 3574712 | |
Stig Wiest | H50 |
Wing OK (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
---|---|---|---|
Christian Hohl | H17 NM | 3694288 | |
Lars Hol Moholdt | H17 NM | 3678315 |