Påmeldte deltakere til Blåbærløpet/MOT.TV-cup
Arrangementets navn: Blåbærløpet/MOT.TV-cup
Arrangørorganisasjon:
OL Tønsberg og omegn
Dato: søndag 18 september 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 247 påmeldte deltakere.
N-åpen (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Daniella Gjone | 213501 | |
Martin Halvorsen | 224276 | |
Malin Johansson Henden | 187321 | |
Silje Loftesnes Kaupang | 192296 | |
Ada Josefine Knoop | 221338 | |
Eirik Lesteberg | 95246 | |
Henrik Mathisen | 199656 | |
Maike Röhrs | 223967 | |
Tuva Aasrum Sandmoe | 184142 | |
Victoria Støren |
D -10 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Wilma Evensen | 220774 | |
Ingrid Lesteberg | 95250 |
D 11-12 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingeborg Eikås | 181214 | |
Mathea Gløersen | 184262 | |
Nora Arentz Hagen | 207894 | |
Marlene Skramdal | 187326 |
D 13-14 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Engehult | 213060 | |
Gjendine Gjelstad Rebård | 207890 | |
Pernille Halvorsen | 197757 | |
Lerke Hjelseth | 199688 | |
Ida Sofie Hjortland | 209884 | |
Mari Loftesnes Kaupang | 199691 | |
Kristin Melby Jacobsen | 217355 | |
Kristin Nordgård | 222160 | |
Eline Schjerven | 192960 | |
Mina Schjerven | 154292 |
D 13-16C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ida Kristine Nordvik | 160809 | |
Emilie Støren | 176315 |
D 15-16 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elise Ausen | 213400 | |
Julie Eikeland | 177707 | |
Hanna Johansson | 200510 | |
Anna Meen | 178035 | |
Hanna Nysæter | 201437 | |
Elise Støren | 203364 | |
Hanne Vassend | 203386 |
D 17-C (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kari Berg | 217231 | |
Lill Birkelund | 192954 | |
Kristin Johansson | 501843 | |
May-Britt Skramdal | 187295 | |
Silje Skatvedt Stensrud | 195734 | |
Mette Spangelo Wold | 204535 |
D 17- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kari Christiansen | 67569 | |
Ella Arentz Hagen | 206254 | |
Maiken Økern Hågård | 203655 | |
Signe Bredholt Jørgensen | 199374 | |
Pernille Nauf | 203284 | |
Mariann Roe | 227787 |
D 40- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mai Britt Bjørk | 188443 | |
Anikken Gjein Dybvik | 94396 | |
Ingvild Eckdahl | 195859 | |
Wenche Eikås | 207892 | |
Anette Kjærås Firing | 156974 | |
Linda Fredh | 184147 | |
Elin Gravningen | 203626 | |
Birgit Økern Jensen | 203656 | |
Liv Knudtzon | 199626 | |
Sara Mathisen | 175944 | |
Liv Schjerven | 82130 | |
Siv Wiersdalen | 199541 |
D 45- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Annette Cecilie Arentz | 184312 | |
Stine Arntzen | 208739 | |
Astrid Brevik | 159003 | |
Janne Larsen | 223765 | |
Hege Melby | 154290 | |
Hilde Vassend | 203385 |
D 50- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hilde Kløvstad | 206560 | |
Tiri Rebård | 199599 | |
Hilde Kristine Rosenvold | 186852 | |
Tone Stokland | 188461 |
D 55- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elisabeth Meum Johansen | 197716 | |
Eli Marie Wiig | 89041 |
D 60- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gro Eia | 226962 | |
Randi Hansen | 211332 | |
Inger Marie Johansson | 89034 | |
Unni Strand Karlsen | 200749 | |
Inger Nergaard | 198006 | |
Elisabeth Rød | 79499 |
D 65- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Margareta Brynhildsen | 211574 | |
Gun Jørgensen | 153299 | |
Karin Kittilsen | 211474 | |
Aud I Spjelkavik | 188850 |
D 70- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hanne Bræck | 98986 | |
Astrid Gjelstad | 221371 | |
May Helene Hansen | 184672 | |
Eli Klovning | 221368 | |
Astrid Reppesgård Lie | 187296 | |
Torill Nebell Mikkelsen | 188991 | |
Hjørdis Øvreås | 221257 |
D 75- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne-Lise Blomhoff Ronæss | 207889 | |
Tirill Liby Seip | 211595 | |
Anne Lise Øfsthus | 175841 |
H -10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Rasmus Engehult | 212066 | |
Gaute Nysæter | 170884 | |
Ludvig Skramdal | 187325 | |
Ole Magnus Storemyr | 189133 | |
Tollef Tjentland | 82132 |
H 11-12 (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Theodor Bjørk | 213504 | |
Martin Dybvik | 195896 | |
Kristoffer Eckdahl | 193016 | |
Brage Eikås | 182096 | |
Benjamin Gjone | 213254 | |
Gabriel Gjone | 213383 | |
Sindre Mathisen | 159915 | |
Ola Meen | 212004 | |
Henrik Repstad Storemyr | 189138 | |
Hallvard Tjentland | 82133 | |
Oscar Wiersdalen Thunold | 199542 |
H 11-12N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Adrian Hagen | 213214 | |
Lars Loftesnes Kaupang | 199523 |
H 13-14 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Cornelius Bjørk | 211220 | |
Hallgeir Brevik | 187112 | |
Jonas Eikås | 206477 | |
Sondre Evensen | 199522 | |
Simen Gravningen | 177257 | |
Henrik R Holt | 186936 | |
Tobias Mathisen | 203281 | |
Viljan van Raaij | 187320 | |
Iver Ringheim | 195549 | |
Åsmund Slokvik | 207902 |
H 15-16 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Audun Brevik | 211588 | |
Per Anders Eckdahl | 195817 | |
Even Gravningen | 203625 | |
Morten Krona Haflan | 168913 | |
Jakob Hjelseth | 199628 | |
Olav Aasmundtveit Hoff | 196872 | |
Trym B Island | 177757 | |
Rasmus Mathisen | 186855 | |
Audun Melby Jacobsen | 224627 | |
Skjalg Nysæter | 413048 | |
Alexander Repstad Storemyr | 213681 | |
Even-Andre Thorbjørnsen | 197939 | |
Karl Mathias Wold | 207850 |
H 17-C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Per Anders Remme | 229424 | |
Arnfinn Sørum | 80591 | |
Karl Terje Wold | 207849 |
H 17- (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jens Didrik Berg | 183814 | |
Øystein Fruseth Christiansen | 194880 | |
Hallvard Arntzen Foss | 186941 | |
Helge Gisholt | 94900 | |
Mathias Gløersen | 184263 | |
Anders Krona Haflan | 174869 | |
Sindre R Holt | 203283 | |
Håvard Hågård | 187048 | |
Håkon Kornmo | 222572 | |
Tobias Kristensen | 216933 | |
Ola Lesteberg | 211224 | |
Frode Nysæter | 184473 | |
Dag Steinar Ragvin | 157187 | |
Jørn Sundby | 159035 | |
Morten Tangen Fredh | 208419 | |
Siggen Ytrehus | 217280 |
H 40- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Atle Borgersen | 203672 | |
Kenneth Dybvik | 195593 | |
Kjetil Eckdahl | 193895 | |
Robert Fredriksen | 62763 | |
Steinar Lande | 88666 | |
Magne Wiig Mathisen | 480109 | |
Lars Ole Thunold | 199543 |
H 45- (20)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Dag Ausen | 89043 | |
Jo Børre Eikås | 206461 | |
Rune Engehult | 207901 | |
Trond Foss | 205484 | |
Lars Erik Gjein | 183678 | |
Trond Gjelstad | 208740 | |
Tor Sverre Gravningen | 176967 | |
Per Olav Gulbrandsen | 204203 | |
Morten Hamre | 89505 | |
Anders Kristian Holt | 182126 | |
Knut Ivar Johansen | 86870 | |
Espen Johnsen | 182118 | |
Tom Kristensen | 177539 | |
Hans Christian Meen | 203282 | |
Jørn Myrland | 500241 | |
Gisle Nysæter | 217460 | |
Arne Nåtedal | 222200 | |
Bjørnar Olsrød | 203614 | |
Jon Skriubakken | 176262 | |
Øyvind Støren | 203258 |
H 50- (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Morten Andresen | 187234 | |
Jan Gatevold | 221108 | |
Jan Ivar Gundersen | 182011 | |
Arne Håkon Jørgensen | 174694 | |
Oskar Kaaløy | 174874 | |
Arne Kristensen | 96681 | |
Rune Røed | 197822 |
H 55- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Roy Gjerding | 197796 | |
Morten Johansen | 221022 | |
Kjetil Kløvstad | 206561 | |
Espen Raastad | 211809 |
H 60- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jan Bøhle | 221216 | |
Hugo A. Christensen | 480044 | |
Øivind Fadum | 201595 | |
Per Chr. Hagen | 94133 | |
Tom A. Karlsen | 204100 | |
Arne Næss Johnsen | 206517 | |
Mats Strandhagen | 78000 | |
Torgeir Strandhagen | 483010 |
H 65- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elling Aakre | 181554 | |
Ragnar Niemi Berg | 197800 | |
Tor-Eivind Bergsvåg | 206454 | |
Kay Jørgensen | 89039 | |
Runar Kittilsen | 169014 | |
Hogne Kjærås | 411362 | |
Martin Nauf | 182122 | |
Atle Remme | 186202 |
H 70- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Frank Eliassen | 174991 | |
Helge Fossheim | 182064 | |
Lars Martin Gjein | 203627 | |
Rolf Gjølberg | 221255 | |
Bjørn Willy Hansen | 184585 | |
Ragnar Hillestad | 159034 | |
John Ivar Kjellevold | 184426 | |
Widar Taxth Løland | 98008 | |
Bjørn Spjelkavik | 186015 | |
Kåre Thorbjørnsen | 211532 | |
Thorolf Trolsrud | 501730 | |
Geir Trøan | 186215 | |
Magnar Øvreås | 186281 |
H 75- (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Per Øystein Andersen | 182002 | |
Asbjørn Bræck | 181805 | |
Tor Eivind Edvardsen | 177772 | |
Trygve Fosse | 226420 | |
Oddvar Gjelstad | 221026 | |
Odd Gunbjørnsen | 186282 | |
Bjørn Gunnerød | 501122 | |
Helge Halvorsen | 187324 | |
Knut Kjemhus | 158461 | |
Magne Klovning | 203279 | |
Anton Lomme | 203285 | |
Magnar Reppesgård | 203598 | |
Egil Ronæss | 195709 | |
Steinar Ruud | 210997 |
H 85- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Helge Tvedten | 169252 |
D17B (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elin Bordøy | 187285 | |
Mia Engehult | 197857 | |
Anne Berg Gjølberg | 210975 | |
Hilde Gunn Hellenes | 186982 | |
Kristin Hjortland | 217250 | |
Katrine van Raaij | 187290 | |
Elin Slokvik | 93987 | |
Monica Tveit Tjentland | 176092 |
H17B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kjetil Jacobsen | 181702 | |
Bjørn Nordvik | 222638 |
Direkte C lang (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lene Meen |
D -10N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Annika van Raaij | 187291 | |
Sofie Wiersdalen Thunold | 213243 |
H -10N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Niclas Gunnerød | 159929 |