Påmeldte deltakere til KM stafett Buskerud
ArrangementsinformasjonVis påmeldinger per organisasjonSkjul lagoppstillinger
Arrangementets navn: KM stafett Buskerud
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: søndag 4 september 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 73 påmeldte lag.
D11-12 (3)
Navn | Lagoppstilling |
Kongsberg OL 1 | 1 | Synne Sommerstad Røste | 204756 | 2 | Ingvild Gustafsson | 148948 |
|
Notodden OL 1 | |
Sturla, IF 1 | 1 | Ylva Klausen | 212981 | 2 | Solveig Hübschle | 189150 |
|
D13-16 (15)
Navn | Lagoppstilling |
Eiker OL 1 | 1 | Christine Hoen | 192291 | 2 | Solveig Moen Letmolie | 211356 |
|
Eiker OL 2 | 1 | Tomine Lysaker Sanden | 185888 | 2 | Silje Morlandstø | 175915 |
|
Kongsberg OL 1 | 1 | Helene Eger | 215112 | 2 | Marlin Haavengen | 206386 |
|
Kongsberg OL 2 | 1 | Tale Strand | 158096 | 2 | Åsne Haavengen | 202045 |
|
Kongsberg OL 3 | 1 | Ingvild Langeggen | 192879 | 2 | Mathilde Sæter Flesseberg | 210112 |
|
Kongsberg OL 4 | 1 | Elisabeth Brandal Søfting | 149017 | 2 | Karoline Torø | 183883 |
|
Kongsberg OL 5 | 1 | Marte Karine Larsen | 146580 | 2 | Mari Øverby | 217555 |
|
Kongsberg OL 6 | 1 | Konstanse Moholth | 184520 | 2 | Sanna Sembsmoen-Schleis | 177927 |
|
Kongsberg OL 7 | 1 | Kathinka Rogstad | 210056 | 2 | Selma Høivold | 155652 |
|
Konnerud IL 1 | 1 | Andrea Ranvik | 154062 | 2 | Jenny Baklid | 214922 |
|
Konnerud IL 2 | 1 | Anniken Ranvik | 154061 | 2 | Mari Landro Svingheim | 173015 |
|
Konnerud IL 3 | 1 | Thea Land | 202977 | 2 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 198019 |
|
Konnerud IL 4 | 1 | Mille Vasshaug Jægtvik | 212335 | 2 | Hedda Spangberg | 212664 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Tuva Aas Stræte | 210737 | 2 | Ida Bolette Enerhaugen | 220828 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Malene Instanes | 199366 | 2 | Ine Instanes | 199367 |
|
D17 (13)
Navn | Lagoppstilling |
Bækkelagets SK 1 | 1 | Lone Brochmann | 208706 | 2 | Lene Godager Kaas | 152391 | 3 | Kine Gulliksen | 159016 |
|
Eiker OL 1 | 1 | Ane Dyrkorn | 180221 | 2 | Lotte Myklemyr | 221082 | 3 | Thea Dyrkorn | 181872 |
|
Eiker OL 2 | 1 | Anne Marthe Peveri | 152757 | 2 | Anita Hilleren | 94140 | 3 | Sølvi Fossøy | 211620 |
|
IL Tyrving 1 | 1 | Mari Jevne Arnesen | 500398 | 2 | Ida Tiltnes | 159511 | 3 | Cassie Trewin | 220738 |
|
IL Tyrving 2 | 1 | Helene Lund-Johansen | 185835 | 2 | Mari Jellum Helgerud | 96257 | 3 | Åsa Franzen | 220728 |
|
Kongsberg OL 1 | 1 | Aurora Moholth | 155540 | 2 | Siri Moholth | 180239 | 3 | Anne Willkommen Eiken | 190660 |
|
Kongsberg OL 2 | 1 | Lise Østlid Bagstevold | 145295 | 2 | Rikke Hjelseth Larsen | 205915 | 3 | Idunn Haavengen | 167389 |
|
Konnerud IL 1 | 1 | Thea Sildnes Baklid | 187171 | 2 | Maiken Økern Hågård | 203655 | 3 | Anette Juveli | 198905 |
|
Konnerud IL 2 | 1 | Birgit Økern Jensen | 203656 | 2 | Tove Heimdal | 181855 | 3 | Isa Heggedal | 500011 |
|
Modum OL 1 | 1 | Hilde Hovdenak | 191353 | 2 | Maren Kopland | 86844 | 3 | Tine Hansen | 175949 |
|
Modum OL 2 | 1 | Marianne Solheim Sandberg | 228432 | 2 | Anne Mia Olsen | 177687 | 3 | Marita Lilja Grønhovd | 205685 |
|
Røyken OL 1 | 1 | Ane Baldishol Brevig | 183727 | 2 | Hege Holth Rekaa | 221272 | 3 | Line Drange Ruud | 193703 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Fride Sørensen | 89059 | 2 | Tanja Instanes | 226658 | 3 | Aud Ellen Brevik | 158432 |
|
D150 (5)
Navn | Lagoppstilling |
Kongsberg OL 1 | 1 | Barbara Willkommen Eiken | 220733 | 2 | Åshild Bergstøl | 207015 | 3 | Elisabeth Hetlevik | 216819 |
|
Modum OL 1 | 1 | Ann Elisabeth Gunnulfsen | 10016 | 2 | Hanne Løver Thon | 501171 | 3 | Sirpa Lilja | 198084 |
|
Modum OL 2 | 1 | May Jorunn Rognlien | 87079 | 2 | Solveig Kongsrud | 207986 | 3 | Lill-Kristin Enger | 71557 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Torunn Økern Jensen | 216396 | 2 | Live Joronn Ytrehus | 61051 | 3 | Anne Guro Nøkleby | 87530 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Linda Verde | 209838 | 2 | Nina Klausen | 188811 | 3 | Charlotte Skourup | 189043 |
|
H11-12 (7)
Navn | Lagoppstilling |
Kongsberg OL 1 | 1 | Arne Bergan | 184532 | 2 | Endre Sand | 172219 |
|
Kongsberg OL 2 | 1 | Andreas Myrvold Skovlyst | 217134 | 2 | Halvor Løken | 206488 |
|
Kongsberg OL 3 | |
Modum OL 1 | 1 | Mats Olsen Bye | 203465 | 2 | Mats Olsen Bye | 211926 |
|
Modum OL 2 | 1 | Lage Røhnebæk Kongsrud | 158998 | 2 | Henrik Holm Nes | 208119 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Martin Nøkleby Melling | 193917 | 2 | Reidar Kollstrøm | 212277 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Martin Kaiser | 222549 | 2 | Anne Maren Eidsten | 159616 |
|
H13-16 (11)
Navn | Lagoppstilling |
Kongsberg OL 1 | 1 | Sølve Drage | 211391 | 2 | Vetle Drage | 182097 |
|
Kongsberg OL 2 | 1 | Johan Eger | 500586 | 2 | Atle Nikolai Wøllo | 159022 |
|
Kongsberg OL 3 | 1 | Vegard Holm Johannesen | 179399 | 2 | Olav Lund | 175917 |
|
Konnerud IL 1 | 1 | Aslak Heimdal | 192570 | 2 | Vetle Lysaker Norbom | 180942 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Jørgen Nøkleby Melling | 142787 | 2 | Oskar Arnevik | 160184 |
|
Ringerike OL 2 | 1 | Stein Aas Stræte | 68556 | 2 | Anders Roum | 68559 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Mathias Skourup Rognebakke | 211840 | 2 | Johan Kristian Undeland | 144063 |
|
Sturla, IF 2 | 1 | Egil Frydenlund | 209839 | 2 | Lukas Klausen | 213015 |
|
Sturla, IF 3 | 1 | Sigurd Smemo | 189146 | 2 | Olav Melheim | 197793 |
|
Sturla, IF 4 | 1 | Sander Solheim Ottesen | 189042 | 2 | Kristoffer Hübschle | 189149 |
|
Sturla, IF 5 | |
H17 (12)
Navn | Lagoppstilling |
Eiker OL 1 | 1 | Vegard Myklemyr | 192295 | 2 | Kenneth Sandvold | 401430 | 3 | Axel Berlin | 89645 |
|
Fredrikstad SK 1 | 1 | Kristian Dalby | 500583 | 2 | Kjell Arild Karlsen | 192303 | 3 | Audun Bjerkreim Nilsen | 170605 |
|
IL Tyrving 1 | 1 | Vegard Brun Saga | 207865 | 2 | Emil Jönsson | 208695 | 3 | Torbjørn Sagberg | 185842 |
|
Kongsberg OL 1 | 1 | Mathias Drage | 500240 | 2 | Håkon Lund | 500550 | 3 | Trygve Heggedal | 214978 |
|
Kongsberg OL 2 | 1 | | | 2 | Henrik André Larsen | 201911 | 3 | Tord Strand | 183842 |
|
Konnerud IL 1 | 1 | Erik Feyling Haare | 184369 | 2 | Jonas Sommerstad Juveli | 158399 | 3 | Jørgen Baklid | 201651 |
|
Konnerud IL 2 | 1 | Håvard Hågård | 187048 | 2 | Joar Gjerdahl | 188760 | 3 | André Jægtvik | 500282 |
|
Modum OL 1 | 1 | Erik Trøen | 86874 | 2 | David Løver | 221340 | 3 | Morten Taraldsten Brunes | 77372 |
|
Modum OL 2 | 1 | Eirik Stærkeby Jelstad | 97961 | 2 | Stian Stærkeby Jelstad | 97962 | 3 | Severin Berglia | 200516 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Lars-Inge Arnevik | 400732 | 2 | Anders Beyer Brattli | 68114 | 3 | Sander Arnevik | 87545 |
|
Røyken OL 1 | 1 | Henrik Drange Ruud | 168807 | 2 | Eirik Holth Johannessen | 227556 | 3 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 221348 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Sturla Frydenlund | 209840 | 2 | Nicolai Hübschle | 182005 | 3 | Ole Jørgen Bogen Arenth | 159613 |
|
H150 (5)
Navn | Lagoppstilling |
Eiker OL 1 | 1 | Leif Kåre Besseberg | 78377 | 2 | Åmund Tonna | 94141 | 3 | Hans Roar Bakken | 209778 |
|
Ringerike OL 1 | 1 | Kristian Kihle | 160321 | 2 | Stig Melling | 215004 | 3 | Knut Aas | 198543 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Harald Thon | 209837 | 2 | Anders Gustafsson | 189130 | 3 | Nils Inge Brurberg | 181578 |
|
Sturla, IF 2 | 1 | Geir Holm Gundersen | 221187 | 2 | Espen Melheim | 216592 | 3 | Tibor Vári | 159623 |
|
Sturla, IF 3 | 1 | Thomas Kaiser | 97536 | 2 | Snorre Frydenlund | 159624 | 3 | Karl Anton Undeland | 159646 |
|
HV130 (2)
Navn | Lagoppstilling |
Ringerike OL 1 | 1 | Morten Dåsnes | 198537 | 2 | Helge Revhaug | 214964 |
|
Sturla, IF 1 | 1 | Eirik Eriksen | 191256 | 2 | Bjørn W. Ludvigsen | 156918 |
|