Påmeldte deltakere til STOK Ungdomsløp 3
Arrangementets navn: STOK Ungdomsløp 3
Arrangørorganisasjon:
Freidig
Dato: onsdag 25 mai 2016
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 218 påmeldte deltakere.
N-åpen (58)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Andreas Aglen Alsos | 202216 | |
Erik Aglen Alsos | 202251 | |
Jens Anton Andresen | 213797 | |
Eystein Aske | ||
Alise Sundby Bakke | 206047 | |
Simen Martinsen Bekkvik | 214415 | |
Emilie Aune Benjaminsen | 160971 | |
Torvin Bergh-Hansen | 191299 | |
Nathaniel Braathen | 214383 | |
Finn Einar Brandsen | 224018 | |
Karoline Dahl | ||
Sven Sigurd Klæbo Drevdal | 202257 | |
Sigurd Elvebakk | 225152 | |
Frid Fagerli | ||
Annika Størdal Fjøsne | 213307 | |
Ida Størdal Fjøsne | 217765 | |
Sivert Folgerø | 203579 | |
Silja Fuglem | 211848 | |
Stina Gåsø | 213092 | |
Marius W. Hammern | 214391 | |
Therese Hatlen | 225368 | |
Rune Hinselwood | 225350 | |
Karoline B. Hjelmen | 213516 | |
Emil Eidsmo Johansen | ||
Live Furmyr Johansen | 213537 | |
Sondre Furmyr Johansen | 213287 | |
Maja Sæterhaug Knudsen | 203578 | |
Ingeborg Kolstad | 223812 | |
Jonas Fuglem Korsvold | 223593 | |
Vilde Nordgård Leiren | 212120 | |
Mathias Leroyer | ||
Oline H Lind | 202250 | |
Sofus H Lind | 213348 | |
Kristoffer Lodgaard | 225153 | |
Anna Emilie Lona | 223821 | |
Frida Luther | 213008 | |
Klara Luther | 212973 | |
Martin Melhuus | 223632 | |
Eivind Søberg Mjaaland | 203646 | |
Benjamin Moreno | 209513 | |
Emil Aleksander Nolte | 206048 | |
Maia Ruano Strand | 203542 | |
Sofie Skjevdal-Otterstad | 204690 | |
Frida Skumsvoll | 212039 | |
Emilie Skurdal | 211656 | |
Fredrik Hals Stensrud | 214403 | |
Louise Hals Stensrud | 214405 | |
Dagfinn Stenvik | 168424 | |
Johannes Stordal | 225177 | |
Nora Sumstad Hanssen | 225292 | |
Ole Ulseth Sylte | 206049 | |
Sondre Holås Sødring | 214408 | |
Johanna Søraas | 202338 | |
Marius Torsethaugen | 223492 | |
Tina Uglemsmo | 223674 | |
Oliver Vatterholm Jernberg | ||
Jakob Jøsang With | 223650 | |
Sondre Østhus |
D -10 (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eir Sverresdotter Ekseth | 224099 | |
Nora Halvorsen | 206044 | |
Linnea Skaufel Simensen | 203583 | |
Ane Skulbørstad | 187186 | |
Ine Bohnhorst Tegdan | 225393 | |
Agnes Vatterholm Jernberg | 224073 | |
Ingrid Wollan Benum | 197851 | |
Marie Wollan Benum | 197940 |
D 11-12 (18)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingrid Myhr Amundsen | 203539 | |
Anonymisert Anonymisert | 211755 | |
Marita Aske | 212777 | |
Thea Eilertsen | 203786 | |
Stine Gilje Hageler | 212115 | |
Tora Kittilsen | 207404 | |
Una Kittilsen | 206519 | |
Malin Nordgård Leiren | 212099 | |
Astrid Berge Mjølhus | 191300 | |
Ella Fiskum Ness | 212806 | |
Solveig Louise Nissen | 211745 | |
Astrid Oline Rinnan Green | 184595 | |
Ella Sandstad | 181780 | |
Silje Skaufel Simensen | 124919 | |
Lina Storler Snøfugl | 206033 | |
Mathea Spets Storhov | 182074 | |
Vilde Talgø-Kristiansen | 212780 | |
Maria Strømdal Wik | 213142 |
D 11-12N (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sigrid Haugskott | 216833 | |
Tiril Søberg Mjaaland | 203649 | |
Erika Berg Nervik | 175966 | |
Leah Korsnes Vinje | 160969 |
D 13-14 (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stine Aune | 213563 | |
Mari Eidsmo | 142824 | |
Frid Sverresdotter Ekseth | 212823 | |
Tuva Grøtte | 212440 | |
Frida Haugskott | 216794 | |
Mabel Ovedie Herskedal Amundsen | ||
Ane Malene Kolstad | 180130 | |
Silje Marie Nissen | 212787 | |
Tale Tannvik Skei | 221189 | |
Marie Nielsen Solberg | 153614 | |
Vilde Lereim Storli | 179918 | |
Maren Viken | 192325 |
D 13-16C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anna Christensen | 225367 | |
Ingvild Lauvstad Sunde | 212522 | |
Thea Walseth | 213633 |
D 13-16N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma B. Hjelmen | 211733 |
D 15-16 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Mona Eggen Kongsbak | 180068 | |
Lene Berg Hanssen | 145211 | |
Synne Marie Kvamme | 213255 | |
Dina Reitan | 206043 | |
Hanne Helmine Rogstad | 213515 | |
Solveig Sæternes | 189054 |
D 15-20B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marte Myhr Amundsen | 160994 | |
Kristine Gjersvold Haug | 69140 |
D 17-20 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Arnesen | 195919 | |
Eldrid Bratsberg | 199654 | |
Ragnhild Eide | 199600 | |
Emilie Liabakk Eriksen | 160340 | |
Ella Eriksen Kongsvik | 184438 | |
Marte Lien Johnsen | 221351 | |
Vera Melkild | 180322 | |
Marie Bakken Sørensen | 203661 | |
Andrine Viken | 181017 |
H -10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Vebjørn Bergh-Hansen | 225572 | |
Hallvard Hellevik | 180307 | |
Alf Petter Lynum | 186849 | |
Jørgen Moseid Ulven | 225355 | |
Ludvik Storler Snøfugl | 206034 |
H 11-12 (22)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jørgen Aune | 153935 | |
Erling Austrheim | 225361 | |
Johan Bjørkan | 211950 | |
Tobias Eid-Johansen | 203652 | |
Emil Grønli | 211762 | |
Magne Guttvik | 213289 | |
Tristan Halvorsen | 176201 | |
Johannes Halvorsrud | 211301 | |
Sverre Hellevik | 224471 | |
Kristoffer Lerli | 224281 | |
Emil Reinertsen Leroyer | 192662 | |
Isak Liljedal | 206041 | |
Kasper Lodgaard | 212472 | |
Jakob Lundgren Meland | 212149 | |
Martin Moseid Ulven | 212824 | |
Tord Romundstad | 213734 | |
Alfred Gilje Sanne | 179919 | |
Vegard Lereim Storli | 212820 | |
Kristoffer Strømdal Wik | 179862 | |
Iver Dalsaune Thun | 180850 | |
Johannes Tryggestad | 203497 | |
Aksel Viken | 184064 |
H 11-12N (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ruben Aune Benjaminsen | 213649 | |
Lars Endreseth Baasland | 203628 | |
Odin Gåsvik | 225114 | |
Wilhelm Hatlen | 225365 | |
Dennis Indgjerd Holm | 160969 | |
Kristoffer Isachsen Meling | 160968 | |
Borgar Stavrum | 223664 |
H 13-14 (22)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Brage Asplem | 203659 | |
Erlend Aune | 200441 | |
Albert Odin Klæbo Drevdal | 213441 | |
Einar Eide | 209976 | |
Vetle Grønvik Ekra | 212776 | |
Tormod Kristian Geving | 203449 | |
Antonius Herskedal Amundsen | ||
Mikkel Holt | 184323 | |
Jens Husby Aftret | 193040 | |
Mathias Enebak Iversen | 228080 | |
Kasper Sæterhaug Knudsen | 159543 | |
Petter Andreas Lona | 212595 | |
Vemund Mølnvik | 213305 | |
Håkon Høyem Olsen | 180237 | |
Nikolai Renolen | 172166 | |
Jostein Rø | 203648 | |
Håvard Singsaas | 214968 | |
Vegard Ulseth Sylte | 220833 | |
Håkon Sæternes | 147482 | |
Edvard Sørby | 181457 | |
Lars Erik Uglemsmo | 223630 | |
William P Walseth | 211889 |
H 13-16C (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Andreas Aagesen | 225309 | |
Espen Karlsen | 224432 | |
Ola Garstad Pettersen | 203408 | |
Peter Prytz Jensen | 224055 | |
Olaf Gilje Sanne | 212738 | |
Oskar Storler | 224320 |
H 13-16N (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Martin Aune | 88701 | |
August Hopstad Nykvist | 192917 | |
Eirik Skurdal | 225218 | |
Joakim Solberg Qvenild | 88704 | |
Ørjan Sæter | 96235 | |
Erik Tofte jr | 224391 |
H 15-16 (22)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hallvard Dahle | 212467 | |
Mats Eidsmo | 179813 | |
Petter Liabakk Eriksen | 199482 | |
Jonas Grønli | 215144 | |
Erik Hagen Berg | 212689 | |
Audun Wanvik Haugen | 222632 | |
Øystein Vidarsson Haukaas | 165297 | |
Håkon Holstad | 203584 | |
Vegard Kittilsen | 153660 | |
Kenneth Kjelaas | 208705 | |
Jo Even Kolstad | 179917 | |
Henrik Kraft | 165295 | |
Are Lodgaard | 216729 | |
Kristian Fredrik Lynum | 195937 | |
Øystein Moltumyr | 188775 | |
Matias Nissen | 214966 | |
Martin Grøntvedt Pedersen | 184596 | |
Lars Sandstad | 142524 | |
Martin Selmer | 198094 | |
Simen Spets Storhov | 203586 | |
Ludvig Williams Strømsnes | 96318 | |
Jonas Vindal | 161002 |
H 15-20B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sander Sandmo | 225214 | |
Trygve Tegnander | 223697 |
H 17-20 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ole Wanvik Haugen | 165123 | |
Anders Haugskott | 217107 | |
Arvid Lyngstad | 180173 | |
Asbjørn Magnus Midtbø | 184545 | |
Johannes Karstein Midtbø | 211297 |