Påmeldte deltakere til Pokalkampfinale Bergen
ArrangementsinformasjonVis påmeldinger per klasse
Arrangementets navn: Pokalkampfinale Bergen
Arrangørorganisasjon:
Bergens TF
Dato: tirsdag 2 september 2014
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 257 påmeldte deltakere.
Askøy OL (26)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | Askøy OL | D/H-10N | |
Tove Aasheim | Askøy OL | D17- | 192587 |
Lise Balestrand Grønbech | Askøy OL | Åpen B | 159641 |
Lars Kristian Eidsheim | Askøy OL | Åpen AK | 201385 |
Magnus Enes Heggøy | Askøy OL | H15-16 | 192148 |
Magnus Enes Heggøy | Askøy OL | Åpen B | |
Andreas Grønbech | Askøy OL | H15-16 | 159640 |
Helene Grønbech | Askøy OL | D/H-10N | 197154 |
Anne Hilleren | Askøy OL | Åpen N | 197170 |
Hege Kristin Hilleren | Askøy OL | D13-16N | 11594 |
Hege Kristin Hilleren | Askøy OL | Åpen C | |
Jan Hilleren | Askøy OL | D/H-10N | 197153 |
Jon Henning Hilleren | Askøy OL | H11-12N | 197044 |
Kine Hilleren | Askøy OL | D/H-10N | 197048 |
Frode Mosevoll | Askøy OL | Åpen N | 11598 |
Kaisa Klubben Mosevoll | Askøy OL | D/H-10N | 119339 |
Sondre Klubben Mosevoll | Askøy OL | H13-16N | 11901 |
Tore Svein Nese | Askøy OL | H50- | 184038 |
Tora Aasheim Nymark | Askøy OL | D12-16 | 192399 |
Tore Nymark | Askøy OL | H17- | 192524 |
Toril Aasheim Nymark | Askøy OL | D17- | 192400 |
Camilla Nystuen | Askøy OL | Åpen N | 11599 |
Johan Reinboth | Askøy OL | Åpen N | 197945 |
Jørgen Reinboth | Askøy OL | H13-16N | 197152 |
Gunhild Forland Slungård | Askøy OL | D17- | 407482 |
Thord Nystuen Solli | Askøy OL | D/H-10N | 11903 |
Bergens TF (37)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | Bergens TF | Åpen N | |
[uspesifisert] | Bergens TF | Åpen B | |
[uspesifisert] | Bergens TF | D11-13 | |
[uspesifisert] | Bergens TF | D/H-10N | |
[uspesifisert] | Bergens TF | D/H-10N | |
[uspesifisert] | Bergens TF | Åpen C | |
Andreas Dale | Bergens TF | H11-13 | 201953 |
Benedicte Dale | Bergens TF | Åpen C | 201908 |
Christian Dale | Bergens TF | D/H-10N | 201918 |
Sigve Rygg Eikeland | Bergens TF | H11-13 | |
Sindre Ekrheim | Bergens TF | Åpen B | 165469 |
Erlend Gjestemoen | Bergens TF | H17- | 72549 |
Knut Gjestemoen | Bergens TF | H50- | 74946 |
Nina Goga | Bergens TF | D17- | 184202 |
Jon William Hammer | Bergens TF | H11-13 | 159312 |
Kjellaug Hodnekvam | Bergens TF | D65- | 199678 |
Astri Ese Hole | Bergens TF | Åpen C | |
Jan Olav Jellestad | Bergens TF | H65- | 141117 |
Alfon Harald Johansen | Bergens TF | H50- | 159342 |
Bjørg Kocbach | Bergens TF | D65- | |
Ingfrid Landa | Bergens TF | Åpen C | |
Bjørg Midttun | Bergens TF | D50- | |
Andreas Nysæter | Bergens TF | H11-13 | 154865 |
Helene Nysæter | Bergens TF | D/H-10N | 191281 |
Ragnhild Nysæter | Bergens TF | Åpen N | 191385 |
Arild Frank Olsen | Bergens TF | H65- | 144053 |
Arild Frank Olsen | Bergens TF | Åpen B | |
Ove Osland | Bergens TF | Åpen N | |
Øistein Paulsen | Bergens TF | H50- | 159310 |
Kari Secher | Bergens TF | D50- | 199391 |
Vegard Skeie | Bergens TF | H11-13 | 199392 |
Nina Soligard | Bergens TF | D50- | 159340 |
Erling Strand | Bergens TF | H50- | 83177 |
Sissel Tjøswold | Bergens TF | Åpen C | |
Knut Heikki Odland Torgersen | Bergens TF | H11-13 | 199677 |
Matti Torgersen | Bergens TF | H50- | 201948 |
Jos van der Plas | Bergens TF | Åpen B | 186001 |
BSI - Orientering (5)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | BSI - Orientering | Åpen C | |
Bjarte Handeland | BSI - Orientering | Åpen AK | 176280 |
Hilde Kristine Hvidevold | BSI - Orientering | D17- | 159916 |
Morten Andreas Nome | BSI - Orientering | H17- | 62085 |
Fredrik Thorkildsen | BSI - Orientering | Åpen AK | 152650 |
Fana IL (40)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | Fana IL | D11-13 | |
[uspesifisert] | Fana IL | H11-12N | |
Atle Toft Almeland | Fana IL | H50- | 413286 |
Bjørnar Almeland | Fana IL | H17- | 413203 |
Runa Almeland | Fana IL | D12-16 | 206376 |
Atle Alvheim | Fana IL | H65- | |
Bjørn Batalden | Fana IL | Åpen B | 195907 |
Bjørn Batalden | Fana IL | Åpen C | |
Sondre Batalden | Fana IL | H11-13 | 127220 |
Sondre Batalden | Fana IL | H11-12N | |
Øistein Bøe | Fana IL | H50- | 200454 |
Anne Kjersti Daltveit | Fana IL | D50- | 62488 |
Jakob Eikner | Fana IL | H17- | 118042 |
Marianne Heldal | Fana IL | D17- | 79898 |
Bjørn Hølleland | Fana IL | H50- | 125269 |
Hilde Marit Hølleland | Fana IL | Åpen C | 125270 |
Karen Clementsen Kayser | Fana IL | D50- | 130703 |
Ragnar Kayser | Fana IL | Åpen B | 152703 |
Jan Kocbach | Fana IL | H17- | |
Anita Lindvik-Sævareid | Fana IL | D50- | 84215 |
Håkon Mogstad | Fana IL | H50- | |
Rannveig Nordhagen | Fana IL | D17- | 82233 |
Einar Nordås | Fana IL | H65- | 176149 |
Astrid Ormberg | Fana IL | D65- | 96677 |
Jan Olav Ormberg | Fana IL | H65- | 181250 |
Espen Rognsvåg | Fana IL | H17- | 165468 |
Turid Rognsvåg | Fana IL | D50- | 62070 |
Ingrid Roll | Fana IL | D65- | 192922 |
Ingrid Roll | Fana IL | Åpen C | |
Tone Roll-Toft | Fana IL | Åpen C | |
Victoria Roll-Toft | Fana IL | D11-13 | |
Torgeir Strand | Fana IL | H50- | 403010 |
Frank Sæthre | Fana IL | H17- | 139642 |
Tommy Sævareid | Fana IL | H50- | 167045 |
Kristine Bog Vikane | Fana IL | D11-12N | 99307 |
Per Vikane | Fana IL | H65- | 176287 |
Ingvill Vold | Fana IL | D65- | 146232 |
Erlend Wollan | Fana IL | D/H-10N | 141085 |
Hanne Sofie Wollan | Fana IL | D/H-10N | 195763 |
Silje Gulbrandsen Wollan | Fana IL | D17- | 134037 |
Førde IL (1)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
Tore Reikvam | Førde IL | H17- | |
Gneist, IL (43)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | Gneist, IL | Åpen C | |
Mariell Arntzen | Gneist, IL | D17- | 192268 |
Ingunn Torød Buset | Gneist, IL | D12-16 | 158595 |
Lars Schjølberg Evensen | Gneist, IL | H11-12N | 192267 |
Benedicte Monstad Flesland | Gneist, IL | D50- | 149229 |
Elena Gjøsund Foss | Gneist, IL | D/H-10N | |
Olav Hammersland Garnes | Gneist, IL | H12-14 | 173240 |
Espen Hammersland | Gneist, IL | H17- | 173241 |
Mathias Heradstveit | Gneist, IL | H11-12N | 195908 |
Jannike Bremar Johannessen | Gneist, IL | Åpen B | 124850 |
Tom Øyvind Johannessen | Gneist, IL | H17- | 124852 |
Øyvind Johannessen | Gneist, IL | H17- | 124849 |
Arne Wilhelm Knudsen | Gneist, IL | H50- | |
Magne Knudsen | Gneist, IL | H17- | 153695 |
Roald Laurantsen | Gneist, IL | H17- | |
Magnus Melingen | Gneist, IL | Åpen C | 187314 |
Liv Sylvi Meyer | Gneist, IL | D50- | 170864 |
Katrine Molvik | Gneist, IL | D17- | 140018 |
Knut A Molvik | Gneist, IL | H50- | 146344 |
Inger K Nesbø | Gneist, IL | Åpen B | 146343 |
Lukas Nordrik | Gneist, IL | H11-12N | 192353 |
Anny Patterson Møklebust | Gneist, IL | D11-12N | |
Mathea Patterson Møklebust | Gneist, IL | D11-12N | |
Andreas G. Polden | Gneist, IL | H17- | 411052 |
Ingrid Sandvoll | Gneist, IL | D50- | 168625 |
Marte Mjeldheim Sandvoll | Gneist, IL | D12-16 | 183838 |
Eirin Sudbø Sivertsen | Gneist, IL | D13-16N | 158593 |
Eirin Sudbø Sivertsen | Gneist, IL | Åpen C | |
Jorunn Sudbø Sivertsen | Gneist, IL | Åpen C | 158594 |
Jorunn Sudbø Sivertsen | Gneist, IL | Åpen B | |
Andrea Skage | Gneist, IL | D11-13 | 165761 |
Bjørn-Inge Skage | Gneist, IL | H50- | 71530 |
Ina Hopland Skage | Gneist, IL | Åpen B | 82590 |
Mads Jørgen Skage | Gneist, IL | H12-14 | 184332 |
Vilde Hopland Skage | Gneist, IL | D17- | 92125 |
Nora Egeland Storo | Gneist, IL | D/H-10N | 71513 |
Gro Birkeland Søvik | Gneist, IL | D50- | 184266 |
Sigrid Søvik | Gneist, IL | D17- | 183837 |
Victoria Torsvik | Gneist, IL | D11-12N | 187232 |
Victoria Torsvik | Gneist, IL | D11-13 | |
Eli Versto | Gneist, IL | D50- | 195736 |
Fredrik Viken | Gneist, IL | H11-13 | 192431 |
Sindre Haaland Westerbø | Gneist, IL | H11-12N | 184638 |
IL Gular (8)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
Scott Juvik | IL Gular | H12-14 | 206490 |
Tore Juvik | IL Gular | H50- | 119345 |
Marian Kjellevold | IL Gular | Åpen C | 188769 |
Eyvind Kjellevold Malde | IL Gular | H12-14 | 412976 |
Hedvig Kjellevold Malde | IL Gular | D12-16 | 78715 |
Ketil Malde | IL Gular | H17- | 78716 |
Oda Kjellevold Malde | IL Gular | D11-13 | 145361 |
Håkon Reikvam | IL Gular | H17- | |
Odda OL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
Eirik Bjørkevoll | Odda OL | H17- | 80652 |
Stine Bjørkevoll | Odda OL | D17- | 80654 |
TIF Viking (37)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
[uspesifisert] | TIF Viking | D/H-10N | |
[uspesifisert] | TIF Viking | D/H-10N | |
[uspesifisert] | TIF Viking | H11-12N | |
Ingeborg Nøkling Aagaard | TIF Viking | D13-16N | 195813 |
Kjetil Damm | TIF Viking | H17- | 76216 |
May-Lill Damm | TIF Viking | Åpen B | 158099 |
Sondre Damm | TIF Viking | H17- | 184400 |
Amalie de Lange D'Agostino | TIF Viking | D13-16N | 195797 |
Jon-Kåre Hansen | TIF Viking | Åpen AK | |
Ylva Svanberg Helle | TIF Viking | Åpen B | 157492 |
Bjart Are Hellen | TIF Viking | H17- | 130291 |
Brage Hellen | TIF Viking | H17- | 185964 |
Ulrik Hellen | TIF Viking | H11-13 | 116562 |
Axel Ingvaldsen | TIF Viking | H65- | 180915 |
Martin Krokeide Ottesen | TIF Viking | H11-13 | 111731 |
Gabrielle Kryvi Lund | TIF Viking | D13-16N | 195917 |
Knut Kyrkjebø | TIF Viking | H17- | |
Trude Kyrkjebø | TIF Viking | Åpen B | |
Andreas Strømme Lid | TIF Viking | D/H-10N | 195949 |
Magnus Strømme Lid | TIF Viking | H11-13 | 195921 |
Mari Strømme Lid | TIF Viking | D12-16 | 185870 |
Edvard Ormhaug Tschudi Madsen | TIF Viking | H11-12N | 195916 |
Marie Tschudi Madsen | TIF Viking | Åpen N | 195915 |
Marie Tschudi Madsen | TIF Viking | Åpen C | |
Sunniva Dörfler Matre | TIF Viking | D13-16N | 195760 |
Aksel Mjelstad | TIF Viking | H11-13 | 185976 |
Johanna Mjelstad | TIF Viking | D/H-10N | 194621 |
Stig Mjelstad | TIF Viking | Åpen AK | 185875 |
Torild Myrli | TIF Viking | Åpen B | 185977 |
Nina Christin Næsheim | TIF Viking | Åpen B | 194710 |
Jørgen Oen-Sivertsen | TIF Viking | D/H-10N | 185824 |
Marie Oen-Sivertsen | TIF Viking | D12-16 | 157154 |
Petter Oen-Sivertsen | TIF Viking | Åpen AK | 157152 |
Eirik Bjerke Otterå | TIF Viking | H11-13 | 204604 |
Karianne Strømme | TIF Viking | Åpen N | 91668 |
Tor Sørevik | TIF Viking | H50- | 184632 |
Sofie Ystebø | TIF Viking | D11-13 | 181575 |
Varegg Fleridrett (56)
Årstad IL (2)
Navn | Organisasjon | Klasse | Brikkenummer |
Jan Haugland | Årstad IL | H50- | 142843 |
Jan Haugland | Årstad IL | Åpen B | |