Competitors entered to Blåveissprinten
Name: Blåveissprinten
Organiser:
Fredrikstad SK
Date: Saturday 30 March 2019
The entry list is updated every five minutes.
401 competitors entered in total.
N-åpen (26)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Johanne Klavestad Aaby | 211417 | |
Anna Elizabeth Fontes Aarbu | 234067 | |
Nathalie Arnesen | 504607 | |
Håkon Bryggen | 242308 | |
Elida Espenes | 216941 | |
Sara Elina Fristad Hämälistö | 181141 | |
Cornelius Gjerlaugsen Kvevik | 239023 | |
India Haavaldsen | 225047 | |
Hanna Haldin | 183672 | |
Johan Karlsson Kahrs | 224867 | |
Maria Kongsberg | 502359 | |
Elida-Sofie Kopperud | 234301 | |
Enya Marie Larsen | 242354 | |
Solan Løken | 212222 | |
Emma Nordlie Magnussen | 224729 | |
Esten Valentin Nybråten | ||
Max Alexander Nybråten | 220736 | |
Adele Øen Skåland | 202173 | |
Selmer Ringstad Holt | 224756 | |
Olivia Roskifte | 217795 | |
Oskar Roskifte | 217691 | |
Tryggve Svergja Rustad | 400835 | |
Aksel Solberg | 61941 | |
Troy Victor Stokseth | 79045 | |
Trym Strømberg | 502594 | |
Jens Vonen Svae | 504396 |
D -10 (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 212303 | |
Vilma Danevad | 211491 | |
Helene Harstad | 212790 |
D 11-12 (12)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Betina Arnesen | 229692 | |
Jenny Danevad | 193091 | |
Malin Gjetanger | 213106 | |
Malin Husebye Aamodt | 212471 | |
Synne Nordby Hvenekilde | 223596 | |
Emma Aune Jakobsen | 198018 | |
Hedvig Scheele Søyland | 213428 | |
Helene Scheele | 211807 | |
Synne Syversen Gihle | 224978 | |
Erle Wetterhus | 217857 | |
Minna Sofie Wingstedt | 200200 | |
Erle Elise Wold | 212076 |
D 11-12N (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Mathilde Stordal Aalerud | 241418 | |
Eline Noelia Larsen | 242462 |
D 13-14 (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Julie Brenås | 222607 | |
Marte Hox Brynildsen | 202093 | |
Marthe Graff-Wiik | 211867 | |
Elma Sagli Gudim | 187218 | |
Sigrid Hauge | 228373 | |
Maren Henriksen | 190259 | |
Ingrid Pedersen Holmskau | 507555 | |
Marie Kravdal | 201972 | |
Marte Lillegraven Langsæter | 178483 | |
Erika Lind-Larsen | 212454 |
D13-16C (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Josefin Eylertsen | 190572 | |
Mathilde Klausen | 213539 |
D 15-16 (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Signe Strand Gulbrandsen | 213374 | |
Mina Akiko Johnsen | 212043 | |
Marie Kvarme | 192581 | |
Amalie Løkkeberg | 212091 | |
Embla Øvretveit | 507763 | |
Solveig Pehrsen-Lunde | 178485 | |
Emma Sofie Steinsland | 212552 | |
Julie Sophie Wold | 213225 |
D 17-C (3)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Anne Teigland Arntzen | 79115 | |
Hilde Strømberg | ||
Tove Tesdal | 216876 |
D 17-N (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Dina Arntzen | 124963 | |
Liv Simonsen | 206440 |
D 17-20 (21)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Alexandra Angvoll | 212317 | |
Gea Øiseth Bedin | 197855 | |
Karoline Bjørnerød | 504584 | |
Linda Gammelsæter | 192116 | |
Aurora Gjølsjø | 505166 | |
Marieluise Schmitt Gran | 212683 | |
Marie Hansen | 206025 | |
Iris Holst | 181925 | |
Adine Blakkestad Ingesen | 500281 | |
Mina Jørgensen | 200361 | |
Pernille Katla | 191341 | |
Kristine Kravdal | 502699 | |
Ane Sofie Krogh | 504480 | |
Ingeborg Kvarme | 505432 | |
Marie Lindløv Jensen | 504498 | |
Ingrid Lund Hovden | 500311 | |
Nina Bianca Pedersen | 205978 | |
Oda Scheele | 501067 | |
Veronica Elena Svindseth | 224230 | |
Linn Mei Waaler | 212721 | |
Celine Ytternes | 211801 |
D 21- (20)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Sigrid Alexandersen | 507661 | |
Helena Åsberg | 500547 | |
Stine Austad | 216818 | |
Heidi Østlid Bagstevold | 500259 | |
Andrine Benjaminsen | 502886 | |
Ingrid Berge | 504508 | |
Eline Drage | 500308 | |
Malin Eijsink | 197922 | |
Kristine Fjeldbo | 168868 | |
Vendula Haldin | 506140 | |
Linn Hokholt | 214837 | |
Lene Godager Kaas | 500299 | |
Marianne Riddervold Kahrs | 237786 | |
Marit Kahrs | 211091 | |
Tone Bergerud Lye | 192575 | |
Ingjerd Myhre | 502878 | |
Marie Olaussen | 196727 | |
Kamilla Steiwer | 500304 | |
Mariann Ulvestad | 238119 | |
Charlotte Watson | 506399 |
D 40- (14)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Runa Lien Backstrøm | 182030 | |
Guro Bryggen | 202200 | |
Britta Fismen | 225242 | |
Linda Fredh | 506342 | |
Tonje Holm | 201518 | |
Arnhild Krogh | 504688 | |
Anne Nilsen | 180125 | |
Else Kari Nordli Scheele | 192594 | |
Kristine Roskifte | 500905 | |
Lene Sandvik | 225073 | |
Heidi Stokseth | 197722 | |
Silje Syversen | 500593 | |
Cassie Trewin | 220738 | |
Hanne Wold | 96146 |
D 50- (14)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marianne Arnesen | 220077 | |
Anne-Grete Austad | 172936 | |
May Bente Brurberg | 222337 | |
Anne Marie Solheim Haugerud | 207641 | |
Tone Karina Ingesen | 197788 | |
Unn Mette Klopbakken | 222531 | |
Wenche Lindløv | 206022 | |
Bente Line | 211170 | |
Gro Hege Ludvigsen | 400784 | |
Ann Katrin Olsen | 141691 | |
Solveig Sikkeland | 501595 | |
Runa Skyttersæter | 500599 | |
Tove Strand | 400534 | |
Sille Winsnes | 91573 |
D 60- (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Lisa Annersand | 195905 | |
Gabriella Axelsson | 208430 | |
Grete Berntsen | 400598 | |
Ingunn Brekken | 229549 | |
Anne Sørum | 500607 | |
Else Stordal | 199630 |
D 70- (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Birgitte Bekkelund | 197978 | |
Bodil Berby | 202066 | |
Ella Bjerketvedt | 67454 | |
Unni Dirro Bøhlerengen | 503560 | |
Anne Marit Færden | 187114 | |
Tordis Rytter Jakobsen | 197740 | |
Inger Lindløv | 505703 | |
Sissel Olaisen | 204601 |
H -10 (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jo Bogstrand Ingvaldsen | 502094 | |
Halvor Ek Hedlund | 202165 | |
Sander Agnalt Heggenes | 202071 | |
Isak Solberg | 213164 | |
Sondre Strømberg | 504385 | |
Ville Emil Wingstedt | 181249 |
H 11-12 (10)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Fredrik Texmo Grønn | 234310 | |
Syver Strand Gulbrandsen | 213250 | |
Henrik Harstad | 213191 | |
Magnus Friedhelm Klaveness | 212023 | |
Håkon Lillegraven Langsæter | 181681 | |
Tore Lind-Larsen | 217831 | |
Selmer Løken | 212650 | |
Eskil Pehrsen-Lunde | 234506 | |
Jesper Vonen Svae | 206027 | |
Eivind Vågsnes | 193868 |
H 11-12N (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Benjamin Buhler |
H 13-14 (7)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Henrik Julian Fontes Aarbu | 185942 | |
Sebastian Bøhn-Bryntesen | 212202 | |
Martin Bryggen | 242412 | |
Emil Husebye Aamodt | 212601 | |
Mats Johnsen | 212035 | |
Elias Mosebekk | 224855 | |
Audun Nordby | 212581 |
H13-16C (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Jacob Eylertsen | 213703 | |
Vilhelm Svarød | 225517 |
H 15-16 (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Amund Øiseth Bedin | 197991 | |
Alfred Bjørnerød | 504585 | |
Sebastian Blomfeldt Unnerud | 217810 | |
Thomas Blomkvist | 500601 | |
Peder Bryggen | 202091 | |
Mathias Pedersen Holmskau | 506568 | |
Sondre Ladim | 503554 | |
Sondre Piiksi | ||
Sivert Poppe | 507757 | |
Ludvik Sæther | 212630 | |
Sigurd Saxe Sandvik | 213361 |
H 17-C (4)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Didrik Bredesen | 245299 | |
Anders Espenes | 76196 | |
Roy Roger Espenes | 83146 | |
Carl Christian Strømberg | 504386 |
H 17-N (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Stian Lillegård | 198793 | |
Tor Simonsen | 203006 |
H 17-20 (16)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Eirik Blågestad | 215056 | |
Børge Brenås | 195673 | |
Jostein Svaland Dale | 191177 | |
Tobias Espedal | 501469 | |
Alf Kristian Helle | 225071 | |
Kristoffer B. Helminsen | 503979 | |
Eirik Imrik | 507038 | |
Christopher Ladim | 212141 | |
Runar Saur Modahl | 211058 | |
Oliver Hagaseth Mydske | 190325 | |
Eivind Berner Myhre | 187105 | |
Linus Olhans | 229709 | |
Sondre Ottesen | 212553 | |
Ådne Skjærstein | 502428 | |
Jakob Torgersen | 204761 | |
Mathias Pedersen Vold | 185832 |
H 21- (58)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Joonas Ahola | 500813 | |
Tor Andreas Andersen | 506917 | |
Sander Arntzen | 508000 | |
Robert Banfi | 210826 | |
Mathias Benjaminsen | 186884 | |
Håvard Berget | 221163 | |
Anders Bjergaard | 221214 | |
Olle Boström | 165079 | |
Alan Cherry | 200459 | |
Olav Johannes Deelstra | 503256 | |
Øyvind Enger | 160828 | |
Gunnar A Fiskum | 502467 | |
Peter Andreas Gisholt | 198904 | |
Vegard Gulbrandsen | 500003 | |
Eskil Sande Gullord | 186014 | |
Truls Hestengen | 237772 | |
Erling Hjermstad | 190677 | |
Martin Hubmann | 189434 | |
Haakon Ingvaldsen | 91484 | |
Erik Rytter Jakobsen | 208926 | |
Vegard Blomseth Johnsen | 184997 | |
Carl Godager Kaas | 170550 | |
Jooseppi Kalliokoski | 203926 | |
Aleksi Karppinen | 504118 | |
Mikko Knuuttila | 507284 | |
Donatas Kontautas | 503666 | |
Andreas Kyburz | ||
Matthias Kyburz | 219116 | |
Ole Kjell Langmyren | 222168 | |
Ivar Lundanes | 200904 | |
Hans Petter Mathisen | 507039 | |
Christoph Meier | ||
Thor Mella | 187259 | |
Torgeir Nørbech | 505298 | |
Jim Øystein Nybråten | 220737 | |
Anders B. Øksenholt | 155795 | |
Ivar Aukrust Osmoen | 199444 | |
Jon Pedersen | 500221 | |
Lukas Peterson | 192648 | |
Riccardo Rancan | ||
Stefan Ring | 199548 | |
Ludvig Rødnes | 507034 | |
Corentin Roux | ||
Eirik Svergja Rustad | 196740 | |
Torbjørn Sagberg | 185842 | |
Morten Severin Saue | 159508 | |
Eetu Savolainen | 505022 | |
Torkil Eide Solstad | 502445 | |
Gaute Steiwer | 507100 | |
Ralph Street | 502673 | |
Sveinung Syversen | 502233 | |
Olli-Markus Taivainen | 501558 | |
Janis Tamuzs | ||
Gunnar Tenge | 80018 | |
Einar Tommelstad | 221253 | |
Sigve Vågsnes | 506784 | |
Torben Christian Wendler | 210721 | |
Håkon Jarvis Westergård | 502887 |
H 40- (26)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Per Olav Andersen | 71067 | |
Thomas Bedin | 411313 | |
Espen Bergstrøm | 226419 | |
Audun Bjerknes | 501317 | |
Tore Bjørnerød | 195675 | |
Rune Blågestad | 187067 | |
Henning Bratland Carlsen | 506222 | |
Morten Fismen | 229713 | |
Håkon Gjerde | 237996 | |
Bjørn Erik Glomsrud | 80670 | |
Kyrre Gran | 180192 | |
Bjørn Gulbrandsen | 207589 | |
Håvard Harstad | 221352 | |
Halvor Hobøl | 504477 | |
Torstein Hole | 197809 | |
Hallvard Koren | 504468 | |
Torbjørn Kravdal | 193098 | |
Øyvind Løken | 187141 | |
Svein Nygård | 229680 | |
Thomas Roskifte | 501165 | |
Tore Sandvik | 505270 | |
Torgeir Skjønhaug | 201986 | |
Øyvind Stokseth | 501487 | |
Anders Storbraten | 483387 | |
Øyvind Thømt | 501222 | |
Sindre Valsgård | 504391 |
H 50- (36)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Bjørn-Willy Arntzen | 500222 | |
Vidar Benjaminsen | 223228 | |
Knut Bjørkelo | 204600 | |
Stein Blomseth | 195953 | |
Dag Brenås | 504028 | |
Peter Carlsen | 207695 | |
Håkon Danevad | 198012 | |
Vincent Eijsink | 91575 | |
Jan Richard Eriksen | 209846 | |
Bjørn Axel Gran | 181471 | |
Jan Granstedt | 89402 | |
Asle Gudim | 145134 | |
Jan Tore Henriksen | 184297 | |
Trond Holter | 504627 | |
Ole Ingesen | 212391 | |
Øystein Jensen | 206026 | |
Per Arne Karlsen | 223502 | |
Øystein Kildahl | 184248 | |
Morten Kongsberg | 502383 | |
Arne Kongsnes | 500563 | |
Kent Kopperud | 179968 | |
Are Kristiansen | 502380 | |
Jon Erik Kvarme | 505431 | |
Stein Mella | 204225 | |
Stein Arne Negård | 507609 | |
Eirik Nordhagen | 505398 | |
Rune Scheele | 207658 | |
Christopher Schive | 207790 | |
Ståle Sønsterudbråten | 216356 | |
Espen Svae | 144608 | |
Frank Svarød | 203210 | |
Rune Teigland | 506944 | |
Geir Torgersen | 204759 | |
Carl Erik Wasberg | 503902 | |
Roger Wiik | 205502 | |
John Ytternes | 221152 |
H 60- (26)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Kjell Einar Andersen | 234870 | |
Tor Ragnar Andersen | 227519 | |
Bjørn Åstorp | 94056 | |
Øivind Berget | 83070 | |
Frank Johannes Bjøringsøy | 236311 | |
Ingvar Braaten | 91370 | |
Sigurd Dæhli | 501376 | |
Morten Due | 400286 | |
Hallvard Fjær | 214918 | |
Bent Galborgen | 229740 | |
Roy Gjerding | 504397 | |
Martin Granly | 181270 | |
Nils Hæstad | 191375 | |
Pål Woldstad Hanssen | 507670 | |
Egil Wickstrand Iversen | 221312 | |
Svein S Jacobsen | 226293 | |
Einar Jensen | 200777 | |
Lasse Johansson | ||
Stig Hultgreen Karlsen | 193685 | |
Einar Kristian Lunde | 79861 | |
Ove Martinsen | 199744 | |
Olav Nipen | 197973 | |
Sture Ottesen | 500917 | |
Arnfinn Skåland | 67469 | |
Jan Sveen | 501365 | |
Stein Turtumøygard | 502381 |
H 70- (21)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Hasse Bergstrøm | 505395 | |
Roar Bjordal | 183833 | |
Eldar Børsum | 181968 | |
Jon Færden | 186847 | |
Ingar Finstad | 239488 | |
Trygve Fosse | 226420 | |
Willy Grønstad | 192646 | |
Per Reidulf Holm | 100291 | |
Knut G Karlsen | 221243 | |
Peter Klaveness | 501154 | |
Odd Kletteli | 500050 | |
Per Oskar Larsen | 236431 | |
Knut Lindløv | 504465 | |
Harald Lundhaug | 201916 | |
Jimmy Nordli | 501940 | |
Thor Palmgren | 98612 | |
Kjell Stenstadvold | 211181 | |
Hans Stordal | 199690 | |
Henry Sundsetvik | 179385 | |
Kjell Kristian Teigland | 208716 | |
Trond Wettergreen | 180270 |
Direkte A (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Per Ole Dahlsrud | 506792 | |
Bjørn Ketil Hansen | 191644 | |
Remi Johannesen | 501936 | |
Daniel Marston | 95863 | |
Morten Nilstad Pettersen | 222251 | |
Kristian Ruud | 503508 | |
Christian Schive | 207789 | |
Camilla Stridsklev | 169675 | |
Ada Wulfsberg | 501377 |
Direkte B (15)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Bjørn Aarbu | 185937 | |
Ina Blågestad | 214985 | |
Elsie Brenne | 222551 | |
Ingrid Byfuglien | 67523 | |
Kai Byfuglien | 89589 | |
Mats Byfuglien | 81002 | |
Jonathan Eylertsen | 203416 | |
Ingrid Kristine Hansen | 191356 | |
Johannes Hedlund | 202168 | |
Marit Pedersen Holmskau | 502940 | |
Marianne Løken | 505784 | |
Bjørn Nordvik | 98665 | |
Kaisa Svergja Rustad | 184454 | |
Inger Svaland | 506225 | |
Lea Taraldsvik | 234441 |