Påmeldte deltakere til KM-Lang Hedmark og Oppland - Myrtrampen
Arrangementets navn: KM-Lang Hedmark og Oppland - Myrtrampen
Arrangørorganisasjon:
Vang OL
Dato: lørdag 24 august 2019
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 233 påmeldte deltakere.
N-åpen (16)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Aksel Bolstad Carlson | 234489 | |
Markus Finsand | 224420 | |
Erlend Sørli Grande | 91238 | |
Kristin Haug | 233746 | |
Syver Holtklimpen Haugen | 248268 | |
Trygve Holtklimpen Haugen | 248260 | |
Henrik Jørgensen | 224226 | |
Eline Kjøs | 191683 | |
Hanna Lutnæs | 225184 | |
Eirin Melgalvis Bilstad | 217782 | |
Peder Melgalvis Bilstad | 217656 | |
Mattis Riggenbach | ||
Esther Stenberg | 213345 | |
Mari Stenberg | 217811 | |
Kristian Urset | 234533 | |
Ulrikke Visted-Hansen | 213126 |
D 9-10 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Maren Bleken Rud | 211885 | |
Emma Pedersen Elverhøi | 217749 | |
Vilje Linnea Falch | 212442 | |
Magnhild Kleppa Madslien | 217673 | |
Thea Riggenbach | ||
Mari Børke Sætaberget | 247258 |
D 11-12 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ane Beitdokken | 217718 | |
Ida Marianne Bergersen | 212744 | |
Mina Bleken Rud | 213580 | |
Eiril Erlien Solerød | 180944 | |
Emilie Kloppbakken Stenbrenden | 225506 | |
Karen Haanes Strandlie | 221401 |
D 13-14 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Oda Marissa Bergersen | 213077 | |
Maren Henriksen | 190259 |
D 15-16 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
June Rogstad Bekkevold | 211915 | |
Henriette Berg | 213154 | |
Emma Dåsnes | 213609 | |
Anne Frøisland | 213777 | |
Ingeborg Hasle Haslestad | 505820 | |
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 217670 | |
Martine Skjelsvik | 506818 | |
Live Raknes Sogstad | 178074 | |
Emma Visted-Hansen | 179798 |
D 17-A kort (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Linda Engen | 227714 | |
Emma Falch | 86828 | |
Hildegunn Lindstad | 215171 | |
Elin Swärd |
D 17-C (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elin Føyen | 224994 | |
Hanne Millenaar Jørgensen | ||
Tone Tidemand Skappel | ||
Hilde Sørli | 80983 | |
Celine Visted | 247336 | |
Anita Østgård Olsen | 74122 |
D 17-N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tina Bjørnstad | 500119 | |
Anne Brück | 246984 |
D 17-18 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Berthe Teslo | 502452 |
D 21- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sofie Johansson | 211191 | |
Emilie Westli Andersen | 236005 | |
Evine Westli Andersen | 501130 |
D 35- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
May Lise Kloppbakken | 224964 | |
Anna-Thekla Tonjer | 215579 |
D 40- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Randi Lilleengen Beitdokken | 204727 | |
Guri Stenseth Kjøs | 98032 |
D 45- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Berit Bergset | 92121 | |
Kristine Sollien Flaskerud | 168839 | |
Gunn Elin Rudi | 502131 | |
Kjersti Hagberg Solum | 71991 | |
Eli Stensli | 501070 |
D 50- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ane Bjørnsgaard | 155726 | |
Anne Marit Bordal | 92322 | |
Unn Mette Klopbakken | 222531 | |
Eirin Lodgaard | 502248 | |
Mona Lome | 190329 | |
Hege Solerød | 76108 | |
Anita Stenseth | 501370 | |
May Kristin Pedersen Tangen | 189102 |
D 55- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ida Engen | 228076 | |
Anne Lofthus | 182063 | |
Kjersti Narum | 500405 | |
Ingrid Ravnan | 215031 | |
Kjersti Rønning | 508979 | |
Mette Solbergseter | 208622 | |
Vanja Staff | 207721 | |
Inger Svaland | 506225 |
D 60- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Wenche Bjørnstad | 500535 | |
Bente Grøndalen | 502992 | |
Mona Bugge Haug | 217160 | |
Kari Elisabeth Natvig | 509331 | |
Inger Marie Øygard | 500049 |
D 65- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Margrete Jørandli | 215006 | |
Lill Ramberg Skappel | 224483 | |
Gro Solnørdal | 191273 | |
Bente Tangen Wikstrøm | 501263 |
D 70- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Liv Feiring | 182065 | |
Marit Tyldum | 191359 |
D 75- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tea Forberg | 69017 | |
Odbjørg Nordeng | 191275 |
H 9-10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Erik Beitdokken | 217719 | |
Felix Berntsen | ||
Sivert Dåsnes | 188886 | |
Aksel Tonjer Fingarsen | 227532 | |
Peder Kjøs | 191683 |
H 11-12 (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tage Rogstad Bekkevold | 213057 | |
Mats Berntsen | ||
Magnus Svaland Dale | 217242 | |
Emil Tonjer Fingarsen | 227509 | |
Lars Flaskerud | 198024 | |
Aleksander Tangen Holtet | 212765 | |
Asbjørn Lande | 505632 | |
Eivind Lutnæs | 225202 | |
Ivar Kleppa Madslien | 217672 | |
Lauritz Palmstrøm-Stolpe | 211805 | |
Amund Solum | 71205 | |
Nikolai Teslo | 204702 |
H 13-14 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ola Dåsnes | 188854 | |
Amund Flaskerud | 184001 | |
Ragnar Lande | 505675 | |
Even Lien | 217882 | |
Tage Raknes Sogstad | 224981 | |
Kristoffer Børke Sætaberget | 217852 | |
Erik Wallin | 211713 |
H 15-16 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sander Tonjer Fingarsen | 500284 | |
Jørgen Glorvigen | 243936 | |
Lars Lien | 508130 | |
Gaute Lindaas | 500901 | |
Mats Lindaas | 209963 | |
Ole Gunnar Kleppa Madslien | 217671 | |
Annar Erlien Solerød | 225454 |
H 17-C (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Lars Finsand | ||
Erik Grande | ||
Erik Haugen | 92332 | |
Kjetil Jacobsen | 181702 |
H 17-18 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Grunde Isaksætre | 191269 | |
Sigurd Kvamme | 170846 | |
Jakob Mo | 197755 | |
Sune Raknes Sogstad | 178352 |
H 19-20 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ole Johan Bråten | 159324 | |
Jostein Svaland Dale | 191177 | |
Eskil Frøisland | 508144 | |
Even Lindaas | 202094 | |
Njaal Ellegaard Melby | 226137 | |
Emil Bjørnstad Strand | 203377 |
H 21- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
John Anders Bakke | 507050 | |
Kenneth Bilstad | 220950 | |
Philip Føyen | 220763 | |
Eivind Lande | 500534 | |
Yngve Volden | 84104 | |
Marius Wikstrøm | 184673 |
H 35- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Audun Fingarsen | 216838 | |
Sverre Berg Lutnæs | 502588 | |
Stian Overskeid | 500014 | |
Håvard Sundberg | 483745 | |
Geir Myhr Øien | 507775 |
H 40- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Torstein Berg | 202139 | |
Thomas Jørgensen | 191312 | |
Hans Olav Kjøs | 191285 | |
Asbjørn Myren Svensen | 181685 | |
Tor Wallin | 506805 |
H 45- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Arnstein Dale | 190986 | |
Even Erlien | 480253 | |
Sigmund Hansen | 231080 | |
Tormod Kleppa | 68487 | |
Håvard Kvamme | 506981 | |
Øyvind Lien | 508151 | |
Pål Stenberg | 217007 | |
Arne Sørli | 506665 |
H 50- (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ole Christian Bang | 507061 | |
Jon Ivar Bergersen | 212791 | |
Jon-Anders Bordal | 215133 | |
Petter Glorvigen | 243544 | |
Jan Lenndin | 165093 | |
Lars Lodgaard | 502663 | |
Kai Solum | 68603 | |
Are Strandlie | 500062 | |
Michael Sætvedt | 239394 | |
Einar Teslo | 487966 | |
Svein Thorsberg | 222088 |
H 55- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Arvid Bratlie | 402347 | |
Andreas Huber | 211653 | |
Bjarte Lindstad | 207731 | |
Erlend Slokvik | 181990 | |
Nils Harald Staff | 223660 | |
Kristian Storsveen | 505814 | |
Onno Verberne | 207674 | |
Henning Wernøe | 189105 |
H 60- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Herman Bakke | 202141 | |
Frode Bergersen | 201926 | |
Knut Engen | 228075 | |
Erik Grøndalen | 502997 | |
Terje Gudbrandsen | 206429 | |
Frode Hjorth | 68061 | |
John Hofoss | 181029 | |
Bård Natvig | 217340 | |
Trond Olsen | 235810 | |
Tor Strand | 74968 | |
Øyvind Sørlie | 215505 | |
Torgeir Volden | 500148 | |
Harald Østbye | 221167 |
H 65- (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Odd Arne Blystad | 87086 | |
Sigurd Dæhli | 501376 | |
Sjur Gjestvang | 215335 | |
Knut Haug | 243655 | |
Einar Lien | 76183 | |
Knut Malmo | 501243 | |
Stein Nordvi | 506958 | |
Odd Nysæter | 237777 | |
Asbjørn Schjerve | 71802 | |
Tor Solbergseter | 208625 | |
Johan Swärd | 216647 | |
Roar Sætaberget | 227482 | |
Terje Tangen | 188864 | |
Terje Wikstrøm | 501259 |
H 70- (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Paul Martin Berg | 191274 | |
Hasse Bergstrøm | 505395 | |
Leif Billingsø | 241825 | |
Ludvig Bjerke-Narud | 202133 | |
Einar Lund | 60530 | |
Terje Malm | 206901 | |
Tormod Prestrud | 191361 | |
John Birger Skansen | 508149 | |
Øystein Skappel | 217864 | |
Odd Arild Strand | 501168 | |
Hans A. Tingvold | 505638 | |
Knut Wikstrøm | 211405 |
H 75- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Klaus Engen | 216401 | |
Trond Feiring | 202135 |
H 80- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jon Vegard Lunde | 192660 | |
Jon Tyldum | 191358 |
H 85- (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Herleik Nylund | 508812 |
Utvikling N (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ida Riggenbach | ||
Isak Skappel | 224415 | |
Eline Sørli | 509013 | |
Ole Petter Visted-Hansen | 212132 |
Utvikling C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Nora Halvorsrud | 225151 | |
Ingrid Jørgensen | 217828 | |
Synne Sørli | 412987 |
Utvikling B (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kaja Skappel Halvorsrud | 224119 |