Påmeldte deltakere til NC mellom med innlagt JWOC-testløp + direkteklasser
ArrangementsinformasjonVis påmeldinger per organisasjon
Arrangementets navn: NC mellom med innlagt JWOC-testløp + direkteklasser
Arrangørorganisasjon:
Os IL
Dato: søndag 2 juni 2019
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 274 påmeldte deltakere.
D 17-20E (78)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Amélie Aamodt | Oppsal Orientering | 204267, 3781143 |
Tuva Aas Stræte | Ringerike OL | 210737, 4040887 |
Janne Tjørhom Aasheim | Ganddal IL | 3738929, 187124 |
Hanna Eckhardt Andersen | Heming Orientering | 216924, 3644192 |
Alexandra Angvoll | Fredrikstad SK | 212317 |
Maya Jones Arnesen | Heming Orientering | 501521, 4038378 |
Stine Aune | Nidarøst OK | 213563 |
Elise Ausen | Porsgrunn OL | 213400, 3830908 |
Marte Madslien Bakken | Nydalens SK | 194709, 3641230 |
Jenny Baklid | Konnerud IL | 508250, 3984242 |
Thea Sildnes Baklid | Konnerud IL | 187171, 4043337 |
Hedda Raadal Bjørlo | Halden SK | 506934, 3694023 |
Victoria Hæstad Bjørnstad | Fossum IF | 197990, 3986239 |
Johanne Bratland Tjernshaugen | OK Moss | 501008, 3771847 |
Yngvild Langedal Breivik | Nydalens SK | 219188 |
Christiane Ruud Bøckman | Kristiansand OK | 504438 |
Julie Christiansen | Kristiansand OK | 222169 |
Ane Dyrkorn | NTNUI | 180221 |
Thea Dyrkorn | NTNUI | 181872 |
Helene Eger | Kongsberg OL | 215112 |
Aurora Gjølsjø | OK Moss | 505166, 3876273 |
Anna Øfsthus Gravir | Asker Skiklubb | 500252, 3850252 |
Marlin Haavengen | Kongsberg OL | 206386, 3852902 |
Lene Berg Hanssen | Byåsen IL | 208919, 3980190 |
Agnethe Hasli | Bækkelagets SK | 501170, 3715299 |
Malin Hauge | Hisøy OK | 212879 |
Frida Haugskott | OL Trollelg | 216794, 4026308 |
Nora Småge Hilsen | Konnerud IL | 212632 |
Christine Hoen | Eiker OL | 192291, 4020517 |
Stella Holmboe | Tyrving IL | 191265 |
Iris Holst | Tyrving IL | 181925, 4041406 |
Adine Blakkestad Ingesen | Fredrikstad SK | 500281, 3979390 |
Rikke Blakkestad Ingesen | Fossum IF | 500116, 4042115 |
Ine Instanes | Sturla, IF | 199367 |
Malene Instanes | Sturla, IF | 199366 |
Oda Isnes Tyse | Eiker OL | 192560, 3973492 |
Anna Jacobsen-Gaski | Bardu IL | 504136 |
Mari Fjellbirkeland Johannesen | IL Gular | 192334, 3828795 |
Karen Hoel Jomaas | Fossum IF | 501015 |
Mina Jørgensen | Tyrving IL | 200361, 3699832 |
Ane Ingeborg Kalbækken | Tynset IF | 501105, 3663580 |
Tina Kalleson | Oppsal Orientering | 206498, 3876877 |
Pernille Katla | Fossum IF | 191341, 3861374 |
Kristine Kravdal | Gjø-Vard OL | 502699 |
Ane Sofie Krogh | Oppsal Orientering | 504480, 3916764 |
Ingeborg Kvarme | Sturla, IF | 3649746, 505432 |
Ingrid G. Kvålsgard | Fossum IF | 500630, 3982212 |
Ingrid Lamark | Ganddal IL | 174736, 3983715 |
Thea Land | Konnerud IL | 202977 |
Ingvild Langeggen | Kongsberg OL | 192879, 3691557 |
Emma Meyer Larsson | Tyrving IL | 507046, 4038287 |
Solveig Moen Letmolie | Eiker OL | 211356 |
Marie Liland | Nydalens SK | 500589, 3883089 |
Marie Lindløv Jensen | OK Moss | 504498, 3985686 |
Anine Lome | Hamar OK | 509355, 4041919 |
Ea Lunøe | Nydalens SK | 502930 |
Vera Melkild | Freidig | 180322 |
Tora Aasheim Nymark | Varegg Fleridrett | 507669, 4030334 |
Idun Kristine Felde Olaussen | Halden SK | 196849, 3598398 |
Sara Nystrøm Olsen | Stavanger Orienteringsklubb | 211735, 3996709 |
Andrea Ranvik | Konnerud IL | 504336 |
Anniken Ranvik | Konnerud IL | 504337 |
Kristine Eide Rapp | Raumar Orientering | 187233, 3506821 |
Ingeborg Rognstad | Hadeland OL | 504226, 4041455 |
Hanne Helmine Rogstad | Nidarøst OK | 224270 |
Oda Scheele | Nydalens SK | 501067 |
Sigrid Vehus Skjerve | Verdal OK | 201976 |
Amanda Skyttersæter Saugerud | Konnerud IL | 507041, 3645793 |
Ane Nielsen Solberg | NTNUI | 503111, 3772126 |
Vilde Lereim Storli | Freidig | 3653276, 179918 |
Synne Strand | Asker Skiklubb | 500265 |
Tale Strand | Kongsberg OL | 504515 |
Inga Vestøl Stødle | Kristiansand OK | 186309 |
Iselin Sørensen | Sturla, IF | 507755 |
Hanne Vassend | Porsgrunn OL | 241426, 3863792 |
Ragne Wiklund | Nydalens SK | 501588 |
Ada Wulfsberg | Nydalens SK | 501377, 3671328 |
Live Østvold | Heming Orientering | 181518 |
H 17-20E (107)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Henrik Fredriksen Aas | Asker Skiklubb | 508500, 3981222 |
Tobias Alstad | Frol IL | 195842 |
Sander Arntzen | Asker Skiklubb | 508000, 3978780 |
August Asheim Birkeland | NTNUI | 507601, 3574563 |
Marius Aurebekk | Kristiansand OK | 504432 |
Marius Bakke | Fossum IF | 4041471, 186911 |
Jørgen Baklid | Konnerud IL | 3982477, 201651 |
Simon Beckmann Kristiansen | Kristiansand OK | 229986 |
Cornelius Bjørk | Sandefjord OK | 507608 |
Erik Hæstad Bjørnstad | Fossum IF | 197833, 3625530 |
Vebjørn Blom-Hagen | Fossum IF | 503664, 3410735 |
Eirik Blågestad | Fredrikstad SK | 215056 |
Jens Johan Brekke | Lillomarka OL | 3979010, 215086 |
Kristian Markhus Brekke | Lillomarka OL | 203229, 3708427 |
Erlend Brendstuen | Halden SK | 506141 |
Erlend Børli | Fossum IF | 504152, 3682663 |
Sebastian Daland | Kristiansand OK | 224268, 4040630 |
Jostein Svaland Dale | Vang OL | 191177, 3964889 |
Vetle Drage | Kongsberg OL | 502338 |
Magnus Eide-Fredriksen | Heming Orientering | 509580, 4004545 |
Mats Eidsmo | Freidig | 508238 |
Einar Ekeland | Oddersjaa SSK | 505067 |
Petter Liabakk Eriksen | Byåsen IL | 506972, 3985710 |
Tobias Espedal | Nydalens SK | 501469 |
Felix Finsrud | Asker Skiklubb | 507450, 3886363 |
Bjørn Anders Flågen | Heming Orientering | 209873, 3885837 |
Gaute Fosstveit | Raumar Orientering | 180136, 3875630 |
Magnus Fossum | IK Grane Arendal Orientering | 186064, 186064 |
Ferdinand Fremming | Heming Orientering | 501515, 3667177 |
Eskil Frischknecht | Alta OL | 506806, 3686755 |
Gard Frost | Alta OL | 502117 |
Eskil Frøisland | Vang OL | 508144, 4004586 |
Joar Gjerdahl | Konnerud IL | 188760, 3770575 |
Jonatan Graversen | IL BUL-Tromsø | 501418, 3951076 |
Jonas Grønli | Freidig | 215144, 3904703 |
Morten Krona Haflan | OL Tønsberg og omegn | 502662, 3972825 |
Sondre Zahl Hagen | Fossum IF | 504809 |
Halvor Tørnqvist Halden | Nydalens SK | 502959 |
Rolf Trygve Haug | Kongsberg OL | 178360 |
Anders Haugskott | OL Trollelg | 217107, 4027199 |
Aslak Heimdal | Konnerud IL | 192570, 4009106 |
Niels Christian Hellerud | Halden SK | 206905 |
Kristoffer B. Helminsen | Fredrikstad SK | 3946639, 503979 |
Jakob Hjelseth | OL Tønsberg og omegn | 199628 |
Erling Hjermstad | Fossum IF | 190677, 3903523 |
Øyvind Hjermstad | Fossum IF | 221133, 4042669 |
Håkon Holstad | Freidig | 203584, 3649894 |
Mikkel Holt | Freidig | 184323, 3967130 |
Sindre R Holt | Hedrum OL | 221389, 3867850 |
Anders Horvei | Raumar Orientering | 180144, 3650660 |
Eirik Imrik | Fredrikstad SK | 507038 |
Grunde Isaksætre | Grue IL | 191269, 3577459 |
Elias Jonsson | Nydalens SK | 509299, 3917549 |
Styrk Hundseid Kamsvåg | Tyrving IL | 508333, 3947553 |
Mikkel Katla | Fossum IF | 203103, 4015384 |
Vegard Kittilsen | Freidig | 504704, 3652674 |
Jo Even Kolstad | Freidig | 502812, 3642055 |
Halvard Kornmo | Porsgrunn OL | 3943537, 184355 |
Håkon Kornmo | Porsgrunn OL | 222572, 3912037 |
Kornelius Kriszat-Løvfald | Nydalens SK | 501270 |
Christopher Ladim | OK Moss | 212141, 3981099 |
Johannes Langaas | Nidarøst OK | 213810 |
Lukas Liland | Nydalens SK | 202201 |
Even Lindaas | Vang OL | 202094, 3998374 |
Olav Kristian Lund | Kongsberg OL | 228395, 3977253 |
Oscar Lyngen | Freidig | 506650, 3584232 |
Kristian Fredrik Lynum | Freidig | 195937, 3830288 |
Birk Bell Lysaker | Fana IL | 211313, 3489101 |
Rasmus Mathisen | Porsgrunn OL | 186855, 4045837 |
Njaal Ellegaard Melby | Vang OL | 226137 |
Einar Melsom | Fossum IF | 507072 |
Runar Saur Modahl | Fredrikstad SK | 211058 |
Trygve Myhr | Asker Skiklubb | 502876, 3850385 |
Eivind Berner Myhre | Fossum IF | 187105, 4040150 |
Gaute Kvittum Nytrøen | Tynset IF | 187109, 3986601 |
Øistein Fagerli Næss | Raumar Orientering | 211519, 3938933 |
Sondre Ottesen | Fredrikstad SK | 212553, 3707346 |
Sivert Møklegård Pihl | IK Grane Arendal Orientering | 507052, 4041042 |
Kristian Pytten | Kristiansand OK | 221206 |
Henrik Reusch | Heming Orientering | 504388, 3887072 |
Mathias Skourup Rognebakke | Sturla, IF | 211840, 3832847 |
David Runde | Kristiansand OK | 221505, 3940681 |
Tobias Rødde | Ganddal IL | 197866 |
Lars Sandstad | Freidig | 504578, 3802295 |
Jørgen Schjølberg | Tynset IF | 501269, 4019048 |
Fredrik Vehus Skjerve | Verdal OK | 187014 |
Ådne Skjærstein | Tyrving IL | 502428, 4004479 |
Håvard Skriubakken | Porsgrunn OL | 169034 |
Alexander Repstad Storemyr | Porsgrunn OL | 507708 |
Oskar Spets Storhov | Freidig | 215145, 3983350 |
Simen Spets Storhov | Freidig | 203586, 4041687 |
Emil Størmer | Fossum IF | 214741, 3781820 |
Elias Skjolden Sørensen | Lillomarka OL | 3859287, 186896 |
Nils Tveite | Ås-NMBU Orientering | 184396, 3981974 |
Johan Kristian Undeland | Sturla, IF | 236813, 3738093 |
Håvard Veie | OK Skøynar | 206180, 4041182 |
Anders Vestøl | Vegårshei IL | 222559, 3910221 |
Sigurd Paulsen Vie | Haugesund IL Orientering | 506778, 3830213 |
Lars Young Vik | Nydalens SK | 204299 |
Mathias Pedersen Vold | Lillomarka OL | 185832 |
Per Clemet Wisløff | Asker Skiklubb | 500300, 3933017 |
Sondre Ytterbø | Asker Skiklubb | 501113, 3677408 |
August Syrdal Øen | Heming Orientering | 501505 |
Johan Christie Ørke | Stavanger Orienteringsklubb | 211766, 3986379 |
Oliver Østby | OL Tønsberg og omegn | 509141 |
Kristian Østermann | Heming Orientering | 187042, 4003646 |
Clemens Sundby Øxnevad | Ganddal IL | 225547 |
Direkte A-lang (29)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Pål Angvoll | Fredrikstad SK | 212300 |
Mathias Benjaminsen | Lillomarka OL | 186884 |
Lars Berglund | Ringerike OL | 504705 |
Mikkel Berglund | Ringerike OL | 201736 |
Monica Berglund | Ringerike OL | 507952 |
Anders Bjergaard | Nydalens SK | 221214 |
Oluf Bøckman | Kristiansand OK | 221130 |
Gro Sandstad Eidsmo | Freidig | 505184 |
Mari Eidsmo | Freidig | 505186 |
Tomas Eidsmo | Freidig | 173137 |
Arne Johannesen | IL Gular | 502587 |
Mats Lindaas | Elverum OK | 209963 |
Einar Lunøe | Nydalens SK | 177011 |
Mons Kr. Løvfald | Nydalens SK | 186088 |
Kari Madslien | Nydalens SK | 201959 |
Ole Gunnar Kleppa Madslien | Lillehammer OK | 217671 |
Magne Wiig Mathisen | Porsgrunn OL | 480109 |
Sara Mathisen | Porsgrunn OL | 229522 |
Tobias Mathisen | Porsgrunn OL | 203281 |
Ingrid Mobråthen | Botne SK | 217780 |
Tore Nymark | Varegg Fleridrett | 507947 |
Annemarie Ranvik | Konnerud IL | 500558 |
Rune Scheele | Nydalens SK | 207658 |
Erling Sommerfeldt | Asker Skiklubb | 504114 |
Jens Even Storhov | Freidig | 182078 |
Håvar Birkeland Stormoen | Kristiansand OK | 504431 |
Kristoffer Strømdal Wik | Freidig | 179862 |
Brage Takle | Kristiansand OK | 198046 |
Knut Erling Øen | Heming Orientering | 187010 |
Direkte A-mellom (44)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Eilert Aamodt | Oppsal Orientering | 222524 |
Marius E. Aamodt | Oppsal Orientering | 200471 |
Mari Angell-Petersen | Freidig | 214970 |
Paula Berstad | Heming Orientering | 507771 |
Anne Marit Bjergaard | Nydalens SK | 214920 |
Karen Bjergaard | Nydalens SK | 180935 |
Mai Britt Bjørk | Sandefjord OK | 188443 |
Theodor Bjørk | Sandefjord OK | 213504 |
Rune Blågestad | Indre Østfold OK | 187067 |
Kjetil Espedal | Nydalens SK | 501369 |
Egil Fossum | IK Grane Arendal Orientering | 193466 |
Emil Grønli | Freidig | 211762 |
Vegard Grønli | Freidig | 214970 |
Kathinka Zahl Hagen | Fossum IF | 504706 |
Frode Haugskott | OL Trollelg | 216715 |
Kristin Haugskott | OL Trollelg | 216726 |
Maria Jonsson | Nydalens SK | 224623 |
Eline Horten Jordet | Vingelen IL | 203270 |
Elin Kalleson | Oppsal Orientering | 206250 |
Ane Malene Kolstad | Freidig | 180130 |
Marie Kravdal | Gjø-Vard OL | 201972 |
Arnhild Krogh | Oppsal Orientering | 504688 |
Gaute Lindaas | Elverum OK | 500901 |
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | Lillehammer OK | 217670 |
Terje Maroni | Byåsen IL | 502134 |
Ine Mikkelsen | IK Grane Arendal Orientering | 186172 |
Lise Mikkelsen | IK Grane Arendal Orientering | 222250 |
Ola Nilsen | Oppsal Orientering | 219489 |
Toril Aasheim Nymark | NTNUI | 192400 |
Pål Kogstad Næss | Raumar Orientering | 211190 |
Marianne Reusch | Heming Orientering | 194448 |
Mari Gullbrekken Schjølberg | Tynset IF | 190619 |
Martine Skjelsvik | Lillehammer OK | 506818 |
Mathea Spets Storhov | Freidig | 182074 |
Odd Strand | Kongsberg OL | 501473 |
Karoline Sønsterudbråten | Lillomarka OL | 500912 |
Iver Dalsaune Thun | Freidig | 211756 |
Hilde Vassend | Porsgrunn OL | 203385 |
Alix Young Vik | Nydalens SK | 224455 |
Tina Strømdal Wik | Freidig | 214965 |
Berit Sofie Wiklund | Nydalens SK | 216706 |
Jo Wiklund | Nydalens SK | 197849 |
Hannah Syrdal Øen | Heming Orientering | 213167 |
Hanne Marthe Østvold | Heming Orientering | 197748 |
Direkte B (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Rasmus Berglund | Ringerike OL | 201737 |
Elisabeth Espeland | Tynset IF | 216748 |
Martin Frischknecht | Alta OL | 501684 |
Sigrid Haugskott | OL Trollelg | 216833 |
Bente Horten | Vingelen IL | 203370 |
Mari Kalleson | Oppsal Orientering | 223923 |
Guro Schjølberg | Tynset IF | 166982 |
Vegard Lereim Storli | Freidig | 212820 |
Monica Syrdal | Heming Orientering | 80770 |
Maria Strømdal Wik | Freidig | 213142 |
Anne Østvold | Heming Orientering | 197921 |
Einar Østvold | Heming Orientering | 197959 |
Direkte C (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Silja Berstad | Heming Orientering | 211293 |
Erlend Grønli | Freidig | 225465 |
Aurora Oldertrøen | Tynset IF | 72029 |
Direkte N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
Simon Dirfeldt | Os IL | 212872 |