Resultatliste KM_Lang_2015 20.06.2015

N-åpen

1 Ida Sofie Nevland, Ålgård Orientering 15:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-1 03:15-2 05:38-2 07:31-2 08:01-1 09:18-2 10:39-1 12:54-1 13:55-1 15:10-1 15:47-1
Strekktid 01:30 01:45-10 02:23-1 01:53-1 00:30-2 01:17-2 01:21-3 02:15-3 01:01-2 01:15-3 00:37-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Järvi Stielstra, Sauda Orienteringsklubb 20:00 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-2 02:38-1 05:13-1 07:17-1 08:02-2 09:08-1 10:43-2 12:58-2 18:33-4 19:19-2 20:00-2
Strekktid 01:39 00:59-1 02:35-2 02:04-2 00:45-6 01:06-1 01:35-4 02:15-3 05:35-21 00:46-1 00:41-5
Tid etter +00:09 -00:46 +00:12 +00:11 +00:15& -00:11 +00:14# +00:00 +04:34@ -00:29 +00:04#
3 Benjamin Vikse, Haugesund IL Orientering 21:01 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:13-6 04:09-10 07:08-5 09:24-5 10:05-5 12:05-5 13:59-5 16:51-6 18:24-3 20:16-3 21:01-3
Strekktid 02:13 01:56-14 02:59-4 02:16-5 00:41-4 02:00-7 01:54-7 02:52-7 01:33-9 01:52-9 00:45-8
Tid etter +00:43& +00:11# +00:36& +00:23# +00:11& +00:43& +00:33& +00:37& +00:32& +00:37& +00:08#
4 Thomas Vikse, Haugesund IL Orientering 21:02 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:09-5 04:00-9 07:01-4 09:21-4 10:01-4 11:57-4 13:37-4 16:25-4 17:48-2 20:16-3 21:02-4
Strekktid 02:09 01:51-12 03:01-5 02:20-6 00:40-3 01:56-6 01:40-5 02:48-6 01:23-6 02:28-12 00:46-10
Tid etter +00:39& +00:06 +00:38& +00:27# +00:10& +00:39& +00:19# +00:33# +00:22& +01:13& +00:09#
5 Kristina Kleppa, Ålgård Orientering 21:39 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:03-3 03:37-4 06:32-3 08:39-3 09:08-3 11:10-3 12:25-3 14:38-3 19:55-6 21:02-5 21:39-5
Strekktid 02:03 01:34-7 02:55-3 02:07-3 00:29-1 02:02-8 01:15-1 02:13-2 05:17-20 01:07-2 00:37-2
Tid etter +00:33& -00:11 +00:32# +00:14# -00:01 +00:45& -00:06 -00:02 +04:16@ -00:08 +00:00
6 Maren Oftedal, Ålgård Orientering 22:33 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:16-13 04:35-11 08:40-11 11:19-11 12:05-11 14:00-9 16:05-7 18:57-7 20:13-7 21:42-6 22:33-6
Strekktid 03:16 01:19-3 04:05-12 02:39-10 00:46-7 01:55-5 02:05-9 02:52-7 01:16-4 01:29-5 00:51-11
Tid etter +01:46@ -00:26 +01:42& +00:46& +00:16& +00:38& +00:44& +00:37& +00:15# +00:14# +00:14&
7 Livar Oftedal, Ålgård Orientering 22:46 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:08-4 03:31-3 07:18-6 10:05-8 10:52-8 12:33-6 14:20-6 16:28-5 18:40-5 22:11-7 22:46-7
Strekktid 02:08 01:23-4 03:47-10 02:47-11 00:47-8 01:41-4 01:47-6 02:08-1 02:12-17 03:31-20 00:35-1
Tid etter +00:38& -00:22 +01:24& +00:54& +00:17& +00:24& +00:26& -00:07 +01:11@ +02:16@ -00:02
8 Ada C Stokkeland, Ålgård Orientering 24:32 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:18-9 03:53-7 07:23-9 09:46-6 10:33-6 13:20-7 16:20-8 19:24-8 21:06-8 23:39-8 24:32-8
Strekktid 02:18 01:35-8 03:30-6 02:23-7 00:47-8 02:47-14 03:00-18 03:04-11 01:42-14 02:33-16 00:53-13
Tid etter +00:48& -00:10 +01:07& +00:30& +00:17& +01:30@ +01:39@ +00:49& +00:41& +01:18@ +00:16&
9 Hanna Vølstad, Ålgård Orientering 24:37 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:20-10 03:55-8 07:32-10 09:56-7 10:40-7 13:20-7 16:27-9 19:36-9 21:13-9 23:43-9 24:37-9
Strekktid 02:20 01:35-8 03:37-7 02:24-8 00:44-5 02:40-12 03:07-19 03:09-12 01:37-11 02:30-14 00:54-14
Tid etter +00:50& -00:10 +01:14& +00:31& +00:14& +01:23@ +01:46@ +00:54& +00:36& +01:15& +00:17&
10 Sven Stielstra, Sauda Orienteringsklubb 25:42 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:14-8 03:41-6 07:20-8 10:58-10 11:57-10 14:14-11 16:36-11 20:15-11 21:53-11 24:51-10 25:42-10
Strekktid 02:14 01:27-5 03:39-9 03:38-13 00:59-15 02:17-9 02:22-13 03:39-17 01:38-12 02:58-18 00:51-11
Tid etter +00:44& -00:18 +01:16& +01:45& +00:29& +01:00& +01:01& +01:24& +00:37& +01:43@ +00:14&
11 Eskil Stielstra, Sauda Orienteringsklubb 25:46 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:13-6 03:40-5 07:18-6 10:56-9 11:53-9 14:10-10 16:35-10 20:03-10 21:38-10 25:06-12 25:46-11
Strekktid 02:13 01:27-5 03:38-8 03:38-13 00:57-14 02:17-9 02:25-16 03:28-14 01:35-10 03:28-19 00:40-4
Tid etter +00:43& -00:18 +01:15& +01:45& +00:27& +01:00& +01:04& +01:13& +00:34& +02:13@ +00:03
12 Vebjørn Oftedal, Ålgård Orientering 25:51 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:14-12 05:18-14 09:41-13 12:10-12 13:27-12 16:09-12 18:27-12 21:10-12 22:23-12 24:55-11 25:51-12
Strekktid 03:14 02:04-18 04:23-16 02:29-9 01:17-17 02:42-13 02:18-11 02:43-5 01:13-3 02:32-15 00:56-16
Tid etter +01:44@ +00:19# +02:00& +00:36& +00:47@ +01:25@ +00:57& +00:28# +00:12# +01:17@ +00:19&
13 Anita Kristiansen, Vikebygd IL 27:40 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:03-15 05:16-13 09:08-12 16:44-16 17:34-15 19:11-15 21:15-14 24:09-14 25:25-14 26:46-13 27:40-13
Strekktid 04:03 01:13-2 03:52-11 07:36-21 00:50-10 01:37-3 02:04-8 02:54-9 01:16-4 01:21-4 00:54-14
Tid etter +02:33@ -00:32 +01:29& +05:43@ +00:20& +00:20& +00:43& +00:39& +00:15# +00:06 +00:17&
14 Brage Laugaland, Ålgård Orientering 28:45 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:47-11 04:35-11 09:47-14 13:40-13 14:43-13 18:15-13 20:37-13 23:50-13 25:14-13 27:07-14 28:45-14
Strekktid 02:47 01:48-11 05:12-18 03:53-19 01:03-16 03:32-17 02:22-13 03:13-13 01:24-7 01:53-10 01:38-20
Tid etter +01:17& +00:03 +02:49@ +02:00@ +00:33@ +02:15@ +01:01& +00:58& +00:23& +00:38& +01:01@
15 Lea Stokkeland, Ålgård Orientering 30:16 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-14 05:58-15 10:54-15 14:33-14 16:13-14 18:48-14 21:21-15 25:49-15 27:15-15 28:57-15 30:16-15
Strekktid 03:57 02:01-16 04:56-17 03:39-15 01:40-21 02:35-11 02:33-17 04:28-19 01:26-8 01:42-6 01:19-18
Tid etter +02:27@ +00:16# +02:33@ +01:46& +01:10@ +01:18@ +01:12& +02:13& +00:25& +00:27& +00:42@
16 Alfinn Bjerga, Vikebygd IL 33:03 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:37-16 12:11-20 16:27-20 18:38-18 19:30-17 24:06-18 25:26-17 28:23-16 29:21-16 32:18-16 33:03-16
Strekktid 04:37 07:34-20 04:16-14 02:11-4 00:52-12 04:36-19 01:20-2 02:57-10 00:58-1 02:57-17 00:45-8
Tid etter +03:07@ +05:49@ +01:53& +00:18# +00:22& +03:19@ -00:01 +00:42& -00:03 +01:42@ +00:08#
17 Julie Vikeså Solbakken, Sauda Orienteringsklubb 35:21 +19:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:47-18 07:17-17 13:20-17 16:19-15 17:36-16 21:03-16 23:15-16 28:23-16 30:01-17 34:17-17 35:21-17
Strekktid 04:47 02:30-19 06:03-20 02:59-12 01:17-17 03:27-16 02:12-10 05:08-21 01:38-12 04:16-21 01:04-17
Tid etter +03:17@ +00:45& +03:40@ +01:06& +00:47@ +02:10@ +00:51& +02:53@ +00:37& +03:01@ +00:27&
18 Marie Haga Nesse, Haugesund IL Orientering 36:36 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:07-20 12:03-18 16:22-19 20:01-19 20:54-20 26:23-20 28:42-19 32:11-18 34:06-18 35:52-18 36:36-18
Strekktid 10:07 01:56-14 04:19-15 03:39-15 00:53-13 05:29-20 02:19-12 03:29-15 01:55-16 01:46-7 00:44-6
Tid etter +08:37@ +00:11# +01:56& +01:46& +00:23& +04:12@ +00:58& +01:14& +00:54& +00:31& +00:07#
19 Øyvind Haga Nesse, Haugesund IL Orientering 36:38 +20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:13-21 12:04-19 16:11-18 20:03-20 20:53-19 26:22-19 28:44-20 32:15-20 34:07-19 35:54-19 36:38-19
Strekktid 10:13 01:51-12 04:07-13 03:52-18 00:50-10 05:29-20 02:22-13 03:31-16 01:52-15 01:47-8 00:44-6
Tid etter +08:43@ +00:06 +01:44& +01:59@ +00:20& +04:12@ +01:01& +01:16& +00:51& +00:32& +00:07#
20 Stine Kleppa, Ålgård Orientering 38:58 +23:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:13-19 07:15-16 12:35-16 18:31-17 20:09-18 23:26-17 27:43-18 32:12-19 34:51-20 37:19-20 38:58-20
Strekktid 05:13 02:02-17 05:20-19 05:56-20 01:38-20 03:17-15 04:17-21 04:29-20 02:39-19 02:28-12 01:39-21
Tid etter +03:43@ +00:17# +02:57@ +04:03@ +01:08@ +02:00@ +02:56@ +02:14& +01:38@ +01:13& +01:02@
21 Sverre Steinar Bjerga, Vikebygd IL 41:39 +25:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:37-16 12:53-21 19:29-21 23:14-21 24:31-21 28:27-21 32:01-21 35:46-21 37:59-21 40:19-21 41:39-21
Strekktid 04:37 08:16-21 06:36-21 03:45-17 01:17-17 03:56-18 03:34-20 03:45-18 02:13-18 02:20-11 01:20-19
Tid etter +03:07@ +06:31@ +04:13@ +01:52& +00:47@ +02:39@ +02:13@ +01:30& +01:12@ +01:05& +00:43@
22 Hannah Nygård Kristiansen, Vikebygd IL 51:00 +35:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - -
DSQMari Vølstad, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:25 - - - - - - - - - -
Tid etter +02:55@ - - - - - - - - - -
DSQSofie Vikeså Solbakken, Sauda Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:06-0 00:00-0 13:26-0 16:52-0 18:08-0 21:23-0 24:05-0 28:39-0 30:33-0 34:33-0 36:27-0
Strekktid 05:06 - - 03:26-0 01:16-0 03:15-0 02:42-0 04:34-0 01:54-0 04:00-0 01:54-0
Tid etter +03:36@ - - +01:33& +00:46@ +01:58@ +01:21& +02:19@ +00:53& +02:45@ +01:17@

20.06.15 16:32:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sauda IL