Resultatliste KM_Lang_2015 20.06.2015

H 40-

1 Jon Magne Svendsbøe, Vikebygd IL 54:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:25-2 07:22-1 10:37-1 23:02-2 27:37-2 29:55-2 33:21-2 34:06-2 42:47-2 43:48-2 46:53-1 47:44-1 48:43-1 49:52-1 52:01-1 52:55-1 54:02-1 54:37-1
Strekktid 03:25 03:57-1 03:15-1 12:25-3 04:35-1 02:18-2 03:26-2 00:45-1 08:41-4 01:01-2 03:05-1 00:51-1 00:59-5 01:09-2 02:09-1 00:54-2 01:07-3 00:35-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jarle Solbakken, Sauda Orienteringsklubb 55:30 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:05-1 07:33-2 11:10-2 22:04-1 27:30-1 29:37-1 33:08-1 33:58-1 42:16-1 43:15-1 47:29-2 48:21-2 49:04-2 50:11-2 53:14-2 54:01-2 55:01-2 55:30-2
Strekktid 03:05 04:28-6 03:37-3 10:54-1 05:26-4 02:07-1 03:31-3 00:50-3 08:18-2 00:59-1 04:14-4 00:52-2 00:43-1 01:07-1 03:03-6 00:47-1 01:00-1 00:29-1
Tid etter -00:20 +00:31# +00:22# -01:31 +00:51# -00:11 +00:05 +00:05# -00:23 -00:02 +01:09& +00:01 -00:16 -00:02 +00:54& -00:07 -00:07 -00:06
3 Einar Martinsen, Vikebygd IL 58:45 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:40-5 07:52-4 12:00-4 24:24-3 29:00-3 31:25-3 34:57-3 35:46-3 44:02-3 45:42-3 49:44-3 50:45-3 51:41-3 53:16-3 55:45-3 56:54-3 58:06-3 58:45-3
Strekktid 03:40 04:12-2 04:08-6 12:24-2 04:36-2 02:25-3 03:32-4 00:49-2 08:16-1 01:40-8 04:02-3 01:01-5 00:56-2 01:35-4 02:29-2 01:09-8 01:12-6 00:39-6
Tid etter +00:15 +00:15 +00:53& -00:01 +00:01 +00:07 +00:06 +00:04 -00:25 +00:39& +00:57& +00:10# -00:03 +00:26& +00:20# +00:15& +00:05 +00:04#
4 Tom Furland, Sandnes IL (Rogaland) 59:55 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:29-3 07:50-3 11:25-3 24:56-4 30:00-4 33:22-4 36:54-4 37:44-4 46:11-4 47:48-4 51:06-4 51:59-4 52:56-4 54:23-4 57:10-4 58:10-4 59:16-4 59:55-4
Strekktid 03:29 04:21-3 03:35-2 13:31-4 05:04-3 03:22-8 03:32-4 00:50-3 08:27-3 01:37-7 03:18-2 00:53-3 00:57-4 01:27-3 02:47-4 01:00-3 01:06-2 00:39-6
Tid etter +00:04 +00:24# +00:20# +01:06 +00:29# +01:04& +00:06 +00:05# -00:14 +00:36& +00:13 +00:02 -00:02 +00:18& +00:38& +00:06# -00:01 +00:04#
5 Morten Tveit, Sauda Orienteringsklubb 1:09:07 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:33-4 07:54-5 14:00-8 30:31-10 36:46-10 39:38-9 42:55-8 43:45-7 52:46-6 54:06-5 58:29-5 59:22-5 60:18-5 63:40-6 66:24-5 67:25-5 68:36-5 69:07-5
Strekktid 03:33 04:21-3 06:06-12 16:31-11 06:15-10 02:52-5 03:17-1 00:50-3 09:01-5 01:20-5 04:23-5 00:53-3 00:56-2 03:22-14 02:44-3 01:01-4 01:11-5 00:31-2
Tid etter +00:08 +00:24# +02:51& +04:06& +01:40& +00:34# -00:09 +00:05# +00:20 +00:19& +01:18& +00:02 -00:03 +02:13@ +00:35& +00:07# +00:04 -00:04
6 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:09:38 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:48-6 08:13-6 12:11-5 26:09-5 32:19-5 36:32-5 40:21-5 41:11-5 52:38-5 54:18-6 59:31-6 60:40-6 61:40-6 63:31-5 66:50-6 67:54-6 69:01-6 69:38-6
Strekktid 03:48 04:25-5 03:58-4 13:58-5 06:10-8 04:13-12 03:49-6 00:50-3 11:27-8 01:40-8 05:13-10 01:09-9 01:00-6 01:51-8 03:19-8 01:04-5 01:07-3 00:37-4
Tid etter +00:23# +00:28# +00:43# +01:33# +01:35& +01:55& +00:23# +00:05# +02:46& +00:39& +02:08& +00:18& +00:01 +00:42& +01:10& +00:10# +00:00 +00:02
7 Sverre Johan Nerheim, IL Gular 1:10:44 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:13-9 09:29-10 14:35-9 29:31-8 35:43-9 38:12-7 42:53-7 43:52-8 54:09-7 55:25-7 59:58-7 61:02-7 62:14-7 64:07-7 67:22-7 68:31-7 69:58-7 70:44-7
Strekktid 04:13 05:16-9 05:06-9 14:56-8 06:12-9 02:29-4 04:41-9 00:59-7 10:17-7 01:16-4 04:33-6 01:04-6 01:12-11 01:53-9 03:15-7 01:09-8 01:27-10 00:46-11
Tid etter +00:48# +01:19& +01:51& +02:31# +01:37& +00:11 +01:15& +00:14& +01:36# +00:15# +01:28& +00:13& +00:13# +00:44& +01:06& +00:15& +00:20& +00:11&
8 Pål Bårdsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:12:07 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:09-8 09:11-7 14:45-10 29:40-9 35:36-8 39:29-8 44:02-9 45:01-9 55:12-8 56:32-8 61:05-8 62:12-8 63:23-8 65:02-8 68:50-8 69:57-8 71:24-8 72:07-8
Strekktid 04:09 05:02-8 05:34-11 14:55-7 05:56-7 03:53-11 04:33-8 00:59-7 10:11-6 01:20-5 04:33-6 01:07-7 01:11-10 01:39-7 03:48-10 01:07-6 01:27-10 00:43-9
Tid etter +00:44# +01:05& +02:19& +02:30# +01:21& +01:35& +01:07& +00:14& +01:30# +00:19& +01:28& +00:16& +00:12# +00:30& +01:39& +00:13# +00:20& +00:08#
9 Trond Lamark, Ganddal IL 1:16:14 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:21-10 09:12-8 13:12-6 27:51-6 33:35-6 36:59-6 41:05-6 42:06-6 57:11-9 58:23-9 66:02-9 67:09-9 68:09-9 69:46-9 72:45-9 74:02-9 75:26-9 76:14-9
Strekktid 04:21 04:51-7 04:00-5 14:39-6 05:44-5 03:24-9 04:06-7 01:01-10 15:05-11 01:12-3 07:39-12 01:07-7 01:00-6 01:37-5 02:59-5 01:17-10 01:24-9 00:48-12
Tid etter +00:56& +00:54# +00:45# +02:14# +01:09& +01:06& +00:40# +00:16& +06:24& +00:11# +04:34@ +00:16& +00:01 +00:28& +00:50& +00:23& +00:17& +00:13&
10 Bård Lien, Sauda Orienteringsklubb 1:20:48 +26:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:55-7 09:18-9 13:27-7 29:24-7 35:16-7 42:52-10 48:27-11 49:30-11 61:27-10 63:13-10 68:19-10 69:37-10 70:43-10 72:21-10 76:00-10 78:46-10 80:06-10 80:48-10
Strekktid 03:55 05:23-10 04:09-7 15:57-9 05:52-6 07:36-14 05:35-12 01:03-11 11:57-9 01:46-10 05:06-9 01:18-11 01:06-8 01:38-6 03:39-9 02:46-14 01:20-8 00:42-8
Tid etter +00:30# +01:26& +00:54& +03:32& +01:17& +05:18@ +02:09& +00:18& +03:16& +00:45& +02:01& +00:27& +00:07# +00:29& +01:30& +01:52@ +00:13# +00:07#
11 Kristian Ringhagen, Sauda Orienteringsklubb 1:26:33 +31:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:20-12 10:45-12 16:03-12 32:07-11 39:55-11 43:03-11 47:51-10 49:07-10 63:43-11 65:50-11 71:36-11 72:59-11 74:24-11 77:01-11 82:37-11 84:06-11 85:42-11 86:33-11
Strekktid 05:20 05:25-12 05:18-10 16:04-10 07:48-13 03:08-7 04:48-10 01:16-13 14:36-10 02:07-11 05:46-11 01:23-12 01:25-12 02:37-10 05:36-12 01:29-11 01:36-12 00:51-13
Tid etter +01:55& +01:28& +02:03& +03:39& +03:13& +00:50& +01:22& +00:31& +05:55& +01:06@ +02:41& +00:32& +00:26& +01:28@ +03:27@ +00:35& +00:29& +00:16&
12 Kurt Kleppa, Ålgård Orientering 1:42:48 +48:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:54-11 10:18-11 15:21-11 33:09-12 40:34-12 44:02-12 48:57-12 49:57-12 72:28-12 76:36-12 81:35-12 82:47-12 83:57-12 86:43-12 99:48-12 100:55-12 102:10-12 102:48-12
Strekktid 04:54 05:24-11 05:03-8 17:48-12 07:25-12 03:28-10 04:55-11 01:00-9 22:31-14 04:08-14 04:59-8 01:12-10 01:10-9 02:46-11 13:05-14 01:07-6 01:15-7 00:38-5
Tid etter +01:29& +01:27& +01:48& +05:23& +02:50& +01:10& +01:29& +00:15& +13:50@ +03:07@ +01:54& +00:21& +00:11# +01:37@ +10:56@ +00:13# +00:08# +00:03
13 Sander Stielstra, Sauda Orienteringsklubb 1:52:59 +58:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:00-13 12:09-13 19:13-13 37:32-13 44:33-13 47:36-13 53:57-13 55:01-13 76:21-13 78:47-13 95:23-13 97:00-13 98:28-13 101:37-13 108:14-13 110:33-13 112:16-13 112:59-13
Strekktid 06:00 06:09-13 07:04-13 18:19-13 07:01-11 03:03-6 06:21-13 01:04-12 21:20-12 02:26-12 16:36-14 01:37-13 01:28-13 03:09-13 06:37-13 02:19-13 01:43-13 00:43-9
Tid etter +02:35& +02:12& +03:49@ +05:54& +02:26& +00:45& +02:55& +00:19& +12:39@ +01:25@ +13:31@ +00:46& +00:29& +02:00@ +04:28@ +01:25@ +00:36& +00:08#
14 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL Orientering 2:22:08 +1:27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:11-14 15:02-14 22:57-14 58:22-14 73:22-14 78:41-14 86:58-14 88:59-14 110:57-14 113:31-14 123:23-14 125:50-14 128:02-14 130:56-14 136:23-14 138:27-14 141:00-14 142:08-14
Strekktid 06:11 08:51-14 07:55-14 35:25-14 15:00-14 05:19-13 08:17-14 02:01-14 21:58-13 02:34-13 09:52-13 02:27-14 02:12-14 02:54-12 05:27-11 02:04-12 02:33-14 01:08-14
Tid etter +02:46& +04:54@ +04:40@ +23:00@ +10:25@ +03:01@ +04:51@ +01:16@ +13:17@ +01:33@ +06:47@ +01:36@ +01:13@ +01:45@ +03:18@ +01:10@ +01:26@ +00:33&
DNFOddgeir Eikeskog, Sandnes IL (Rogaland)
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:18-0 07:33-2 11:50-0 24:10-0 29:08-0 31:28-0 35:08-0 35:57-0 45:32-0 47:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:19-0
Strekktid 03:18 04:15-0 04:17-0 12:20-0 04:58-0 02:20-0 03:40-0 00:49-2 09:35-0 01:30-0 - - - - - - - -
Tid etter -00:07 +00:18 +01:02& -00:05 +00:23 +00:02 +00:14 +00:04 +00:54# +00:29& - - - - - - - -

20.06.15 16:32:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sauda IL