Resultatliste KM_Lang_2015 20.06.2015

H 21-

1 Ørjan Ravndal, Ålgård Orientering 1:13:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:10-1 04:27-1 08:31-2 09:42-2 14:42-2 26:00-1 30:13-2 31:43-2 34:20-1 35:07-1 36:29-1 44:54-1 48:33-1 52:46-1 54:02-1 58:34-1 60:27-1 62:06-1 63:52-1 64:41-1 67:43-1 68:48-1 71:40-1 72:23-1 73:20-1 73:52-1
Strekktid 02:10 02:17-2 04:04-2 01:11-2 05:00-2 11:18-1 04:13-3 01:30-6 02:37-1 00:47-8 01:22-3 08:25-1 03:39-2 04:13-2 01:16-2 04:32-3 01:53-4 01:39-2 01:46-1 00:49-1 03:02-3 01:05-1 02:52-3 00:43-7 00:57-2 00:32-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Glenn Tore Løland, NTNUI 1:14:41 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:19-3 04:30-2 08:19-1 09:30-1 14:08-1 26:11-2 29:33-1 30:49-1 34:41-2 35:27-2 36:53-2 46:40-2 50:44-2 54:50-2 55:53-2 59:45-2 61:27-2 63:19-2 65:10-2 66:00-2 68:37-2 69:47-2 72:32-2 73:12-2 74:12-2 74:41-2
Strekktid 02:19 02:11-1 03:49-1 01:11-2 04:38-1 12:03-4 03:22-1 01:16-1 03:52-12 00:46-7 01:26-9 09:47-5 04:04-5 04:06-1 01:03-1 03:52-1 01:42-1 01:52-6 01:51-4 00:50-2 02:37-1 01:10-4 02:45-1 00:40-3 01:00-5 00:29-1
Tid etter +00:09 -00:06 -00:15 +00:00 -00:22 +00:45 -00:51 -00:14 +01:15& -00:01 +00:04 +01:22# +00:25# -00:07 -00:13 -00:40 -00:11 +00:13# +00:05 +00:01 -00:25 +00:05 -00:07 -00:03 +00:03 -00:03
3 Torgeir Nevland, Ålgård Orientering 1:19:33 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:26-5 04:58-4 09:33-4 10:41-3 16:01-3 27:40-3 33:29-5 34:52-5 37:39-5 38:21-5 39:42-5 49:13-4 53:01-4 57:30-3 58:48-3 63:14-3 65:01-3 67:17-4 69:05-3 69:58-3 72:57-3 74:15-3 77:20-3 77:59-3 78:57-3 79:33-3
Strekktid 02:26 02:32-3 04:35-3 01:08-1 05:20-3 11:39-2 05:49-10 01:23-2 02:47-3 00:42-3 01:21-2 09:31-2 03:48-3 04:29-5 01:18-4 04:26-2 01:47-3 02:16-11 01:48-2 00:53-4 02:59-2 01:18-8 03:05-5 00:39-2 00:58-4 00:36-4
Tid etter +00:16# +00:15# +00:31# -00:03 +00:20 +00:21 +01:36& -00:07 +00:10 -00:05 -00:01 +01:06# +00:09 +00:16 +00:02 -00:06 -00:06 +00:37& +00:02 +00:04 -00:03 +00:13# +00:13 -00:04 +00:01 +00:04#
4 Ola Magnus Laugaland, Ålgård Orientering 1:20:06 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:15-2 04:52-3 09:32-3 10:52-4 16:15-4 28:42-4 33:16-4 34:46-4 37:28-3 38:10-3 39:26-3 49:04-3 52:35-3 57:33-4 59:03-4 63:47-4 65:29-4 67:12-3 69:08-4 70:05-4 73:40-4 74:52-5 77:43-4 78:29-4 79:30-4 80:06-4
Strekktid 02:15 02:37-4 04:40-5 01:20-10 05:23-4 12:27-5 04:34-6 01:30-6 02:42-2 00:42-3 01:16-1 09:38-3 03:31-1 04:58-7 01:30-7 04:44-6 01:42-1 01:43-4 01:56-5 00:57-8 03:35-7 01:12-5 02:51-2 00:46-9 01:01-6 00:36-4
Tid etter +00:05 +00:20# +00:36# +00:09# +00:23 +01:09# +00:21 +00:00 +00:05 -00:05 -00:06 +01:13# -00:08 +00:45# +00:14# +00:12 -00:11 +00:04 +00:10 +00:08# +00:33# +00:07# -00:01 +00:03 +00:04 +00:04#
5 Arild Aasheim, Ganddal IL 1:20:09 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:19-3 05:05-5 09:43-5 10:55-5 17:14-5 29:04-5 33:06-3 34:35-3 37:31-4 38:19-4 39:41-4 49:23-5 53:37-5 58:02-5 59:19-5 64:02-5 65:57-5 67:38-5 69:35-5 70:28-5 73:40-4 74:47-4 77:54-5 78:34-5 79:31-5 80:09-5
Strekktid 02:19 02:46-6 04:38-4 01:12-4 06:19-9 11:50-3 04:02-2 01:29-5 02:56-4 00:48-9 01:22-3 09:42-4 04:14-7 04:25-3 01:17-3 04:43-5 01:55-6 01:41-3 01:57-6 00:53-4 03:12-4 01:07-2 03:07-6 00:40-3 00:57-2 00:38-7
Tid etter +00:09 +00:29# +00:34# +00:01 +01:19& +00:32 -00:11 -00:01 +00:19# +00:01 +00:00 +01:17# +00:35# +00:12 +00:01 +00:11 +00:02 +00:02 +00:11# +00:04 +00:10 +00:02 +00:15 -00:03 +00:00 +00:06#
6 Lars Sigve Oftedal, Ålgård Orientering 1:28:45 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:34-8 05:21-7 10:35-6 12:03-6 17:48-6 30:56-6 35:24-6 36:56-6 40:26-6 41:08-6 42:32-6 54:16-6 59:23-6 64:22-6 65:47-6 71:23-6 73:24-6 75:22-6 77:21-6 78:17-6 81:35-6 82:49-6 86:23-6 87:05-6 88:10-6 88:45-6
Strekktid 02:34 02:47-7 05:14-7 01:28-11 05:45-5 13:08-6 04:28-5 01:32-8 03:30-7 00:42-3 01:24-6 11:44-9 05:07-10 04:59-8 01:25-5 05:36-8 02:01-8 01:58-8 01:59-7 00:56-7 03:18-5 01:14-6 03:34-8 00:42-5 01:05-8 00:35-3
Tid etter +00:24# +00:30# +01:10& +00:17# +00:45# +01:50# +00:15 +00:02 +00:53& -00:05 +00:02 +03:19& +01:28& +00:46# +00:09# +01:04# +00:08 +00:19# +00:13# +00:07# +00:16 +00:09# +00:42# -00:01 +00:08# +00:03
7 Njål Helge Vølstad, Ålgård Orientering 1:31:50 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:27-6 07:02-12 11:54-10 13:10-10 19:12-9 33:23-8 38:09-8 39:51-8 43:22-8 44:05-8 45:30-8 57:19-8 61:30-8 65:55-7 67:35-7 73:05-7 75:23-7 77:20-7 79:23-7 80:15-7 84:05-7 85:28-7 89:28-7 90:10-7 91:13-7 91:50-7
Strekktid 02:27 04:35-12 04:52-6 01:16-6 06:02-8 14:11-7 04:46-7 01:42-11 03:31-8 00:43-6 01:25-7 11:49-10 04:11-6 04:25-3 01:40-11 05:30-7 02:18-11 01:57-7 02:03-8 00:52-3 03:50-9 01:23-9 04:00-10 00:42-5 01:03-7 00:37-6
Tid etter +00:17# +02:18@ +00:48# +00:05 +01:02# +02:53& +00:33# +00:12# +00:54& -00:04 +00:03 +03:24& +00:32# +00:12 +00:24& +00:58# +00:25# +00:18# +00:17# +00:03 +00:48& +00:18& +01:08& -00:01 +00:06# +00:05#
8 Fredrik Sandal, Ganddal IL 1:35:12 +21:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:33-7 05:13-6 14:52-12 16:08-12 22:04-12 37:03-11 41:22-10 42:48-9 46:22-10 47:03-10 48:26-9 58:35-9 66:51-10 72:04-9 73:34-9 79:20-10 81:14-10 82:51-10 84:41-9 85:39-9 89:00-8 90:08-8 93:05-8 93:39-8 94:33-8 95:12-8
Strekktid 02:33 02:40-5 09:39-12 01:16-6 05:56-7 14:59-10 04:19-4 01:26-4 03:34-10 00:41-2 01:23-5 10:09-6 08:16-12 05:13-9 01:30-7 05:46-10 01:54-5 01:37-1 01:50-3 00:58-9 03:21-6 01:08-3 02:57-4 00:34-1 00:54-1 00:39-8
Tid etter +00:23# +00:23# +05:35@ +00:05 +00:56# +03:41& +00:06 -00:04 +00:57& -00:06 +00:01 +01:44# +04:37@ +01:00# +00:14# +01:14& +00:01 -00:02 +00:04 +00:09# +00:19# +00:03 +00:05 -00:09 -00:03 +00:07#
9 Alf Johan Walgermo Lima, Ganddal IL 1:37:15 +23:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:39-10 05:40-10 11:07-7 12:23-8 18:13-7 32:37-7 37:49-7 39:27-7 43:17-7 43:55-7 45:20-7 56:18-7 60:41-7 72:45-10 74:14-10 78:54-9 80:51-9 82:35-9 84:48-10 85:41-10 89:16-9 91:03-9 94:37-9 95:26-9 96:33-9 97:15-9
Strekktid 02:39 03:01-10 05:27-8 01:16-6 05:50-6 14:24-8 05:12-8 01:38-9 03:50-11 00:38-1 01:25-7 10:58-7 04:23-9 12:04-12 01:29-6 04:40-4 01:57-7 01:44-5 02:13-10 00:53-4 03:35-7 01:47-12 03:34-8 00:49-10 01:07-9 00:42-9
Tid etter +00:29# +00:44& +01:23& +00:05 +00:50# +03:06& +00:59# +00:08 +01:13& -00:09 +00:03 +02:33& +00:44# +07:51@ +00:13# +00:08 +00:04 +00:05 +00:27& +00:04 +00:33# +00:42& +00:42# +00:06# +00:10# +00:10&
10 Bjørn Egil Vikse, Haugesund IL Orientering 1:38:18 +24:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:35-9 05:27-8 11:08-8 12:21-7 18:43-8 36:27-10 41:40-11 43:31-11 46:48-11 47:38-11 49:17-11 60:51-10 65:10-9 70:01-8 71:36-8 77:35-8 79:52-8 81:56-8 84:05-8 85:03-8 90:52-10 92:08-10 95:35-10 96:19-10 97:31-10 98:18-10
Strekktid 02:35 02:52-9 05:41-9 01:13-5 06:22-10 17:44-12 05:13-9 01:51-12 03:17-6 00:50-10 01:39-11 11:34-8 04:19-8 04:51-6 01:35-10 05:59-12 02:17-10 02:04-9 02:09-9 00:58-9 05:49-12 01:16-7 03:27-7 00:44-8 01:12-10 00:47-11
Tid etter +00:25# +00:35& +01:37& +00:02 +01:22& +06:26& +01:00# +00:21# +00:40& +00:03 +00:17# +03:09& +00:40# +00:38# +00:19# +01:27& +00:24# +00:25& +00:23# +00:09# +02:47& +00:11# +00:35# +00:01 +00:15& +00:15&
11 Kristian Frafjord Haarr, Ganddal IL 1:42:42 +28:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:43-11 05:30-9 11:18-9 12:37-9 19:38-10 34:14-9 41:08-9 42:49-10 46:03-9 46:55-9 48:27-10 63:42-11 67:45-11 75:08-11 76:41-11 82:31-11 84:51-11 87:05-11 89:18-11 90:21-11 94:20-11 95:45-11 99:49-11 100:39-11 101:55-11 102:42-11
Strekktid 02:43 02:47-7 05:48-10 01:19-9 07:01-12 14:36-9 06:54-11 01:41-10 03:14-5 00:52-11 01:32-10 15:15-12 04:03-4 07:23-11 01:33-9 05:50-11 02:20-12 02:14-10 02:13-10 01:03-11 03:59-10 01:25-10 04:04-11 00:50-11 01:16-11 00:47-11
Tid etter +00:33& +00:30# +01:44& +00:08# +02:01& +03:18& +02:41& +00:11# +00:37# +00:05# +00:10# +06:50& +00:24# +03:10& +00:17# +01:18& +00:27# +00:35& +00:27& +00:14& +00:57& +00:20& +01:12& +00:07# +00:19& +00:15&
12 Sturla Stokkeland, Ålgård Orientering 1:44:29 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:48-12 06:08-11 12:18-11 14:33-11 21:24-11 38:06-12 45:23-12 46:48-12 50:19-12 51:11-12 52:55-12 65:35-12 70:45-12 76:08-12 77:56-12 83:37-12 85:40-12 88:05-12 90:28-12 91:31-12 95:34-12 97:14-12 101:30-12 102:27-12 103:47-12 104:29-12
Strekktid 02:48 03:20-11 06:10-11 02:15-12 06:51-11 16:42-11 07:17-12 01:25-3 03:31-8 00:52-11 01:44-12 12:40-11 05:10-11 05:23-10 01:48-12 05:41-9 02:03-9 02:25-12 02:23-12 01:03-11 04:03-11 01:40-11 04:16-12 00:57-12 01:20-12 00:42-9
Tid etter +00:38& +01:03& +02:06& +01:04& +01:51& +05:24& +03:04& -00:05 +00:54& +00:05# +00:22& +04:15& +01:31& +01:10& +00:32& +01:09& +00:10 +00:46& +00:37& +00:14& +01:01& +00:35& +01:24& +00:14& +00:23& +00:10&
DNFSigleif Steinsvåg, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 03:16-0 06:21-0 12:10-0 13:43-0 20:17-0 42:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:16 03:05-0 05:49-0 01:33-0 06:34-0 21:53-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:06& +00:48& +01:45& +00:22& +01:34& +10:35& - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQSigurd R. Oftedal, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:17-0 05:48-0 10:43-0 11:50-0 17:16-0 29:49-0 33:56-0 35:25-0 38:35-0 39:16-0 00:00-0 50:15-0 54:36-0 59:28-0 60:53-0 65:33-0 67:26-0 69:24-0 71:13-0 72:03-0 76:00-0 77:07-0 80:25-0 81:11-0 82:16-0 82:59-0
Strekktid 02:17 03:31-0 04:55-0 01:07-0 05:26-0 12:33-0 04:07-0 01:29-5 03:10-0 00:41-2 - - 04:21-0 04:52-0 01:25-5 04:40-4 01:53-4 01:58-8 01:49-0 00:50-2 03:57-0 01:07-2 03:18-0 00:46-9 01:05-8 00:43-0
Tid etter +00:07 +01:14& +00:51# -00:04 +00:26 +01:15# -00:06 -00:01 +00:33# -00:06 - - +00:42# +00:39# +00:09# +00:08 +00:00 +00:19# +00:03 +00:01 +00:55& +00:02 +00:26# +00:03 +00:08# +00:11&
DSQKnut Steffen Kvala, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total tid 02:31-0 05:48-0 11:33-0 13:02-0 19:35-0 36:43-0 41:54-0 43:57-0 47:59-0 48:52-0 50:32-0 63:54-0 68:16-0 73:25-0 75:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 84:28-0
Strekktid 02:31 03:17-0 05:45-0 01:29-0 06:33-0 17:08-0 05:11-0 02:03-0 04:02-0 00:53-0 01:40-0 13:22-0 04:22-0 05:09-0 02:00-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:21# +01:00& +01:41& +00:18& +01:33& +05:50& +00:58# +00:33& +01:25& +00:06# +00:18# +04:57& +00:43# +00:56# +00:44& - - - - - - - - - - -

20.06.15 16:32:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sauda IL