Resultatliste KM_Lang_2015 20.06.2015

D 21-

1 Trine Bolstad, Ganddal IL 1:18:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:04-2 12:08-2 16:47-1 32:07-1 38:26-1 43:19-1 47:29-1 48:27-1 61:38-1 63:28-1 68:55-1 70:07-1 71:13-1 72:43-1 75:43-1 76:48-1 78:07-1 78:53-1
Strekktid 07:04 05:04-1 04:39-1 15:20-1 06:19-1 04:53-2 04:10-1 00:58-1 13:11-1 01:50-2 05:27-1 01:12-1 01:06-1 01:30-1 03:00-1 01:05-1 01:19-1 00:46-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Eggen, Haugesund IL Orientering 1:36:41 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:03-1 11:17-1 16:56-2 34:32-2 41:12-2 44:55-2 49:22-2 50:37-2 77:52-2 79:17-2 85:32-2 86:44-2 87:54-2 89:47-2 93:12-2 94:19-2 95:52-2 96:41-2
Strekktid 05:03 06:14-2 05:39-2 17:36-2 06:40-2 03:43-1 04:27-2 01:15-3 27:15-3 01:25-1 06:15-2 01:12-1 01:10-2 01:53-2 03:25-2 01:07-2 01:33-2 00:49-3
Tid etter -02:01 +01:10# +01:00# +02:16# +00:21 -01:10 +00:17 +00:17& +14:04@ -00:25 +00:48# +00:00 +00:04 +00:23& +00:25# +00:02 +00:14# +00:03
3 Ane Klepsvik Vinsjansen, Ganddal IL 1:49:03 +30:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:11-3 15:09-3 22:14-3 45:28-3 54:06-3 59:49-3 65:20-3 66:26-3 82:46-3 86:02-3 93:14-3 95:21-3 97:02-3 99:20-3 104:18-3 105:54-3 108:23-3 109:03-3
Strekktid 07:11 07:58-3 07:05-3 23:14-3 08:38-3 05:43-3 05:31-3 01:06-2 16:20-2 03:16-3 07:12-3 02:07-3 01:41-3 02:18-3 04:58-3 01:36-3 02:29-3 00:40-1
Tid etter +00:07 +02:54& +02:26& +07:54& +02:19& +00:50# +01:21& +00:08# +03:09# +01:26& +01:45& +00:55& +00:35& +00:48& +01:58& +00:31& +01:10& -00:06

20.06.15 16:32:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sauda IL