Resultater Urb-O Cup

A

1.

Moster Knudsen, Erlend (5)

3:52
  0:55- 1  0:29- 1  1:28- 1  1:00- 2
0:00 0:00 0:00 0:02
0:55- 1 1:24- 1 2:52- 1 3:52- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen (5)

4:06
  0:56- 2  0:34- 3  1:38- 3  0:58- 1
0:01 0:05 0:10 0:00
0:56- 2 1:30- 2 3:08- 2 4:06- 2
0:01 0:06 0:16 0:14
3.

Buanes, Trygve (5)

4:28
  1:03- 3  0:46-15  1:32- 2  1:07- 4
0:08 0:17 0:04 0:09
1:03- 3 1:49- 7 3:21- 3 4:28- 3
0:08 0:25 0:29 0:36
4.

Ekrheim, Olav (1)

4:36
  1:06- 4  0:32- 2  1:49- 6  1:09- 8
0:11 0:03 0:21 0:11
1:06- 4 1:38- 3 3:27- 4 4:36- 4
0:11 0:14 0:35 0:44
5.

Eikner, Jakob (2)

4:40
  1:06- 4  0:38- 4  1:48- 5  1:08- 5
0:11 0:09 0:20 0:10
1:06- 4 1:44- 4 3:32- 6 4:40- 5
0:11 0:20 0:40 0:48
6.

Reikvam, Håkon (4)

4:43
  1:06- 4  0:39- 6  1:50- 7  1:08- 5
0:11 0:10 0:22 0:10
1:06- 4 1:45- 5 3:35- 7 4:43- 6
0:11 0:21 0:43 0:51
7.

Westergård, Vegard Jarvis (1)

4:45
  1:07- 7  0:38- 4  1:44- 4  1:16-13
0:12 0:09 0:16 0:18
1:07- 7 1:45- 5 3:29- 5 4:45- 7
0:12 0:21 0:37 0:53
8.

Kjærner-Semb, Markus (1)

5:04
  1:09- 8  0:44-12  2:03-11  1:08- 5
0:14 0:15 0:35 0:10
1:09- 8 1:53- 8 3:56- 8 5:04- 8
0:14 0:29 1:04 1:12
9.

Løvås, Kristian (4)

5:19
  1:09- 8  0:48-20  2:07-13  1:15-12
0:14 0:19 0:39 0:17
1:09- 8 1:57-10 4:04-10 5:19- 9
0:14 0:33 1:12 1:27
10.

Smedsrud, Lars H (1)

5:23
  1:19-13  0:42- 8  2:01- 9  1:21-15
0:24 0:13 0:33 0:23
1:19-13 2:01-11 4:02- 9 5:23-10
0:24 0:37 1:10 1:31
11.

Fjellanger, Kristine (2)

5:32
  1:30-27  0:48-20  2:02-10  1:12- 9
0:35 0:19 0:34 0:14
1:30-27 2:18-22 4:20-14 5:32-11
0:35 0:54 1:28 1:40
12.

Eikner, Sigurd (1)

5:34
  1:25-21  0:42- 8  2:06-12  1:21-15
0:30 0:13 0:38 0:23
1:25-21 2:07-14 4:13-12 5:34-12
0:30 0:43 1:21 1:42
13.

Damm, Kjetil (5)

5:37
  1:20-15  0:42- 8  2:29-24  1:06- 3
0:25 0:13 1:01 0:08
1:20-15 2:02-12 4:31-16 5:37-13
0:25 0:38 1:39 1:45
14.

Ottesen, Sverre (2)

5:40
  1:25-21  0:46-15  2:08-14  1:21-15
0:30 0:17 0:40 0:23
1:25-21 2:11-17 4:19-13 5:40-14
0:30 0:47 1:27 1:48
15.

Trösse, Christiane (1)

5:49
  1:12-10  0:43-11  2:17-18  1:37-32
0:17 0:14 0:49 0:39
1:12-10 1:55- 9 4:12-11 5:49-15
0:17 0:31 1:20 1:57
16.

Nordstad, Kårhild Husby (2)

5:52
  1:15-12  0:54-25  2:16-16  1:27-23
0:20 0:25 0:48 0:29
1:15-12 2:09-16 4:25-15 5:52-16
0:20 0:45 1:33 2:00
17.

Goga, Nina (4)

6:03
  1:21-17  0:46-15  2:26-20  1:30-26
0:26 0:17 0:58 0:32
1:21-17 2:07-14 4:33-17 6:03-17
0:26 0:43 1:41 2:11
18.

Bendiksen, Ann-Elin (1)

6:14
  1:49-33  0:41- 7  2:18-19  1:26-22
0:54 0:12 0:50 0:28
1:49-33 2:30-25 4:48-19 6:14-18
0:54 1:06 1:56 2:22
19.

Rakner, Johanne (1)

6:15
  1:20-15  1:28-43  2:14-15  1:13-11
0:25 0:59 0:46 0:15
1:20-15 2:48-29 5:02-24 6:15-19
0:25 1:24 2:10 2:23
20.

Storvestre, Constance (1)

6:22
  1:22-18  1:21-40  2:16-16  1:23-19
0:27 0:52 0:48 0:25
1:22-18 2:43-26 4:59-23 6:22-20
0:27 1:19 2:07 2:30
21.

Woldsdal, Jørn Ove (1)

6:25
  1:30-27  0:57-28  2:27-22  1:31-27
0:35 0:28 0:59 0:33
1:30-27 2:27-24 4:54-21 6:25-21
0:35 1:03 2:02 2:33

Ølmheim, Oda Marit (2)

6:25
  1:29-25  0:44-12  2:32-25  1:40-33
0:34 0:15 1:04 0:42
1:29-25 2:13-19 4:45-18 6:25-21
0:34 0:49 1:53 2:33
23.

Hellen, Brage (2)

6:26
  1:24-20  0:51-23  2:43-28  1:28-24
0:29 0:22 1:15 0:30
1:24-20 2:15-20 4:58-22 6:26-23
0:29 0:51 2:06 2:34
24.

Midttømme, Kirsti (5)

6:29
  1:29-25  0:52-24  2:43-28  1:25-21
0:34 0:23 1:15 0:27
1:29-25 2:21-23 5:04-26 6:29-24
0:34 0:57 2:12 2:37
25.

Strømme, Karianne (5)

6:32
  1:26-24  0:46-15  2:38-26  1:42-35
0:31 0:17 1:10 0:44
1:26-24 2:12-18 4:50-20 6:32-25
0:31 0:48 1:58 2:40

Thomassen, Pål (4)

6:32
  1:14-11  2:06-50  2:00- 8  1:12- 9
0:19 1:37 0:32 0:14
1:14-11 3:20-38 5:20-29 6:32-25
0:19 1:56 2:28 2:40
27.

Fjellanger, Lars (1)

6:37
  1:37-29  1:11-37  2:26-20  1:23-19
0:42 0:42 0:58 0:25
1:37-29 2:48-29 5:14-27 6:37-27
0:42 1:24 2:22 2:45
28.

Oen-Sivertsen, Petter (1)

6:38
  1:19-13  0:44-12  3:19-39  1:16-13
0:24 0:15 1:51 0:18
1:19-13 2:03-13 5:22-30 6:38-28
0:24 0:39 2:30 2:46
29.

Claussen, Jan Erik (1)

6:46
  1:25-21  0:50-22  2:48-31  1:43-37
0:30 0:21 1:20 0:45
1:25-21 2:15-20 5:03-25 6:46-29
0:30 0:51 2:11 2:54
30.

Løvås, Ingrid Vrålstad (2)

6:53
  1:23-19  1:29-44  2:40-27  1:21-15
0:28 1:00 1:12 0:23
1:23-19 2:52-32 5:32-31 6:53-30
0:28 1:28 2:40 3:01
31.

Sandvoll, Ingrid (1)

6:55
  1:52-35  0:55-27  2:28-23  1:40-33
0:57 0:26 1:00 0:42
1:52-35 2:47-28 5:15-28 6:55-31
0:57 1:23 2:23 3:03
32.

Helle, Bjørnar Svanberg (1)

7:28
  1:54-38  1:04-32  2:47-30  1:43-37
0:59 0:35 1:19 0:45
1:54-38 2:58-34 5:45-32 7:28-32
0:59 1:34 2:53 3:36
33.

Kocbach, Bjørg (1)

7:38
  1:40-30  1:27-42  2:56-33  1:35-30
0:45 0:58 1:28 0:37
1:40-30 3:07-35 6:03-33 7:38-33
0:45 1:43 3:11 3:46
34.

Vikane, Per (2)

7:49
  2:03-43  1:21-40  2:51-32  1:34-29
1:08 0:52 1:23 0:36
2:03-43 3:24-39 6:15-36 7:49-34
1:08 2:00 3:23 3:57
35.

Helle, Ylva Svanberg (2)

7:58
  1:41-31  1:04-32  3:28-42  1:45-41
0:46 0:35 2:00 0:47
1:41-31 2:45-27 6:13-34 7:58-35
0:46 1:21 3:21 4:06
36.

Ormberg, Jan Olav (3)

8:35
  1:47-32  1:02-31  3:24-40  2:22-50
0:52 0:33 1:56 1:24
1:47-32 2:49-31 6:13-34 8:35-36
0:52 1:25 3:21 4:43
37.

Ottesen, Kristiane E. (3)

8:37
  2:12-45  1:20-39  3:13-38  1:52-46
1:17 0:51 1:45 0:54
2:12-45 3:32-40 6:45-37 8:37-37
1:17 2:08 3:53 4:45
38.

Tabak, Iren (5)

8:50
  2:34-48  1:32-45  3:01-35  1:43-37
1:39 1:03 1:33 0:45
2:34-48 4:06-43 7:07-40 8:50-38
1:39 2:42 4:15 4:58
39.

Claussen, Mads (5)

8:51
  2:31-47  1:37-46  2:57-34  1:46-42
1:36 1:08 1:29 0:48
2:31-47 4:08-44 7:05-39 8:51-39
1:36 2:44 4:13 4:59
40.

Strand, Erling (1)

9:01
  2:50-50  1:10-35  3:10-37  1:51-45
1:55 0:41 1:42 0:53
2:50-50 4:00-42 7:10-41 9:01-40
1:55 2:36 4:18 5:09
41.

Ormberg, Astrid (5)

9:14
  1:53-36  1:01-30  3:54-44  2:26-51
0:58 0:32 2:26 1:28
1:53-36 2:54-33 6:48-38 9:14-41
0:58 1:30 3:56 5:22
42.

Rutle, Aleksander (1)

9:40
  1:55-39  1:18-38  4:43-47  1:44-40
1:00 0:49 3:15 0:46
1:55-39 3:13-37 7:56-42 9:40-42
1:00 1:49 5:04 5:48
43.

Thomassen, Kristian Fredrik (1)

10:01
  2:36-49  2:02-48  3:33-43  1:50-43
1:41 1:33 2:05 0:52
2:36-49 4:38-45 8:11-43 10:01-43
1:41 3:14 5:19 6:09
44.

Helle, Siri Elisabet (1)

10:09
  3:38-55  1:07-34  3:26-41  1:58-48
2:43 0:38 1:58 1:00
3:38-55 4:45-47 8:11-43 10:09-44
2:43 3:21 5:19 6:17
45.

Klanderud, Linda (1)

10:11
  3:06-52  2:06-50  3:09-36  1:50-43
2:11 1:37 1:41 0:52
3:06-52 5:12-51 8:21-45 10:11-45
2:11 3:48 5:29 6:19
46.

Strand, Mari (4)

10:51
  1:49-33  2:51-52  4:38-46  1:33-28
0:54 2:22 3:10 0:35
1:49-33 4:40-46 9:18-46 10:51-46
0:54 3:16 6:26 6:59
47.

Dørmænen, Aune (1)

11:02
  3:49-56  0:59-29  4:46-48  1:28-24
2:54 0:30 3:18 0:30
3:49-56 4:48-49 9:34-48 11:02-47
2:54 3:24 6:42 7:10
48.

Hjelle, Adrian Løvaas (1)

11:29
  3:52-57  0:54-25  4:46-48  1:57-47
2:57 0:25 3:18 0:59
3:52-57 4:46-48 9:32-47 11:29-48
2:57 3:22 6:40 7:37
49.

Ekrheim, Sindre (1)

11:39
  2:55-51  0:47-19  6:15-54  1:42-35
2:00 0:18 4:47 0:44
2:55-51 3:42-41 9:57-49 11:39-49
2:00 2:18 7:05 7:47
50.

Sætre, Sigmund (1)

12:41
  1:57-41  1:10-35  7:59-55  1:35-30
1:02 0:41 6:31 0:37
1:57-41 3:07-35 11:06-51 12:41-50
1:02 1:43 8:14 8:49
51.

Hellen, Ulrik (1)

13:12
  3:06-52  2:05-49  5:11-53  2:50-53
2:11 1:36 3:43 1:52
3:06-52 5:11-50 10:22-50 13:12-51
2:11 3:47 7:30 9:20
52.

Oen-Sivertsen, Marie (2)

15:39
  1:53-36  5:56-57  4:56-50  2:54-56
0:58 5:27 3:28 1:56
1:53-36 7:49-56 12:45-52 15:39-52
0:58 6:25 9:53 11:47
53.

Lid, Mari Strømme (2)

15:41
  1:56-40  5:55-56  4:59-51  2:51-54
1:01 5:26 3:31 1:53
1:56-40 7:51-57 12:50-53 15:41-53
1:01 6:27 9:58 11:49
54.

Ystebø, Sofie Vågen (2)

15:44
  1:59-42  5:48-55  5:05-52  2:52-55
1:04 5:19 3:37 1:54
1:59-42 7:47-55 12:52-54 15:44-54
1:04 6:23 10:00 11:52
55.

Teig Fosshagen, Aksel (1)

16:34
  3:07-54  6:51-58  4:25-45  2:11-49
2:12 6:22 2:57 1:13
3:07-54 9:58-58 14:23-55 16:34-55
2:12 8:34 11:31 12:42
56.

Olset Sørbø, Martine (1)

18:38
  4:00-58  1:50-47 10:04-58  2:44-52
3:05 1:21 8:36 1:46
4:00-58 5:50-52 15:54-58 18:38-56
3:05 4:26 13:02 14:46
57.

Thorn, Viola Bergsvik (2)

20:02
  2:10-44  4:16-54  9:00-56  4:36-58
1:15 3:47 7:32 3:38
2:10-44 6:26-54 15:26-56 20:02-57
1:15 5:02 12:34 16:10
58.

Kvideland Torsvik, Dina (2)

20:05
  2:12-45  4:08-53  9:14-57  4:31-57
1:17 3:39 7:46 3:33
2:12-45 6:20-53 15:34-57 20:05-58
1:17 4:56 12:42 16:13

B

1.

Moster Knudsen, Erlend (3)

3:46
  1:16- 1  0:59- 2  0:36- 2  0:55- 2
0:00 0:08 0:01 0:02
1:16- 1 2:15- 1 2:51- 1 3:46- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen (1)

3:55
  1:26- 3  0:51- 1  0:39- 3  0:59- 6
0:10 0:00 0:04 0:06
1:26- 3 2:17- 2 2:56- 2 3:55- 2
0:10 0:02 0:05 0:09
3.

Buanes, Trygve (4)

4:18
  1:27- 5  1:19- 9  0:35- 1  0:57- 3
0:11 0:28 0:00 0:04
1:27- 5 2:46- 5 3:21- 3 4:18- 3
0:11 0:31 0:30 0:32
4.

Ekrheim, Olav (2)

4:25
  1:20- 2  1:21-12  0:46-11  0:58- 5
0:04 0:30 0:11 0:05
1:20- 2 2:41- 4 3:27- 4 4:25- 4
0:04 0:26 0:36 0:39
5.

Westergård, Vegard Jarvis (2)

4:26
  1:26- 3  1:03- 4  1:04-28  0:53- 1
0:10 0:12 0:29 0:00
1:26- 3 2:29- 3 3:33- 6 4:26- 5
0:10 0:14 0:42 0:40
6.

Damm, Sondre (1)

4:38
  1:49-15  1:01- 3  0:45- 8  1:03- 8
0:33 0:10 0:10 0:10
1:49-15 2:50- 7 3:35- 7 4:38- 6
0:33 0:35 0:44 0:52

Reikvam, Håkon (5)

4:38
  1:43-12  1:12- 5  0:46-11  0:57- 3
0:27 0:21 0:11 0:04
1:43-12 2:55- 8 3:41- 9 4:38- 6
0:27 0:40 0:50 0:52
8.

Kjærner-Semb, Markus (2)

4:40
  1:31- 6  1:17- 7  0:44- 5  1:08-12
0:15 0:26 0:09 0:15
1:31- 6 2:48- 6 3:32- 5 4:40- 8
0:15 0:33 0:41 0:54
9.

Løvås, Kristian (5)

4:44
  1:34- 7  1:21-12  0:42- 4  1:07-11
0:18 0:30 0:07 0:14
1:34- 7 2:55- 8 3:37- 8 4:44- 9
0:18 0:40 0:46 0:58
10.

Fjellanger, Kristine (4)

4:52
  1:41- 8  1:21-12  0:44- 5  1:06-10
0:25 0:30 0:09 0:13
1:41- 8 3:02-11 3:46-11 4:52-10
0:25 0:47 0:55 1:06
11.

Eikner, Sigurd (2)

4:53
  1:41- 8  1:16- 6  0:44- 5  1:12-17
0:25 0:25 0:09 0:19
1:41- 8 2:57-10 3:41- 9 4:53-11
0:25 0:42 0:50 1:07
12.

Rakner, Johanne (2)

4:58
  1:45-14  1:19- 9  0:45- 8  1:09-14
0:29 0:28 0:10 0:16
1:45-14 3:04-12 3:49-12 4:58-12
0:29 0:49 0:58 1:12
13.

Smedsrud, Lars H (2)

5:13
  1:42-10  1:31-21  0:49-15  1:11-15
0:26 0:40 0:14 0:18
1:42-10 3:13-14 4:02-13 5:13-13
0:26 0:58 1:11 1:27
14.

Eikner, Jakob (3)

5:16
  2:07-26  1:21-12  0:48-13  1:00- 7
0:51 0:30 0:13 0:07
2:07-26 3:28-19 4:16-18 5:16-14
0:51 1:13 1:25 1:30
15.

Ottesen, Sverre (3)

5:21
  1:54-20  1:25-17  0:50-17  1:12-17
0:38 0:34 0:15 0:19
1:54-20 3:19-16 4:09-15 5:21-15
0:38 1:04 1:18 1:35
16.

Bendiksen, Ann-Elin (5)

5:26
  1:42-10  1:30-19  0:55-21  1:19-23
0:26 0:39 0:20 0:26
1:42-10 3:12-13 4:07-14 5:26-16
0:26 0:57 1:16 1:40
17.

Goga, Nina (5)

5:31
  1:55-21  1:28-18  0:51-19  1:17-20
0:39 0:37 0:16 0:24
1:55-21 3:23-17 4:14-16 5:31-17
0:39 1:08 1:23 1:45
18.

Trösse, Christiane (2)

5:34
  1:49-15  1:36-23  0:50-17  1:19-23
0:33 0:45 0:15 0:26
1:49-15 3:25-18 4:15-17 5:34-18
0:33 1:10 1:24 1:48
19.

Damm, Kjetil (4)

5:36
  2:19-31  1:20-11  0:45- 8  1:12-17
1:03 0:29 0:10 0:19
2:19-31 3:39-22 4:24-21 5:36-19
1:03 1:24 1:33 1:50
20.

Hellen, Brage (3)

5:37
  2:13-29  1:17- 7  0:49-15  1:18-22
0:57 0:26 0:14 0:25
2:13-29 3:30-20 4:19-19 5:37-20
0:57 1:15 1:28 1:51
21.

Nordstad, Kårhild Husby (1)

5:42
  1:52-18  1:21-12  1:07-30  1:22-28
0:36 0:30 0:32 0:29
1:52-18 3:13-14 4:20-20 5:42-21
0:36 0:58 1:29 1:56

Storvestre, Constance (3)

5:42
  2:05-25  1:44-27  0:48-13  1:05- 9
0:49 0:53 0:13 0:12
2:05-25 3:49-25 4:37-23 5:42-21
0:49 1:34 1:46 1:56
23.

Oen-Sivertsen, Petter (2)

5:53
  1:57-22  1:36-23  0:56-22  1:24-30
0:41 0:45 0:21 0:31
1:57-22 3:33-21 4:29-22 5:53-23
0:41 1:18 1:38 2:07
24.

Fjellanger, Lars (3)

6:08
  2:02-23  1:45-28  1:10-32  1:11-15
0:46 0:54 0:35 0:18
2:02-23 3:47-24 4:57-27 6:08-24
0:46 1:32 2:06 2:22
25.

Claussen, Jan Erik (2)

6:13
  2:12-28  1:37-25  0:58-23  1:26-31
0:56 0:46 0:23 0:33
2:12-28 3:49-25 4:47-24 6:13-25
0:56 1:34 1:56 2:27
26.

Woldsdal, Jørn Ove (2)

6:14
  2:25-32  1:32-22  0:54-20  1:23-29
1:09 0:41 0:19 0:30
2:25-32 3:57-27 4:51-25 6:14-26
1:09 1:42 2:00 2:28
27.

Løvås, Ingrid Vrålstad (3)

6:19
  2:09-27  1:51-29  1:02-27  1:17-20
0:53 1:00 0:27 0:24
2:09-27 4:00-28 5:02-28 6:19-27
0:53 1:45 2:11 2:33
28.

Strømme, Karianne (4)

6:27
  1:50-17  1:55-32  1:11-33  1:31-35
0:34 1:04 0:36 0:38
1:50-17 3:45-23 4:56-26 6:27-28
0:34 1:30 2:05 2:41
29.

Helle, Bjørnar Svanberg (2)

6:42
  2:15-30  1:51-29  0:58-23  1:38-38
0:59 1:00 0:23 0:45
2:15-30 4:06-29 5:04-29 6:42-29
0:59 1:51 2:13 2:56
30.

Kocbach, Bjørg (2)

6:56
  2:03-24  2:14-35  1:01-26  1:38-38
0:47 1:23 0:26 0:45
2:03-24 4:17-31 5:18-30 6:56-30
0:47 2:02 2:27 3:10
31.

Thomassen, Kristian Fredrik (2)

7:13
  1:44-13  2:27-39  1:13-36  1:49-41
0:28 1:36 0:38 0:56
1:44-13 4:11-30 5:24-31 7:13-31
0:28 1:56 2:33 3:27
32.

Sandvoll, Ingrid (2)

7:14
  3:20-44  1:30-19  1:04-28  1:20-25
2:04 0:39 0:29 0:27
3:20-44 4:50-33 5:54-33 7:14-32
2:04 2:35 3:03 3:28
33.

Helle, Ylva Svanberg (1)

7:23
  2:34-35  1:43-26  1:09-31  1:57-46
1:18 0:52 0:34 1:04
2:34-35 4:17-31 5:26-32 7:23-33
1:18 2:02 2:35 3:37
34.

Ottesen, Kristiane E. (4)

8:15
  2:55-39  2:33-41  1:18-41  1:29-33
1:39 1:42 0:43 0:36
2:55-39 5:28-38 6:46-37 8:15-34
1:39 3:13 3:55 4:29

Strand, Erling (2)

8:15
  3:12-42  2:15-36  1:11-33  1:37-37
1:56 1:24 0:36 0:44
3:12-42 5:27-37 6:38-36 8:15-34
1:56 3:12 3:47 4:29
36.

Ormberg, Jan Olav (4)

8:20
  2:42-37  2:19-38  1:13-36  2:06-51
1:26 1:28 0:38 1:13
2:42-37 5:01-34 6:14-34 8:20-36
1:26 2:46 3:23 4:34
37.

Sætre, Sigmund (3)

8:29
  3:50-48  2:00-33  1:13-36  1:26-31
2:34 1:09 0:38 0:33
3:50-48 5:50-44 7:03-40 8:29-37
2:34 3:35 4:12 4:43
38.

Kjærner-Semb, Mathias (1)

8:31
  1:53-19  3:31-47  1:59-51  1:08-12
0:37 2:40 1:24 0:15
1:53-19 5:24-36 7:23-44 8:31-38
0:37 3:09 4:32 4:45
39.

Hjelle, Adrian Løvaas (2)

8:32
  2:54-38  2:52-42  1:25-47  1:21-26
1:38 2:01 0:50 0:28
2:54-38 5:46-41 7:11-43 8:32-39
1:38 3:31 4:20 4:46
40.

Helle, Siri Elisabet (4)

8:34
  2:55-39  2:15-36  1:21-46  2:03-49
1:39 1:24 0:46 1:10
2:55-39 5:10-35 6:31-35 8:34-40
1:39 2:55 3:40 4:48
41.

Vikane, Per (1)

8:36
  3:55-50  1:51-29  1:17-40  1:33-36
2:39 1:00 0:42 0:40
3:55-50 5:46-41 7:03-40 8:36-41
2:39 3:31 4:12 4:50
42.

Hellen, Ulrik (2)

8:45
  2:29-33  3:07-44  1:19-43  1:50-42
1:13 2:16 0:44 0:57
2:29-33 5:36-39 6:55-38 8:45-42
1:13 3:21 4:04 4:59
43.

Rutle, Aleksander (4)

8:58
  3:40-47  2:09-34  1:15-39  1:54-45
2:24 1:18 0:40 1:01
3:40-47 5:49-43 7:04-42 8:58-43
2:24 3:34 4:13 5:12
44.

Thomassen, Martin (4)

9:39
  2:40-36  3:39-48  1:36-48  1:44-40
1:24 2:48 1:01 0:51
2:40-36 6:19-45 7:55-45 9:39-44
1:24 4:04 5:04 5:53
45.

Ormberg, Astrid (3)

10:08
  4:22-54  2:31-40  1:18-41  1:57-46
3:06 1:40 0:43 1:04
4:22-54 6:53-47 8:11-46 10:08-45
3:06 4:38 5:20 6:22
46.

Thorn, Nina Bergsvik (2)

10:19
  4:12-52  3:47-49  0:59-25  1:21-26
2:56 2:56 0:24 0:28
4:12-52 7:59-51 8:58-50 10:19-46
2:56 5:44 6:07 6:33
47.

Claussen, Mads (4)

10:35
  3:20-44  4:05-51  1:19-43  1:51-44
2:04 3:14 0:44 0:58
3:20-44 7:25-48 8:44-49 10:35-47
2:04 5:10 5:53 6:49
48.

Tabak, Iren (4)

10:38
  3:23-46  4:04-50  1:12-35  1:59-48
2:07 3:13 0:37 1:06
3:23-46 7:27-49 8:39-47 10:38-48
2:07 5:12 5:48 6:52
49.

Olset Sørbø, Martine (2)

10:47
  3:54-49  2:55-43  1:50-49  2:08-52
2:38 2:04 1:15 1:15
3:54-49 6:49-46 8:39-47 10:47-49
2:38 4:34 5:48 7:01
50.

Ekrheim, Sindre (2)

10:52
  4:15-53  3:15-46  1:53-50  1:29-33
2:59 2:24 1:18 0:36
4:15-53 7:30-50 9:23-51 10:52-50
2:59 5:15 6:32 7:06
51.

Strand Bogen, Liva (4)

16:15
  3:08-41  8:30-54  2:26-52  2:11-53
1:52 7:39 1:51 1:18
3:08-41 11:38-54 14:04-52 16:15-51
1:52 9:23 11:13 12:29
52.

Teig Fosshagen, Aksel (2)

16:16
  4:09-51  7:10-52  3:07-54  1:50-42
2:53 6:19 2:32 0:57
4:09-51 11:19-52 14:26-54 16:16-52
2:53 9:04 11:35 12:30
53.

Lehmann, Ida (3)

16:17
  3:14-43  8:22-53  2:37-53  2:04-50
1:58 7:31 2:02 1:11
3:14-43 11:36-53 14:13-53 16:17-53
1:58 9:21 11:22 12:31
54.

Hellen, Ulrik (3)

17:05
  2:29-33  3:07-44  1:19-43 10:10-54
1:13 2:16 0:44 9:17
2:29-33 5:36-39 6:55-38 17:05-54
1:13 3:21 4:04 13:19

C

1.

Moster Knudsen, Erlend (4)

2:45
  0:15- 7  0:38- 3  0:44- 1  1:08- 2
0:02 0:03 0:00 0:01
0:15- 7 0:53- 4 1:37- 2 2:45- 1
0:02 0:04 0:03 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen (4)

2:51
  0:14- 2  0:36- 2  0:44- 1  1:17- 7
0:01 0:01 0:00 0:10
0:14- 2 0:50- 2 1:34- 1 2:51- 2
0:01 0:01 0:00 0:06

Westergård, Vegard Jarvis (3)

2:51
  0:13- 1  0:39- 5  0:46- 3  1:13- 4
0:00 0:04 0:02 0:06
0:13- 1 0:52- 3 1:38- 3 2:51- 2
0:00 0:03 0:04 0:06
4.

Reikvam, Håkon (1)

2:56
  0:15- 7  0:38- 3  0:56- 9  1:07- 1
0:02 0:03 0:12 0:00
0:15- 7 0:53- 4 1:49- 6 2:56- 4
0:02 0:04 0:15 0:11
5.

Eikner, Jakob (4)

2:57
  0:14- 2  0:39- 5  0:49- 4  1:15- 6
0:01 0:04 0:05 0:08
0:14- 2 0:53- 4 1:42- 4 2:57- 5
0:01 0:04 0:08 0:12
6.

Fjellanger, Kristine (5)

3:15
  0:19-20  0:41- 8  0:50- 6  1:25- 9
0:06 0:06 0:06 0:18
0:19-20 1:00-10 1:50- 7 3:15- 6
0:06 0:11 0:16 0:30

Kjærner-Semb, Markus (3)

3:15
  0:15- 7  0:44-10  0:54- 8  1:22- 8
0:02 0:09 0:10 0:15
0:15- 7 0:59- 9 1:53- 8 3:15- 6
0:02 0:10 0:19 0:30
8.

Ekrheim, Olav (3)

3:18
  0:16-11  0:39- 5  0:49- 4  1:34-16
0:03 0:04 0:05 0:27
0:16-11 0:55- 7 1:44- 5 3:18- 8
0:03 0:06 0:10 0:33
9.

Eikner, Sigurd (3)

3:21
  0:18-15  0:44-10  0:51- 7  1:28-12
0:05 0:09 0:07 0:21
0:18-15 1:02-11 1:53- 8 3:21- 9
0:05 0:13 0:19 0:36
10.

Thomassen, Pål (3)

3:22
  0:14- 2  0:44-10  1:10-25  1:14- 5
0:01 0:09 0:26 0:07
0:14- 2 0:58- 8 2:08-12 3:22-10
0:01 0:09 0:34 0:37
11.

Løvås, Kristian (1)

3:28
  0:18-15  0:45-13  0:59-11  1:26-11
0:05 0:10 0:15 0:19
0:18-15 1:03-12 2:02-10 3:28-11
0:05 0:14 0:28 0:43
12.

Smedsrud, Lars H (3)

3:34
  0:21-26  0:45-13  1:00-12  1:28-12
0:08 0:10 0:16 0:21
0:21-26 1:06-14 2:06-11 3:34-12
0:08 0:17 0:32 0:49
13.

Rakner, Johanne (3)

3:40
  0:24-40  0:47-15  0:58-10  1:31-15
0:11 0:12 0:14 0:24
0:24-40 1:11-20 2:09-13 3:40-13
0:11 0:22 0:35 0:55
14.

Storvestre, Constance (5)

3:42
  0:18-15  0:48-17  1:07-19  1:29-14
0:05 0:13 0:23 0:22
0:18-15 1:06-14 2:13-15 3:42-14
0:05 0:17 0:39 0:57
15.

Buanes, Trygve (3)

3:47
  0:14- 2  0:35- 1  1:48-44  1:10- 3
0:01 0:00 1:04 0:03
0:14- 2 0:49- 1 2:37-27 3:47-15
0:01 0:00 1:03 1:02

Damm, Kjetil (3)

3:47
  0:20-23  0:51-20  1:11-27  1:25- 9
0:07 0:16 0:27 0:18
0:20-23 1:11-20 2:22-21 3:47-15
0:07 0:22 0:48 1:02
17.

Trösse, Christiane (3)

3:56
  0:19-20  0:52-21  1:05-15  1:40-17
0:06 0:17 0:21 0:33
0:19-20 1:11-20 2:16-16 3:56-17
0:06 0:22 0:42 1:11
18.

Ottesen, Sverre (1)

3:58
  0:21-26  0:43- 9  1:05-15  1:49-21
0:08 0:08 0:21 0:42
0:21-26 1:04-13 2:09-13 3:58-18
0:08 0:15 0:35 1:13
19.

Fjellanger, Lars (5)

4:03
  0:20-23  0:47-15  1:09-24  1:47-20
0:07 0:12 0:25 0:40
0:20-23 1:07-16 2:16-16 4:03-19
0:07 0:18 0:42 1:18

Goga, Nina (3)

4:03
