N1

1.

Wiseth, Cathrine (1)

3:57
  1:03- 2  0:40- 1  0:58- 1  1:16- 1
0:01 0:00 0:00 0:00
1:03- 2 1:43- 1 2:41- 1 3:57- 1
0:01 0:00 0:00 0:00
2.

Otterå, Eirik Bjerke (2)

4:31
  1:14- 3  0:43- 2  1:03- 2  1:31- 2
0:12 0:03 0:05 0:15
1:14- 3 1:57- 3 3:00- 2 4:31- 2
0:12 0:14 0:19 0:34
3.

Lid, Magnus Strømme (1)

4:52
  1:02- 1  0:53- 5  1:15- 4  1:42- 5
0:00 0:13 0:17 0:26
1:02- 1 1:55- 2 3:10- 3 4:52- 3
0:00 0:12 0:29 0:55
4.

Aagaard, Ingeborg Nøkling (1)

5:07
  1:20- 6  0:58-13  1:12- 3  1:37- 4
0:18 0:18 0:14 0:21
1:20- 6 2:18- 7 3:30- 5 5:07- 4
0:18 0:35 0:49 1:10
5.

Kryvi Lund, Gabrielle (1)

5:08
  1:24- 8  0:55-10  1:17- 5  1:32- 3
0:22 0:15 0:19 0:16
1:24- 8 2:19- 8 3:36- 6 5:08- 5
0:22 0:36 0:55 1:11
6.

Lid, Magnus Strømme (4)

5:12
  1:14- 3  0:50- 4  1:17- 5  1:51- 9
0:12 0:10 0:19 0:35
1:14- 3 2:04- 4 3:21- 4 5:12- 6
0:12 0:21 0:40 1:15
7.

Heradstveit, Mathias (5)

5:30
  1:23- 7  1:01-16  1:17- 5  1:49- 8
0:21 0:21 0:19 0:33
1:23- 7 2:24-11 3:41- 8 5:30- 7
0:21 0:41 1:00 1:33
8.

Haaland, Sindre Westerbø (5)

5:33
  1:24- 8  0:53- 5  1:20- 8  1:56-12
0:22 0:13 0:22 0:40
1:24- 8 2:17- 6 3:37- 7 5:33- 8
0:22 0:34 0:56 1:36
9.

Evensen, Lars S (5)

6:00
  1:29-16  0:53- 5  1:37-11  2:01-16
0:27 0:13 0:39 0:45
1:29-16 2:22-10 3:59-10 6:00- 9
0:27 0:39 1:18 2:03
10.

Strand Johansen, Julie (2)

6:20
  1:28-14  0:58-13  1:27- 9  2:27-27
0:26 0:18 0:29 1:11
1:28-14 2:26-13 3:53- 9 6:20-10
0:26 0:43 1:12 2:23
11.

Lehmann, Agnes (1)

6:37
  1:24- 8  1:07-21  1:56-19  2:10-21
0:22 0:27 0:58 0:54
1:24- 8 2:31-14 4:27-13 6:37-11
0:22 0:48 1:46 2:40
12.

Patterson Møklebust, Mathea (3)

6:41
  1:28-14  1:25-34  1:49-15  1:59-15
0:26 0:45 0:51 0:43
1:28-14 2:53-22 4:42-14 6:41-12
0:26 1:10 2:01 2:44
13.

Norman, Sindre (3)

6:44
  1:24- 8  1:17-28  1:42-14  2:21-23
0:22 0:37 0:44 1:05
1:24- 8 2:41-17 4:23-12 6:44-13
0:22 0:58 1:42 2:47
14.

Straume Vatne, Elias (3)

6:47
  1:33-19  1:16-27  1:53-16  2:05-18
0:31 0:36 0:55 0:49
1:33-19 2:49-21 4:42-14 6:47-14
0:31 1:06 2:01 2:50
15.

Patterson Møklebust, Anny (3)

6:48
  1:43-21  1:01-16  2:12-27  1:52-10
0:41 0:21 1:14 0:36
1:43-21 2:44-19 4:56-19 6:48-15
0:41 1:01 2:15 2:51
16.

Patterson Møklebust, Mathea (5)

6:51
  1:25-12  1:09-23  1:39-12  2:38-34
0:23 0:29 0:41 1:22
1:25-12 2:34-15 4:13-11 6:51-16
0:23 0:51 1:32 2:54
17.

Strand Johansen, Julie (1)

6:53
  2:06-28  0:55-10  1:54-17  1:58-14
1:04 0:15 0:56 0:42
2:06-28 3:01-25 4:55-18 6:53-17
1:04 1:18 2:14 2:56
18.

Haaland, Sindre Westerbø (1)

7:05
  1:27-13  1:07-21  2:28-29  2:03-17
0:25 0:27 1:30 0:47
1:27-13 2:34-15 5:02-20 7:05-18
0:25 0:51 2:21 3:08
19.

Heradstveit, Mathias (1)

7:11
  1:54-24  1:19-29  2:06-21  1:52-10
0:52 0:39 1:08 0:36
1:54-24 3:13-28 5:19-25 7:11-19
0:52 1:30 2:38 3:14
20.

Evensen, Lars S (1)

7:16
  1:47-22  0:58-13  2:34-33  1:57-13
0:45 0:18 1:36 0:41
1:47-22 2:45-20 5:19-25 7:16-20
0:45 1:02 2:38 3:19
21.

Berg Leiren, Storm (1)

7:23
  2:04-27  0:53- 5  1:55-18  2:31-31
1:02 0:13 0:57 1:15
2:04-27 2:57-23 4:52-17 7:23-21
1:02 1:14 2:11 3:26
22.

Enes Heggøy, Markus (1)

7:24
  2:23-30  1:23-33  1:32-10  2:06-19
1:21 0:43 0:34 0:50
2:23-30 3:46-31 5:18-24 7:24-22
1:21 2:03 2:37 3:27
23.

Dale, Amalie (1)

7:28
  2:25-31  1:01-16  1:40-13  2:22-26
1:23 0:21 0:42 1:06
2:25-31 3:26-29 5:06-21 7:28-23
1:23 1:43 2:25 3:31
24.

Berge Flo, Liva (3)

7:37
  1:37-20  1:05-20  2:07-22  2:48-37
0:35 0:25 1:09 1:32
1:37-20 2:42-18 4:49-16 7:37-24
0:35 0:59 2:08 3:40
25.

Aune, Åsta (1)

7:38
  1:56-25  1:04-19  2:11-26  2:27-27
0:54 0:24 1:13 1:11
1:56-25 3:00-24 5:11-22 7:38-25
0:54 1:17 2:30 3:41
26.

Dale, Vegard (1)

7:43
  1:56-25  1:09-23  2:07-22  2:31-31
0:54 0:29 1:09 1:15
1:56-25 3:05-26 5:12-23 7:43-26
0:54 1:22 2:31 3:46
27.

Strand Johansen, Marius (1)

7:54
  1:50-23  1:15-26  2:28-29  2:21-23
0:48 0:35 1:30 1:05
1:50-23 3:05-26 5:33-27 7:54-27
0:48 1:22 2:52 3:57
28.

Balestrand Grønbech, Lise (1)

8:13
  1:14- 3  0:55-10  3:30-38  2:34-33
0:12 0:15 2:32 1:18
1:14- 3 2:09- 5 5:39-28 8:13-28
0:12 0:26 2:58 4:16
29.

Grønbech, Helene (1)

8:23
  2:19-29  1:13-25  2:30-31  2:21-23
1:17 0:33 1:32 1:05
2:19-29 3:32-30 6:02-29 8:23-29
1:17 1:49 3:21 4:26
30.

Kversøy, Julie (1)

8:25
  2:58-34  1:19-29  1:56-19  2:12-22
1:56 0:39 0:58 0:56
2:58-34 4:17-33 6:13-31 8:25-30
1:56 2:34 3:32 4:28
31.

Iversen, Anele (1)

9:06
  3:09-37  1:33-37  2:15-28  2:09-20
2:07 0:53 1:17 0:53
3:09-37 4:42-37 6:57-33 9:06-31
2:07 2:59 4:16 5:09
32.

Wiseth, Ingrid Emilie (1)

9:07
  3:12-38  1:19-29  2:09-25  2:27-27
2:10 0:39 1:11 1:11
3:12-38 4:31-36 6:40-32 9:07-32
2:10 2:48 3:59 5:10
33.

Roll, Ingrid (3)

9:12
  2:36-32  1:28-35  2:07-22  3:01-38
1:34 0:48 1:09 1:45
2:36-32 4:04-32 6:11-30 9:12-33
1:34 2:21 3:30 5:15
34.

Thomassen, Marie (1)

9:42
  3:04-36  1:19-29  2:38-34  2:41-35
2:02 0:39 1:40 1:25
3:04-36 4:23-34 7:01-34 9:42-34
2:02 2:40 4:20 5:45
35.

Thomassen, Wenche Irene (1)

9:44
  2:59-35  1:31-36  2:33-32  2:41-35
1:57 0:51 1:35 1:25
2:59-35 4:30-35 7:03-35 9:44-35
1:57 2:47 4:22 5:47
36.

Madsen, Edvard O. Tschudi (1)

12:03
  2:43-33  2:21-39  3:19-36  3:40-39
1:41 1:41 2:21 2:24
2:43-33 5:04-38 8:23-36 12:03-36
1:41 3:21 5:42 8:06
37.

Øye, Nikolai (1)

13:12
  4:45-46  2:05-38  3:54-39  2:28-30
3:43 1:25 2:56 1:12
4:45-46 6:50-41 10:44-39 13:12-37
3:43 5:07 8:03 9:15
38.

Engen, Mina Velure (1)

14:48
  4:06-41  3:03-42  3:12-35  4:27-43
3:04 2:23 2:14 3:11
4:06-41 7:09-42 10:21-37 14:48-38
3:04 5:26 7:40 10:51
39.

Tretten, Jan Egil (1)

14:57
  4:36-45  2:41-40  3:22-37  4:18-40
3:34 2:01 2:24 3:02
4:36-45 7:17-43 10:39-38 14:57-39
3:34 5:34 7:58 11:00
40.

Liseth, Live Marie (1)

16:52
  3:13-39  3:14-44  4:49-40  5:36-45
2:11 2:34 3:51 4:20
3:13-39 6:27-39 11:16-40 16:52-40
2:11 4:44 8:35 12:55
41.

Vonen, Live (1)

18:18
  4:30-42  3:00-41  6:24-46  4:24-41
3:28 2:20 5:26 3:08
4:30-42 7:30-44 13:54-43 18:18-41
3:28 5:47 11:13 14:21
42.

Vonen, Lars (1)

18:21
  4:34-43  3:06-43  6:01-43  4:40-44
3:32 2:26 5:03 3:24
4:34-43 7:40-45 13:41-42 18:21-42
3:32 5:57 11:00 14:24
43.

Vonen, Marie (1)

18:23
  4:34-43  3:24-46  6:00-42  4:25-42
3:32 2:44 5:02 3:09
4:34-43 7:58-46 13:58-44 18:23-43
3:32 6:15 11:17 14:26
44.

Solli, Thord Nystuen (3)

24:29
  6:15-48  4:12-47  6:23-45  7:39-46
5:13 3:32 5:25 6:23
6:15-48 10:27-47 16:50-45 24:29-44
5:13 8:44 14:09 20:32
45.

Solli, Bjørge (3)

24:33
  6:03-47  4:29-48  6:20-44  7:41-47
5:01 3:49 5:22 6:25
6:03-47 10:32-48 16:52-46 24:33-45
5:01 8:49 14:11 20:36
46.

Oen-Sivertsen, Jørgen (1)

37:48
  1:31-17  0:54- 9 33:39-47  1:44- 6
0:29 0:14 32:41 0:28
1:31-17 2:25-12 36:04-48 37:48-46
0:29 0:42 33:23 33:51

Sørås, Emil (1)

37:48
  1:31-17  0:49- 3 33:43-48  1:45- 7
0:29 0:09 32:45 0:29
1:31-17 2:20- 9 36:03-47 37:48-46
0:29 0:37 33:22 33:51
48.

Liseth, Live Marie (2)

40:59
  3:13-39  3:14-44  4:49-40 29:43-48
2:11 2:34 3:51 28:27
3:13-39 6:27-39 11:16-40 40:59-48
2:11 4:44 8:35 37:02

N2

1.

Hilleren, Jon Henning (4)

2:37
  0:44- 1  0:41- 1  0:32- 2  0:40- 5
0:00 0:00 0:01 0:05
0:44- 1 1:25- 1 1:57- 1 2:37- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mosevold, Sondre Klubben (3)

3:10
  0:48- 2  0:47- 2  0:41- 9  0:54-25
0:04 0:06 0:10 0:19
0:48- 2 1:35- 2 2:16- 2 3:10- 2
0:04 0:10 0:19 0:33
3.

Aagaard, Ingeborg Nøkling (2)

3:23
  1:00- 6  1:12-12  0:36- 4  0:35- 1
0:16 0:31 0:05 0:00
1:00- 6 2:12- 6 2:48- 4 3:23- 3
0:16 0:47 0:51 0:46

Norman, Sindre (4)

3:23
  0:58- 4  1:04- 7  0:36- 4  0:45-12
0:14 0:23 0:05 0:10
0:58- 4 2:02- 4 2:38- 3 3:23- 3
0:14 0:37 0:41 0:46
5.

Straume Vatne, Elias (4)

3:31
  1:06- 7  0:51- 3  0:53-14  0:41- 6
0:22 0:10 0:22 0:06
1:06- 7 1:57- 3 2:50- 5 3:31- 5
0:22 0:32 0:53 0:54
6.

Mosevold, Sondre Klubben (2)

3:33
  0:58- 4  1:16-16  0:40- 7  0:39- 3
0:14 0:35 0:09 0:04
0:58- 4 2:14- 8 2:54- 6 3:33- 6
0:14 0:49 0:57 0:56
7.

Hilleren, Jon Henning (3)

3:34
  0:56- 3  1:15-14  0:44-10  0:39- 3
0:12 0:34 0:13 0:04
0:56- 3 2:11- 5 2:55- 7 3:34- 7
0:12 0:46 0:58 0:57
8.

Patterson Møklebust, Anny (4)

4:00
  1:09- 8  1:03- 6  0:52-13  0:56-27
0:25 0:22 0:21 0:21
1:09- 8 2:12- 6 3:04- 8 4:00- 8
0:25 0:47 1:07 1:23
9.

Otterå, Eirik Bjerke (3)

4:05
  1:48-23  0:59- 4  0:34- 3  0:44- 9
1:04 0:18 0:03 0:09
1:48-23 2:47-11 3:21- 9 4:05- 9
1:04 1:22 1:24 1:28
10.

Heradstveit, Mathias (2)

4:09
  1:42-20  1:12-12  0:31- 1  0:44- 9
0:58 0:31 0:00 0:09
1:42-20 2:54-14 3:25-11 4:09-10
0:58 1:29 1:28 1:32
11.

Balestrand Grønbech, Lise (2)

4:14
  1:13- 9  1:18-17  0:50-12  0:53-23
0:29 0:37 0:19 0:18
1:13- 9 2:31- 9 3:21- 9 4:14-11
0:29 1:06 1:24 1:37
12.

Lid, Magnus Strømme (2)

4:33
  1:16-11  1:37-23  1:05-21  0:35- 1
0:32 0:56 0:34 0:00
1:16-11 2:53-13 3:58-13 4:33-12
0:32 1:28 2:01 1:56
13.

Grønbech, Helene (2)

4:43
  1:14-10  1:35-22  1:06-24  0:48-19
0:30 0:54 0:35 0:13
1:14-10 2:49-12 3:55-12 4:43-13
0:30 1:24 1:58 2:06
14.

Enes Heggøy, Markus (2)

4:46
  1:16-11  1:15-14  1:29-34  0:46-14
0:32 0:34 0:58 0:11
1:16-11 2:31- 9 4:00-14 4:46-14
0:32 1:06 2:03 2:09
15.

Kversøy, Julie (2)

4:55
  1:37-18  1:29-21  1:03-18  0:46-14
0:53 0:48 0:32 0:11
1:37-18 3:06-19 4:09-18 4:55-15
0:53 1:41 2:12 2:18
16.

Aune, Åsta (2)

4:57
  1:45-21  1:10-10  1:10-25  0:52-22
1:01 0:29 0:39 0:17
1:45-21 2:55-15 4:05-15 4:57-16
1:01 1:30 2:08 2:20
17.

Dale, Vegard (2)

4:58
  1:57-25  0:59- 4  1:15-28  0:47-16
1:13 0:18 0:44 0:12
1:57-25 2:56-16 4:11-21 4:58-17
1:13 1:31 2:14 2:21

Haaland, Sindre Westerbø (2)

4:58
  1:33-16  1:51-26  0:45-11  0:49-20
0:49 1:10 0:14 0:14
1:33-16 3:24-24 4:09-18 4:58-17
0:49 1:59 2:12 2:21
19.

Evensen, Lars S (2)

5:03
  1:20-13  2:22-30  0:37- 6  0:44- 9
0:36 1:41 0:06 0:09
1:20-13 3:42-26 4:19-25 5:03-19
0:36 2:17 2:22 2:26
20.

Matre, Sunniva Dörfler (1)

5:06
  2:07-27  1:09- 9  1:00-17  0:50-21
1:23 0:28 0:29 0:15
2:07-27 3:16-23 4:16-24 5:06-20
1:23 1:51 2:19 2:29
21.

Berge Flo, Liva (5)

5:07
  1:29-14  1:43-25  0:57-16  0:58-28
0:45 1:02 0:26 0:23
1:29-14 3:12-22 4:09-18 5:07-21
0:45 1:47 2:12 2:30
22.

Berg Leiren, Storm (2)

5:13
  1:54-24  1:10-10  1:22-32  0:47-16
1:10 0:29 0:51 0:12
1:54-24 3:04-18 4:26-26 5:13-22
1:10 1:39 2:29 2:36
23.

Patterson Møklebust, Anny (2)

5:21
  1:32-15  1:37-23  1:04-19  1:08-30
0:48 0:56 0:33 0:33
1:32-15 3:09-20 4:13-23 5:21-23
0:48 1:44 2:16 2:44
24.

Madsen, Edvard O. Tschudi (2)

5:27
  1:33-16  1:58-27  0:40- 7  1:16-32
0:49 1:17 0:09 0:41
1:33-16 3:31-25 4:11-21 5:27-24
0:49 2:06 2:14 2:50
25.

Patterson Møklebust, Mathea (2)

5:30
  1:47-22  1:24-20  0:56-15  1:23-34
1:03 0:43 0:25 0:48
1:47-22 3:11-21 4:07-17 5:30-25
1:03 1:46 2:10 2:53
26.

Ormberg, Jan Olav (2)

5:31
  1:40-19  1:20-19  1:05-21  1:26-35
0:56 0:39 0:34 0:51
1:40-19 3:00-17 4:05-15 5:31-26
0:56 1:35 2:08 2:54
27.

Dale, Amalie (2)

5:45
  2:24-30  1:18-17  1:22-32  0:41- 6
1:40 0:37 0:51 0:06
2:24-30 3:42-26 5:04-27 5:45-27
1:40 2:17 3:07 3:08
28.

Strand Johansen, Marius (2)

6:13
  2:09-28  2:15-29  1:04-19  0:45-12
1:25 1:34 0:33 0:10
2:09-28 4:24-29 5:28-28 6:13-28
1:25 2:59 3:31 3:36
29.

Kyrkjebø, Kari (2)

6:43
  2:09-28  2:08-28  1:14-26  1:12-31
1:25 1:27 0:43 0:37
2:09-28 4:17-28 5:31-29 6:43-29
1:25 2:52 3:34 4:06
30.

Lehmann, Agnes (2)

7:16
  2:24-30  2:57-39  1:14-26  0:41- 6
1:40 2:16 0:43 0:06
2:24-30 5:21-30 6:35-30 7:16-30
1:40 3:56 4:38 4:39
31.

Roll, Ingrid (4)

8:34
  2:03-26  3:32-43  1:20-30  1:39-38
1:19 2:51 0:49 1:04
2:03-26 5:35-31 6:55-31 8:34-31
1:19 4:10 4:58 5:57
32.

Berge Flo, Liva (2)

8:44
  3:56-36  2:49-37  1:05-21  0:54-25
3:12 2:08 0:34 0:19
3:56-36 6:45-37 7:50-32 8:44-32
3:12 5:20 5:53 6:07
33.

Oen-Sivertsen, Jørgen (2)

10:08
  6:36-41  1:04- 7  1:41-36  0:47-16
5:52 0:23 1:10 0:12
6:36-41 7:40-40 9:21-38 10:08-33
5:52 6:15 7:24 7:31
34.

Solli, Thord Nystuen (1)

10:13
  3:40-33  2:43-36  1:41-36  2:09-39
2:56 2:02 1:10 1:34
3:40-33 6:23-35 8:04-33 10:13-34
2:56 4:58 6:07 7:36
35.

Solli, Bjørge (1)

10:27
  3:58-37  2:40-35  1:39-35  2:10-40
3:14 1:59 1:08 1:35
3:58-37 6:38-36 8:17-34 10:27-35
3:14 5:13 6:20 7:50
36.

Vonen, Live (2)

10:48
  3:37-32  2:32-34  2:19-41  2:20-41
2:53 1:51 1:48 1:45
3:37-32 6:09-32 8:28-36 10:48-36
2:53 4:44 6:31 8:11
37.

Øye, Nikolai (2)

10:49
  4:06-38  3:06-41  2:17-39  1:20-33
3:22 2:25 1:46 0:45
4:06-38 7:12-38 9:29-39 10:49-37
3:22 5:47 7:32 8:12
38.

Vonen, Lars (2)

10:57
  3:44-35  2:26-31  2:09-38  2:38-43
3:00 1:45 1:38 2:03
3:44-35 6:10-33 8:19-35 10:57-38
3:00 4:45 6:22 8:20
39.

Vonen, Marie (2)

10:59
  3:43-34  2:30-32  2:26-42  2:20-41
2:59 1:49 1:55 1:45
3:43-34 6:13-34 8:39-37 10:59-39
2:59 4:48 6:42 8:22
40.

Nyhammer, Siv Margarita (2)

11:17
  4:30-39  2:55-38  2:17-39  1:35-37
3:46 2:14 1:46 1:00
4:30-39 7:25-39 9:42-40 11:17-40
3:46 6:00 7:45 8:40
41.

Oppedal, Otto Johan (2)

12:21
  5:38-40  2:31-33  2:45-43  1:27-36
4:54 1:50 2:14 0:52
5:38-40 8:09-41 10:54-41 12:21-41
4:54 6:44 8:57 9:44
42.

Norman, Sindre (1)

13:41
  8:13-42  3:17-42  1:18-29  0:53-23
7:29 2:36 0:47 0:18
8:13-42 11:30-43 12:48-43 13:41-42
7:29 10:05 10:51 11:04

Straume Vatne, Elias (1)

13:41
  8:19-43  3:03-40  1:20-30  0:59-29
7:35 2:22 0:49 0:24
8:19-43 11:22-42 12:42-42 13:41-42
7:35 9:57 10:45 11:04

N3

1.

Hilleren, Jon Henning (7)

4:48
  1:25- 3  0:51- 2  0:24- 1  1:22-10  0:46- 1
0:08 0:01 0:00 0:36 0:00
1:25- 3 2:16- 3 2:40- 1 4:02- 2 4:48- 1
0:08 0:08 0:00 0:07 0:00
2.

Heradstveit, Mathias (4)

4:58
  1:28- 6  1:10-16  0:29- 7  0:48- 2  1:03- 3
0:11 0:20 0:05 0:02 0:17
1:28- 6 2:38- 8 3:07- 8 3:55- 1 4:58- 2
0:11 0:30 0:27 0:00 0:10
3.

Hilleren, Jon Henning (6)

5:15
  1:17- 1  0:51- 2  0:41-22  1:18- 8  1:08- 6
0:00 0:01 0:17 0:32 0:22
1:17- 1 2:08- 1 2:49- 3 4:07- 4 5:15- 3
0:00 0:00 0:09 0:12 0:27
4.

Evensen, Lars S (4)

5:25
  1:39- 9  1:09-14  0:25- 3  0:50- 3  1:22-15
0:22 0:19 0:01 0:04 0:36
1:39- 9 2:48- 9 3:13- 9 4:03- 3 5:25- 4
0:22 0:40 0:33 0:08 0:37
5.

Mosevold, Sondre Klubben (5)

5:28
  1:25- 3  0:50- 1  0:29- 7  1:28-14  1:16-10
0:08 0:00 0:05 0:42 0:30
1:25- 3 2:15- 2 2:44- 2 4:12- 6 5:28- 5
0:08 0:07 0:04 0:17 0:40
6.

Haaland, Sindre Westerbø (4)

5:31
  1:51-15  1:02- 6  0:29- 7  0:46- 1  1:23-18
0:34 0:12 0:05 0:00 0:37
1:51-15 2:53-13 3:22-10 4:08- 5 5:31- 6
0:34 0:45 0:42 0:13 0:43
7.

Evensen, Lars S (3)

5:38
  1:35- 8  1:01- 5  0:24- 1  1:26-13  1:12- 8
0:18 0:11 0:00 0:40 0:26
1:35- 8 2:36- 7 3:00- 6 4:26- 7 5:38- 7
0:18 0:28 0:20 0:31 0:50
8.

Heradstveit, Mathias (3)

6:09
  1:48-13  1:03- 7  0:34-15  1:23-11  1:21-14
0:31 0:13 0:10 0:37 0:35
1:48-13 2:51-10 3:25-11 4:48- 9 6:09- 8
0:31 0:43 0:45 0:53 1:21

Patterson Møklebust, Anny (5)

6:09
  2:16-24  1:05-11  0:27- 4  0:57- 4  1:24-20
0:59 0:15 0:03 0:11 0:38
2:16-24 3:21-17 3:48-15 4:45- 8 6:09- 8
0:59 1:13 1:08 0:50 1:21
10.

Aagaard, Ingeborg Nøkling (3)

6:10
  1:39- 9  1:12-18  0:40-21  1:36-18  1:03- 3
0:22 0:22 0:16 0:50 0:17
1:39- 9 2:51-10 3:31-13 5:07-13 6:10-10
0:22 0:43 0:51 1:12 1:22
11.

Haaland, Sindre Westerbø (3)

6:11
  1:58-17  1:03- 7  0:32-13  1:18- 8  1:20-13
0:41 0:13 0:08 0:32 0:34
1:58-17 3:01-14 3:33-14 4:51-10 6:11-11
0:41 0:53 0:53 0:56 1:23
12.

Enes Heggøy, Markus (3)

6:38
  2:32-29  1:12-18  0:32-13  0:58- 5  1:24-20
1:15 0:22 0:08 0:12 0:38
2:32-29 3:44-26 4:16-21 5:14-14 6:38-12
1:15 1:36 1:36 1:19 1:50
13.

Patterson Møklebust, Mathea (4)

6:39
  2:11-22  1:12-18  0:27- 4  1:11- 6  1:38-25
0:54 0:22 0:03 0:25 0:52
2:11-22 3:23-18 3:50-16 5:01-11 6:39-13
0:54 1:15 1:10 1:06 1:51
14.

Madsen, Edvard O. Tschudi (3)

6:52
  1:44-12  1:07-13  0:39-20  1:35-17  1:47-29
0:27 0:17 0:15 0:49 1:01
1:44-12 2:51-10 3:30-12 5:05-12 6:52-14
0:27 0:43 0:50 1:10 2:04
15.

Berge Flo, Liva (4)

7:31
  2:18-25  1:23-22  0:50-28  1:11- 6  1:49-31
1:01 0:33 0:26 0:25 1:03
2:18-25 3:41-25 4:31-26 5:42-15 7:31-15
1:01 1:33 1:51 1:47 2:43
16.

Lid, Magnus Strømme (3)

7:46
  1:40-11  1:36-30  0:48-24  2:23-31  1:19-12
0:23 0:46 0:24 1:37 0:33
1:40-11 3:16-16 4:04-20 6:27-22 7:46-16
0:23 1:08 1:24 2:32 2:58
17.

Strand Johansen, Marius (3)

7:48
  1:50-14  1:17-21  0:46-23  2:11-29  1:44-28
0:33 0:27 0:22 1:25 0:58
1:50-14 3:07-15 3:53-17 6:04-16 7:48-17
0:33 0:59 1:13 2:09 3:00
18.

Norman, Sindre (2)

7:58
  1:56-16  1:33-29  1:06-34  1:43-19  1:40-26
0:39 0:43 0:42 0:57 0:54
1:56-16 3:29-22 4:35-27 6:18-18 7:58-18
0:39 1:21 1:55 2:23 3:10
19.

Berg Leiren, Storm (3)

8:03
  2:34-30  1:11-17  0:36-17  2:20-30  1:22-15
1:17 0:21 0:12 1:34 0:36
2:34-30 3:45-28 4:21-22 6:41-23 8:03-19
1:17 1:37 1:41 2:46 3:15
20.

Straume Vatne, Elias (2)

8:04
  2:03-19  1:25-24  1:11-35  1:43-19  1:42-27
0:46 0:35 0:47 0:57 0:56
2:03-19 3:28-21 4:39-28 6:22-20 8:04-20
0:46 1:20 1:59 2:27 3:16
21.

Berge Flo, Liva (1)

8:16
  2:12-23  1:32-28  0:37-19  1:54-23  2:01-34
0:55 0:42 0:13 1:08 1:15
2:12-23 3:44-26 4:21-22 6:15-17 8:16-21
0:55 1:36 1:41 2:20 3:28
22.

Patterson Møklebust, Mathea (1)

8:20
  2:10-21  1:38-32  0:35-16  1:56-24  2:01-34
0:53 0:48 0:11 1:10 1:15
2:10-21 3:48-29 4:23-24 6:19-19 8:20-22
0:53 1:40 1:43 2:24 3:32
23.

Patterson Møklebust, Anny (1)

8:24
  2:09-20  1:31-27  0:48-24  1:56-24  2:00-33
0:52 0:41 0:24 1:10 1:14
2:09-20 3:40-24 4:28-25 6:24-21 8:24-23
0:52 1:32 1:48 2:29 3:36
24.

Grønbech, Helene (3)

8:41
  2:26-28  1:25-24  1:17-39  1:59-26  1:34-24
1:09 0:35 0:53 1:13 0:48
2:26-28 3:51-30 5:08-30 7:07-25 8:41-24
1:09 1:43 2:28 3:12 3:53
25.

Aune, Åsta (3)

8:50
  2:41-32  2:11-35  1:04-32  1:52-21  1:02- 2
1:24 1:21 0:40 1:06 0:16
2:41-32 4:52-33 5:56-35 7:48-28 8:50-25
1:24 2:44 3:16 3:53 4:02
26.

Balestrand Grønbech, Lise (3)

8:54
  2:43-33  1:25-24  1:14-36  2:05-27  1:27-22
1:26 0:35 0:50 1:19 0:41
2:43-33 4:08-31 5:22-32 7:27-27 8:54-26
1:26 2:00 2:42 3:32 4:06

Dale, Vegard (3)

8:54
  2:39-31  2:20-38  0:56-29  1:53-22  1:06- 5
1:22 1:30 0:32 1:07 0:20
2:39-31 4:59-35 5:55-34 7:48-28 8:54-26
1:22 2:51 3:15 3:53 4:06
28.

Dale, Amalie (3)

9:46
  3:27-39  2:12-36  0:56-29  1:23-11  1:48-30
2:10 1:22 0:32 0:37 1:02
3:27-39 5:39-38 6:35-36 7:58-31 9:46-28
2:10 3:31 3:55 4:03 4:58
29.

Haukenes, Tuva York (1)

9:55
  3:12-37  1:42-33  0:49-27  2:05-27  2:07-36
1:55 0:52 0:25 1:19 1:21
3:12-37 4:54-34 5:43-33 7:48-28 9:55-29
1:55 2:46 3:03 3:53 5:07
30.

Lehmann, Agnes (3)

10:00
  2:02-18  1:23-22  1:21-41  2:40-33  2:34-40
0:45 0:33 0:57 1:54 1:48
2:02-18 3:25-19 4:46-29 7:26-26 10:00-30
0:45 1:17 2:06 3:31 5:12
31.

Ormberg, Jan Olav (3)

10:32
  2:56-34  1:36-30  0:48-24  1:30-15  3:42-48
1:39 0:46 0:24 0:44 2:56
2:56-34 4:32-32 5:20-31 6:50-24 10:32-31
1:39 2:24 2:40 2:55 5:44
32.

Kversøy, Julie (3)

11:57
  3:26-38  2:22-40  1:05-33  2:35-32  2:29-39
2:09 1:32 0:41 1:49 1:43
3:26-38 5:48-39 6:53-37 9:28-32 11:57-32
2:09 3:40 4:13 5:33 7:09
33.

Mosevold, Sondre Klubben (4)

12:25
  1:32- 7  0:56- 4  0:27- 4  8:07-46  1:23-18
0:15 0:06 0:03 7:21 0:37
1:32- 7 2:28- 5 2:55- 5 11:02-34 12:25-33
0:15 0:20 0:15 7:07 7:37
34.

Hilleren, Jon Henning (5)

12:33
  1:27- 5  1:06-12  0:30-12  8:08-47  1:22-15
