Andre - L1

1.

Granstedt, Jan

54:34
 13:23-1 15:30-1  6:36-1  1:05-1 11:59-1  2:24-1  2:23-1  1:14-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
13:23-1 28:53-1 35:29-1 36:34-1 48:33-1 50:57-1 53:20-1 54:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 131 218 100 249
2.

Helgerud, Øyvind

58:13
 15:09-2 15:30-1  7:39-2  1:16-2 12:03-2  2:31-2  2:55-2  1:10-1
1:46 0:00 1:03 0:11 0:04 0:07 0:32 0:00
15:09-2 30:39-2 38:18-2 39:34-2 51:37-2 54:08-2 57:03-2 58:13-2
1:46 1:46 2:49 3:00 3:04 3:11 3:43 3:39
120 125 129 139 131 218 100 249

Andre - L2

1.

Nordström, Jonas

59:30
 14:30-1 15:53-1  6:48-1  1:07-1 13:22-1  3:31-2  2:53-1  1:26-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:52 0:00 0:30
14:30-1 30:23-1 37:11-1 38:18-1 51:40-1 55:11-1 58:04-1 59:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 138 218 100 249
2.

Nordbrøden, Magnus

73:07
 17:24-2 17:47-2  8:34-2  1:08-2 21:25-2  2:39-1  3:14-2  0:56-1
2:54 1:54 1:46 0:01 8:03 0:00 0:21 0:00
17:24-2 35:11-2 43:45-2 44:53-2 66:18-2 68:57-2 72:11-2 73:07-2
2:54 4:48 6:34 6:35 14:38 13:46 14:07 13:37
120 125 129 139 138 218 100 249

Damer - L1

1.

Fasting, Mari

53:15
 13:25- 4 16:04-15  6:12- 4  1:05- 8 10:44- 1  2:26- 6  2:17- 2  1:02- 1
0:34 1:47 0:22 0:07 0:00 0:07 0:02 0:00
13:25- 4 29:29-11 35:41- 8 36:46- 8 47:30- 1 49:56- 1 52:13- 1 53:15- 1
0:34 0:57 1:00 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 131 218 100 249
2.

Olsson, Alva

53:16
 14:20-14 14:17- 1  6:18- 7  1:05- 8 11:37- 3  2:22- 2  2:15- 1  1:02- 1
1:29 0:00 0:28 0:07 0:53 0:03 0:00 0:00
14:20-14 28:37- 3 34:55- 4 36:00- 4 47:37- 3 49:59- 2 52:14- 2 53:16- 2
1:29 0:05 0:14 0:21 0:07 0:03 0:01 0:01
120 125 129 139 131 218 100 249
3.

Karlsson, Helena

53:21
 12:55- 2 15:56-13  5:50- 1  0:58- 1 11:57- 5  2:23- 4  2:19- 4  1:03- 3
0:04 1:39 0:00 0:00 1:13 0:04 0:04 0:01
12:55- 2 28:51- 5 34:41- 1 35:39- 1 47:36- 2 49:59- 2 52:18- 3 53:21- 3
0:04 0:19 0:00 0:00 0:06 0:03 0:05 0:06
120 125 129 139 131 218 100 249
4.

Forsberg, Anna

53:22
 13:32- 5 15:46-11  6:06- 2  1:01- 4 11:14- 2  2:22- 2  2:18- 3  1:03- 3
0:41 1:29 0:16 0:03 0:30 0:03 0:03 0:01
13:32- 5 29:18- 8 35:24- 7 36:25- 7 47:39- 4 50:01- 4 52:19- 4 53:22- 4
0:41 0:46 0:43 0:46 0:09 0:05 0:06 0:07
120 125 129 139 131 218 100 249
5.

Hagström, Sara

53:31
 12:51- 1 15:42-10  6:13- 6  1:00- 2 11:55- 4  2:23- 4  2:23- 6  1:04- 5
0:00 1:25 0:23 0:02 1:11 0:04 0:08 0:02
12:51- 1 28:33- 2 34:46- 3 35:46- 3 47:41- 5 50:04- 5 52:27- 5 53:31- 5
0:00 0:01 0:05 0:07 0:11 0:08 0:14 0:16
120 125 129 139 131 218 100 249
6.

Engström, Josefine

54:24
 12:55- 2 15:37- 9  6:12- 4  1:00- 2 12:01- 6  2:57-12  2:31- 8  1:11- 8
0:04 1:20 0:22 0:02 1:17 0:38 0:16 0:09
12:55- 2 28:32- 1 34:44- 2 35:44- 2 47:45- 6 50:42- 6 53:13- 6 54:24- 6
0:04 0:00 0:03 0:05 0:15 0:46 1:00 1:09
120 125 129 139 131 218 100 249
7.

Narum, Marte

55:06
 13:43- 7 14:57- 2  6:19- 8  1:08-13 12:52- 8  2:32-11  2:22- 5  1:13-12
0:52 0:40 0:29 0:10 2:08 0:13 0:07 0:11
13:43- 7 28:40- 4 34:59- 5 36:07- 5 48:59- 7 51:31- 7 53:53- 7 55:06- 7
0:52 0:08 0:18 0:28 1:29 1:35 1:40 1:51
120 125 129 139 131 218 100 249
8.

Strand, Lina

56:24
 13:45- 8 15:25- 8  6:09- 3  1:01- 4 14:03-11  2:19- 1  2:27- 7  1:15-13
0:54 1:08 0:19 0:03 3:19 0:00 0:12 0:13
13:45- 8 29:10- 6 35:19- 6 36:20- 6 50:23- 8 52:42- 8 55:09- 8 56:24- 8
0:54 0:38 0:38 0:41 2:53 2:46 2:56 3:09
120 125 129 139 131 218 100 249
9.

Trømborg, Åsne Skram

58:22
 13:56- 9 15:18- 5  6:32-13  1:12-16 14:59-15  2:30-10  2:44-11  1:11- 8
1:05 1:01 0:42 0:14 4:15 0:11 0:29 0:09
13:56- 9 29:14- 7 35:46- 9 36:58-10 51:57-12 54:27-10 57:11- 9 58:22- 9
1:05 0:42 1:05 1:19 4:27 4:31 4:58 5:07
120 125 129 139 131 218 100 249
10.

Andersson, Frida

58:23
 13:57-10 15:22- 6  6:30-10  1:08-13 15:03-16  2:29- 8  2:44-11  1:10- 7
1:06 1:05 0:40 0:10 4:19 0:10 0:29 0:08
13:57-10 29:19- 9 35:49-10 36:57- 9 52:00-13 54:29-11 57:13-10 58:23-10
1:06 0:47 1:08 1:18 4:30 4:33 5:00 5:08
120 125 129 139 131 218 100 249
11.

Ekeberg Schjerve, Nikoline

58:29
 14:19-13 15:13- 3  7:57-15  1:04- 7 13:34-10  2:28- 7  2:42-10  1:12-10
1:28 0:56 2:07 0:06 2:50 0:09 0:27 0:10
14:19-13 29:32-12 37:29-14 38:33-14 52:07-14 54:35-12 57:17-11 58:29-11
1:28 1:00 2:48 2:54 4:37 4:39 5:04 5:14
120 125 129 139 131 218 100 249
12.

Magnusson, Maria

58:43
 13:38- 6 16:22-16  6:30-10  1:03- 6 14:12-12  2:29- 8  3:07-15  1:22-15
0:47 2:05 0:40 0:05 3:28 0:10 0:52 0:20
13:38- 6 30:00-14 36:30-12 37:33-11 51:45- 9 54:14- 9 57:21-12 58:43-12
0:47 1:28 1:49 1:54 4:15 4:18 5:08 5:28
120 125 129 139 131 218 100 249
13.

Haare, Therese

59:13
 14:12-12 15:13- 3  7:57-15  1:06-11 13:27- 9  3:05-13  2:58-14  1:15-13
1:21 0:56 2:07 0:08 2:43 0:46 0:43 0:13
14:12-12 29:25-10 37:22-13 38:28-13 51:55-11 55:00-13 57:58-13 59:13-13
1:21 0:53 2:41 2:49 4:25 5:04 5:45 5:58
120 125 129 139 131 218 100 249
14.

Bjessmo, Emma

59:25
 14:04-11 15:47-12  6:37-14  1:10-15 14:15-13  3:13-15  2:54-13  1:25-16
1:13 1:30 0:47 0:12 3:31 0:54 0:39 0:23
14:04-11 29:51-13 36:28-11 37:38-12 51:53-10 55:06-14 58:00-14 59:25-14
1:13 1:19 1:47 1:59 4:23 5:10 5:47 6:10
120 125 129 139 131 218 100 249
15.

Palmer, Helen

62:10
 16:05-15 16:02-14  6:30-10  1:05- 8 12:35- 7  3:34-16  5:07-16  1:12-10
3:14 1:45 0:40 0:07 1:51 1:15 2:52 0:10
16:05-15 32:07-15 38:37-15 39:42-15 52:17-15 55:51-15 60:58-15 62:10-15
3:14 3:35 3:56 4:03 4:47 5:55 8:45 8:55
120 125 129 139 131 218 100 249
16.

Öberg, Johanna

62:13
 17:30-16 15:23- 7  6:26- 9  1:06-11 14:55-14  3:07-14  2:38- 9  1:08- 6
4:39 1:06 0:36 0:08 4:11 0:48 0:23 0:06
17:30-16 32:53-16 39:19-16 40:25-16 55:20-16 58:27-16 61:05-16 62:13-16
4:39 4:21 4:38 4:46 7:50 8:31 8:52 8:58
120 125 129 139 131 218 100 249

Damer - L2

1.

Baklid, Anette

54:28
 13:39- 2 15:12- 1  6:12- 2  1:02- 1 12:34- 1  2:06- 2  2:31- 1  1:12- 3
0:47 0:00 0:15 0:00 0:00 0:02 0:00 0:06
13:39- 2 28:51- 2 35:03- 2 36:05- 2 48:39- 1 50:45- 1 53:16- 1 54:28- 1
0:47 0:23 0:38 0:36 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 138 218 100 249
2.

Ohlsson, Karro

56:07
 12:52- 1 15:36- 3  5:57- 1  1:04- 2 14:49- 4  2:04- 1  2:39- 2  1:06- 1
0:00 0:24 0:00 0:02 2:15 0:00 0:08 0:00
12:52- 1 28:28- 1 34:25- 1 35:29- 1 50:18- 2 52:22- 2 55:01- 2 56:07- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 1:39 1:37 1:45 1:39
120 125 129 139 138 218 100 249
3.

Vercellotti, Léa

58:55
 13:52- 3 15:31- 2  6:53- 3  1:09- 5 14:50- 5  2:31- 3  2:47- 4  1:22- 4
1:00 0:19 0:56 0:07 2:16 0:27 0:16 0:16
13:52- 3 29:23- 3 36:16- 3 37:25- 3 52:15- 3 54:46- 3 57:33- 3 58:55- 3
1:00 0:55 1:51 1:56 3:36 4:01 4:17 4:27
120 125 129 139 138 218 100 249
4.

Andersson, Jennie

60:46
 14:33- 5 15:44- 4  8:05- 7  1:15- 6 13:31- 2  3:31-10  2:44- 3  1:23- 5
1:41 0:32 2:08 0:13 0:57 1:27 0:13 0:17
14:33- 5 30:17- 4 38:22- 4 39:37- 4 53:08- 4 56:39- 4 59:23- 4 60:46- 4
1:41 1:49 3:57 4:08 4:29 5:54 6:07 6:18
120 125 129 139 138 218 100 249
5.

Granstedt, Gina

62:09
 14:27- 4 17:34- 5  7:14- 6  1:07- 3 14:32- 3  3:20- 7  2:49- 5  1:06- 1
1:35 2:22 1:17 0:05 1:58 1:16 0:18 0:00
14:27- 4 32:01- 5 39:15- 5 40:22- 5 54:54- 5 58:14- 5 61:03- 5 62:09- 5
1:35 3:33 4:50 4:53 6:15 7:29 7:47 7:41
120 125 129 139 138 218 100 249
6.

Birkeland, Nina Asheim

67:46
 14:40- 6 18:06- 7  6:56- 5  1:17- 7 19:13- 6  3:21- 8  2:50- 6  1:23- 5
1:48 2:54 0:59 0:15 6:39 1:17 0:19 0:17
14:40- 6 32:46- 7 39:42- 7 40:59- 7 60:12- 6 63:33- 6 66:23- 6 67:46- 6
1:48 4:18 5:17 5:30 11:33 12:48 13:07 13:18
120 125 129 139 138 218 100 249
7.

Hjortland, Julie

70:06
 14:48- 8 17:44- 6  6:53- 3  1:07- 3 19:45- 7  3:22- 9  4:54-10  1:33- 9
1:56 2:32 0:56 0:05 7:11 1:18 2:23 0:27
14:48- 8 32:32- 6 39:25- 6 40:32- 6 60:17- 7 63:39- 7 68:33- 7 70:06- 7
1:56 4:04 5:00 5:03 11:38 12:54 15:17 15:38
120 125 129 139 138 218 100 249
8.

Rothaug, Sabine

80:03
 14:46- 7 20:40- 8 10:14- 9  1:36- 9 25:36-10  2:44- 4  3:01- 7  1:26- 7
1:54 5:28 4:17 0:34 13:02 0:40 0:30 0:20
14:46- 7 35:26- 8 45:40- 8 47:16- 8 72:52-10 75:36- 8 78:37- 8 80:03- 8
1:54 6:58 11:15 11:47 24:13 24:51 25:21 25:35
120 125 129 139 138 218 100 249
9.

Grindstad, Anneli

81:04
 17:38-10 22:26-10  8:43- 8  1:49-10 22:14- 9  2:57- 5  3:50- 8  1:27- 8
4:46 7:14 2:46 0:47 9:40 0:53 1:19 0:21
17:38-10 40:04-10 48:47- 9 50:36- 9 72:50- 9 75:47-10 79:37- 9 81:04- 9
4:46 11:36 14:22 15:07 24:11 25:02 26:21 26:36
120 125 129 139 138 218 100 249
10.

Vassend, Guro

81:13
 16:11- 9 22:04- 9 12:47-10  1:32- 8 20:01- 8  3:08- 6  3:57- 9  1:33- 9
3:19 6:52 6:50 0:30 7:27 1:04 1:26 0:27
16:11- 9 38:15- 9 51:02-10 52:34-10 72:35- 8 75:43- 9 79:40-10 81:13-10
3:19 9:47 16:37 17:05 23:56 24:58 26:24 26:45
120 125 129 139 138 218 100 249

Borge Hovi, Ida Mari

DSQ
 18:02    16:59     3:06     3:30     1:40   
18:02 35:01 38:07 41:37 43:17
120 131 218 100 249

Johansson, Emma

DSQ


Martinsson, Matilda

DSQ
 14:29    23:41     1:14    16:14     3:49     0:55     3:20     2:33     1:15   
14:29 38:10 39:24 55:38 59:27 60:22 63:42 66:15 67:30
120 129 139 132 131 138 218 100 249

Nordbrøden, Hanna Haugen

DSQ
 15:43    12:01     3:15     3:08     1:40   
15:43 27:44 30:59 34:07 35:47
120 131 218 100 249

Torgersen, Ingvild

DSQ


Damer

Blennow, Amanda

DNS


Eskilsson, Sara

DNS


Forsgren, Lilian

DNS


Gustafsson, Annica

DNS


Jurenikova, Eva

DNS


Nybø, Marie Nordbye

DNS


Persson, Anna

DNS


Risby, Lisa

DNS


Steiwer, Kine Hallan

DNS


Svensson, Andrea

DNS


Gutter - L1

1.

Nordbrøden, Peter

52:09
 13:25-1 15:21-1  5:46-1  1:00-1 10:46-1  2:37-1  2:04-1  1:10-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05
13:25-1 28:46-1 34:32-1 35:32-1 46:18-1 48:55-1 50:59-1 52:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 131 218 100 249
2.

Melsom, Sigurd

62:03
 16:53-2 15:26-2  6:52-3  1:16-3 14:42-3  3:25-3  2:10-2  1:19-3
3:28 0:05 1:06 0:16 3:56 0:48 0:06 0:14
16:53-2 32:19-2 39:11-2 40:27-2 55:09-3 58:34-3 60:44-2 62:03-2
3:28 3:33 4:39 4:55 8:51 9:39 9:45 9:54
120 125 129 139 131 218 100 249
3.

Gran, Olav Schmitt

62:06
 17:26-3 15:39-3  6:22-2  1:10-2 13:36-2  3:09-2  3:39-3  1:05-1
4:01 0:18 0:36 0:10 2:50 0:32 1:35 0:00
17:26-3 33:05-3 39:27-3 40:37-3 54:13-2 57:22-2 61:01-3 62:06-3
4:01 4:19 4:55 5:05 7:55 8:27 10:02 9:57
120 125 129 139 131 218 100 249

Gutter - L2

1.

Østraat Sævareid, Håkon

58:26
 12:44-1 17:11-1  6:39-1  1:05-1 14:27-2  2:11-2  3:01-1  1:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 1:47 0:03 0:00 0:00
12:44-1 29:55-1 36:34-1 37:39-1 52:06-1 54:17-1 57:18-1 58:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
120 125 129 139 138 218 100 249
2.

Løvli, Trygve Kristoffer

58:33
 12:47-2 17:11-1  8:27-2  1:06-2 12:40-1  2:08-1  3:05-2  1:09-2
0:03 0:00 1:48 0:01 0:00 0:00 0:04 0:01
12:47-2 29:58-2 38:25-2 39:31-2 52:11-2 54:19-2 57:24-2 58:33-2
0:03 0:03 1:51 1:52 0:05 0:02 0:06 0:07
120 125 129 139 138 218 100 249

Irgens, Håvard

DSQ


Martinsen, Herman Ryen

DSQ


Gutter

Huber, Vegard Rønning

DNS


Herrer - L3

1.

Wingstedt, Emil

64:48
  6:20-4  7:28-1 13:25-2 11:43-1  4:17-5 12:24-1  3:01-1  3:41-2  1:41-1  0:48-1
0:30 0:00 0:03 0:00 0:53 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00
6:20-4 13:48-1 27:13-1 38:56-1 43:13-2 55:37-1 58:38-1 62:19-1 64:00-1 64:48-1
0:30 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
108 111 120 125 134 135 123 175 100 249
2.

Juveli, Jonas Sommerstad

65:46
  5:50-1  8:30-5 13:22-1 11:52-2  3:24-1 13:21-3  3:03-2  3:31-1  1:48-2  1:05-4
0:00 1:02 0:00 0:09 0:00 0:57 0:02 0:00 0:07 0:17
5:50-1 14:20-5 27:42-2 39:34-2 42:58-1 56:19-2 59:22-2 62:53-2 64:41-2 65:46-2
0:00 0:32 0:29 0:38 0:00 0:42 0:44 0:34 0:41 0:58
108 111 120 125 134 135 123 175 100 249
3.

Bjørlo, Håkon Raadal

72:51
  6:09-2  7:52-3 15:58-4 14:03-4  3:50-2 13:51-4  3:24-3  4:40-3  2:01-4  1:03-2
0:19 0:24 2:36 2:20 0:26 1:27 0:23 1:09 0:20 0:15
6:09-2 14:01-2 29:59-4 44:02-3 47:52-3 61:43-4 65:07-3 69:47-3 71:48-3 72:51-3
0:19 0:13 2:46 5:06 4:54 6:06 6:29 7:28 7:48 8:03
108 111 120 125 134 135 123 175 100 249
4.

Olaussen, Anders Felde

74:20
  6:13-3  7:52-3 15:51-3 14:09-5  3:53-3 13:16-2  4:50-5  5:08-5  2:05-5  1:03-2
0:23 0:24 2:29 2:26 0:29 0:52 1:49 1:37 0:24 0:15
6:13-3 14:05-3 29:56-3 44:05-4 47:58-4 61:14-3 66:04-4 71:12-4 73:17-4 74:20-4
0:23 0:17 2:43 5:09 5:00 5:37 7:26 8:53 9:17 9:32
108 111 120 125 134 135 123 175 100 249
5.

Holter, Markus

76:45
  6:30-5  7:40-2 20:00-5 11:59-3  3:56-4 14:43-5  3:53-4  5:00-4  1:58-3  1:06-5
0:40 0:12 6:38 0:16 0:32 2:19 0:52 1:29 0:17 0:18
6:30-5 14:10-4 34:10-5 46:09-5 50:05-5 64:48-5 68:41-5 73:41-5 75:39-5 76:45-5
0:40 0:22 6:57 7:13 7:07 9:11 10:03 11:22 11:39 11:57
108 111 120 125 134 135 123 175 100 249

Herrer - L4

1.

Sandven, Sindre

64:56
  6:02-3  8:02-3 13:40-5 12:01-3  3:36-2 12:28-2  2:56-1  3:37-3  1:43-3  0:51-2
0:17 0:22 0:24 0:18 0:06 0:03 0:00 0:13 0:09 0:02
6:02-3 14:04-5 27:44-5 39:45-4 43:21-4 55:49-1 58:45-1 62:22-1 64:05-1 64:56-1
0:17 0:17 0:39 0:57 0:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
108 112 120 125 134 135 123 175 100 249
2.

Sjöberg, Oskar

65:02
  6:05-4  7:45-2 13:16-1 11:54-2  3:45-4 13:27-5  2:56-1  3:31-2  1:34-1  0:49-1
0:20 0:05 0:00 0:11 0:15 1:02 0:00 0:07 0:00 0:00
6:05-4 13:50-2 27:06-2 39:00-2 42:45-2 56:12-4 59:08-4 62:39-4 64:13-2 65:02-2
0:20 0:03 0:01 0:12 0:12 0:23 0:23 0:17 0:08 0:06
108 112 120 125 134 135 123 175 100 249
3.

Wendler, Torben Christian

65:12
  5:57-2  8:05-5 13:30-4 12:25-5  3:30-1 12:25-1  3:02-4  3:37-3  1:46-4  0:55-3
0:12 0:25 0:14 0:42 0:00 0:00 0:06 0:13 0:12 0:06
5:57-2 14:02-4 27:32-4 39:57-5 43:27-5 55:52-2 58:54-2 62:31-2 64:17-3 65:12-3
0:12 0:15 0:27 1:09 0:54 0:03 0:09 0:09 0:12 0:16
108 112 120 125 134 135 123 175 100 249
4.

Lind, William

65:18
  6:14-5  7:40-1 13:22-3 12:05-4  3:42-3 13:11-3  3:00-3  3:24-1  1:42-2  0:58-4
0:29 0:00 0:06 0:22 0:12 0:46 0:04 0:00 0:08 0:09
6:14-5 13:54-3 27:16-3 39:21-3 43:03-3 56:14-5 59:14-5 62:38-3 64:20-4 65:18-4
0:29 0:07 0:11 0:33 0:30 0:25 0:29 0:16 0:15 0:22
108 112 120 125 134 135 123 175 100 249
5.

Bergman, Gustav

65:39
  5:45-1  8:02-3 13:18-2 11:43-1  3:45-4 13:26-4  3:07-5  3:42-5  1:51-5  1:00-5
0:00 0:22 0:02 0:00 0:15 1:01 0:11 0:18 0:17 0:11
5:45-1 13:47-1 27:05-1 38:48-1 42:33-1 55:59-3 59:06-3 62:48-5 64:39-5 65:39-5
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:21 0:26 0:34 0:43
108 112 120 125 134 135 123 175 100 249

Herrer - L5

1.

Johansson, Fredrik

65:01
  5:26-3  9:54-4 11:59-1 11:50-1  3:25-2 13:33-2  3:45-1  2:44-1  1:36-1  0:49-1
0:20 0:30 0:00 0:00 0:01 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00
5:26-3 15:20-4 27:19-2 39:09-2 42:34-2 56:07-3 59:52-1 62:36-1 64:12-1 65:01-1
0:20 0:35 0:04 0:04 0:05 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00
106 114 120 125 134 135 128 175 100 249
2.

Öberg, Peter

65:58
  5:15-2  9:30-2 12:30-2 11:50-1  3:24-1 13:35-3  3:58-2  2:58-2  1:50-3  1:08-3
0:09 0:06 0:31 0:00 0:00 0:31 0:13 0:14 0:14 0:19
5:15-2 14:45-1 27:15-1 39:05-1 42:29-1 56:04-2 60:02-3 63:00-2 64:50-2 65:58-2
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:10 0:24 0:38 0:57
106 114 120 125 134 135 128 175 100 249
3.

Dæhli, Magne

66:16
  5:06-1  9:42-3 12:31-3 11:55-3  3:25-2 13:04-1  4:13-3  3:38-3  1:48-2  0:54-2
0:00 0:18 0:32 0:05 0:01 0:00 0:28 0:54 0:12 0:05
5:06-1 14:48-2 27:19-2 39:14-3 42:39-3 55:43-1 59:56-2 63:34-3 65:22-3 66:16-3
0:00 0:03 0:04 0:09 0:10 0:00 0:04 0:58 1:10 1:15
106 114 120 125 134 135 128 175 100 249
4.

Helstrøm, Assar

86:48
  5:48-4  9:24-1 17:32-4 13:21-4  3:50-4 17:02-4  5:26-4 10:46-4  2:24-4  1:15-4
0:42 0:00 5:33 1:31 0:26 3:58 1:41 8:02 0:48 0:26
5:48-4 15:12-3 32:44-4 46:05-4 49:55-4 66:57-4 72:23-4 83:09-4 85:33-4 86:48-4
0:42 0:27 5:29 7:00 7:26 11:14 12:31 20:33 21:21 21:47
106 114 120 125 134 135 128 175 100 249

Herrer - L6

1.

Karlsson, Mattias

66:19
  4:59-1  8:59-3 13:11-1 11:43-1  4:09-1 12:46-1  4:34-2  3:14-2  1:48-1  0:56-1
0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:05 0:00 0:00
4:59-1 13:58-2 27:09-2 38:52-1 43:01-1 55:47-1 60:21-1 63:35-1 65:23-1 66:19-1
0:00 0:15 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
106 112 120 125 134 135 128 175 100 249
2.

Vister, Martin

66:23
  5:02-2  8:41-2 13:20-2 11:59-2  4:15-4 13:00-2  4:10-1  3:09-1  1:50-2  0:57-2
0:03 0:02 0:09 0:16 0:06 0:14 0:00 0:00 0:02 0:01
5:02-2 13:43-1 27:03-1 39:02-2 43:17-2 56:17-2 60:27-2 63:36-2 65:26-2 66:23-2
0:03 0:00 0:00 0:10 0:16 0:30 0:06 0:01 0:03 0:04
106 112 120 125 134 135 128 175 100 249
3.

Eliasson, Fredrik

73:21
  5:28-5  8:39-1 13:26-3 13:54-3  4:25-5 15:08-5  5:43-4  3:27-4  1:54-3  1:17-5
0:29 0:00 0:15 2:11 0:16 2:22 1:33 0:18 0:06 0:21
5:28-5 14:07-3 27:33-3 41:27-3 45:52-3 61:00-3 66:43-3 70:10-3 72:04-3 73:21-3
0:29 0:24 0:30 2:35 2:51 5:13 6:22 6:35 6:41 7:02
106 112 120 125 134 135 128 175 100 249
4.

Carlstedt, Magnus

77:22
  5:25-4  9:46-5 16:16-4 14:26-5  4:14-3 14:44-3  5:58-5  3:21-3  2:04-4  1:08-3
0:26 1:07 3:05 2:43 0:05 1:58 1:48 0:12 0:16 0:12
5:25-4 15:11-5 31:27-4 45:53-5 50:07-5 64:51-4 70:49-5 74:10-4 76:14-4 77:22-4
0:26 1:28 4:24 7:01 7:06 9:04 10:28 10:35 10:51 11:03
106 112 120 125 134 135 128 175 100 249
5.

Kollerud, Steinar

77:47
  5:23-3  9:44-4 16:38-5 14:06-4  4:09-1 15:04-4  5:20-3  4:04-5  2:04-4  1:15-4
0:24 1:05 3:27 2:23 0:00 2:18 1:10 0:55 0:16 0:19
5:23-3 15:07-4 31:45-5 45:51-4 50:00-4 65:04-5 70:24-4 74:28-5 76:32-5 77:47-5
0:24 1:24 4:42 6:59 6:59 9:17 10:03 10:53 11:09 11:28
106 112 120 125 134 135 128 175 100 249

Herrer - L7

1.

Speake, Matthew

65:19
  6:01-3  8:51-1 12:43-3 11:45-3  3:29-1 13:08-1  3:32-2  3:13-2  1:42-2  0:55-1
0:28 0:00 0:13 0:13 0:00 0:00 0:01 0:03 0:03 0:00
6:01-3 14:52-3 27:35-3 39:20-3 42:49-3 55:57-1 59:29-1 62:42-1 64:24-2 65:19-1
0:28 0:15 0:28 0:41 0:23 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
107 114 120 125 134 135 132 175 100 249
2.

Rüedlinger, Andreas

65:20
  5:39-2  8:58-2 12:30-1 11:32-1  3:57-3 13:26-2  3:31-1  3:10-1  1:39-1  0:58-2
0:06 0:07 0:00 0:00 0:28 0:18 0:00 0:00 0:00 0:03
5:39-2 14:37-1 27:07-1 38:39-1 42:36-2 56:02-2 59:33-2 62:43-2 64:22-1 65:20-2
0:06 0:00 0:00 0:00 0:10 0:05 0:04 0:01 0:00 0:01
107 114 120 125 134 135 132 175 100 249
3.

Steiwer, Gaute Hallan

66:53
  5:33-1  9:06-3 12:31-2 11:44-2  3:32-2 13:43-3  3:41-3  3:51-3  1:55-3  1:17-3
0:00 0:15 0:01 0:12 0:03 0:35 0:10 0:41 0:16 0:22
5:33-1 14:39-2 27:10-2 38:54-2 42:26-1 56:09-3 59:50-3 63:41-3 65:36-3 66:53-3
0:00 0:02 0:03 0:15 0:00 0:12 0:21 0:59 1:14 1:34
107 114 120 125 134 135 132 175 100 249

Herrer - L8

1.

Svensk, Emil

64:46
  5:53-3  8:37-3 13:50-2 10:52-1  4:35-3 11:23-1  4:00-1  3:12-1  1:39-1  0:45-1
0:18 0:32 0:07 0:00 1:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:53-3 14:30-3 28:20-2 39:12-1 43:47-2 55:10-1 59:10-1 62:22-1 64:01-1 64:46-1
0:18 0:46 0:53 0:00 0:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
107 111 120 125 134 135 132 175 100 249
2.

Fiskum, Espen

66:13
  5:35-1  8:09-2 13:43-1 12:02-2  3:24-1 12:51-2  4:12-2  3:33-2  1:50-2  0:54-2
0:00 0:04 0:00 1:10 0:00 1:28 0:12 0:21 0:11 0:09
5:35-1 13:44-1 27:27-1 39:29-2 42:53-1 55:44-2 59:56-2 63:29-2 65:19-2 66:13-2
0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:34 0:46 1:07 1:18 1:27
107 111 120 125 134 135 132 175 100 249
3.

Heimdal, Audun

72:55
  5:51-2  8:05-1 16:07-3 13:54-3  4:29-2 13:21-3  4:37-3  3:43-3  1:50-2  0:58-3
0:16 0:00 2:24 3:02 1:05 1:58 0:37 0:31 0:11 0:13
5:51-2 13:56-2 30:03-3 43:57-3 48:26-3 61:47-3 66:24-3 70:07-3 71:57-3 72:55-3
0:16 0:12 2:36 4:45 5:33 6:37 7:14 7:45 7:56 8:09
107 111 120 125 134 135 132 175 100 249

Ahlbäck, Emil

DSQ
  5:44    8:32   13:20   11:39    4:35   12:03    3:18    3:27    1:51    1:01  
5:44 14:16 27:36 39:15 43:50 55:53 59:11 62:38 64:29 65:30
107 111 120 125 134 135 123 175 100 249

Coupat, Vincent

DSQ
  5:48    9:04   12:34   11:58    3:19   12:56    3:39    3:21    1:42    0:55  
5:48 14:52 27:26 39:24 42:43 55:39 59:18 62:39 64:21 65:16
