Resultatliste Ringreven 2013 06.10.2013

5

1 Kenneth Bilstad, Vang OL 28:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:08-2 04:18-2 05:47-2 08:25-2 10:14-2 11:16-2 14:21-2 14:44-1 15:20-1 17:55-1 20:16-2 24:35-2 25:43-1 27:15-1 28:05-1 28:16-1
Strekktid 02:08 02:10-2 01:29-2 02:38-2 01:49-1 01:02-1 03:05-2 00:23-1 00:36-1 02:35-2 02:21-6 04:19-2 01:08-1 01:32-1 00:50-1 00:11-7
2 Simen Bordal, Ringsaker OK 28:29 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:02-1 04:10-1 05:39-1 08:18-1 10:11-1 11:15-1 14:18-1 14:56-2 15:33-2 17:59-2 20:14-1 24:33-1 25:56-2 27:29-2 28:20-2 28:29-2
Strekktid 02:02 02:08-1 01:29-2 02:39-3 01:53-3 01:04-2 03:03-1 00:38-16 00:37-2 02:26-1 02:15-4 04:19-2 01:23-6 01:33-5 00:51-2 00:09-1
3 Torbjørn Kravdal, Gjø-Vard OL 30:31 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:10-4 04:26-4 06:05-4 08:52-4 10:52-4 12:11-4 15:26-3 15:59-3 16:36-3 19:27-3 21:36-3 26:21-3 27:38-3 29:22-3 30:21-3 30:31-3
Strekktid 02:10 02:16-4 01:39-6 02:47-9 02:00-4 01:19-7 03:15-7 00:33-9 00:37-2 02:51-9 02:09-2 04:45-5 01:17-3 01:44-11 00:59-9 00:10-3
4 Rolf Pettersen Mo, OL Toten-Troll 31:18 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:15-6 04:31-5 06:10-5 08:53-5 11:10-5 12:41-5 16:12-5 16:47-5 17:33-5 20:16-5 22:35-5 27:07-4 28:31-4 30:11-4 31:08-4 31:18-4
Strekktid 02:15 02:16-4 01:39-6 02:43-5 02:17-12 01:31-11 03:31-9 00:35-12 00:46-5 02:43-4 02:19-5 04:32-4 01:24-9 01:40-9 00:57-8 00:10-3
5 Anders Skjeset, Vang OL 31:23 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:10-4 04:23-3 06:03-3 08:48-3 10:51-3 12:00-3 15:28-4 15:59-3 16:38-4 19:28-4 22:01-4 27:15-5 28:34-5 30:12-5 31:13-5 31:23-5
Strekktid 02:10 02:13-3 01:40-8 02:45-7 02:03-5 01:09-3 03:28-8 00:31-7 00:39-4 02:50-8 02:33-11 05:14-10 01:19-5 01:38-8 01:01-11 00:10-3
6 Gudbrand Lien, Hamar OK 32:07 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:21-8 05:48-15 07:25-10 10:08-8 12:11-7 13:30-7 16:35-6 17:03-6 17:56-6 20:57-6 23:20-7 28:09-6 29:32-6 31:04-6 31:56-6 32:07-6
Strekktid 02:21 03:27-17 01:37-4 02:43-5 02:03-5 01:19-7 03:05-2 00:28-3 00:53-13 03:01-12 02:23-8 04:49-7 01:23-6 01:32-1 00:52-3 00:11-7
7 Pål Stenberg, Vang OL 32:27 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:20-7 05:56-16 07:42-15 10:24-11 12:27-10 13:56-10 17:02-9 17:29-8 18:22-8 21:16-8 23:39-8 28:29-7 29:52-7 31:24-7 32:16-7 32:27-7
Strekktid 02:20 03:36-19 01:46-10 02:42-4 02:03-5 01:29-10 03:06-4 00:27-2 00:53-13 02:54-10 02:23-8 04:50-8 01:23-6 01:32-1 00:52-3 00:11-7
8 Anders Bergum, Gjø-Vard OL 32:39 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:08-2 06:35-19 08:02-17 10:37-12 12:29-11 14:20-12 17:32-11 18:07-11 19:15-11 22:04-11 24:29-10 28:45-8 29:59-8 31:35-8 32:27-8 32:39-8
Strekktid 02:08 04:27-21 01:27-1 02:35-1 01:52-2 01:51-18 03:12-6 00:35-12 01:08-18 02:49-7 02:25-10 04:16-1 01:14-2 01:36-6 00:52-3 00:12-15
9 Erlend Fjeld, Ringsaker OK 33:53 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:38-15 05:43-13 07:20-9 10:08-8 12:15-8 13:56-10 17:29-10 18:02-10 18:52-10 21:40-9 24:02-9 29:41-10 30:58-9 32:41-9 33:42-9 33:53-9
Strekktid 02:38 03:05-13 01:37-4 02:48-10 02:07-9 01:41-16 03:33-11 00:33-9 00:50-10 02:48-6 02:22-7 05:39-14 01:17-3 01:43-10 01:01-11 00:11-7
10 Øyvind Steinbekken, Odal OL - Orientering 34:01 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:02-22 06:49-20 08:43-19 11:28-18 13:32-14 14:48-14 18:39-14 19:09-14 19:57-14 22:39-13 24:49-11 29:34-9 31:17-10 32:54-10 33:50-10 34:01-10
Strekktid 04:02 02:47-10 01:54-15 02:45-7 02:04-8 01:16-4 03:51-14 00:30-4 00:48-8 02:42-3 02:10-3 04:45-5 01:43-18 01:37-7 00:56-7 00:11-7
11 Audun Strandlie, Gjø-Vard OL 34:02 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:31-10 05:43-13 07:26-11 10:20-10 12:30-12 13:46-9 16:57-8 17:27-7 18:14-7 20:59-7 23:03-6 30:02-11 31:26-11 32:58-11 33:51-11 34:02-11
Strekktid 02:31 03:12-16 01:43-9 02:54-12 02:10-10 01:16-4 03:11-5 00:30-4 00:47-7 02:45-5 02:04-1 06:59-21 01:24-9 01:32-1 00:53-6 00:11-7
12 Tore Borchgrevink Alu, Hamar OK 34:58 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:21-8 04:46-6 06:47-6 09:37-6 11:50-6 13:24-6 16:56-7 17:34-9 18:35-9 21:59-10 24:49-11 30:14-12 31:41-12 33:41-12 34:47-12 34:58-12
Strekktid 02:21 02:25-6 02:01-17 02:50-11 02:13-11 01:34-12 03:32-10 00:38-16 01:01-17 03:24-16 02:50-18 05:25-12 01:27-11 02:00-18 01:06-16 00:11-7
13 Arne Røste, Ringsaker OK 35:58 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:34-12 05:07-7 06:55-7 10:01-7 12:19-9 13:35-8 17:46-12 18:23-12 19:16-12 22:26-12 25:03-13 31:08-13 32:41-13 34:36-13 35:48-13 35:58-13
Strekktid 02:34 02:33-7 01:48-11 03:06-14 02:18-14 01:16-4 04:11-19 00:37-15 00:53-13 03:10-14 02:37-12 06:05-17 01:33-14 01:55-14 01:12-19 00:10-3
14 Marte Opsahl, Løten o-lag 36:43 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:32-11 05:10-8 07:15-8 11:09-16 13:36-16 15:15-15 19:00-15 19:32-15 20:21-15 23:34-15 26:23-15 31:53-15 33:40-15 35:34-15 36:34-14 36:43-14
Strekktid 02:32 02:38-8 02:05-19 03:54-21 02:27-16 01:39-15 03:45-12 00:32-8 00:49-9 03:13-15 02:49-17 05:30-13 01:47-19 01:54-12 01:00-10 00:09-1
15 Andreas Huber, Hamar OK 37:12 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:35-14 05:37-9 07:32-13 10:38-13 12:55-13 14:32-13 18:23-13 18:53-13 19:45-13 23:23-14 26:03-14 31:44-14 33:23-14 35:31-14 36:57-15 37:12-15
Strekktid 02:35 03:02-12 01:55-16 03:06-14 02:17-12 01:37-13 03:51-14 00:30-4 00:52-12 03:38-19 02:40-14 05:41-15 01:39-16 02:08-19 01:26-22 00:15-21
16 Trond Furuberg, Grue IL 37:21 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:56-19 05:41-10 07:34-14 10:50-14 14:12-18 15:50-16 19:42-16 20:18-16 21:04-16 24:13-16 27:12-16 32:36-16 34:08-16 36:06-16 37:09-16 37:21-16
Strekktid 02:56 02:45-9 01:53-13 03:16-16 03:22-20 01:38-14 03:52-16 00:36-14 00:46-5 03:09-13 02:59-19 05:24-11 01:32-13 01:58-16 01:03-13 00:12-15
17 Kim André Sveen, Hadeland OL 37:22 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-21 06:32-18 09:49-22 12:43-20 15:19-20 16:40-17 20:25-17 20:59-17 21:56-17 24:51-17 27:30-17 32:38-17 34:13-17 36:07-17 37:10-17 37:22-17
Strekktid 03:24 03:08-14 03:17-22 02:54-12 02:36-18 01:21-9 03:45-12 00:34-11 00:57-16 02:55-11 02:39-13 05:08-9 01:35-15 01:54-12 01:03-13 00:12-15
18 Petter Skedsmo, Hadeland OL 40:01 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:34-12 05:42-12 07:31-12 11:16-17 13:38-17 17:07-20 21:05-19 21:51-19 22:41-18 26:20-18 29:02-18 34:53-18 36:34-18 38:45-18 39:50-18 40:01-18
Strekktid 02:34 03:08-14 01:49-12 03:45-18 02:22-15 03:29-22 03:58-17 00:46-21 00:50-10 03:39-20 02:42-16 05:51-16 01:41-17 02:11-20 01:05-15 00:11-7
19 Ingvild Gjessing, Bækkelagets SK 40:30 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:42-16 05:41-10 07:45-16 11:03-15 13:33-15 16:50-18 20:53-18 21:34-18 22:50-19 26:20-18 29:32-19 35:45-19 37:12-19 39:10-19 40:18-19 40:30-19
Strekktid 02:42 02:59-11 02:04-18 03:18-17 02:30-17 03:17-21 04:03-18 00:41-19 01:16-20 03:30-17 03:12-20 06:13-19 01:27-11 01:58-16 01:08-18 00:12-15
20 Arne Arnesen, Hamar OK 42:32 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:54-17 06:21-17 08:36-18 12:27-19 15:13-19 16:58-19 21:19-20 21:59-20 23:10-20 26:47-20 30:00-20 36:48-20 38:45-20 41:05-20 42:20-20 42:32-20
Strekktid 02:54 03:27-17 02:15-20 03:51-20 02:46-19 01:45-17 04:21-20 00:40-18 01:11-19 03:37-18 03:13-21 06:48-20 01:57-20 02:20-22 01:15-20 00:12-15
21 Svein Thorsberg, Grue IL 44:47 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:55-18 07:35-22 09:28-20 13:17-21 16:39-21 18:34-21 23:42-21 24:32-21 26:04-21 30:38-21 33:19-21 39:28-21 41:34-21 43:29-21 44:35-21 44:47-21
Strekktid 02:55 04:40-22 01:53-13 03:49-19 03:22-20 01:55-20 05:08-21 00:50-22 01:32-21 04:34-21 02:41-15 06:09-18 02:06-21 01:55-14 01:06-16 00:12-15
22 Lene Margrethe Sætaberget, Lunderseter IL 54:30 +26:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:19-20 07:01-21 09:36-21 14:46-22 19:44-22 21:36-22 27:51-22 28:36-22 30:25-22 35:31-22 39:25-22 47:33-22 50:36-22 52:55-22 54:15-22 54:30-22
Strekktid 03:19 03:42-20 02:35-21 05:10-22 04:58-22 01:52-19 06:15-22 00:45-20 01:49-22 05:06-22 03:54-22 08:08-22 03:03-22 02:19-21 01:20-21 00:15-21

06-10-13 21:02:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ringsaker OK